2007山东高校新增本科专业名单
发布于:百学网
2007-04-04
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
山东省 | ||||||
1126 | 济南大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
1127 | 烟台大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1128 | 烟台大学 | 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
1129 | 烟台大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1130 | 德州学院 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
1131 | 潍坊学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
1132 | 潍坊学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
1133 | 潍坊学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
1134 | 潍坊学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
1135 | 潍坊学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
1136 | 潍坊学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
1137 | 潍坊学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1138 | 青岛科技大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1139 | 青岛理工大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1140 | 山东建筑大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1141 | 山东建筑大学 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | |
1142 | 山东建筑大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1143 | 山东理工大学 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
1144 | 山东理工大学 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
1145 | 山东理工大学 | 080801 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
1146 | 山东轻工业学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1147 | 山东轻工业学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
1148 | 山东轻工业学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1149 | 山东轻工业学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
1150 | 山东轻工业学院 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
1151 | 山东交通学院 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
1152 | 山东交通学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1153 | 山东交通学院 | 080803 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 工学 | |
1154 | 山东交通学院 | 081210S | 交通建设与装备 | 四年 | 工学 | |
1155 | 山东交通学院 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1156 | 山东交通学院 | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1157 | 山东农业大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1158 | 山东农业大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1159 | 山东农业大学 | 080724W | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
1160 | 山东农业大学 | 110108S | 项目管理 | 四年 | 管理学 | |
1161 | 山东师范大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
1162 | 曲阜师范大学 | 020106W | 贸易经济 | 四年 | 经济学 | |
1163 | 曲阜师范大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
1164 | 曲阜师范大学 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
1165 | 曲阜师范大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1166 | 曲阜师范大学 | 081403 | 包装工程 | 四年 | 工学 | |
1167 | 曲阜师范大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1168 | 聊城大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
1169 | 聊城大学 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
1170 | 聊城大学 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1171 | 聊城大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
1172 | 聊城大学 | 080701 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
1173 | 聊城大学 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
1174 | 滨州学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
1175 | 滨州学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
1176 | 滨州学院 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
1177 | 滨州学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1178 | 滨州学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1179 | 滨州学院 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
1180 | 滨州学院 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
1181 | 临沂师范学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 文学 | |
1182 | 临沂师范学院 | 040108W | 科学教育 | 四年 | 教育学 | |
1183 | 临沂师范学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1184 | 临沂师范学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1185 | 临沂师范学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
1186 | 临沂师范学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
1187 | 临沂师范学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1188 | 临沂师范学院 | 080701 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
1189 | 临沂师范学院 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
1190 | 泰山学院 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 教育学 | |
1191 | 泰山学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
1192 | 泰山学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1193 | 泰山学院 | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
1194 | 泰山学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1195 | 泰山学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1196 | 菏泽学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1197 | 菏泽学院 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
1198 | 菏泽学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1199 | 菏泽学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1200 | 菏泽学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1201 | 菏泽学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1202 | 菏泽学院 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
1203 | 枣庄学院 | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
1204 | 枣庄学院 | 071501 | 心理学 | 四年 | 理学 | |
1205 | 枣庄学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1206 | 枣庄学院 | 080304 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
1207 | 枣庄学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1208 | 山东经济学院 | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | |
1209 | 山东经济学院 | 110108S | 项目管理 | 四年 | 管理学 | |
1210 | 山东经济学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1211 | 山东经济学院 | 110402 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | |
1212 | 山东工商学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1213 | 山东财政学院 | 020106W | 贸易经济 | 四年 | 经济学 | |
1214 | 山东财政学院 | 020115W | 环境资源与发展经济学 | 四年 | 经济学 | |
1215 | 山东财政学院 | 030402 | 国际政治 | 四年 | 法学 | |
1216 | 山东财政学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
1217 | 山东体育学院 | 020113W | 体育经济 | 四年 | 经济学 | |
1218 | 青岛滨海学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
1219 | 青岛滨海学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1220 | 青岛滨海学院 | 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
1221 | 青岛滨海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1222 | 青岛滨海学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1223 | 青岛滨海学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1224 | 烟台南山学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1225 | 烟台南山学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1226 | 烟台南山学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1227 | 烟台南山学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1228 | 烟台大学文经学院※ | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1229 | 山东经济学院燕山学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
1230 | 莱阳农学院海都学院※ | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
1231 | 莱阳农学院海都学院※ | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
1232 | 莱阳农学院海都学院※ | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
1233 | 莱阳农学院海都学院※ | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
1234 | 莱阳农学院海都学院※ | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
1235 | 莱阳农学院海都学院※ | 090501 | 动物科学 | 四年 | 农学 | |
1236 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1237 | 山东财政学院东方学院※ | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
1238 | 山东财政学院东方学院※ | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1239 | 山东财政学院东方学院※ | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1240 | 山东师范大学历山学院※ | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
1241 | 山东师范大学历山学院※ | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
1242 | 山东师范大学历山学院※ | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1243 | 山东师范大学历山学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1244 | 聊城大学东昌学院※ | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
1245 | 聊城大学东昌学院※ | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1246 | 聊城大学东昌学院※ | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
1247 | 中国海洋大学青岛学院※ | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
1248 | 中国海洋大学青岛学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
1249 | 中国海洋大学青岛学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1250 | 中国海洋大学青岛学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -