爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

湖南省2020年本科一批大学投档分数线:理科507-599分

发布于:百学网 2020-08-22

湖南省2020年本科一批大学投档分数线:理科507-599分

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 备注

理工类 1309 河北医科大学 30 599 109 112 134  
理工类 1401 太原理工大学 102 599 106 123 121  
理工类 2129 大连医科大学 20 599 112 125 114  
理工类 2204 东北师范大学 47 599 120 124 118  
理工类 4407 广东外语外贸大学 22 599 119 118 127  
理工类 5047 重庆医科大学 5 599 112 120 118 中外合作办学;外语不低于115分
理工类 3212 南京信息工程大学 36 598 121 119 120  
理工类 3303 宁波大学 21 598 107 135 122  
理工类 3310 浙江理工大学 59 598 107 130 106  
理工类 4426 广东工业大学 62 598 109 109 123  
理工类 2105 辽宁大学 34 597 111 112 120  
理工类 3207 南京农业大学 124 597 118 112 129  
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 71 597 104 127 134  
理工类 4209 华中农业大学 214 597 108 113 120  
理工类 4325 湖南师范大学(地方专项) 209 597 125 108 108  
理工类 4412 广州中医药大学 21 597 104 115 134  
理工类 5193 西南财经大学 17 597 105 117 130 中外合作办学
理工类 3227 南京财经大学 26 596 119 117 121  
理工类 3322 浙江财经大学 22 596 118 131 114  
理工类 4501 广西大学 131 596 121 105 123  
理工类 5201 贵州大学 55 596 113 122 130  
理工类 3314 浙江工业大学 35 595 106 114 136  
理工类 3604 江西财经大学 52 595 104 115 138  
理工类 4601 海南大学 206 595 114 116 136  
理工类 4915 杭州电子科技大学 10 595 105 127 125 中外合作办学
理工类 3233 南京中医药大学 20 594 109 110 132  
理工类 4511 广西医科大学 26 594 116 117 131  
理工类 5188 西南交通大学 16 594 121 99 131 中外合作办学
理工类 5308 昆明医科大学 15 594 116 119 128  
理工类 1125 北京语言大学 16 593 114 110 130  
理工类 1157 北方工业大学 32 593 111 121 112  
理工类 2316 哈尔滨医科大学 44 593 125 109 109  
理工类 3118 上海电力大学 24 593 113 104 138  
理工类 3122 上海海事大学 33 593 113 110 126  
理工类 3215 江苏大学 62 593 112 110 130  
理工类 3230 南京工业大学 56 593 107 128 116  
理工类 4226 武汉科技大学 71 593 109 125 122  
理工类 5110 成都理工大学 82 593 119 103 125  
理工类 1207 天津工业大学 54 592 115 109 116  
理工类 1304 燕山大学 39 592 117 120 114  
理工类 4411 汕头大学 30 592 109 116 134  
理工类 4936 东北大学秦皇岛分校 10 592 99 110 138 中外合作办学
理工类 6114 西安外国语大学 14 592 116 114 131  
理工类 1135 北京工商大学 53 591 109 118 139  
理工类 4224 湖北大学 44 591 117 125 103  
理工类 1123 北京体育大学 20 590 112 112 118  
理工类 3114 上海海洋大学 22 590 118 122 133  
理工类 3245 扬州大学 16 590 118 116 121  
理工类 3318 浙江师范大学 13 590 111 108 126  
理工类 3506 福建医科大学 6 590 103 115 125  
理工类 3622 南昌大学 10 590 104 121 114 中外合作办学
理工类 1164 北京建筑大学 13 589 112 130 114  
理工类 3218 南京林业大学 37 589 111 114 127  
理工类 3237 徐州医科大学 22 589 109 123 115  
理工类 3713 青岛大学 56 589 115 129 111  
理工类 3719 山东师范大学 14 589 125 103 130  
理工类 5010 重庆交通大学 60 589 118 124 110  
理工类 1216 天津师范大学 38 588 110 131 124  
理工类 3112 东华大学 5 588 108 116 136 中外合作办学
理工类 3131 上海政法学院 13 588 114 113 127  
理工类 3508 华侨大学 70 588 95 118 111  
理工类 4408 华南农业大学 75 588 113 119 108  
理工类 1179 北京化工大学 13 587 113 105 124 中外合作办学
理工类 1501 内蒙古大学 10 587 106 113 120  
理工类 2132 大连外国语大学 11 587 113 107 133  
理工类 2305 东北林业大学 99 587 109 118 136  
理工类 4104 河南大学 79 587 106 135 124  
理工类 5105 四川农业大学 70 587 107 123 130  
理工类 1180 北京林业大学 3 586 115 122 131 中外合作办学;外语不低于100分
理工类 2191 大连理工大学(盘锦校区) 13 586 116 122 101 中外合作办学
理工类 3159 上海理工大学 3 586 114 101 126 中外合作办学
理工类 3423 合肥工业大学 6 586 110 134 131 中外合作办学
理工类 4227 武汉工程大学 70 586 101 116 125  
理工类 4311 湖南师范大学 320 586 99 120 138  
理工类 1128 北京联合大学 8 585 117 119 130  
理工类 3125 上海戏剧学院 2 585 105 119 132  
理工类 3504 福州大学 10 584 105 128 104 中外合作办学
理工类 3603 华东交通大学 60 584 113 115 113  
理工类 4238 湖北中医药大学 8 584 103 120 116  
理工类 4800 河海大学 12 584 110 113 117 中外合作办学
理工类 1138 北京信息科技大学 6 583 113 131 96  
理工类 3394 浙江财经大学 4 583 108 116 123 中外合作办学;外语不低于105分
理工类 3712 北京交通大学(威海校区) 24 583 100 132 113 外语不低于105分
理工类 4907 中国海洋大学 18 583 115 112 130 中外合作办学
理工类 1134 北京第二外国语学院 10 582 117 115 135  
理工类 2303 东北农业大学 32 582 115 127 134  
理工类 6504 新疆医科大学 5 582 116 118 114  
理工类 5012 重庆邮电大学 10 581 99 124 110 中外合作办学
理工类 3302 浙江中医药大学 18 580 114 92 133  
理工类 3469 安徽大学 4 580 118 113 135 中外合作办学
理工类 4514 广西中医药大学 2 580 121 122 112  
理工类 5006 西南大学 34 580 103 110 132 中外合作办学
理工类 1208 中国民航大学 126 579 110 113 125  
理工类 4308 长沙理工大学 2381 579 99 134 92  
理工类 1212 天津中医药大学 52 578 113 111 139  
理工类 2107 沈阳药科大学 22 578 106 120 100  
理工类 2143 东北大学 22 578 115 120 117 中外合作办学
理工类 3610 江西师范大学 40 577 109 115 120  
理工类 4908 南京信息工程大学 8 577 119 103 110 中外合作办学
理工类 5305 昆明理工大学 111 577 107 117 103  
理工类 6127 西安理工大学 70 577 111 107 92  
理工类 5114 西南石油大学 63 576 112 115 112  
理工类 2202 延边大学 40 575 100 123 122  
理工类 3235 江苏科技大学 75 575 103 128 118  
理工类 4234 湖北工业大学 18 575 117 120 124  
理工类 4754 长沙理工大学(地方专项) 580 575 105 131 105  
理工类 6112 西安建筑科技大学 103 575 112 111 122  
理工类 4911 广东工业大学 4 574 104 115 117 国际班
理工类 4913 中国地质大学(武汉) 10 574 116 106 100 中外合作办学
理工类 5107 四川师范大学 79 574 107 110 121  
理工类 5302 云南大学 7 574 107 119 122 中外合作办学
理工类 1174 北京工商大学 5 573 116 110 130 中外合作办学
理工类 1403 山西大学 60 573 114 112 120  
理工类 3721 山东科技大学 40 573 102 124 114  
理工类 3733 山东财经大学 40 573 104 123 120  
理工类 4304 湘潭大学 1723 573 111 117 116  
理工类 4937 河海大学 8 573 119 104 122 中外合作办学
理工类 5108 成都中医药大学 28 573 111 119 120  
理工类 6129 西安科技大学 65 573 106 118 115  
理工类 6402 宁夏大学 24 573 109 107 132  
理工类 3716 济南大学 65 572 111 96 129  
理工类 2213 东北电力大学 42 571 111 119 109  
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 34 571 106 110 129  
理工类 1209 天津科技大学 52 570 108 117 128  
理工类 2186 东北财经大学 8 570 112 129 123 中外合作办学;外语不低于115分
理工类 2215 长春理工大学 30 570 121 104 127  
理工类 2311 哈尔滨理工大学 65 570 112 127 108  
理工类 3115 上海海洋大学 15 570 97 107 125 中外合作办学
理工类 4375 湘潭大学(地方专项) 457 570 107 123 104  
理工类 4920 中南民族大学 174 570 122 93 111  
理工类 6128 西安工业大学 17 570 103 102 119  
理工类 1222 天津工业大学 11 569 112 104 122 中外合作办学
理工类 3213 西交利物浦大学 37 569 110 116 118  
理工类 3307 中国计量大学 43 569 116 129 95  
理工类 3323 杭州师范大学 55 569 106 123 124  
理工类 4235 三峡大学 125 569 116 119 118  
理工类 2188 中国医科大学 4 568 107 114 123 中外合作办学;外语不低于105分
理工类 3710 青岛科技大学 67 568 109 125 101  
理工类 4210 华中农业大学 8 568 120 109 120 中外合作办学
理工类 6301 青海大学 88 568 101 111 130  
理工类 1411 中北大学 100 567 111 115 108  
理工类 3396 浙江师范大学 6 567 107 108 129 中外合作办学;外语不低于90分
理工类 3524 厦门大学(马来西亚分校) 28 567 109 123 120 中外合作办学;外语不低于120分
理工类 3608 江西理工大学 68 567 96 120 104  
理工类 6107 陕西科技大学 81 567 114 132 107  
理工类 1198 北方工业大学 3 566 100 117 119 中外合作办学;外语不低于105分
理工类 1305 石家庄铁道大学 84 566 102 116 103  
理工类 2256 东北电力大学 4 566 111 109 131 中外合作办学
理工类 3516 福建农林大学 15 566 113 115 106  
理工类 6120 西安建筑科技大学 6 566 112 128 98 中外合作办学
理工类 2310 黑龙江大学 14 565 111 109 108  
理工类 2401 大连海事大学 9 565 113 106 114 中外合作办学
理工类 3238 南通大学 28 565 101 124 116  
理工类 6188 西北农林科技大学 5 565 114 101 116 中外合作办学
理工类 2124 沈阳工业大学 46 563 105 110 115  
理工类 4910 三峡大学 5 563 108 110 126 中外合作办学
理工类 3388 宁波大学 2 562 114 109 119 中外合作办学
理工类 6405 宁夏医科大学 6 562 113 105 130  
理工类 6501 新疆大学 108 562 103 104 127  
理工类 2117 沈阳建筑大学 37 561 102 113 105  
理工类 2126 沈阳航空航天大学 65 561 104 107 125  
理工类 4306 湖南科技大学 1556 561 114 94 127  
理工类 4504 桂林电子科技大学 62 560 114 103 103  
理工类 6138 西安科技大学 6 560 98 116 101 中外合作办学
理工类 1223 天津中医药大学 2 559 110 119 119 中外合作办学;外语不低于110分
理工类 2109 辽宁工程技术大学 38 559 108 105 116  
理工类 4220 长江大学 80 559 108 104 116  
理工类 5016 重庆师范大学 15 559 106 120 134  
理工类 6182 长安大学 15 559 114 131 100 中外合作办学
理工类 4605 海南师范大学 74 558 119 109 124  
理工类 1149 中国戏曲学院 1 557 112 111 130 外语不低于120分
理工类 2307 东北林业大学 12 557 106 133 99 中外合作办学
理工类 4312 中南林业科技大学 1304 557 107 115 96  
理工类 5117 西南科技大学 63 557 103 126 116  
理工类 3312 浙江农林大学 28 556 110 106 124  
理工类 3412 安徽工业大学 57 556 110 106 125  
理工类 4309 南华大学 1894 556 110 136 76  
理工类 4602 海南医学院 69 556 107 107 100  
理工类 4905 河南大学 23 556 117 110 101 中外合作办学
理工类 3417 安徽师范大学 37 555 106 114 116  
理工类 3607 东华理工大学 71 555 112 122 97  
理工类 4414 东莞理工学院 21 555 118 106 115  
理工类 6202 兰州交通大学 45 555 113 92 122  
理工类 4752 湖南科技大学(地方专项) 510 554 108 116 121  
理工类 5115 成都信息工程大学 61 554 113 88 124  
理工类 5197 西南民族大学 95 554 110 121 127  
理工类 1315 河北师范大学 40 553 109 127 115  
理工类 4603 海南大学 14 553 107 109 115 中外合作办学;外语不低于105分
理工类 4749 长沙理工大学 240 553 112 114 111 中外合作办学;外语不低于105分
理工类 1151 中华女子学院 2 552 114 94 132  
理工类 6209 西北师范大学 18 552 106 106 119  
理工类 3395 浙江理工大学 6 551 110 120 119 中外合作办学;外语不低于105分
理工类 4114 河南师范大学 15 551 107 122 108  
理工类 5024 重庆交通大学 6 551 112 115 123 中外合作办学
理工类 6531 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 40 551 97 98 112  
理工类 1221 天津科技大学 10 550 107 116 126 中外合作办学
理工类 4350 湘潭大学 35 550 121 121 104 中外合作办学
理工类 1317 华北理工大学 143 548 109 113 100  
理工类 1325 中国人民警察大学 13 548 93 120 122  
理工类 4762 中南林业科技大学(地方专项) 391 548 111 117 114  
理工类 4307 湖南中医药大学 1306 547 111 105 126  
理工类 2313 黑龙江中医药大学 15 546 105 122 119  
理工类 3659 华东交通大学 6 546 114 125 113 中外合作办学
理工类 4106 河南科技大学 90 546 113 134 97  
理工类 3613 江西中医药大学 27 545 111 92 121  
理工类 4103 华北水利水电大学 50 545 105 103 111  
理工类 4607 海南师范大学 7 545 105 111 103 高收费专业
理工类 6181 西安理工大学 14 545 106 104 107 中外合作办学
理工类 6502 石河子大学 135 545 114 118 106  
理工类 2106 大连交通大学 40 544 112 107 122  
理工类 4219 中南民族大学 174 544 112 108 93 只招少数民族
理工类 4305 湖南农业大学 1721 544 111 97 117  
理工类 4310 湖南工业大学 614 544 115 115 110  
理工类 4314 湖南工商大学 1283 544 103 106 117  
理工类 6121 西安石油大学 83 544 109 114 95  
理工类 2127 辽宁科技大学 30 543 114 106 121  
理工类 2223 长春中医药大学 31 543 101 101 100  
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 50 543 115 110 108 外语不低于100分
理工类 6203 兰州理工大学 81 543 109 122 103  
理工类 2306 东北石油大学 49 542 107 106 114  
理工类 3605 南昌航空大学 90 542 101 123 91  
理工类 4753 湖南中医药大学(地方专项) 148 542 108 94 109  
理工类 3224 常州大学 11 541 115 115 99  
理工类 3750 曲阜师范大学 42 541 112 109 123  
理工类 4348 湖南第一师范学院 512 541 111 104 119  
理工类 4158 河南财经政法大学 25 540 106 101 130  
理工类 4363 南华大学(地方专项) 605 539 107 114 96  
理工类 6123 西安财经大学 41 539 109 109 101  
理工类 6110 陕西科技大学 13 537 104 103 114 中外合作办学
理工类 3411 安徽理工大学 60 534 107 116 93  
理工类 4503 桂林理工大学 89 534 110 119 104  
理工类 4903 长江大学 9 534 103 114 58 中外合作办学
理工类 3731 齐鲁工业大学 67 533 101 109 117  
理工类 4779 湖南第一师范学院(地方专项) 102 533 115 101 112  
理工类 2121 沈阳农业大学 23 532 113 99 97  
理工类 4317 湖南理工学院 1432 531 104 106 108  
理工类 4921 武汉工程大学 11 531 93 88 113 中外合作办学
理工类 5112 西南民族大学 93 531 109 84 101 只招少数民族
理工类 4376 湖南农业大学(地方专项) 650 530 99 112 97  
理工类 4904 燕山大学 10 530 115 104 111 中外合作办学;外语不低于110分
理工类 4105 郑州轻工业大学 64 529 106 96 98  
理工类 4315 吉首大学 2188 528 103 92 115  
理工类 4772 湖南工商大学(地方专项) 860 528 98 106 118  
理工类 4771 湖南工业大学(地方专项) 552 527 113 114 105  
理工类 4773 吉首大学(地方专项) 70 526 109 107 94  
理工类 2120 大连交通大学 6 525 117 99 114 中外合作办学
理工类 4930 华南农业大学 7 524 99 112 115 中外合作办学
理工类 4774 湖南理工学院(地方专项) 79 523 100 119 108  
理工类 4316 衡阳师范学院 1351 522 114 108 121  
理工类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 81 522 105 109 126 中外合作办学;外语不低于105分
理工类 2268 长春中医药大学 5 521 108 101 113 中外合作办学
理工类 4324 湖南农业大学 50 521 106 98 113 中外合作办学
理工类 4776 衡阳师范学院(地方专项) 67 521 111 124 100  
理工类 4902 南昌航空大学 19 521 102 108 99 中外合作办学、中外学分互认项目
理工类 5270 贵州大学 3 521 109 98 124 中外合作办学;外语不低于75分
理工类 4337 长沙学院 2004 520 109 108 96  
理工类 3612 江西农业大学 85 519 111 89 111  
理工类 4330 湖南工业大学 30 519 116 91 105  
理工类 4344 湖南财政经济学院 2200 519 106 96 126  
理工类 3737 青岛农业大学 19 518 104 99 110  
理工类 4808 广东以色列理工学院 11 513 121 95 112 外语不低于110分,数学不低于95分
理工类 6218 西北民族大学 60 513 107 108 109  
理工类 4319 湖南工程学院 3175 511 103 105 105  
理工类 4318 湖南文理学院 1872 510 115 105 98  
理工类 2231 长春理工大学 22 509 114 86 114 中外合作办学
理工类 1215 天津体育学院 4 507        
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 33 507       外语不低于115分
理工类 3393 温州肯恩大学 28 507       外语不低于110分
理工类 4199 郑州轻工业大学 15 507       中外合作办学
理工类 4320 湖南城市学院 2790 507        
理工类 6205 西北民族大学 99 507       只招少数民族
理工类 6231 西北师范大学 4 507 107 95 102 中外合作办学
理工类 6401 北方民族大学 200 507       只招少数民族
理工类 6407 北方民族大学 69 507      

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

湖南省2020年本科一批大学投档分数线:理科600-688分

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 备注 理工类 1101 北京大学 26 688 116 145 138 理工类 1102 清华大学 46 685 121 144 134 理工类 3102 上海交通大学 5 683 118 134 143 理工类 3101 复旦大学 5 681 118 142 137 理工类 1114 北京大学...
2020-08-22

湖南省2020年本科一批大学投档分数线:文科550-599分

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 备注 文史类 2305 东北林业大学 16 599 106 136 121 文史类 3308 杭州电子科技大学 8 599 115 117 133 文史类 3310 浙江理工大学 15 599 121 117 136 文史类 3604 江西财经大学 24 599 115 124 129 文...
2020-08-22

湖南省2020年本科一批大学投档分数线:文科600-674分

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 备注 文史类 1102 清华大学 3 674 128 149 139 文史类 1101 北京大学 26 663 115 140 140 文史类 3102 上海交通大学 1 661 121 147 135 文史类 3101 复旦大学 9 658 128 143 140 文史类 1103 中国人民...
2020-08-22