湖南省2020年本科一批大学投档分数线:理科600-688分
发布于:百学网
2020-08-22
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
理工类 | 1101 | 北京大学 | 26 | 688 | 116 | 145 | 138 | |
理工类 | 1102 | 清华大学 | 46 | 685 | 121 | 144 | 134 | |
理工类 | 3102 | 上海交通大学 | 5 | 683 | 118 | 134 | 143 | |
理工类 | 3101 | 复旦大学 | 5 | 681 | 118 | 142 | 137 | |
理工类 | 1114 | 北京大学医学部 | 19 | 680 | 121 | 138 | 139 | |
理工类 | 3108 | 复旦大学医学院 | 3 | 680 | 118 | 139 | 139 | |
理工类 | 3170 | 上海交通大学医学院 | 5 | 679 | 119 | 138 | 143 | |
理工类 | 1129 | 中国科学院大学 | 8 | 678 | 121 | 132 | 144 | |
理工类 | 3301 | 浙江大学 | 30 | 677 | 123 | 133 | 138 | |
理工类 | 3401 | 中国科学技术大学 | 20 | 675 | 114 | 138 | 143 | |
理工类 | 1103 | 中国人民大学 | 33 | 672 | 118 | 143 | 136 | |
理工类 | 3201 | 南京大学 | 41 | 670 | 123 | 125 | 143 | |
理工类 | 1107 | 北京航空航天大学 | 147 | 664 | 120 | 140 | 138 | |
理工类 | 3104 | 同济大学 | 95 | 661 | 124 | 126 | 136 | |
理工类 | 4809 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 68 | 659 | 116 | 137 | 138 | |
理工类 | 3109 | 上海财经大学 | 31 | 658 | 122 | 135 | 138 | |
理工类 | 1201 | 南开大学 | 73 | 655 | 123 | 139 | 132 | |
理工类 | 1131 | 中央财经大学 | 41 | 654 | 112 | 123 | 138 | |
理工类 | 1104 | 北京师范大学 | 43 | 651 | 112 | 140 | 133 | |
理工类 | 4202 | 华中科技大学 | 410 | 650 | 112 | 140 | 136 | |
理工类 | 4401 | 中山大学 | 125 | 650 | 121 | 134 | 143 | |
理工类 | 1108 | 北京理工大学 | 131 | 649 | 115 | 136 | 135 | |
理工类 | 3158 | 同济大学 | 8 | 648 | 112 | 145 | 129 | 中外合作办学 |
理工类 | 1116 | 对外经济贸易大学 | 29 | 647 | 119 | 128 | 131 | |
理工类 | 6101 | 西安交通大学 | 111 | 647 | 110 | 137 | 139 | |
理工类 | 4201 | 武汉大学 | 317 | 646 | 115 | 120 | 136 | |
理工类 | 1117 | 北京外国语大学 | 9 | 645 | 117 | 127 | 147 | |
理工类 | 3106 | 华东师范大学 | 29 | 645 | 121 | 130 | 137 | |
理工类 | 3202 | 东南大学 | 89 | 645 | 118 | 127 | 140 | |
理工类 | 1106 | 北京邮电大学 | 84 | 644 | 117 | 127 | 141 | |
理工类 | 5102 | 电子科技大学 | 71 | 644 | 111 | 126 | 130 | |
理工类 | 3501 | 厦门大学 | 74 | 643 | 119 | 132 | 140 | |
理工类 | 1132 | 中国政法大学 | 31 | 642 | 113 | 139 | 139 | |
理工类 | 2301 | 哈尔滨工业大学 | 84 | 642 | 121 | 121 | 127 | |
理工类 | 4327 | 国防科技大学 | 80 | 642 | 124 | 132 | 137 | |
理工类 | 1202 | 天津大学 | 115 | 641 | 116 | 118 | 143 | |
理工类 | 4402 | 华南理工大学 | 154 | 641 | 114 | 131 | 127 | |
理工类 | 5104 | 电子科技大学(沙河校区) | 15 | 641 | 124 | 121 | 134 | |
理工类 | 3107 | 上海外国语大学 | 3 | 640 | 122 | 118 | 142 | |
理工类 | 3397 | 浙江大学 | 5 | 636 | 109 | 129 | 129 | 中外合作办学 |
理工类 | 4302 | 中南大学 | 585 | 636 | 104 | 137 | 135 | |
理工类 | 1178 | 中国社会科学院大学 | 5 | 634 | 120 | 122 | 133 | |
理工类 | 4855 | 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 634 | 111 | 124 | 130 | |
理工类 | 5101 | 四川大学 | 222 | 634 | 106 | 131 | 130 | |
理工类 | 6103 | 西北工业大学 | 102 | 634 | 125 | 126 | 128 | |
理工类 | 3383 | 浙江大学医学院 | 3 | 633 | 110 | 138 | 133 | |
理工类 | 1159 | 首都医科大学 | 23 | 632 | 122 | 126 | 122 | |
理工类 | 5001 | 重庆大学 | 107 | 631 | 105 | 132 | 130 | |
理工类 | 3701 | 山东大学 | 97 | 630 | 114 | 131 | 125 | |
理工类 | 6104 | 西安电子科技大学 | 86 | 630 | 116 | 142 | 125 | |
理工类 | 3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 63 | 629 | 109 | 131 | 131 | |
理工类 | 4301 | 湖南大学 | 500 | 628 | 112 | 124 | 133 | |
理工类 | 1109 | 北京交通大学 | 109 | 627 | 113 | 125 | 127 | |
理工类 | 2102 | 大连理工大学 | 121 | 627 | 114 | 122 | 123 | |
理工类 | 2201 | 吉林大学 | 159 | 625 | 113 | 134 | 114 | |
理工类 | 3105 | 华东理工大学 | 76 | 624 | 108 | 135 | 116 | |
理工类 | 3110 | 上海大学 | 43 | 624 | 124 | 125 | 124 | |
理工类 | 5106 | 西南财经大学 | 47 | 624 | 106 | 132 | 137 | |
理工类 | 1105 | 北京科技大学 | 106 | 623 | 112 | 113 | 134 | |
理工类 | 1112 | 中国农业大学 | 69 | 623 | 110 | 138 | 117 | |
理工类 | 2101 | 东北大学 | 79 | 623 | 115 | 125 | 114 | |
理工类 | 4410 | 深圳大学 | 38 | 623 | 110 | 129 | 135 | |
理工类 | 3206 | 南京航空航天大学 | 142 | 622 | 112 | 129 | 133 | |
理工类 | 4403 | 暨南大学 | 40 | 622 | 113 | 127 | 137 | |
理工类 | 1111 | 北京工业大学 | 9 | 621 | 119 | 117 | 126 | |
理工类 | 1203 | 天津医科大学 | 18 | 621 | 114 | 125 | 135 | |
理工类 | 3116 | 华东政法大学 | 18 | 621 | 113 | 118 | 124 | |
理工类 | 3205 | 南京理工大学 | 142 | 621 | 119 | 115 | 131 | |
理工类 | 3702 | 中国海洋大学 | 61 | 621 | 120 | 117 | 120 | |
理工类 | 3210 | 苏州大学 | 35 | 620 | 109 | 127 | 139 | |
理工类 | 1130 | 中国传媒大学 | 31 | 619 | 117 | 127 | 126 | |
理工类 | 3706 | 山东大学威海分校 | 38 | 619 | 117 | 129 | 129 | |
理工类 | 4999 | 北京师范大学(珠海校区) | 21 | 619 | 108 | 123 | 123 | |
理工类 | 6201 | 兰州大学 | 112 | 619 | 110 | 127 | 136 | |
理工类 | 1126 | 华北电力大学(北京) | 79 | 618 | 112 | 134 | 127 | |
理工类 | 1185 | 北京外国语大学 | 6 | 618 | 112 | 130 | 121 | 中外合作办学 |
理工类 | 4216 | 中南财经政法大学 | 118 | 618 | 116 | 124 | 138 | |
理工类 | 4435 | 南方医科大学 | 40 | 618 | 106 | 135 | 129 | |
理工类 | 3222 | 南京邮电大学 | 38 | 617 | 115 | 126 | 127 | |
理工类 | 4203 | 武汉理工大学 | 304 | 617 | 111 | 124 | 132 | |
理工类 | 4215 | 华中师范大学 | 56 | 617 | 120 | 126 | 140 | |
理工类 | 1122 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 616 | 113 | 124 | 133 | |
理工类 | 3103 | 东华大学 | 80 | 616 | 109 | 119 | 123 | |
理工类 | 3135 | 海军军医大学 | 20 | 616 | 119 | 115 | 123 | |
理工类 | 4404 | 华南师范大学 | 23 | 616 | 109 | 132 | 122 | |
理工类 | 5103 | 西南交通大学 | 179 | 616 | 110 | 125 | 123 | |
理工类 | 1118 | 中央民族大学 | 56 | 615 | 113 | 131 | 131 | |
理工类 | 5003 | 西南政法大学 | 43 | 615 | 110 | 122 | 131 | |
理工类 | 3204 | 河海大学 | 149 | 614 | 110 | 132 | 141 | |
理工类 | 3209 | 南京师范大学 | 58 | 614 | 121 | 118 | 134 | |
理工类 | 5002 | 西南大学 | 32 | 614 | 115 | 120 | 128 | |
理工类 | 5007 | 重庆大学 | 5 | 614 | 113 | 116 | 134 | 中外合作办学 |
理工类 | 1110 | 北京化工大学 | 95 | 613 | 116 | 127 | 129 | |
理工类 | 3502 | 福州大学 | 26 | 613 | 112 | 121 | 125 | |
理工类 | 6108 | 空军军医大学 | 24 | 613 | 113 | 114 | 126 | |
理工类 | 1303 | 华北电力大学(保定) | 80 | 612 | 116 | 121 | 125 | |
理工类 | 3211 | 江南大学 | 115 | 612 | 110 | 132 | 106 | |
理工类 | 5005 | 西南政法大学 | 4 | 612 | 113 | 129 | 127 | 中外合作办学 |
理工类 | 1197 | 中国传媒大学 | 2 | 611 | 110 | 126 | 122 | 中外合作办学 |
理工类 | 2162 | 大连理工大学(盘锦校区) | 21 | 610 | 111 | 136 | 108 | |
理工类 | 3404 | 合肥工业大学 | 146 | 610 | 112 | 125 | 125 | |
理工类 | 1210 | 天津财经大学 | 11 | 609 | 116 | 130 | 130 | |
理工类 | 2189 | 大连理工大学 | 10 | 609 | 118 | 120 | 125 | 中外合作办学 |
理工类 | 3308 | 杭州电子科技大学 | 58 | 609 | 111 | 127 | 120 | |
理工类 | 5008 | 重庆医科大学 | 15 | 609 | 115 | 109 | 130 | |
理工类 | 1153 | 首都经济贸易大学 | 10 | 608 | 113 | 124 | 123 | |
理工类 | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 138 | 608 | 114 | 120 | 129 | |
理工类 | 1155 | 首都师范大学 | 11 | 607 | 113 | 131 | 115 | |
理工类 | 1412 | 山西医科大学 | 2 | 607 | 119 | 127 | 99 | |
理工类 | 2108 | 东北财经大学 | 11 | 607 | 118 | 121 | 136 | |
理工类 | 2302 | 哈尔滨工程大学 | 171 | 607 | 112 | 128 | 132 | |
理工类 | 1307 | 东北大学秦皇岛分校 | 59 | 606 | 122 | 117 | 125 | |
理工类 | 2203 | 吉林大学 | 2 | 606 | 107 | 127 | 116 | 中外合作办学 |
理工类 | 3137 | 上海大学 | 15 | 606 | 118 | 124 | 130 | 中外合作办学 |
理工类 | 3234 | 南京医科大学 | 40 | 606 | 105 | 133 | 128 | |
理工类 | 3402 | 安徽大学 | 47 | 606 | 116 | 127 | 130 | |
理工类 | 4303 | 湖南师范大学 | 493 | 606 | 116 | 115 | 140 | |
理工类 | 4901 | 暨南大学 | 16 | 606 | 116 | 122 | 135 | 中外合作办学;外语不低于120分,数学不低于113分 |
理工类 | 3208 | 中国药科大学 | 64 | 605 | 116 | 132 | 113 | |
理工类 | 3601 | 南昌大学 | 131 | 605 | 103 | 117 | 123 | |
理工类 | 4101 | 郑州大学 | 192 | 605 | 114 | 119 | 132 | |
理工类 | 4212 | 武汉理工大学 | 7 | 605 | 113 | 119 | 129 | 中外合作办学 |
理工类 | 5025 | 陆军军医大学 | 19 | 605 | 112 | 129 | 129 | |
理工类 | 6102 | 西北大学 | 40 | 605 | 108 | 131 | 124 | |
理工类 | 1301 | 河北工业大学 | 54 | 604 | 107 | 129 | 113 | |
理工类 | 6105 | 长安大学 | 90 | 604 | 114 | 108 | 121 | |
理工类 | 6125 | 西北政法大学 | 6 | 604 | 99 | 115 | 136 | |
理工类 | 1113 | 北京林业大学 | 98 | 603 | 107 | 120 | 139 | |
理工类 | 1119 | 中国地质大学(北京) | 70 | 603 | 111 | 131 | 107 | |
理工类 | 1120 | 中国石油大学(北京) | 76 | 603 | 106 | 129 | 118 | |
理工类 | 5189 | 四川大学 | 16 | 603 | 113 | 110 | 131 | 中外合作办学 |
理工类 | 5301 | 云南大学 | 75 | 603 | 117 | 126 | 125 | |
理工类 | 6106 | 西北农林科技大学 | 59 | 603 | 123 | 121 | 126 | |
理工类 | 1127 | 中国矿业大学(北京) | 89 | 602 | 104 | 110 | 128 | |
理工类 | 1175 | 北京工业大学 | 6 | 602 | 111 | 121 | 129 | 中外合作办学;外语不低于105分 |
理工类 | 2111 | 中国医科大学 | 29 | 602 | 110 | 123 | 118 | |
理工类 | 3126 | 上海理工大学 | 84 | 602 | 115 | 117 | 128 | |
理工类 | 3203 | 中国矿业大学 | 137 | 602 | 107 | 107 | 129 | |
理工类 | 6109 | 西北工业大学 | 10 | 602 | 108 | 129 | 122 | 中外合作办学 |
理工类 | 1115 | 北京中医药大学 | 44 | 601 | 119 | 127 | 132 | |
理工类 | 1168 | 中国人民公安大学 | 3 | 601 | 110 | 130 | 129 | |
理工类 | 3123 | 上海对外经贸大学 | 20 | 601 | 107 | 124 | 118 | |
理工类 | 3226 | 南京审计大学 | 21 | 601 | 120 | 122 | 127 | |
理工类 | 3705 | 中国石油大学(华东) | 96 | 601 | 102 | 127 | 123 | |
理工类 | 4428 | 广州医科大学 | 23 | 601 | 115 | 109 | 134 | |
理工类 | 2103 | 大连海事大学 | 57 | 600 | 118 | 124 | 131 | |
理工类 | 4427 | 广州大学 | 35 | 600 | 120 | 125 | 101 | |
理工类 | 4912 | 山东大学威海分校 | 17 | 600 | 112 | 114 | 136 | 中外合作办学 |
理工类 | 5009 | 重庆邮电大学 | 85 | 600 | 115 | 108 | 118 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -