爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

湖南省2020年本科一批大学投档分数线:文科550-599分

发布于:百学网 2020-08-22

湖南省2020年本科一批大学投档分数线:文科550-599分

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 备注
文史类 2305 东北林业大学 16 599 106 136 121  
文史类 3308 杭州电子科技大学 8 599 115 117 133  
文史类 3310 浙江理工大学 15 599 121 117 136  
文史类 3604 江西财经大学 24 599 115 124 129  
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 8 599 106 121 123  
文史类 5009 重庆邮电大学 4 599 113 120 132  
文史类 1207 天津工业大学 10 598 105 138 132  
文史类 3719 山东师范大学 8 598 120 124 120  
文史类 4104 河南大学 49 598 122 120 115  
文史类 1128 北京联合大学 3 597 110 133 121  
文史类 2186 东北财经大学 6 597 109 132 132 中外合作办学;外语不低于115分
文史类 2303 东北农业大学 9 597 110 133 120  
文史类 4435 南方医科大学 18 597 114 118 125  
文史类 1135 北京工商大学 5 596 119 134 137  
文史类 1208 中国民航大学 9 596 115 122 136  
文史类 1304 燕山大学 12 596 117 122 121  
文史类 3230 南京工业大学 17 596 115 124 132  
文史类 3245 扬州大学 6 596 110 118 124  
文史类 4411 汕头大学 13 596 107 131 123  
文史类 5010 重庆交通大学 15 596 106 126 133  
文史类 6402 宁夏大学 8 596 116 121 123  
文史类 3388 宁波大学 5 595 115 135 122 中外合作办学
文史类 4226 武汉科技大学 33 595 114 139 133  
文史类 4428 广州医科大学 8 595 110 128 121  
文史类 5107 四川师范大学 41 595 105 131 134  
文史类 3323 杭州师范大学 15 594 124 123 131  
文史类 3716 济南大学 25 594 103 140 129  
文史类 4304 湘潭大学 522 594 114 126 124  
文史类 1120 中国石油大学(北京) 8 593 115 111 132  
文史类 4375 湘潭大学(地方专项) 48 593 107 121 125  
文史类 5110 成都理工大学 17 593 119 117 124  
文史类 2202 延边大学 22 592 106 121 123  
文史类 3610 江西师范大学 35 592 115 121 126  
文史类 4308 长沙理工大学 209 592 109 128 125  
文史类 4920 中南民族大学 60 592 116 108 136  
文史类 5302 云南大学 2 592 117 119 134 中外合作办学
文史类 1403 山西大学 35 591 119 130 108  
文史类 3733 山东财经大学 30 591 116 117 130  
文史类 4210 华中农业大学 8 591 110 106 129 中外合作办学
文史类 4227 武汉工程大学 8 591 113 108 124  
文史类 4238 湖北中医药大学 5 591 114 138 122  
文史类 5016 重庆师范大学 18 591 117 100 124  
文史类 5108 成都中医药大学 10 591 112 119 121  
文史类 5305 昆明理工大学 6 591 112 134 118  
文史类 1149 中国戏曲学院 5 590 121 125 122  
文史类 3235 江苏科技大学 11 590 118 121 131  
文史类 3603 华东交通大学 10 590 110 123 125  
文史类 6129 西安科技大学 4 590 116 116 115  
文史类 1151 中华女子学院 3 589 113 127 129  
文史类 1209 天津科技大学 11 589 115 124 135  
文史类 2310 黑龙江大学 27 589 124 120 112  
文史类 3115 上海海洋大学 8 589 113 117 117 中外合作办学
文史类 3417 安徽师范大学 20 589 114 125 108  
文史类 4311 湖南师范大学 29 589 107 131 109  
文史类 4754 长沙理工大学(地方专项) 40 589 115 140 123  
文史类 5197 西南民族大学 46 589 109 118 120  
文史类 3312 浙江农林大学 6 588 122 114 119  
文史类 4911 广东工业大学 1 588 112 119 119 国际班
文史类 6501 新疆大学 16 588 116 126 125  
文史类 1315 河北师范大学 21 587 111 118 121  
文史类 3307 中国计量大学 2 587 123 123 112  
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 17 587 112 129 123 外语不低于115分
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 25 587 113 126 129 外语不低于100分
文史类 6107 陕西科技大学 10 587 114 129 117  
文史类 6112 西安建筑科技大学 8 587 106 131 123  
文史类 1411 中北大学 3 586 106 133 110  
文史类 3238 南通大学 8 586 120 124 121  
文史类 4219 中南民族大学 64 586 115 102 117 只招少数民族
文史类 3213 西交利物浦大学 13 585 111 127 115  
文史类 4514 广西中医药大学 1 585 128 125 126  
文史类 4603 海南大学 14 585 118 101 126 中外合作办学;外语不低于105分
文史类 4917 广州大学 5 585 121 128 101 中外合作办学
文史类 1221 天津科技大学 2 584 111 114 134 中外合作办学
文史类 3224 常州大学 3 584 117 118 116  
文史类 3516 福建农林大学 9 584 113 120 127  
文史类 4235 三峡大学 44 584 106 118 132  
文史类 4306 湖南科技大学 368 584 111 114 127  
文史类 4605 海南师范大学 57 584 112 137 121  
文史类 4905 河南大学 9 584 110 122 126 中外合作办学
文史类 6128 西安工业大学 5 584 109 123 131  
文史类 4114 河南师范大学 25 583 108 134 127  
文史类 4220 长江大学 16 583 113 127 110  
文史类 4312 中南林业科技大学 319 583 115 121 116  
文史类 6209 西北师范大学 17 583 113 119 115  
文史类 5112 西南民族大学 50 582 108 125 122 只招少数民族
文史类 5270 贵州大学 3 582 116 114 138 中外合作办学;外语不低于75分
文史类 1305 石家庄铁道大学 10 581 116 126 117  
文史类 4314 湖南工商大学 430 579 116 126 116  
文史类 4752 湖南科技大学(地方专项) 90 579 118 100 133  
文史类 3607 东华理工大学 18 578 104 118 121  
文史类 4762 中南林业科技大学(地方专项) 109 578 107 121 118  
文史类 5117 西南科技大学 12 578 115 104 127  
文史类 6403 宁夏大学 6 578 100 124 109 英国高等教育文凭项目
文史类 2215 长春理工大学 11 577 111 117 120  
文史类 3750 曲阜师范大学 25 577 120 107 129  
文史类 6121 西安石油大学 10 577 123 111 113  
文史类 6502 石河子大学 33 577 107 129 106  
文史类 1317 华北理工大学 7 574 112 105 127  
文史类 3412 安徽工业大学 7 574 109 110 123  
文史类 4158 河南财经政法大学 19 574 109 129 126  
文史类 4305 湖南农业大学 563 574 120 105 102  
文史类 4310 湖南工业大学 95 574 118 119 118  
文史类 6202 兰州交通大学 10 574 117 108 102  
文史类 4106 河南科技大学 20 573 113 116 115  
文史类 6123 西安财经大学 24 572 114 107 122  
文史类 2223 长春中医药大学 6 571 107 117 119  
文史类 5115 成都信息工程大学 14 571 103 130 119  
文史类 2106 大连交通大学 2 570 97 122 123  
文史类 3393 温州肯恩大学 12 570 111 107 119 外语不低于110分
文史类 4348 湖南第一师范学院 463 570 111 117 102  
文史类 4772 湖南工商大学(地方专项) 240 570 111 126 111  
文史类 3605 南昌航空大学 18 568 112 115 134  
文史类 3608 江西理工大学 16 568 115 108 121  
文史类 3613 江西中医药大学 6 568 107 93 125  
文史类 4307 湖南中医药大学 405 568 118 122 108  
文史类 4376 湖南农业大学(地方专项) 188 568 110 108 125  
文史类 6203 兰州理工大学 11 568 112 119 110  
文史类 3731 齐鲁工业大学 10 567 113 118 117  
文史类 4771 湖南工业大学(地方专项) 62 567 113 127 122  
文史类 4779 湖南第一师范学院(地方专项) 98 567 106 116 131  
文史类 4309 南华大学 570 566 115 123 108  
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 33 566 104 123 108 中外合作办学;外语不低于105分
文史类 4753 湖南中医药大学(地方专项) 42 566 114 121 115  
文史类 3506 福建医科大学 4 565 106 111 108  
文史类 4363 南华大学(地方专项) 45 565 107 99 118  
文史类 4602 海南医学院 6 564 108 123 113  
文史类 3612 江西农业大学 11 563 113 96 126  
文史类 4324 湖南农业大学 20 563 99 124 121 中外合作办学
文史类 4773 吉首大学(地方专项) 37 563 106 105 122  
文史类 4504 桂林电子科技大学 3 562 107 106 120  
文史类 4317 湖南理工学院 339 561 109 100 125  
文史类 3737 青岛农业大学 11 560 104 118 124  
文史类 4776 衡阳师范学院(地方专项) 27 560 111 112 101  
文史类 4105 郑州轻工业大学 23 558 104 114 116  
文史类 4315 吉首大学 766 558 113 129 106  
文史类 4316 衡阳师范学院 735 558 103 120 109  
文史类 4337 长沙学院 451 557 97 125 111  
文史类 4774 湖南理工学院(地方专项) 10 557 114 120 112  
文史类 4344 湖南财政经济学院 1179 556 106 130 98  
文史类 4902 南昌航空大学 8 556 105 123 119 中外学分互认项目
文史类 4318 湖南文理学院 401 555 114 106 111  
文史类 4503 桂林理工大学 26 555 116 116 126  
文史类 1215 天津体育学院 6 554 108 114 107  
文史类 6218 西北民族大学 20 554 101 123 119  
文史类 4319 湖南工程学院 433 553 98 123 105  
文史类 4320 湖南城市学院 490 552 102 121 105  
文史类 6407 北方民族大学 19 551 108 120 114  
文史类 5335 昆明理工大学 5 550       中外合作办学
文史类 6205 西北民族大学 42 550       只招少数民族
文史类 6401 北方民族大学 63 550       只招少数民族

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章