爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

湖南省2020年本科一批大学投档分数线:文科600-674分

发布于:百学网 2020-08-22

湖南省2020年本科一批大学投档分数线:文科600-674分

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 备注
文史类 1102 清华大学 3 674 128 149 139  
文史类 1101 北京大学 26 663 115 140 140  
文史类 3102 上海交通大学 1 661 121 147 135  
文史类 3101 复旦大学 9 658 128 143 140  
文史类 1103 中国人民大学 35 653 121 139 145  
文史类 3201 南京大学 17 649 114 133 143  
文史类 3301 浙江大学 30 647 129 135 132  
文史类 3109 上海财经大学 9 645 125 130 125  
文史类 1104 北京师范大学 22 644 122 137 142  
文史类 4201 武汉大学 79 639 113 139 133  
文史类 1201 南开大学 16 638 115 131 129  
文史类 4401 中山大学 40 637 120 140 123  
文史类 1117 北京外国语大学 13 636 122 133 142  
文史类 3104 同济大学 15 636 119 130 134  
文史类 3501 厦门大学 16 636 113 134 136  
文史类 1132 中国政法大学 37 635 118 139 139  
文史类 3106 华东师范大学 14 635 120 131 130  
文史类 3107 上海外国语大学 4 634 126 120 138  
文史类 1116 对外经济贸易大学 21 633 116 141 143  
文史类 1131 中央财经大学 14 633 128 135 140  
文史类 1130 中国传媒大学 12 631 124 128 134  
文史类 3202 东南大学 6 631 120 133 136  
文史类 1108 北京理工大学 4 630 117 134 134  
文史类 1178 中国社会科学院大学 16 630 116 137 131  
文史类 1202 天津大学 12 630 125 134 136  
文史类 4202 华中科技大学 47 630 128 134 132  
文史类 5101 四川大学 47 630 113 138 136  
文史类 6101 西安交通大学 8 629 118 132 135  
文史类 1197 中国传媒大学 2 628 114 134 139 中外合作办学
文史类 4301 湖南大学 40 628 109 143 127  
文史类 3701 山东大学 22 627 113 140 138  
文史类 4302 中南大学 27 627 126 132 135  
文史类 1115 北京中医药大学 2 626 123 125 132  
文史类 5001 重庆大学 15 626 121 129 140  
文史类 1112 中国农业大学 10 625 114 128 140  
文史类 2201 吉林大学 16 625 120 127 137  
文史类 3110 上海大学 6 625 117 144 121  
文史类 4402 华南理工大学 30 625 118 135 132  
文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 6 625 113 125 141  
文史类 1185 北京外国语大学 3 624 117 130 131 中外合作办学
文史类 3116 华东政法大学 18 624 116 134 125  
文史类 4403 暨南大学 21 624 116 127 134  
文史类 1109 北京交通大学 10 623 123 132 122  
文史类 5102 电子科技大学 5 623 119 140 132  
文史类 3210 苏州大学 12 622 119 136 127  
文史类 1118 中央民族大学 34 621 119 118 138  
文史类 3209 南京师范大学 14 621 120 117 139  
文史类 3702 中国海洋大学 18 621 114 127 135  
文史类 4215 华中师范大学 24 621 117 133 135  
文史类 4216 中南财经政法大学 86 621 119 137 133  
文史类 1106 北京邮电大学 10 620 118 140 140  
文史类 5106 西南财经大学 25 620 127 128 131  
文史类 1105 北京科技大学 20 619 116 133 133  
文史类 5002 西南大学 12 619 128 124 134  
文史类 5003 西南政法大学 50 619 126 129 131  
文史类 2102 大连理工大学 15 618 111 125 134  
文史类 3137 上海大学 4 618 120 123 128 中外合作办学
文史类 3226 南京审计大学 9 618 117 127 125  
文史类 3706 山东大学威海分校 16 618 123 139 136  
文史类 4410 深圳大学 18 618 127 129 119  
文史类 6103 西北工业大学 6 618 122 125 133  
文史类 1113 北京林业大学 13 617 110 132 139  
文史类 3206 南京航空航天大学 17 617 127 129 132  
文史类 4404 华南师范大学 24 617 119 133 131  
文史类 4999 北京师范大学(珠海校区) 11 617 114 124 142  
文史类 2101 东北大学 16 616 115 144 133  
文史类 6201 兰州大学 24 616 117 139 116  
文史类 3204 河海大学 19 615 117 120 136  
文史类 5005 西南政法大学 5 615 115 127 133 中外合作办学
文史类 1119 中国地质大学(北京) 5 614 108 148 122  
文史类 3211 江南大学 22 614 114 123 133  
文史类 4912 山东大学威海分校 2 614 119 128 136 中外合作办学
文史类 1155 首都师范大学 5 613 120 126 129  
文史类 2108 东北财经大学 4 613 122 137 137  
文史类 3123 上海对外经贸大学 10 613 103 138 123  
文史类 4407 广东外语外贸大学 22 613 116 133 126  
文史类 5103 西南交通大学 18 613 121 127 122  
文史类 1110 北京化工大学 12 612 117 125 123  
文史类 1153 首都经济贸易大学 7 612 123 127 132  
文史类 4203 武汉理工大学 32 612 119 127 126  
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 9 612 118 134 126  
文史类 6102 西北大学 23 612 122 118 138  
文史类 1125 北京语言大学 12 611 119 129 127  
文史类 1163 北京电影学院 2 611 119 126 136  
文史类 1126 华北电力大学(北京) 7 610 121 109 135  
文史类 1210 天津财经大学 4 610 116 131 137  
文史类 2103 大连海事大学 6 610 115 124 125  
文史类 3208 中国药科大学 6 610 120 135 133  
文史类 3227 南京财经大学 14 610 111 132 138  
文史类 4101 郑州大学 31 610 117 130 136  
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 10 609 115 113 138  
文史类 1134 北京第二外国语学院 7 609 112 132 128  
文史类 3502 福州大学 9 609 102 141 129  
文史类 2204 东北师范大学 25 608 113 135 122  
文史类 4303 湖南师范大学 376 608 115 132 133  
文史类 3207 南京农业大学 21 607 122 121 124  
文史类 3402 安徽大学 33 607 106 119 137  
文史类 4209 华中农业大学 25 607 112 127 137  
文史类 4907 中国海洋大学 3 607 120 138 129 中外合作办学
文史类 6106 西北农林科技大学 8 607 118 126 131  
文史类 6125 西北政法大学 26 607 117 106 129  
文史类 1123 北京体育大学 10 606 106 118 137  
文史类 3601 南昌大学 44 606 105 136 129  
文史类 5301 云南大学 34 606 120 125 138  
文史类 6105 长安大学 10 606 115 137 117  
文史类 3303 宁波大学 12 605 119 115 129  
文史类 4212 武汉理工大学 3 605 119 120 135 中外合作办学
文史类 2105 辽宁大学 37 604 115 131 117  
文史类 3125 上海戏剧学院 2 604 111 119 136  
文史类 3203 中国矿业大学 10 604 117 126 132  
文史类 3222 南京邮电大学 14 604 115 132 133  
文史类 3322 浙江财经大学 14 604 124 117 114  
文史类 4325 湖南师范大学(地方专项) 72 604 128 124 121  
文史类 4412 广州中医药大学 10 604 113 132 122  
文史类 4427 广州大学 14 604 115 122 115  
文史类 1301 河北工业大学 6 603 117 132 128  
文史类 3318 浙江师范大学 9 603 111 134 128  
文史类 4501 广西大学 24 603 115 135 130  
文史类 4601 海南大学 93 603 115 134 116  
文史类 5201 贵州大学 8 603 119 128 115  
文史类 1216 天津师范大学 17 602 118 131 119  
文史类 1303 华北电力大学(保定) 13 602 114 124 142  
文史类 2302 哈尔滨工程大学 10 602 114 131 116  
文史类 3122 上海海事大学 10 602 117 115 129  
文史类 3215 江苏大学 15 602 120 122 128  
文史类 3394 浙江财经大学 3 602 111 127 129 中外合作办学;外语不低于105分
文史类 3404 合肥工业大学 9 602 112 121 130  
文史类 3508 华侨大学 21 602 116 131 140  
文史类 6114 西安外国语大学 11 602 124 123 136  
文史类 3131 上海政法学院 12 601 130 126 118  
文史类 3524 厦门大学(马来西亚分校) 7 601 118 123 127 中外合作办学;外语不低于120分
文史类 4224 湖北大学 19 601 106 126 135  
文史类 4408 华南农业大学 10 601 126 109 129  
文史类 1401 太原理工大学 18 600 122 125 115  
文史类 2132 大连外国语大学 11 600 111 122 132  
文史类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 9 600 113 125 130  
文史类 3713 青岛大学 15 600 115 140 130  
文史类 4426 广东工业大学 16 600 108 125 109

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章