武汉大学2017年自主招生考核资格名单(文学院)
发布于:百学网
2017-06-15
武汉大学2017年自主招生入选名已出,2017年有385人通过武大测试,其中文学院41人。
武汉大学2017年自主招生考核资格名单(文学院) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 总分 | 录取分数要求 |
1 | 171048601006544 | 杨金翰 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学营口分校 | 288.09 | 一本线+59 |
2 | 171048601001094 | 许楚琪 | 女 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 283.14 | 一本线+23 |
3 | 171048601000026 | 许非 | 男 | 浙江省 | 永嘉中学 | 282.54 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
4 | 171048601004444 | 林鼎帆 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 282.15 | 一本线+46 |
5 | 171048601010671 | 曾添 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 282.15 | 一本线+45 |
6 | 171048601004001 | 萧子衿 | 女 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 278.46 | 一本线+56 |
7 | 171048601009462 | 吴双 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 | 278.46 | 一本线+57 |
8 | 171048601007670 | 董思奇 | 女 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 277.2 | 一本线+23 |
9 | 171048601005321 | 赵一聪 | 女 | 山东省 | 沂水县第一中学 | 276.42 | 一本线+57 |
10 | 171048601000927 | 罗琪翔 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 276.42 | 一本线+56 |
11 | 171048601014008 | 程舒颖 | 女 | 江苏省 | 南京市第一中学(高中) | 276.42 | 一本线+23 |
12 | 171048601008769 | 赵一凡 | 男 | 浙江省 | 安吉县高级中学 | 276.21 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
13 | 171048601013611 | 李佳颖 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 275.4 | 一本线+56 |
14 | 171048601008131 | 胡尧 | 女 | 安徽省 | 黄山市屯溪第一中学 | 275.4 | 一本线+64 |
15 | 171048601005336 | 傅书妍 | 女 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 275.4 | 一本线+56 |
16 | 171048601012355 | 余湘珺 | 女 | 湖南省 | 株洲市第四中学 | 275.22 | 一本线+56 |
17 | 171048601009427 | 郭一 | 男 | 河南省 | 南阳市第二中学校 | 275.22 | 一本线+60 |
18 | 171048601007049 | 王颢凝 | 女 | 甘肃省 | 甘肃省兰州第一中学 | 274.38 | 一本线+61 |
19 | 171048601007916 | 江乐旃 | 女 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 274.23 | 一本线+56 |
20 | 171048601010841 | 刘宬成 | 男 | 辽宁省 | 大连市育明高级中学 | 274.23 | 一本线+59 |
21 | 171048601009978 | 曹天力 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 274.23 | 一本线+56 |
22 | 171048601000076 | 郑好 | 女 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 273.36 | 一本线+50 |
23 | 171048601007867 | 郭睿涵 | 女 | 山东省 | 寿光现代中学 | 273.36 | 一本线+57 |
24 | 171048601013423 | 马诣培 | 女 | 浙江省 | 绍兴鲁迅中学 | 273.24 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
25 | 171048601000016 | 李言 | 女 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 273.24 | 一本线+56 |
26 | 171048601002073 | 严宇 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 273.24 | 一本线+56 |
27 | 171048601000287 | 杨怡然 | 女 | 河南省 | 郑州外国语新枫扬学校 | 273.24 | 一本线+60 |
28 | 171048601006835 | 杨业瞳 | 男 | 湖北省 | 武昌文华中学 | 273.24 | 一本线+56 |
29 | 171048601002593 | 孙若烛 | 女 | 辽宁省 | 大连市育明高级中学 | 273.24 | 一本线+59 |
30 | 171048601001235 | 罗兰西 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 273.24 | 一本线+56 |
31 | 171048601009933 | 高泽林 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 273.24 | 一本线+60 |
32 | 171048601005014 | 刘诗琦 | 女 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 272.34 | 一本线+56 |
33 | 171048601001584 | 刘沛霖 | 女 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 | 272.34 | 一本线+60 |
34 | 171048601000312 | 瞿通 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 272.25 | 一本线+56 |
35 | 171048601008858 | 林晨 | 女 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 272.25 | 一本线+56 |
36 | 171048601004728 | 张若昕 | 女 | 山西省 | 山西省实验中学 | 271.32 | 一本线+44 |
37 | 171048601004813 | 刘职贤 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 271.32 | 一本线+44 |
38 | 171048601006545 | 胡胜男 | 女 | 浙江省 | 绍兴鲁迅中学 | 271.26 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
39 | 171048601006055 | 王宇 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 271.26 | 一本线+60 |
40 | 171048601000157 | 王梦潇 | 女 | 河南省 | 郑州市第四中学 | 271.26 | 一本线+60 |
41 | 171048601008507 | 梅欣怡 | 女 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 271.26 | 一本线+56 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -