计算机科学与技术专业大学排名
发布于:百学网
2020-01-18
计算机科学与技术专业大学排名是什么,这是许多的家长朋友咨询徐老师,今天我们来聊一下这个话题,计算机科学与技术专业大学排名2020年的还没有出来,这里我们一起来看一下2019年的计算机科学与技术专业大学排名情况。2019中国zui.好计算机科学与技术专业大学排名已经正式发布。该排名数据全部来自于第三方数据源,如教育部、科技部、国家自然科学基金委员会、国际和国内文献数据库等。
从高端人才、科研项目、成果获奖、学术论文、人才培养5个指标类别计算得分,最后汇总得到学科点的总分。老九军里,哈工大的小伙伴占比应该是最多的,其次是电子科大、川大,排名都很靠前哦!
上榜的小伙伴快快举起你们的双手啊!~
2019排名 | 2018排名 | 百分位段 | 院校名称* | 博士点 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前1% | 清华大学 | 一级学科博士学位授权点 | 1553 |
2 | 2 | 前1% | 浙江大学 | 一级学科博士学位授权点 | 741 |
3 | 3 | 前2% | 北京大学 | 一级学科博士学位授权点 | 726 |
4 | 4 | 前2% | 华中科技大学 | 一级学科博士学位授权点 | 679 |
5 | 11 | 前2% | 哈尔滨工业大学 | 一级学科博士学位授权点 | 672 |
6 | 6 | 前3% | 上海交通大学 | 一级学科博士学位授权点 | 588 |
7 | 5 | 前3% | 国防科技大学 | 一级学科博士学位授权点 | 545 |
8 | 8 | 前3% | 电子科技大学 | 一级学科博士学位授权点 | 524 |
9 | 10 | 前4% | 北京航空航天大学 | 一级学科博士学位授权点 | 481 |
10 | 9 | 前4% | 南京大学 | 一级学科博士学位授权点 | 447 |
11 | 7 | 前4% | 西安电子科技大学 | 一级学科博士学位授权点 | 436 |
12 | 12 | 前5% | 中国科学技术大学 | 一级学科博士学位授权点 | 380 |
13 | 24 | 前5% | 西北工业大学 | 一级学科博士学位授权点 | 355 |
14 | 19 | 前5% | 北京邮电大学 | 一级学科博士学位授权点 | 354 |
15 | 15 | 前6% | 大连理工大学 | 一级学科博士学位授权点 | 344 |
16 | 14 | 前6% | 西安交通大学 | 一级学科博士学位授权点 | 340 |
17 | 13 | 前6% | 中山大学 | 一级学科博士学位授权点 | 323 |
18 | 18 | 前7% | 同济大学 | 一级学科博士学位授权点 | 311 |
19 | 22 | 前7% | 东南大学 | 一级学科博士学位授权点 | 309 |
20 | 20 | 前8% | 北京理工大学 | 一级学科博士学位授权点 | 306 |
21 | 17 | 前8% | 天津大学 | 一级学科博士学位授权点 | 305 |
22 | 23 | 前8% | 湖南大学 | 一级学科博士学位授权点 | 292 |
23 | 36 | 前9% | 合肥工业大学 | 一级学科博士学位授权点 | 283 |
24 | 21 | 前9% | 深圳大学 | 一级学科博士学位授权点 | 277 |
25 | 16 | 前9% | 东北大学 | 一级学科博士学位授权点 | 274 |
26 | 26 | 前10% | 中南大学 | 一级学科博士学位授权点 | 265 |
27 | 25 | 前10% | 武汉大学 | 一级学科博士学位授权点 | 240 |
28 | 28 | 前10% | 南京理工大学 | 一级学科博士学位授权点 | 238 |
29 | 29 | 前11% | 华南理工大学 | 一级学科博士学位授权点 | 223 |
30 | 34 | 前11% | 复旦大学 | 一级学科博士学位授权点 | 197 |
30 | 36 | 前11% | 南京航空航天大学 | 一级学科博士学位授权点 | 197 |
32 | 31 | 前12% | 北京交通大学 | 一级学科博士学位授权点 | 185 |
33 | 41 | 前12% | 杭州电子科技大学 | 一级学科博士学位授权点 | 174 |
34 | 27 | 前12% | 山东大学 | 一级学科博士学位授权点 | 172 |
35 | 52 | 前13% | 山西大学 | 一级学科博士学位授权点 | 167 |
35 | 35 | 前13% | 苏州大学 | 一级学科博士学位授权点 | 167 |
37 | 47 | 前14% | 中国人民大学 | 一级学科博士学位授权点 | 165 |
38 | 44 | 前14% | 浙江工业大学 | 一级学科博士学位授权点 | 164 |
39 | 40 | 前14% | 吉林大学 | 一级学科博士学位授权点 | 160 |
40 | 42 | 前15% | 重庆大学 | 一级学科博士学位授权点 | 155 |
41 | 33 | 前15% | 华东师范大学 | 一级学科博士学位授权点 | 154 |
42 | 39 | 前15% | 厦门大学 | 一级学科博士学位授权点 | 150 |
43 | 38 | 前16% | 四川大学 | 一级学科博士学位授权点 | 147 |
44 | 30 | 前16% | 南京信息工程大学 | 142 | |
45 | 44 | 前16% | 安徽大学 | 一级学科博士学位授权点 | 130 |
46 | 32 | 前17% | 南京邮电大学 | 127 | |
47 | 43 | 前17% | 西南交通大学 | 一级学科博士学位授权点 | 118 |
48 | 50 | 前17% | 重庆邮电大学 | 一级学科博士学位授权点 | 116 |
49 | 55 | 前18% | 北京科技大学 | 一级学科博士学位授权点 | 107 |
49 | 57 | 前18% | 上海大学 | 一级学科博士学位授权点 | 107 |
51 | 48 | 前18% | 广东工业大学 | 106 | |
51 | 56 | 前18% | 西北大学 | 一级学科博士学位授权点 | 106 |
53 | 46 | 前19% | 南开大学 | 一级学科博士学位授权点 | 103 |
54 | 70 | 前20% | 河海大学 | 一级学科博士学位授权点 | 99 |
55 | 51 | 前20% | 北京工业大学 | 一级学科博士学位授权点 | 90 |
56 | 53 | 前20% | 江南大学 | 86 | |
57 | 58 | 前21% | 暨南大学 | 一级学科博士学位授权点 | 83 |
58 | 54 | 前21% | 陕西师范大学 | 一级学科博士学位授权点 | 82 |
58 | 49 | 前21% | 西南大学 | 一级学科博士学位授权点 | 82 |
60 | 61 | 前22% | 福州大学 | 一级学科博士学位授权点 | 81 |
61 | 59 | 前22% | 中国地质大学(武汉) | 70 | |
62 | 63 | 前22% | 首都师范大学 | 69 | |
63 | 74 | 前23% | 江苏大学 | 一级学科博士学位授权点 | 68 |
63 | 63 | 前23% | 新疆大学 | 一级学科博士学位授权点 | 68 |
63 | 84 | 前23% | 中国海洋大学 | 一级学科博士学位授权点 | 68 |
63 | 68 | 前23% | 中国矿业大学 | 一级学科博士学位授权点 | 68 |
67 | 62 | 前24% | 北京师范大学 | 一级学科博士学位授权点 | 65 |
67 | 70 | 前24% | 兰州大学 | 一级学科博士学位授权点 | 65 |
69 | 60 | 前25% | 山东师范大学 | 一级学科博士学位授权点 | 63 |
69 | 74 | 前25% | 西安理工大学 | 一级学科博士学位授权点 | 63 |
69 | 65 | 前25% | 燕山大学 | 一级学科博士学位授权点 | 63 |
72 | 131 | 前26% | 昆明理工大学 | 一级学科博士学位授权点 | 61 |
72 | 70 | 前26% | 武汉理工大学 | 一级学科博士学位授权点 | 61 |
74 | 65 | 前27% | 哈尔滨工程大学 | 一级学科博士学位授权点 | 59 |
75 | 84 | 前27% | 浙江师范大学 | 一级学科博士学位授权点 | 58 |
76 | 87 | 前27% | 大连海事大学 | 一级学科博士学位授权点 | 53 |
77 | 80 | 前28% | 浙江工商大学 | 50 | |
78 | 92 | 前28% | 中国石油大学(华东) | 49 | |
79 | 77 | 前28% | 华东理工大学 | 48 | |
79 | 76 | 前28% | 郑州大学 | 48 | |
81 | 68 | 前29% | 陆军工程大学 | 一级学科博士学位授权点 | 45 |
81 | 77 | 前29% | 南京师范大学 | 45 | |
81 | 65 | 前29% | 战略支援部队信息工程大学 | 一级学科博士学位授权点 | 45 |
84 | 73 | 前30% | 福建师范大学 | 44 | |
84 | 82 | 前30% | 桂林电子科技大学 | 44 | |
84 | 103 | 前30% | 杭州师范大学 | 44 | |
87 | 82 | 前31% | 济南大学 | 41 | |
87 | 84 | 前31% | 山东科技大学 | 一级学科博士学位授权点 | 41 |
87 | 94 | 前31% | 长沙理工大学 | 41 | |
90 | 89 | 前32% | 武汉科技大学 | 40 | |
90 | 88 | 前32% | 郑州轻工业大学 | 40 | |
92 | 80 | 前33% | 东华大学 | 39 | |
93 | 99 | 前33% | 温州大学 | 38 | |
93 | 96 | 前33% | 湘潭大学 | 38 | |
95 | 127 | 前34% | 天津理工大学 | 一级学科博士学位授权点 | 37 |
96 | 79 | 前34% | 华中师范大学 | 36 | |
96 | 91 | 前34% | 太原理工大学 | 36 | |
96 | 97 | 前34% | 扬州大学 | 36 | |
96 | 113 | 前34% | 中国矿业大学(北京) | 一级学科博士学位授权点 | 36 |
100 | 108 | 前36% | 上海海事大学 | 35 | |
101 | 97 | 前36% | 天津工业大学 | 34 | |
102 | 89 | 前36% | 湖南科技大学 | 33 | |
102 | 101 | 前36% | 浙江理工大学 | 33 | |
104 | 92 | 前37% | 东莞理工学院 | 32 | |
104 | 101 | 前37% | 华南农业大学 | 32 | |
104 | 99 | 前37% | 青岛大学 | 32 | |
104 | 131 | 前37% | 上海科技大学 | 32 | |
108 | 108 | 前39% | 江西财经大学 | 29 | |
108 | 122 | 前39% | 曲阜师范大学 | 29 | |
110 | 108 | 前39% | 东北师范大学 | 28 | |
110 | 118 | 前39% | 齐鲁工业大学 | 28 | |
112 | 113 | 前40% | 华北电力大学 | 27 | |
112 | 104 | 前40% | 辽宁师范大学 | 27 | |
112 | 118 | 前40% | 上海理工大学 | 27 | |
112 | 138 | 前40% | 中南民族大学 | 27 | |
116 | 118 | 前41% | 广西师范大学 | 26 | |
116 | 104 | 前41% | 云南大学 | 一级学科博士学位授权点 | 26 |
118 | 前42% | 河北工业大学 | 25 | ||
118 | 104 | 前42% | 山东财经大学 | 25 | |
118 | 127 | 前42% | 苏州科技大学 | 25 | |
121 | 135 | 前43% | 安徽师范大学 | 24 | |
121 | 前43% | 常州大学 | 24 | ||
121 | 前43% | 河南科技大学 | 24 | ||
121 | 135 | 前43% | 江苏科技大学 | 24 | |
121 | 138 | 前43% | 沈阳航空航天大学 | 24 | |
121 | 142 | 前43% | 天津师范大学 | 24 | |
127 | 122 | 前45% | 北京信息科技大学 | 23 | |
127 | 113 | 前45% | 成都信息工程大学 | 23 | |
127 | 95 | 前45% | 大连大学 | 23 | |
127 | 104 | 前45% | 华南师范大学 | 23 | |
127 | 122 | 前45% | 宁波大学 | 23 | |
127 | 前45% | 山东工商学院 | 23 | ||
127 | 122 | 前45% | 中国农业大学 | 一级学科博士学位授权点 | 23 |
134 | 127 | 前48% | 安徽工业大学 | 22 | |
134 | 127 | 前48% | 北方工业大学 | 22 | |
134 | 113 | 前48% | 河南大学 | 22 | |
134 | 前48% | 烟台大学 | 22 | ||
138 | 108 | 前49% | 北京化工大学 | 21 | |
138 | 138 | 前49% | 哈尔滨理工大学 | 一级学科博士学位授权点 | 21 |
138 | 前49% | 湖北工业大学 | 21 | ||
138 | 122 | 前49% | 湖南师范大学 | 21 | |
138 | 113 | 前49% | 西安邮电大学 | 21 | |
138 | 142 | 前49% | 中国计量大学 |
21 |
民办大学计算机科学与技术专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 南昌理工学院 | 6星级 | 江西 | 1 |
1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 上海 | 1 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
4 | 安徽新华学院 | 6星级 | 安徽 | 1 |
4 | 郑州工商学院 | 6星级 | 河南 | 1 |
4 | 宁波大红鹰学院 | 6星级 | 浙江 | 1 |
4 | 仰恩大学 | 6星级 | 福建 | 1 |
8 | 三亚学院 | 5星级 | 海南 | 1 |
8 | 西安培华学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
8 | 山东协和学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
8 | 山东英才学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
8 | 南宁学院 | 5星级 | 广西 | 1 |
8 | 海口经济学院 | 5星级 | 海南 | 1 |
8 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 | 2 |
8 | 文华学院 | 5星级 | 湖北 | 2 |
8 | 北京城市学院 | 5星级 | 北京 | 1 |
17 | 西安外事学院 | 4星级 | 陕西 | 2 |
17 | 齐鲁理工学院 | 4星级 | 山东 | 3 |
17 | 商丘学院 | 4星级 | 河南 | 3 |
17 | 武汉晴川学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
17 | 青岛工学院 | 4星级 | 山东 | 3 |
17 | 郑州科技学院 | 4星级 | 河南 | 3 |
17 | 武汉生物工程学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
17 | 齐齐哈尔工程学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
17 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 | 2 |
17 | 成都东软学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
17 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
17 | 三江学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
17 | 武汉工商学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
17 | 上海杉达学院 | 4星级 | 上海 | 2 |
17 | 宁夏理工学院 | 4星级 | 宁夏 | 1 |
17 | 安徽信息工程学院 | 4星级 | 安徽 | 2 |
17 | 浙江树人学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
17 | 沈阳城市学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
35 | 长春财经学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
35 | 北京吉利学院 | 3星级 | 北京 | 2 |
35 | 黑龙江外国语学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
35 | 商丘工学院 | 3星级 | 河南 | 5 |
35 | 河北传媒学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
35 | 武汉东湖学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
35 | 长沙医学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
35 | 汉口学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
35 | 河北科技学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
35 | 山西应用科技学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
35 | 宿迁学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
35 | 哈尔滨广厦学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
35 | 广东白云学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
35 | 西安思源学院 | 3星级 | 陕西 | 3 |
35 | 大连东软信息学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
35 | 黑龙江东方学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
35 | 郑州工业应用技术学院 | 3星级 | 河南 | 5 |
35 | 哈尔滨信息工程学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
35 | 安徽文达信息工程学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
35 | 西京学院 | 3星级 | 陕西 | 3 |
35 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
独立学院计算机科学与技术专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 广东 | 1 |
2 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
2 | 浙江大学城市学院 | 6星级 | 浙江 | 1 |
2 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 四川 | 1 |
5 | 南京理工大学泰州科技学院 | 5星级 | 江苏 | 1 |
6 | 宁波大学科学技术学院 | 5星级 | 浙江 | 2 |
6 | 东南大学成贤学院 | 5星级 | 江苏 | 2 |
6 | 云南师范大学商学院 | 5星级 | 云南 | 1 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
6 | 西安交通大学城市学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
6 | 延安大学西安创新学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
6 | 南开大学滨海学院 | 5星级 | 天津 | 1 |
6 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
6 | 福建农林大学东方学院 | 5星级 | 福建 | 1 |
6 | 南京大学金陵学院 | 5星级 | 江苏 | 2 |
16 | 中国地质大学长城学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
16 | 桂林理工大学博文管理学院 | 4星级 | 广西 | 1 |
16 | 东莞理工学院城市学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4星级 | 陕西 | 3 |
16 | 福州大学至诚学院 | 4星级 | 福建 | 2 |
16 | 电子科技大学中山学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 安徽工业大学工商学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
16 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
16 | 绍兴文理学院元培学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
16 | 广东技术师范学院天河学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 江西师范大学科学技术学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
16 | 新疆大学科学技术学院 | 4星级 | 新疆 | 1 |
16 | 南昌大学共青学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
16 | 贵州大学明德学院 | 4星级 | 贵州 | 1 |
16 | 北京航空航天大学北海学院 | 4星级 | 广西 | 1 |
16 | 天津大学仁爱学院 | 4星级 | 天津 | 2 |
16 | 西北工业大学明德学院 | 4星级 | 陕西 | 3 |
16 | 河北工业大学城市学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
16 | 中山大学新华学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 河南师范大学新联学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
16 | 云南大学滇池学院 | 4星级 | 云南 | 2 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 北京师范大学珠海分校 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 4星级 | 四川 | 2 |
16 | 浙江大学宁波理工学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
16 | 东北师范大学人文学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
42 | 河北大学工商学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
42 | 中北大学信息商务学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
42 | 成都理工大学工程技术学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
42 | 北京工业大学耿丹学院 | 3星级 | 北京 | 1 |
42 | 南京邮电大学通达学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
42 | 北京交通大学海滨学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
42 | 长春理工大学光电信息学院 | 3星级 | 吉林 | 2 |
42 | 中原工学院信息商务学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
42 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | 天津 | 3 |
42 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 3星级 | 广东 | 9 |
42 | 河海大学文天学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
42 | 华南农业大学珠江学院 | 3星级 | 广东 | 9 |
42 | 中国计量大学现代科技学院 | 3星级 | 浙江 | 6 |
42 | 贵州大学科技学院 | 3星级 | 贵州 | 2 |
42 | 兰州财经大学长青学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
42 | 广西大学行健文理学院 | 3星级 | 广西 | 3 |
42 | 中南林业科技大学涉外学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
42 | 青岛理工大学琴岛学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
42 | 西北师范大学知行学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
42 | 湘潭大学兴湘学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
42 | 山东财经大学燕山学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
42 | 沈阳工业大学工程学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
42 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
42 | 赣南师范大学科技学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
42 | 江西科技师范大学理工学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
42 | 湖北文理学院理工学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
42 | 青海大学昆仑学院 | 3星级 | 青海 | 1 |
42 | 安徽大学江淮学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
42 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
42 | 宁夏大学新华学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
42 | 江西农业大学南昌商学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
42 | 天津师范大学津沽学院 | 3星级 | 天津 | 3 |
42 | 东华理工大学长江学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
42 | 南京审计大学金审学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
42 | 云南师范大学文理学院 | 3星级 | 云南 | 3 |
42 | 天津财经大学珠江学院 | 3星级 | 天津 | 3 |
42 | 首都师范大学科德学院 | 3星级 | 北京 | 1 |
42 | 兰州理工大学技术工程学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
42 | 广东财经大学华商学院 | 3星级 | 广东 | 9 |
42 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
42 | 重庆邮电大学移通学院 | 3星级 | 重庆 | 1 |
42 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 3 |
42 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
42 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
42 | 南京航空航天大学金城学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
42 | 广州大学华软软件学院 | 3星级 | 广东 | 9 |
42 | 大连理工大学城市学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
42 | 电子科技大学成都学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
42 | 广东工业大学华立学院 | 3星级 | 广东 | 9 |
42 | 杭州师范大学钱江学院 | 3星级 | 浙江 | 6 |
42 | 兰州财经大学陇桥学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
42 | 华北理工大学轻工学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
42 | 中国传媒大学南广学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
42 | 中国石油大学胜利学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
42 | 江西理工大学应用科学学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
中外合作办学大学计算机科学与技术专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5星级 | 广东 | 1 |
2 | 香港中文大学(深圳) | 4星级 | 广东 | 2 |
2 | 上海纽约大学 | 4星级 | 上海 | 1 |
2 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
中国大学本科专业排行榜专业星级划分:中国九星级专业:世界顶尖专业;中国八星级专业:世界一流、中国最顶尖专业;中国七星级专业:世界知名高水平、中国顶尖专业;中国六星级专业:世界高水平、中国顶尖专业;中国五星级专业:世界知名、中国一流专业;中国四星级专业:中国高水平专业;中国三星级专业:中国知名、区域一流专业;中国二星级专业:中国区域高水平专业;中国一星级专业:中国区域知名专业。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
下一篇:二本医科大学有哪些