安徽2017年自主招生入选名单汇总(含高校专项计划、综合评价招生
发布于:百学网
2017-07-12
7月10日,安徽省教育招生考试院公示2017年安徽自主招生入选考生名单,2017年安徽有13300人次获得自主选拔入选资格,其中普通自主招生1261人次,综合评价152人次,高校专项计划11887人次。北大自主招生17人,清华自主招生14人,北大博雅64人,清华领军41人。
安徽2017年自主招生入选名单汇总(含高校专项计划、综合评价招生) | ||||
考生号 | 姓名 | 报名点 | 入围院校名称 | 招生类型 |
17340101111686 | 葛睿祺 | 合肥市第八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101111690 | 解彦梓 | 合肥市第八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101114584 | 韩若莱 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101114948 | 蔡骏喆 | 合肥一六八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101115029 | 张澳翔 | 合肥一六八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101115066 | 张蓝天 | 合肥一六八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101152577 | 宁雨亭 | 合肥市第八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101152770 | 张一鸣 | 合肥市第八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101153412 | 张梦奇 | 合肥市第六中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101153433 | 马雯婷 | 合肥市第六中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101158951 | 周一行 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159003 | 李南鸽 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159091 | 黄钰诚 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159094 | 龚培彬 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159096 | 叶文沁 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159109 | 高宇航 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159117 | 胡杨 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340101159122 | 江弘毅 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159131 | 周航宇 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159217 | 康骅 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159251 | 陈君昊 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159354 | 徐名宇 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340101159365 | 孙硕 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340101159375 | 胡浩宇 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159377 | 王踞秋 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159377 | 王踞秋 | 合肥市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340101159638 | 唐铭康 | 合肥一六八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159644 | 王文浩 | 合肥一六八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340101159655 | 张紫研 | 合肥一六八中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340124153888 | 宛子远 | 安徽省庐江中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340124154109 | 唐星龙 | 安徽省庐江中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340201111386 | 刘梦媛 | 芜湖市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340201150518 | 余圣杰 | 安徽师范大学附属中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340201150521 | 茅志鹏 | 安徽师范大学附属中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340201150527 | 赵昌明 | 安徽师范大学附属中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340201150553 | 王选良 | 安徽师范大学附属中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340201150557 | 考图南 | 安徽师范大学附属中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340201150583 | 徐德民 | 安徽师范大学附属中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340201150592 | 童开轩 | 安徽师范大学附属中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340201152480 | 陶云浩 | 芜湖市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340201152516 | 汪子逸 | 芜湖市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340201152570 | 周至源 | 芜湖市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340225152801 | 孙萌萌 | 安徽省无为中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340301153029 | 刘佳文 | 蚌埠第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340301153052 | 王赞辰令 | 蚌埠第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340321151449 | 王儲 | 安徽省怀远第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340321151590 | 沈宇翔 | 安徽省怀远第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340322151108 | 周恩帅 | 安徽省五河第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340403151407 | 陈睿 | 安徽省淮南第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340422151911 | 余先旺 | 寿县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340422151951 | 李书楷 | 寿县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340501151082 | 濮厚臣 | 马鞍山市第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340501151094 | 许瑞晗 | 马鞍山市第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340501151112 | 方景行 | 马鞍山市第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340501151113 | 葛钤 | 马鞍山市第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340501151118 | 韩昱 | 马鞍山市第二中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340501151135 | 屠润平 | 马鞍山市第二中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340601150025 | 薛睿 | 安徽省淮北市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340601150028 | 王陌晗 | 安徽省淮北市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340601150048 | 刘旭 | 安徽省淮北市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340601150055 | 朱天宇 | 安徽省淮北市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340601150079 | 朱旭 | 安徽省淮北市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340621151670 | 谢难弟 | 安徽省濉溪中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340701150933 | 周欣怡 | 铜陵市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340701150952 | 李子安 | 铜陵市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340801152495 | 姚正 | 安庆市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340801152532 | 王凡 | 安庆市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340801152536 | 王冠华 | 安庆市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340801152554 | 金玉杰 | 安庆市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340801152554 | 金玉杰 | 安庆市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340801152562 | 徐逸凡 | 安庆市第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17340824151034 | 操中阳 | 安徽省潜山野寨中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340825110154 | 李子甜 | 安徽省太湖中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17340825150177 | 汪鑫 | 安徽省太湖中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340825150230 | 王慧敏 | 安徽省太湖中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340826150085 | 李送 | 安徽省宿松县程集中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340826152648 | 章澳顺 | 安徽省宿松中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340827150371 | 吴钰泽 | 望江县第二中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340828150292 | 王夏韵 | 安徽省岳西县岳西中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17340828150750 | 储宇涵 | 安徽省岳西县岳西中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341002110325 | 叶清磊 | 黄山市屯溪第一中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17341002150867 | 张开鹏 | 黄山市屯溪第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341002150965 | 方言 | 黄山市屯溪第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341022150309 | 王俊涛 | 安徽省休宁中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341101151277 | 杨巧文 | 滁州中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341124150027 | 姜震 | 安徽省全椒中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341125150031 | 岳修贤 | 安徽省定远中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341125150063 | 杨帅 | 安徽省定远中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341203110422 | 魏皖烺 | 阜阳市城郊中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341204151030 | 刘星晨 | 安徽省阜阳第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341221153495 | 范明辉 | 安徽省临泉县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341222112249 | 张铎耀 | 太和中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341222112282 | 张小豪 | 太和中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341222153146 | 李家聪 | 太和一中 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341222153150 | 谭博文 | 太和一中 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341225110792 | 乔龙秀 | 安徽省阜南县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341226151564 | 郭新年 | 颍上县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341282151135 | 高小梅 | 安徽省界首市第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341301150007 | 王一鸣 | 安徽省宿城第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341301150081 | 曾宇浩 | 安徽省宿城第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341322152739 | 孙硕 | 安徽省萧县中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341322155702 | 高俊龙 | 萧县实验高级中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341323152309 | 吴文雅 | 灵璧一中 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341323153041 | 陈雪龙 | 灵璧中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341323153062 | 刘永强 | 灵璧中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341324152694 | 孙宝贵 | 安徽省泗县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341324154112 | 王素芹 | 安徽省泗县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341503154520 | 汤睿 | 安徽省六安第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341522152636 | 陈道想 | 霍邱县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341523151201 | 张凯 | 安徽省舒城中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341523151202 | 章磊 | 安徽省舒城中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341524110032 | 刘亚飞 | 金寨县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341524150073 | 彭繁 | 金寨县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341623151652 | 郭雪松 | 安徽省利辛县第一中学 | 北京大学 | 高校专项计划 |
17341702152440 | 王腾 | 池州市第一中学 | 北京大学 | 综合评价 |
17341801151510 | 杨昌赫 | 安徽省宣城中学 | 北京大学 | 普通自主 |
17341881110226 | 夏旸 | 安徽省宁国中学 | 北京大学 | 综合评价 |
完整版名单立即下载:安徽2017年自主招生入选名单汇总(含高校专项计划、综合评价招生)
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -