内蒙古2017年普通高校招生自主招生录取名单
发布于:百学网
2017-07-25
7月24日,内蒙古教育招生考试信息中心公布2017年普通高校招生自主招生录取名单。2017年内蒙古共有121人次通过自主招生录取,其中,清华大学录取16人。
院校代号及名称 | 科类 | 专业代号及名称 | 考生号 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
019 中国政法大学 | 普通理科 | 03 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 17150102152188 | 张尧 |
019 中国政法大学 | 普通文科 | 02 法学 | 17150402110023 | 郑仟浩 |
020 中南财经政法大学 | 普通理科 | 02 国际政治 | 17150102151645 | 闫畅 |
025 中央财经大学 | 普通理科 | 11 财务管理 | 17150404154029 | 王婧妍 |
025 中央财经大学 | 普通理科 | 11 财务管理 | 17150429151018 | 张晗悦 |
025 中央财经大学 | 普通理科 | 10 会计学 | 17152301152068 | 崔晓倩 |
061 对外经济贸易大学 | 普通理科 | 15 商务英语 | 17150102152128 | 张越 |
074 西北农林科技大学 | 普通理科 | 13 动物医学 | 17150203152729 | 于方凌 |
082 北京林业大学 | 普通文科 | 41 日语 | 17150105113472 | 杨晨 |
082 北京林业大学 | 普通理科 | 33 电气工程及其自动化 | 17150426150923 | 贾骥 |
082 北京林业大学 | 普通理科 | 35 林业工程类 | 17150426151465 | 袁嘉翼 |
082 北京林业大学 | 普通理科 | 36 野生动物与自然保护区管理 | 17152527150139 | 侯立鑫 |
107 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 01 工科试验班 | 17150105153868 | 寇轩东 |
107 哈尔滨工业大学 | 普通理科 | 29 能源化学工程 | 17152729150507 | 马宇辰 |
117 南京航空航天大学 | 普通理科 | 03 飞行器设计与工程 | 17150203154246 | 柳博扬 |
117 南京航空航天大学 | 普通理科 | 16 自动化 | 17150204151953 | 曹腾之 |
117 南京航空航天大学 | 普通理科 | 03 飞行器设计与工程 | 17150204152362 | 郝嘉煜 |
119 北京航空航天大学 | 普通理科 | 15 工科试验班类(航空*航天类) | 17150402150145 | 高鋆添 |
119 北京航空航天大学 | 普通理科 | 15 工科试验班类(航空*航天类) | 17150426150924 | 马明阳 |
134 华北电力大学(北京) | 普通理科 | 05 电气类 | 17150402150816 | 郝梦媛 |
148 中国海洋大学 | 普通理科 | 06 海洋技术 | 17150105153846 | 申潇卓 |
162 中国地质大学(武汉) | 普通文科 | 02 行政管理 | 17152729110855 | 李书瑶 |
170 北京科技大学 | 普通理科 | 03 材料科学与工程 | 17150105154004 | 聂九羲 |
170 北京科技大学 | 普通理科 | 03 材料科学与工程 | 17150402150747 | 张翕凯 |
170 北京科技大学 | 普通理科 | 15 建筑环境与能源应用工程 | 17152105150521 | 刘昕祎 |
170 北京科技大学 | 普通理科 | 10 自动化类 | 17152502153926 | 王嘉莹 |
170 北京科技大学 | 普通理科 | 07 机械类 | 17152729152157 | 林浩 |
170 北京科技大学 | 普通理科 | 19 应用物理学 | 17152801151684 | 王志 |
170 北京科技大学 | 普通理科 | 16 安全工程 | 17152801151699 | 蒙冠勃 |
170 北京科技大学 | 普通理科 | 11 计算机类 | 17152801154427 | 王佳姝 |
170 北京科技大学 | 普通理科 | 03 材料科学与工程 | 17152801154539 | 刘浩东 |
187 电子科技大学 | 普通理科 | 22 生物技术(生物—信息复合培养实验班) | 17150105153757 | 侯博钧 |
189 西安电子科技大学 | 普通理科 | 07 智能科学与技术 | 17150102151590 | 呼和乌拉 |
189 西安电子科技大学 | 普通理科 | 04 通信工程 | 17150103150421 | 张万钧 |
189 西安电子科技大学 | 普通理科 | 23 计算机科学与技术 | 17150103151158 | 寇鑫 |
189 西安电子科技大学 | 普通理科 | 01 通信工程 | 17150304150027 | 赵斌 |
189 西安电子科技大学 | 普通理科 | 01 通信工程 | 17150404154043 | 张鑫炎 |
189 西安电子科技大学 | 普通理科 | 04 通信工程 | 17152601153508 | 郭晨志 |
189 西安电子科技大学 | 普通理科 | 18 信息安全 | 17152801151683 | 张琛 |
199 北京理工大学 | 普通理科 | 04 兵器类 | 17150203154251 | 杨耀天 |
199 北京理工大学 | 普通理科 | 08 兵器类 | 17150203154276 | 乔晓宇 |
210 北京化工大学 | 普通理科 | 18 机械类(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程) | 17150203154250 | 刘岩 |
210 北京化工大学 | 普通理科 | 10 生物工程类(生物工程、生物技术、生物医学工程) | 17152104151356 | 吴蔚 |
210 北京化工大学 | 普通理科 | 11 制药工程 | 17152827151511 | 吴昊尘 |
243 北京交通大学 | 普通理科 | 05 经济管理试验班 | 17150203154261 | 梁雨田 |
243 北京交通大学 | 普通理科 | 08 计算机类 | 17150203154263 | 王思博 |
243 北京交通大学 | 普通理科 | 05 经济管理试验班 | 17150402150311 | 王心怡 |
253 武汉理工大学 | 普通理科 | 07 工商管理类 | 17152301154251 | 韩镕泽 |
269 中国传媒大学 | 普通文科 | 24 广播电视学 | 17150102111083 | 闫璐 |
269 中国传媒大学 | 普通文科 | 26 广播电视学(电视摄影方向) | 17150102111135 | 常能嘉 |
269 中国传媒大学 | 普通理科 | 26 广播电视学(电视摄影方向) | 17150102151915 | 刘晓虎 |
269 中国传媒大学 | 普通理科 | 26 广播电视学(电视摄影方向) | 17152301153862 | 吴修远 |
279 中山大学 | 普通文科 | 11 法学 | 17150102111179 | 宋端 |
279 中山大学 | 普通理科 | 31 经济学类(岭南学院) | 17150102151350 | 庞剑 |
279 中山大学 | 普通理科 | 48 生物科学类 | 17152601155450 | 董勃 |
280 华南理工大学 | 普通理科 | 08 材料成型及控制工程 | 17150105154001 | 刘元瑞 |
282 南京大学 | 普通理科 | 34 数学类 | 17152729150320 | 陈亚鑫 |
284 大连理工大学 | 普通理科 | 43 机械类(机械类创新实验班) | 17150404154040 | 朱禹昊 |
284 大连理工大学 | 普通理科 | 22 应用化学(张大煜化学菁英班) | 17152101152694 | 包文俊 |
285 西安交通大学 | 普通理科 | 06 工科试验班(机类) | 17150204152483 | 续亮 |
285 西安交通大学 | 普通理科 | 02 工科试验班(机类) | 17152301154459 | 褚凯夫 |
287 东华大学 | 普通理科 | 0A 计算机类 | 17150204152065 | 马靖宇 |
290 重庆大学 | 普通理科 | 46 机械设计制造及其自动化 | 17150404154070 | 董江南 |
290 重庆大学 | 普通理科 | 68 计算机科学与技术 | 17152631150199 | 武昊宇 |
291 东北大学 | 普通理科 | 08 工科试验班 | 17150402150690 | 李飒 |
291 东北大学 | 普通文科 | 02 人文科学试验班 | 17152301112677 | 单立业 |
292 浙江大学 | 普通理科 | 3F 工科试验班(信息) | 17150105154066 | 王克 |
292 浙江大学 | 普通理科 | 2A 理科试验班类 | 17150402150701 | 王杨 |
292 浙江大学 | 普通理科 | 3Z 工科试验班(建筑与土木(不含建筑学)) | 17152729150305 | 李怡德 |
294 清华大学 | 普通理科 | 2M 工科试验班类(机械、航空与动力) | 17150102151339 | 张庭瑞 |
294 清华大学 | 普通理科 | 2M 工科试验班类(机械、航空与动力) | 17150102151353 | 李光浩 |
294 清华大学 | 普通理科 | 02 土木类 | 17150102151408 | 王东民 |
294 清华大学 | 普通理科 | 10 理科试验班类(化生) | 17150102151422 | 杨雨荻 |
294 清华大学 | 普通理科 | 2N 工科试验班类(能源) | 17150105154029 | 赵博元 |
294 清华大学 | 普通理科 | 2M 工科试验班类(机械、航空与动力) | 17150203153268 | 裴继辉 |
294 清华大学 | 普通理科 | 0D 理科试验班类(数理) | 17150203153303 | 张翔宇 |
294 清华大学 | 普通文科 | 0Z 文科试验班类(人文与社会) | 17150204110994 | 樊小川 |
294 清华大学 | 普通理科 | 10 理科试验班类(化生) | 17150204151962 | 王婷 |
294 清华大学 | 普通理科 | 2M 工科试验班类(机械、航空与动力) | 17150402150170 | 刘础雨 |
294 清华大学 | 普通理科 | 02 土木类 | 17150402150225 | 张凯然 |
294 清华大学 | 普通理科 | 2L 工科试验班类(环境、化工与新材料) | 17150403151601 | 丛文杰 |
294 清华大学 | 普通理科 | 2M 工科试验班类(机械、航空与动力) | 17152101152707 | 闫梓傲 |
294 清华大学 | 普通理科 | 0D 理科试验班类(数理) | 17152101153441 | 韩璐 |
294 清华大学 | 普通理科 | 2M 工科试验班类(机械、航空与动力) | 17152103152353 | 解海鹏 |
294 清华大学 | 普通文科 | 0Z 文科试验班类(人文与社会) | 17152729110992 | 王卉 |
296 兰州大学 | 普通理科 | 23 数学类 | 17150103150606 | 岳洋 |
296 兰州大学 | 普通理科 | 12 英语 | 17150202154262 | 侯雨彤 |
296 兰州大学 | 普通理科 | 16 法语 | 17152531150057 | 王叶 |
297 吉林大学 | 普通理科 | 7B 环境科学与工程类 | 17152201151585 | 朱萨宁 |
297 吉林大学 | 普通理科 | 8B 动物科学 | 17152301153812 | 邵童 |
298 厦门大学 | 普通理科 | 19 材料类 | 17150102151406 | 叶子玥 |
298 厦门大学 | 普通理科 | 25 电子信息类 | 17150204152007 | 王江 |
298 厦门大学 | 普通理科 | 17 化学类 | 17150204152028 | 秦松 |
298 厦门大学 | 普通理科 | 21 海洋科学类 | 17152301154468 | 张浩天 |
300 山东大学 | 普通理科 | 36 生物科学类 | 17150103151161 | 胡艳妃 |
300 山东大学 | 普通理科 | 36 生物科学类 | 17150403151359 | 张润泽 |
303 天津大学 | 普通理科 | 82 应用化学(工) | 17150203153278 | 樊丁辉 |
303 天津大学 | 普通理科 | 58 物流工程 | 17150203153343 | 陈之璇 |
303 天津大学 | 普通理科 | 64 软件工程 | 17150204152623 | 侯锦霖 |
303 天津大学 | 普通理科 | 29 集成电路设计与集成系统 | 17150404151912 | 苏东林 |
305 武汉大学 | 普通文科 | 42 思想政治教育 | 17150203113448 | 王琳赫 |
305 武汉大学 | 普通理科 | 07 生物科学类 | 17152101153146 | 郎东忱 |
305 武汉大学 | 普通理科 | 07 生物科学类 | 17152729150088 | 何春阳 |
309 同济大学 | 普通理科 | 22 工科试验班(交通类) | 17152726150177 | 李孙昕迪 |
312 中南大学 | 普通理科 | 80 生物信息学 | 17150102152341 | 张彬 |
312 中南大学 | 普通理科 | 98 材料类(中外合作办学) | 17150203153917 | 石左达 |
320 陕西师范大学 | 普通文科 | 01 哲学 | 17150102111279 | 崔嘉舫 |
320 陕西师范大学 | 普通文科 | 09 学前教育 | 17150203113587 | 师超见 |
320 陕西师范大学 | 普通文科 | 09 学前教育 | 17150402110111 | 于乐乐 |
321 东北师范大学 | 普通理科 | F1 经济学 | 17150105154024 | 张茉爽 |
324 华中师范大学 | 普通文科 | 11 中国语言文学类 | 17152801113905 | 梁昱溦 |
390 中国药科大学 | 普通理科 | 06 药学类(生物技术与海洋药学方向) | 17152301152116 | 包萌萌 |
390 中国药科大学 | 普通理科 | 03 中药学类 | 17152601155353 | 任宜坤 |
399 北京中医药大学 | 普通理科 | 10 中医学(实验班) | 17150203152913 | 梁秋然 |
439 中国石油大学(华东) | 普通理科 | 40 会计学 | 17150203152985 | 谢玉洁 |
439 中国石油大学(华东) | 普通理科 | 25 电子信息工程 | 17150203153738 | 苗青青 |
439 中国石油大学(华东) | 普通理科 | 14 应用化学 | 17150207150289 | 马宁 |
L30 东北师范大学 | 普通理科 | B9 生物科学 | 17150203154027 | 林锦辉 |
L30 东北师范大学 | 普通理科 | B8 化学 | 17150204152499 | 贾柯 |
L30 东北师范大学 | 普通理科 | B5 数学与应用数学 | 17150402153113 | 侯霁桐 |
M62 西南大学 | 普通文科 | 29 中国语言文学类 | 17152801133864 | 弓宇涵 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -