爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

湖南大学2017年自主招生入选名单公示

发布于:百学网 2017-06-22

湖南大学2017年自主招生入选名单公示

  湖南大学2017年自主招生入选资格名单已经公布,现将自主招生资格名单公示如下:

准考证号 姓名

考核成绩

合格标准

专业名称 生源省市 学籍所在中学名称
171110013 宋子和 79.3 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 河北省 石家庄市第二中学
171110033 于天洋 82.0 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 河北省 邯郸市第一中学
171110038 戴婧娴 82.3 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 河北省 邯郸市第一中学
171110041 葛晔平 80.0 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 河北省 邯郸市第一中学
171110043 李心宇 78.2 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 河北省 邯郸市第一中学
171110064 贾浩 78.7 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 河北省 南宫市南宫中学
171110080 吴子旋 79.3 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 河北省 衡水第一中学
171110094 武瑾荷 79.3 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 山西省 山西省实验中学
171110112 刘逸凡 82.8 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 辽宁省 沈阳市第二中学
171110158 胡海澍 80.0 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 江苏省 南京师范大学附属中学
171110240 杜诗沁 80.1 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 安徽省 安徽省天长中学
171110281 李端正 82.6 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 江西省 江西省宜丰中学
171110307 李庭耀 79.8 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 山东省 山东省实验中学
171110310 王飞 77.9 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 山东省 山东省实验中学
171110324 卢一鑫 78.2 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 山东省 青岛平度市第九中学
171110381 韦晓庆 81.1 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 山东省 山东省泰安第一中学
171110394 崔文豪 79.2 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 山东省 山东省泰安第一中学
171110463 赵恒顺 83.9 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 山东省 临清市第一中学
171110561 杜祖宇 85.8 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 河南省 南阳市第一中学校
171110605 宋玉凯 84.9 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖北省 华中师范大学第一附属中学
171110608 陈思露 81.6 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖北省 武汉市第六中学
171110610 陈桢宜 83.2 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖北省 武汉市第二中学
171110625 刘畅 78.6 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖北省 华中科技大学附属中学
171110631 詹旭峰 85.5 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖北省 武汉中学
171110637 程卓 80.6 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖北省 湖北省黄石市第二中学
171110646 何炫 80.2 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖北省 湖北省黄石市第二中学
171110650 朱思恬 78.9 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖北省 武汉外国语学校
171110660 张子奕 80.7 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖北省 武汉市第三中学
171110700 吴宇晨 79.7 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖南省 湖南长沙同升湖实验学校
171110857 李沭 81.2 77.9 电子科学与技术(应用物理学) 湖南省 湖南师大附中梅溪湖中学
171160040 韩慧婕 80.9 80.1 汉语言文学 河北省 邢台市树人中学
171160058 孙兰若 80.8 80.1 汉语言文学 河北省 保定市第一中学
171160093 王修齐 84.2 80.1 汉语言文学 山西省 令德中学
171160097 王澳彤 80.7 80.1 汉语言文学 山西省 长治市第一中学
171160118 耿茹莟 85.6 80.1 汉语言文学 辽宁省 辽宁师范大学附属中学
171160163 梁家桐 81.9 80.1 汉语言文学 黑龙江省 大庆外国语学校
171160189 张霄燚 81.4 80.1 汉语言文学 江苏省 江苏省镇江第一中学
171160197 高硕 84.2 80.1 汉语言文学 江苏省 宿豫中学
171160207 陈凯敏 83.6 80.1 汉语言文学 浙江省 浙江省乐清中学
171160227 方诗雅 81.3 80.1 汉语言文学 浙江省 浙江省台州市路桥中学
171160235 张文斓 82.5 80.1 汉语言文学 安徽省 合肥市第七中学
171160333 张宇欣 84.0 80.1 汉语言文学 山东省 东营市胜利第一中学
171160356 张元旭 81.4 80.1 汉语言文学 山东省 山东省潍坊第一中学
171160362 王新宇 83.5 80.1 汉语言文学 山东省 汶上县第一中学
171160370 牛原 85.3 80.1 汉语言文学 山东省 山东省泰安第二中学
171160388 尹相沅 84.1 80.1 汉语言文学 山东省 山东省日照第一中学
171160390 卢洪瀑 82.9 80.1 汉语言文学 山东省 莱芜市莱城区凤城高级中学
171160412 刘思琪 82.5 80.1 汉语言文学 山东省 临沂第七中学
171160422 翟羽佳 80.5 80.1 汉语言文学 山东省 山东省聊城第一中学
171160433 贾秀羿 83.6 80.1 汉语言文学 山东省 山东省聊城第一中学
171160435 任增笑 81.0 80.1 汉语言文学 山东省 临清市第一中学
171160448 王梦潇 83.4 80.1 汉语言文学 河南省 郑州市第四中学
171160479 张毅悦 80.2 80.1 汉语言文学 河南省 安阳市第一中学
171160549 吴越 81.3 80.1 汉语言文学 湖北省 武汉市第一中学
171160557 赵河姗 81.5 80.1 汉语言文学 湖北省 巴东县第一高级中学
171160562 杨雨洁 80.1 80.1 汉语言文学 湖北省 湖北省天门中学
171160636 李文君 82.5 80.1 汉语言文学 湖南省 浏阳市第一中学
171160711 罗开成 84.7 80.1 汉语言文学 湖南省 湖南省隆回县第二中学
171160743 彭译漩 85.5 80.1 汉语言文学 湖南省 长沙市南雅中学
171160812 李嘉儒 86.3 80.1 汉语言文学 湖南省 娄底市第三中学
171180005 陈旭 88.3 87.8 化学 河北省 石家庄外国语学校
171180006 张天麟 91.6 87.8 化学 河北省 石家庄市第一中学
171180033 张宇凡 89.2 87.8 化学 河北省 保定市第一中学
171180046 裴扬 87.8 87.8 化学 山西省 山西大学附属中学校
171180063 赵天眸 88.0 87.8 化学 黑龙江省 绥芬河市高级中学
171180104 鲁安康 89.3 87.8 化学 安徽省 合肥市第八中学
171180108 张振翱 90.2 87.8 化学 安徽省 合肥市第七中学
171180158 刘群 88.7 87.8 化学 江西省 萍乡市上栗中学
171180161 欧阳鑫科 88.1 87.8 化学 江西省 萍乡中学
171180184 郭雄 88.5 87.8 化学 江西省 吉安市新干县第二中学
171180198 窦一鸣 89.2 87.8 化学 山东省 山东省章丘市第四中学
171180212 张宇峰 90.5 87.8 化学 山东省 东营市胜利第一中学
171180232 孟令泽 88.4 87.8 化学 山东省 山东省泰安第一中学
171180266 朱浩萱 91.8 87.8 化学 山东省 山东省莱芜市第一中学
171180268 宋文旭 88.3 87.8 化学 山东省 临沂第一中学
171180307 张传志 88.4 87.8 化学 河南省 洛阳市第二中学
171180311 姜晨 89.0 87.8 化学 河南省 洛阳市伊河高中
171180319 杨型福 88.4 87.8 化学 河南省 河南省济源第一中学
171180335 汪能志 90.9 87.8 化学 湖北省 华中师范大学第一附属中学
171180336 林云飞 90.2 87.8 化学 湖北省 华中师范大学第一附属中学
171180339 高浩强 89.8 87.8 化学 湖北省 武汉市武钢三中
171180343 涂道一 93.3 87.8 化学 湖北省 武汉市洪山高级中学
171180347 熊泽俨 88.1 87.8 化学 广东省 中山市第一中学
171180357 李熠邦 89.3 87.8 化学 湖北省 公安县第一中学
171180365 徐心昱 93.4 87.8 化学 湖南省 长郡中学
171180382 王佩文 93.1 87.8 化学 湖南省 长郡中学
171180384 文丹煜 95.1 87.8 化学 湖南省 湖南省长沙市第一中学
171180386 肖晨曦 90.8 87.8 化学 湖南省 长沙市南雅中学
171180387 陈盛 89.8 87.8 化学 湖南省 长沙市雅礼中学
171180451 姚钦荃 94.3 87.8 化学 湖南省 邵阳市二中
171120008 于江华 66.0 63.4 机械类(工程力学) 河北省 临城县临城中学
171120019 侯鸿宇 66.9 63.4 机械类(工程力学) 河北省 衡水第一中学
171120028 赵柳 71.2 63.4 机械类(工程力学) 河北省 河北内丘中学
171120101 季嘉诚 63.4 63.4 机械类(工程力学) 江苏省 江苏省通州高级中学
171120149 潘文迪 63.9 63.4 机械类(工程力学) 安徽省 安徽省舒城中学
171120151 张新睿 68.8 63.4 机械类(工程力学) 安徽省 巢湖市第一中学
171120182 王硕 64.9 63.4 机械类(工程力学) 山东省 青岛市胶州市第一中学
171120202 张一凡 63.4 63.4 机械类(工程力学) 湖北省 武汉市武钢三中
171120204 朱欣岳 64.8 63.4 机械类(工程力学) 江苏省 南京市第一中学(高中)
171120241 张鑫光 75.0 63.4 机械类(工程力学) 山东省 临清市第一中学
171120243 刘煦宸 75.6 63.4 机械类(工程力学) 山东省 山东省北镇中学
171120257 王勇成 63.7 63.4 机械类(工程力学) 河南省 河南省开封高级中学
171120262 彭恩泽 64.0 63.4 机械类(工程力学) 河南省 宜阳县第一高级中学
171120274 常成 69.0 63.4 机械类(工程力学) 河南省 焦作市第一中学
171120287 郭孟洋 77.9 63.4 机械类(工程力学) 河南省 河南省实验中学
171120295 张香玉 65.8 63.4 机械类(工程力学) 河南省 河南省民权县高级中学
171120311 崔梓晗 71.2 63.4 机械类(工程力学) 湖北省 华中师范大学第一附属中学
171120313 马加冀 80.2 63.4 机械类(工程力学) 湖北省 华中师范大学第一附属中学
171120353 张谊科 65.8 63.4 机械类(工程力学) 湖北省 华中师范大学第一附属中学
171120370 刘诗琦 64.2 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 长沙麓山国际实验学校
171120374 丑能卓 68.7 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 长沙市南雅中学
171120410 蒋祎凡 65.6 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 株洲市南方中学
171120417 陈嘉阳 67.9 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 醴陵市第一中学
171120452 杨凌 68.5 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 新宁县第一中学
171120474 贾科 67.9 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 常德外国语学校
171120509 盘庆春 65.1 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 郴州市第二中学
171120510 汤斌 65.5 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 郴州市第一中学
171120515 何宇峰 64.9 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 湖南省长沙市第一中学
171120529 潘冬星 65.7 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 湖南省宁远县第一中学
171120561 方海帆 66.4 63.4 机械类(工程力学) 湖南省 娄底市第一中学
171150002 刘炜昊 83.1 77.8 历史学 河北省 石家庄市第一中学
171150011 陈之昊 81.3 77.8 历史学 河北省 邢台市第一中学
171150021 张铭达 80.1 77.8 历史学 辽宁省 东北育才双语学校
171150022 芦熹鸣 82.3 77.8 历史学 辽宁省 本溪市高级中学
171150027 徐逸航 82.5 77.8 历史学 江苏省 南京师范大学附属中学
171150028 成元宸 79.7 77.8 历史学 江苏省 南京市第二十九中学(高中部)
171150029 姜煜颖 85.3 77.8 历史学 江苏省 南京师范大学附属中学
171150030 陈瞩远 80.8 77.8 历史学 江苏省 南京师范大学附属中学
171150043 王晟骅 80.6 77.8 历史学 浙江省 玉环县玉环中学
171150057 王智临 81.6 77.8 历史学 山东省 山东省实验中学
171150067 徐晨皓 78.1 77.8 历史学 山东省 莱阳市第一中学
171150075 张志萌 78.3 77.8 历史学 山东省 济宁市兖州区第一中学
171150076 柴宏冕 79.2 77.8 历史学 山东省 山东省泰安第一中学
171150103 张雪怡 77.8 77.8 历史学 河南省 新乡市第一中学
171150106 王嘉惠 81.9 77.8 历史学 湖北省 武汉市第二中学
171150118 樊潇 80.8 77.8 历史学 湖南省 长沙市南雅中学
171150135 赖顺意 78.7 77.8 历史学 湖南省 浏阳市第一中学
171150161 骆宣任 78.0 77.8 历史学 湖南省 长沙市雅礼中学
171150180 齐以恒 80.8 77.8 历史学 陕西省 陕西师范大学附属中学
171140003 王婷翌 80.6 79.0 生物技术 河北省 石家庄市第一中学
171140011 张硕 82.2 79.0 生物技术 河北省 抚宁县第一中学
171140017 胡家乐 82.7 79.0 生物技术 河北省 武安市第一中学
171140077 钱巍然 81.2 79.0 生物技术 安徽省 马鞍山市第二中学
171140078 李一恒 81.1 79.0 生物技术 安徽省 当涂县第一中学
171140083 朱云洁 81.7 79.0 生物技术 安徽省 安徽省利辛县第一中学
171140093 王宣宁 84.3 79.0 生物技术 安徽省 安徽省宁国中学
171140113 吴芝鸿 79.0 79.0 生物技术 江西省 江西省上饶市鄱阳县第一中学
171140125 魏泽宇 85.6 79.0 生物技术 山东省 山东省章丘市第四中学
171140187 苗家辉 83.3 79.0 生物技术 山东省 临沂第一中学
171140194 孙芮 84.2 79.0 生物技术 山东省 德州市第一中学
171140195 陈鸣辉 83.2 79.0 生物技术 山东省 山东省聊城第一中学
171140196 杨博雅 83.0 79.0 生物技术 山东省 山东省聊城第一中学
171140215 潘怡潼 80.2 79.0 生物技术 河南省 河南省开封高级中学
171140216 李昕冉 82.2 79.0 生物技术 河南省 河南省开封高级中学
171140224 梅龙博 86.7 79.0 生物技术 河南省 河南省襄城高中
171140228 胡家豪 81.2 79.0 生物技术 河南省 郑州市第一中学
171140270 艾榆青 80.0 79.0 生物技术 湖南省 湖南师大附中
171140271 罗盛 79.2 79.0 生物技术 湖南省 湖南师大附中
171140292 刘迈新 84.9 79.0 生物技术 湖南省 长沙市实验中学
171140305 王子龙 80.4 79.0 生物技术 湖南省 株洲市南方中学
171140311 刘佳鑫 81.3 79.0 生物技术 湖南省 株洲市南方中学
171140336 汪嘉仪 82.7 79.0 生物技术 湖南省 长沙市第六中学
171140344 王丁洁 81.1 79.0 生物技术 湖南省 株洲市南方中学
171140376 罗延力 82.9 79.0 生物技术 湖南省 桃江县第一中学
171140385 吴婕 82.8 79.0 生物技术 湖南省 沅江市第一中学
171140420 何景宁 83.4 79.0 生物技术 湖南省 娄底市第三中学
171140429 毛明之 79.9 79.0 生物技术 湖南省 涟源市第一中学
171140448 张毓哲 82.2 79.0 生物技术 四川省 四川师范大学附属中学
171140469 李馨玥 80.1 79.0 生物技术 河北省 三河市第一中学
171130008 高文昊 75.1 62.5 数学类 北京市 北京市顺义牛栏山第一中学
171130013 张瑾 64.1 62.5 数学类 河北省 石家庄市第一中学
171130027 任逸贤 67.5 62.5 数学类 河北省 石家庄市第一中学
171130047 宋天阳 65.0 62.5 数学类 河北省 邯郸市第一中学
171130060 籍雯媗 65.5 62.5 数学类 河北省 武安市第一中学
171130095 许哲 69.5 62.5 数学类 河北省 张家口市第一中学
171130190 肖正奇 66.6 62.5 数学类 江苏省 南京市第二十九中学(高中部)
171130204 耿寅峰 65.9 62.5 数学类 江苏省 江苏省清江中学
171130209 夏添 64.6 62.5 数学类 江苏省 江苏省邗江中学
171130213 朱泓玮 70.3 62.5 数学类 江苏省 南京师范大学附属中学
171130215 王喆 63.0 62.5 数学类 江苏省 江苏省镇江第一中学
171130217 朱子青 66.9 62.5 数学类 江苏省 江苏省宿迁中学
171130218 许效源 65.4 62.5 数学类 江苏省 江苏省泗洪中学
171130224 林浩男 74.0 62.5 数学类 浙江省 浙江省瑞安中学
171130228 冯晟昊 66.7 62.5 数学类 浙江省 浙江省湖州中学
171130233 金楚汉平 63.8 62.5 数学类 浙江省 义乌市第二中学
171130239 戴卓 64.7 62.5 数学类 安徽省 芜湖市第一中学
171130248 韩金亮 64.1 62.5 数学类 安徽省 铜陵市第一中学
171130249 杭仁志 62.5 62.5 数学类 安徽省 铜陵市第一中学
171130281 张广杰 67.3 62.5 数学类 江西省 九江市第三中学
171130294 杨景皓 65.5 62.5 数学类 江西省 江西省吉安市第一中学
171130303 梁钰栋 68.7 62.5 数学类 山东省 山东省实验中学
171130336 周灿 70.1 62.5 数学类 山东省 山东省青岛第五十八中学
171130353 刘川锋 72.3 62.5 数学类 山东省 东营市胜利第一中学
171130378 刘鹏飞 64.3 62.5 数学类 山东省 山东省泰安第一中学
171130379 齐兴宇 70.7 62.5 数学类 山东省 山东省泰安第一中学
171130392 李希志 64.0 62.5 数学类 山东省 山东省泰安英雄山中学
171130427 孙宇 71.8 62.5 数学类 山东省 临沂第一中学
171130430 田舒臣 66.4 62.5 数学类 山东省 临沂第一中学
171130447 李欣宁 63.8 62.5 数学类 山东省 山东省聊城第一中学
171130478 陈瑞阳 70.3 62.5 数学类 河南省 河南省实验中学
171130542 程宇轩 62.5 62.5 数学类 湖北省 武汉市第十一中学
171130576 倪祥翰 64.4 62.5 数学类 湖北省 江汉油田广华中学
171130642 陈龙 68.0 62.5 数学类 湖南省 浏阳市田家炳实验中学
171130727 银弈智 67.3 62.5 数学类 湖南省 长郡梅溪湖中学
171130748 曹汝佳 64.9 62.5 数学类 湖南省 湖南省岳阳县第一中学
171130769 黄谦 65.4 62.5 数学类 湖南省 长郡梅溪湖中学
171130799 黄任彪 67.9 62.5 数学类 湖南省 长沙市明德中学
171130845 黄泽律 74.4 62.5 数学类 湖南省 湖南省长沙市第一中学
171130862 许辰希 65.0 62.5 数学类 广东省 深圳实验学校高中部
171170014 原宇斐 82.8 77.7 英语 河北省 河北正中实验中学
171170070 王文琪 77.7 77.7 英语 河北省 保定市第一中学
171170084 刘紫萱 77.7 77.7 英语 河北省 清苑县第一中学
171170226 姜宇帆 79.5 77.7 英语 江苏省 南京市第二十九中学(高中部)
171170230 许楚琪 85.5 77.7 英语 江苏省 徐州市第一中学
171170231 王艺 77.9 77.7 英语 江苏省 苏州市第一中学校
171170234 巢钟月 81.7 77.7 英语 江苏省 常州市北郊高级中学
171170236 吴嘉涵 79.6 77.7 英语 江苏省 江苏省新海高级中学
171170242 王心怡 81.8 77.7 英语 江苏省 江苏省盐城中学
171170244 杨君宇 80.3 77.7 英语 江苏省 江苏省盐城中学
171170248 张明佳 77.8 77.7 英语 江苏省 扬州大学附属中学
171170249 戚笑雨 79.2 77.7 英语 江苏省 扬州大学附属中学
171170251 蒋亦农 80.9 77.7 英语 江苏省 扬州市新华中学
171170274 金书琦 78.5 77.7 英语 浙江省 嘉兴市秀州中学
171170282 周义凯 81.4 77.7 英语 浙江省 杭州市余杭区英特外国语学校
171170310 范梓幸 81.0 77.7 英语 安徽省 红星中学
171170340 张迪雅 78.5 77.7 英语 安徽省 安徽省六安第一中学
171170388 王逸雪 81.9 77.7 英语 山东省 临沂第一中学
171170405 王伟航 79.7 77.7 英语 山东省 山东省青岛第十七中学
171170408 房晓婧 79.1 77.7 英语 山东省 山东省青岛第十九中学
171170425 孙仪 78.7 77.7 英语 山东省 济南市历城第二中学
171170437 张先和 78.8 77.7 英语 山东省 山东省烟台第一中学
171170442 鞠欣凝 79.6 77.7 英语 山东省 山东省实验中学
171170457 董诗翰 79.6 77.7 英语 山东省 泗水县第一中学
171170504 王炳成 80.7 77.7 英语 山东省 山东省日照第一中学
171170577 王翊达 79.0 77.7 英语 山东省 山东省聊城第一中学
171170618 张诗哲 85.9 77.7 英语 河南省 郑州市第二中学
171170624 辛桉燃 77.9 77.7 英语 河南省 郑州外国语新枫杨学校
171170738 何姝雯 80.4 77.7 英语 湖北省 湖北省武昌实验中学
171170827 罗雨薇 82.3 77.7 英语 湖南省 湖南师大附中
171170842 楚恬思 80.5 77.7 英语 湖南省 湖南师大附中
171170963 余湘珺 78.3 77.7 英语 湖南省 株洲市第四中学
171170966 李婕 79.6 77.7 英语 湖南省 株洲市南方中学
171170975 廖智超 78.2 77.7 英语 湖南省 株洲市第二中学
171170991 丁卓 86.3 77.7 英语 湖南省 长沙市雅礼中学
171170994 宁小萱 80.0 77.7 英语 湖南省 株洲市第二中学
171171311 赖昶妃 80.1 77.7 英语 广东省 广州市执信中学
171171379 李民谣 78.4 77.7 英语 四川省 成都市实验外国语学校(西区)
171171400 张欣玉 77.8 77.7 英语 陕西省 西安思源中学
171171403 王佳敏 78.2 77.7 英语 江苏省 南京市第一中学(高中)

  

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

湖南大学怎么样

历史沿革 湖南大学是教育部直属全国重点大学、国家211工程985工程重点建设高校、国家世界一流大学建设高校(B类),享有千年学府,百年名校之誉。 湖南大学办学起源于公元976年创建的岳麓书院,历经宋、元、明、清等朝代的变迁,始终保持着文化教育教学的连续...
2020-11-13

湖南大学2020年新增3个专业6个实验班

导读 做好志愿规划,需要实时了解招生动态才能成为最大赢家。 近日,湖南大学招办主任接受访谈,介绍了湖南大学的基本情况及2020年的招生变化。 学马君为大家择取了最关键的信息,并在文末附上了湖南大学2019年在各省的录取分数,让我们一起来看下吧。 湖南...
2020-06-22

实事求是 敢为人先——湖南大学

中文名:湖南大学 创办时间:1903年 类 别:公立大学 类 型:综合类(研究型大学) 属 性:双一流(世界一流大学建设高校)、985工程、211工程、2011计划、111计划 主管部门:中华人民共和国教育部 现任领导党委书记:邓卫 校长:段献忠 校 训:实事求是 敢为人...
2020-06-09

以西财VS湖南大学为例,看行业性和综合性院校怎么考虑?

原创 杨歌 老杨聊志愿填报和职业规划 志愿填报中,差不多的分数,行业性和综合性院校之争普遍存在,每个人都可能遇到,尤其是经管、法学、外语、电子信息等常见热门专业。比如两财一贸VS武中厦开。北邮VS华中科技、东南大学、哈工大、北理工。两外VS武中厦。...
2020-05-28

湖南大学未进入强基计划,而中南大学能入选呢

序曲 今年开始,名校自主招生被教育部喊停,接着教育部推出了强基计划,选拔有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生,然而,实施强基计划的高校名单中湖南省只有中南大学和国防科技大学,湖南大学竟然未进入强基计划实施名单,引来一...
2020-04-25

湖南大学2018年自主招生报考条件解读

湖南大学2018年自主招生3月22日已开始报名,为方便考生了解湖南大学2018年自主招生条件,百学自主招生网团队综合进行解读。湖南大学2018年自主招生报考条件解读...
2018-03-29