西北农林科技大学2017年自主招生考核成绩公布及入选考生名单公示
西北农林科技大学2017年自主招生考核成绩已发布,请考生登陆自主招生报名系统查看考生本人考核成绩,现将入选考生确定原则及入选考生名单予以公布和公示。共入选86人。
一、入选考生确定原则
根据教育部有关要求及我校招生简章规定,经学校本科招生工作领导小组会议研究,按照以下原则确定2017年自主招生入选考生名单:
复核复查面试合格,且考核面试成绩≥84.00分的考生确定为入选资格考生;入选资格考生中前20%的考生确定为A等(四舍五入),按比例划定A等考生时,如有同分考生,同分考生一并划定为A等,其余入选资格考生为B等。
二、入选考生公示
现将2017年自主招生入选考生名单公示,公示时间为2017年6月15日-6月19日。在公示期内,单位和个人均可通过来信、来电形式,向纪检监察部门或招生办公室反映存在的问题,以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。反映问题要实事求是,真实准确。
电话:029-87091257(招办)87082862(监察处)
邮箱:zhaoshb@nwsuaf.edu.cn
入选考生公示名单经“阳光高考”平台集中公示无异议后正式确定考生获得我校2017年自主招生入选资格。
三、高考志愿填报及录取优惠政策
获得2017年自主招生入选资格的考生按照《西北农林科技大学2017年自主招生简章》规定填报高考志愿,我校按照相关政策录取。
四、高考志愿信息反馈
获得2017年自主招生入选资格且达到录取条件的考生,在高考志愿填报我校后,用本人姓名和身份证号登陆“西北农林科技大学本科招生网特殊类型招生高考志愿信息反馈系统” 填写相关信息并提交。
附:2017年自主招生入选考生名单
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 考核方式 | 考核成绩 | 认定等级 | 专业志愿 |
171071201001815 | 李政黇 | 男 | 四川 | 成都市实验外国语学校(西区) | 面试 | 94.00 | A | 园林|园艺|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|设施农业科学与工程 |
171071201002239 | 孙成武 | 男 | 安徽 | 安徽省宿城第一中学 | 面试 | 94.00 | A | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|林学类(林学、森林保护)|动物科学 |
171071201001963 | 徐子慧 | 女 | 山东 | 寿光市第一中学 | 面试 | 92.33 | A | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园林|园艺 |
171071201001074 | 董晨宇 | 男 | 河北 | 保定市第三中学 | 面试 | 92.00 | A | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林|设施农业科学与工程|植物保护 |
171071201001248 | 李朔涵 | 女 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 面试 | 92.00 | A | 植物保护|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|动物科学 |
171071201000009 | 蔡婧驰 | 女 | 陕西 | 杨凌高新中学 | 面试 | 91.67 | A | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园艺|林学类(林学、森林保护)|水土保持与荒漠化防治 |
171071201001019 | 王艺蒙 | 女 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 面试 | 91.67 | A | 植物保护|园林|动物医学|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201001221 | 张慎彤 | 女 | 山东 | 山东省新泰市第一中学 | 面试 | 91.67 | A | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物医学|园林|园艺 |
171071201001962 | 王博贤 | 男 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 面试 | 91.67 | A | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|设施农业科学与工程|水土保持与荒漠化防治|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201002104 | 王子杰 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古北方重工业集团有限公司第三中学 | 面试 | 91.33 | A | 园林|植物保护|林学类(林学、森林保护)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201000508 | 张驰 | 男 | 山东 | 山东省菏泽第一中学 | 面试 | 91.33 | A | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物科学|植物保护|林学类(林学、森林保护) |
171071201000092 | 李怡婷 | 女 | 陕西 | 西安市第七十二中学 | 面试 | 91.00 | A | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物科学|园艺|园林 |
171071201002007 | 吴泽龙 | 男 | 山东 | 阳谷县第一中学 | 面试 | 90.67 | A | 设施农业科学与工程|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|林学类(林学、森林保护)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201001395 | 张睿泽 | 男 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 | 面试 | 90.67 | A | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺|植物保护|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201002131 | 郑碧婷 | 女 | 陕西 | 千阳县中学 | 面试 | 90.33 | A | 园林|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园艺|设施农业科学与工程 |
171071201000517 | 王文卓 | 女 | 山东 | 山东省菏泽第一中学 | 面试 | 90.33 | A | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|植物保护|园艺 |
171071201001572 | 于方凌 | 女 | 内蒙古 | 包钢第一中学 | 面试 | 90.33 | A | 动物医学|植物保护|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|水土保持与荒漠化防治 |
171071201000096 | 刘华 | 男 | 安徽 | 安徽省宿城第一中学 | 面试 | 89.67 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|植物保护|动物科学 |
171071201000279 | 常成 | 男 | 河南 | 焦作市第一中学 | 面试 | 89.67 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林|园艺|设施农业科学与工程 |
171071201000277 | 高伯洋 | 女 | 内蒙古 | 呼和浩特第一中学 | 面试 | 89.67 | B | 园林|园艺|林学类(林学、森林保护)|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201002029 | 赵怀嘉 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 面试 | 89.67 | B | 水土保持与荒漠化防治|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺|植物保护 |
171071201001088 | 曹元昊 | 男 | 河南 | 洛阳理工学院附属中学 | 面试 | 89.67 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林|植物保护|林学类(林学、森林保护) |
171071201001318 | 李怡成 | 男 | 山东 | 莱阳市第一中学 | 面试 | 89.67 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|水土保持与荒漠化防治|动物科学|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201001051 | 杨晓玥 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 面试 | 89.33 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|设施农业科学与工程|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林 |
171071201001305 | 郭佳宁 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学 | 面试 | 89.33 | B | 植物保护|林学类(林学、森林保护)|设施农业科学与工程|园林 |
171071201001850 | 宋然子 | 女 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 面试 | 89.33 | B | 园林|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|水土保持与荒漠化防治|园艺 |
171071201000520 | 王玉伟 | 男 | 山东 | 临清市第三高级中学 | 面试 | 89.00 | B | 动物医学|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|林学类(林学、森林保护) |
171071201001945 | 陈逸飞 | 男 | 山东 | 济宁市兖州区第一中学 | 面试 | 89.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林|园艺|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201002247 | 常健龙 | 男 | 陕西 | 西安市黄河中学 | 面试 | 88.33 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园林|植物保护 |
171071201001792 | 林昌朋 | 男 | 陕西 | 咸阳育才中学 | 面试 | 88.33 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|植物保护|设施农业科学与工程|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201000154 | 张斌 | 男 | 山东 | 山东省泰安英雄山中学 | 面试 | 88.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|设施农业科学与工程|园艺|水土保持与荒漠化防治 |
171071201002223 | 曹尚桥 | 女 | 陕西 | 眉县槐芽中学 | 面试 | 88.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|设施农业科学与工程|园艺|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201002190 | 杨晨曦 | 女 | 陕西 | 西安市长安区第二中学 | 面试 | 88.00 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|设施农业科学与工程|动物医学 |
171071201000733 | 陶丹 | 女 | 辽宁 | 义县高级中学 | 面试 | 88.00 | B | 园林|林学类(林学、森林保护)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺 |
171071201001765 | 张嘉芮 | 女 | 河北 | 河北衡水中学 | 面试 | 88.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物科学|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|设施农业科学与工程 |
171071201000317 | 韩怡雨 | 女 | 山东 | 青岛市城阳第一高级中学 | 面试 | 87.67 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园林|园艺|林学类(林学、森林保护) |
171071201000771 | 刘厚宇 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 面试 | 87.67 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|动物科学|园艺 |
171071201000815 | 裴昕怡 | 女 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | 面试 | 87.67 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺|林学类(林学、森林保护)|动物科学 |
171071201000862 | 白明达 | 男 | 河北 | 唐山市第一中学 | 面试 | 87.67 | B | 园林|林学类(林学、森林保护)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|设施农业科学与工程 |
171071201002222 | 林子涵 | 男 | 云南 | 云南省昆明市第十中学 | 面试 | 87.67 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|设施农业科学与工程|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|林学类(林学、森林保护) |
171071201001516 | 张晓钰 | 女 | 山东 | 肥城市泰西中学 | 面试 | 87.33 | B | 林学类(林学、森林保护)|园林|园艺|植物保护 |
171071201001393 | 陈玉璟 | 女 | 山东 | 山东省青岛第六十六中学 | 面试 | 87.33 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺|园林 |
171071201001834 | 王诗卉 | 女 | 天津市 | 天津市第四十七中学 | 面试 | 87.33 | B | 园林|园艺|水土保持与荒漠化防治|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201000762 | 李致融 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 面试 | 87.00 | B | 植物保护|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林 |
171071201001739 | 岳楷雯 | 女 | 山东 | 临沂第一中学 | 面试 | 87.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物科学|林学类(林学、森林保护)|园林 |
171071201002061 | 张宝兮 | 女 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 | 面试 | 87.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|动物科学|植物保护 |
171071201002157 | 王晓彤 | 女 | 河北 | 涉县第一中学 | 面试 | 87.00 | B | 水土保持与荒漠化防治|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林|园艺 |
171071201001928 | 柴新宇 | 男 | 河南 | 三门峡市外国语高级中学 | 面试 | 87.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|林学类(林学、森林保护) |
171071201000397 | 王康宁 | 女 | 山东 | 临沂第一中学 | 面试 | 86.67 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物医学|园林|园艺 |
171071201000610 | 赵余 | 男 | 山东 | 曹县第一中学 | 面试 | 86.67 | B | 园艺|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林|水土保持与荒漠化防治 |
171071201001645 | 柳晨媛 | 女 | 山东 | 莱芜市莱城区凤城高级中学 | 面试 | 86.67 | B | 设施农业科学与工程|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物科学|林学类(林学、森林保护) |
171071201002137 | 王轶群 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古北方重工业集团有限公司第三中学 | 面试 | 86.33 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物科学|动物医学|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201000558 | 李浩然 | 男 | 山东 | 济宁市第一中学 | 面试 | 86.33 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|设施农业科学与工程|动物科学|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201000761 | 彭琦玮 | 女 | 河北 | 唐山市第二中学 | 面试 | 86.33 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|设施农业科学与工程|园林|园艺 |
171071201000950 | 李克 | 男 | 山东 | 济南市长清第一中学 | 面试 | 86.33 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|设施农业科学与工程|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园林 |
171071201001361 | 吕龙 | 男 | 河南 | 洛阳市第四十三中学 | 面试 | 86.00 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园林|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园艺 |
171071201001372 | 许鸿泽 | 男 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 | 面试 | 86.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园艺|设施农业科学与工程|动物科学 |
171071201001699 | 孙泽傲 | 男 | 湖南 | 株洲县第一中学 | 面试 | 86.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园艺|动物医学|林学类(林学、森林保护) |
171071201001347 | 张雨涵 | 女 | 江苏 | 江苏省清江中学 | 面试 | 85.67 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园林|动物医学 |
171071201000119 | 谢祥琛 | 男 | 山东 | 山东省聊城第三中学 | 面试 | 85.67 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|水土保持与荒漠化防治|林学类(林学、森林保护) |
171071201000681 | 张津铭 | 男 | 陕西 | 西安市曲江第一中学 | 面试 | 85.67 | B | 动物医学|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物科学|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201001194 | 胡思屹 | 男 | 河北 | 抚宁县第一中学 | 面试 | 85.67 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺|植物保护 |
171071201001827 | 杨雪 | 女 | 山东 | 沂水县第二中学 | 面试 | 85.67 | B | 园艺|园林|设施农业科学与工程|植物保护 |
171071201002006 | 朝浣琪 | 女 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 面试 | 85.33 | B | 设施农业科学与工程|园林|动物医学|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201000822 | 张子贺 | 男 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 | 面试 | 85.33 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|动物医学 |
171071201001179 | 李诚 | 男 | 山东 | 济宁市第一中学 | 面试 | 85.33 | B | 水土保持与荒漠化防治|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|林学类(林学、森林保护)|设施农业科学与工程 |
171071201001592 | 李旭 | 男 | 内蒙古 | 包钢第五中学 | 面试 | 85.33 | B | 园林|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201002241 | 庄子奇 | 男 | 陕西 | 西安高新唐南中学 | 面试 | 85.00 | B | 园林|水土保持与荒漠化防治|动物医学|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201000477 | 王洋 | 男 | 山东 | 新泰中学 | 面试 | 85.00 | B | 林学类(林学、森林保护)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林 |
171071201000886 | 马明迪 | 女 | 山东 | 山东省泰安英雄山中学 | 面试 | 85.00 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺|设施农业科学与工程|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201001881 | 杨明璇 | 女 | 山东 | 沂水县第一中学 | 面试 | 85.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|园林|设施农业科学与工程|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201001703 | 李俊达 | 男 | 内蒙古 | 北京八中乌兰察布市市分校 | 面试 | 85.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物科学|水土保持与荒漠化防治|园林 |
171071201002107 | 肖飞 | 男 | 山东 | 高唐县第二中学 | 面试 | 84.67 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺|水土保持与荒漠化防治|林学类(林学、森林保护) |
171071201002085 | 赵昱 | 男 | 甘肃 | 嘉峪关市酒钢三中 | 面试 | 84.67 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园艺|园林|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201002158 | 马心如 | 女 | 山东 | 临沂第一中学 | 面试 | 84.67 | B | 园林|园艺|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|设施农业科学与工程 |
171071201002228 | 周凡轶 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 面试 | 84.67 | B | 园林|园艺|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学) |
171071201002220 | 赵隽 | 女 | 甘肃 | 天水市第一中学 | 面试 | 84.33 | B | 园艺|植物保护|动物科学|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201000951 | 贾婧 | 女 | 天津市 | 天津市第一百中学 | 面试 | 84.33 | B | 设施农业科学与工程|林学类(林学、森林保护)|园林|园艺 |
171071201000968 | 王叶凡 | 女 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 | 面试 | 84.33 | B | 农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|园林|水土保持与荒漠化防治|设施农业科学与工程 |
171071201001618 | 林学昊 | 男 | 山东 | 栖霞市第一中学 | 面试 | 84.33 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|林学类(林学、森林保护)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|植物保护 |
171071201001712 | 李雨逍 | 男 | 河北 | 保定市第一中学 | 面试 | 84.33 | B | 园林|园艺|林学类(林学、森林保护)|植物保护 |
171071201001946 | 张睿杰 | 男 | 陕西 | 西安市第七十五中学 | 面试 | 84.33 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|林学类(林学、森林保护)|水土保持与荒漠化防治 |
171071201000891 | 张海阔 | 男 | 山东 | 冠县第一中学 | 面试 | 84.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程)|水土保持与荒漠化防治|设施农业科学与工程 |
171071201000997 | 李睿琦 | 男 | 山东 | 东营市第一中学 | 面试 | 84.00 | B | 动物科学|植物保护|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|农学(农学、植物科学与技术、种子科学与工程) |
171071201000912 | 陈子珞 | 女 | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 面试 | 84.00 | B | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|动物科学|动物医学|植物保护 |
171071201001941 | 张大伟 | 男 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 面试 | 84.00 | B | 园林|生物科学类(生物技术、生物工程、生物科学)|林学类(林学、森林保护)|水土保持与荒漠化防治 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢