2016年武汉大学自主招生入选资格学生录取分数要求
发布于:百学网
2016-03-08
省份 | 2016年须达到的批次线上的分值 | |
文史类 | 理工类 | |
北京市 | 41 | 67 |
天津市 | 44 | 55 |
河北省 | 48 | 64 |
山西省 | 38 | 53 |
内蒙古 | 62 | 88 |
辽宁省 | 52 | 82 |
吉林省 | 42 | 61 |
黑龙江 | 68 | 88 |
上海市 | 19 | 29 |
江苏省 | 22 | 22 |
浙江省 | 33 | 46 |
安徽省 | 37 | 61 |
福建省 | 44 | 71 |
江西省 | 35 | 52 |
山东省 | 43 | 61 |
河南省 | 44 | 61 |
湖北省 | 38 | 63 |
湖南省 | 44 | 62 |
广东省 | 32 | 41 |
广西区 | 50 | 77 |
海南省 | 89 | 92 |
重庆市 | 51 | 53 |
四川省 | 40 | 56 |
贵州省 | 59 | 89 |
云南省 | 58 | 77 |
陕西省 | 62 | 86 |
甘肃省 | 50 | 69 |
青海省 | 61 | 98 |
宁夏区 | 59 | 77 |
新疆区 | 68 | 88 |
注:我校2016年自主招生在青海省理工类的录取分数要求按我校2014年在青海省理科录取最低线与该年份一本线的分差的60%计算(按四舍五入取整)。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -