西安石油大学是几本
发布于:百学网
2018-03-26
临近高考,高考过后考生就面临填报志愿,在填报志愿时考生一定会了解想要报考的学校的分数线及录取情况,下面百学教育小编为大家整理分享西安石油大学的本科录取批次及学校2017年在各省的录取分数线,有需要的考生可以详细了解一下,一起来看看吧!
西安石油大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说西安石油大学是一本还是二本,西安石油大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据西安石油大学招生办最新公布的信息可知:
西安石油大学在陕西是第一批次本科招生,所以我们通常说西安石油大学是一本大学。
如果你不是陕西考生,西安石油大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说西安石油大学是二本大学。
以下是西安石油大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
招生地域 | 录取批次 |
河北 | 本科二批 |
河北 | 本科一批 |
山西 | 本科第二批A类 |
山西 | 本科第一批B类 |
黑龙江 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 本科一批A段 |
上海 | 二本 |
江苏 | 本科第二批 |
浙江 | 艺术类第二批 |
浙江 | 第二批 |
安徽 | 第一批本科 |
安徽 | 第二批本科 |
江西 | 本科二 |
山东 | 本科一批 |
山东 | 本科二批 |
河南 | 本科二批 |
河南 | 本科一批 |
湖南 | 本科二批 |
广东 | 第二批本科A类 |
重庆 | 本科第二批 |
甘肃 | 本科一批 |
甘肃 | 本科二批 |
通过上述表格,大家可以很清楚的了解到西安石油大学在各省份的招生和录取批次情况,西安石油大学是几本?是一本、二本还是三本?这个问题,也已经有了答案,西安石油大学应该是二本
2017年西安石油大学在各省的录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 429 |
2 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 465 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 485 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 486 |
2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 513 |
3 | 北京 | 二本 | 理科 | 505 |
4 | 福建 | 二本 | 理科 | 408 |
5 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 459 |
6 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 501 |
7 | 广东 | 二本 | 理科 | 452 |
8 | 广西 | 二本 | 理科 | 423 |
9 | 贵州 | 二本 | 理科 | 450 |
10 | 贵州 | 一本 | 理科 | 458 |
11 | 海南 | 本科A | 理科 | 583 |
12 | 河北 | 二本 | 理科 | 486 |
13 | 河北 | 一本 | 理科 | 524 |
14 | 河南 | 二本 | 理科 | 488 |
15 | 河南 | 一本 | 理科 | 525 |
16 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 448 |
17 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 510 |
18 | 湖北 | 二本 | 理科 | 472 |
19 | 湖南 | 二本 | 理科 | 485 |
20 | 江苏 | 二本 | 理科 | 328 |
21 | 江西 | 二本 | 理科 | 493 |
22 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 461 |
23 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 513 |
24 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 434 |
25 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 455 |
26 | 山东 | 本科 | 理科 | 533 |
27 | 山西 | 二本A | 理科 | 470 |
28 | 山西 | 一本B | 理科 | 487 |
29 | 陕西 | 一本 | 理科 | 450 |
30 | 四川 | 一本 | 理科 | 527 |
31 | 云南 | 二本 | 理科 | 474 |
32 | 云南 | 一本 | 理科 | 506 |
33 | 重庆 | 二本 | 理科 | 476 |
34 | 重庆 | 一本 | 理科 | 511 |
民语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 一本 | 民语言理科 | 325 |
民语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 一本 | 民语言文科 | 429 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 512 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 505 |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 457 |
4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 499 |
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 494 |
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 494 |
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 512 |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 529 |
9 | 海南 | 本科A | 文科 | 654 |
10 | 河北 | 二本 | 文科 | 519 |
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 518 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 462 |
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 533 |
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 323 |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 522 |
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 506 |
17 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 508 |
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 531 |
19 | 山西 | 二本A | 文科 | 507 |
20 | 陕西 | 一本 | 文科 | 511 |
21 | 云南 | 二本 | 文科 | 539 |
22 | 重庆 | 二本 | 文科 | 508 |
未分科分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 409 |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 554 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -