黑龙江省各院校2012年本科新增专业
发布于:百学网
2012-04-17
395 | 齐齐哈尔大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
396 | 齐齐哈尔大学 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
397 | 齐齐哈尔大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
398 | 佳木斯大学 | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
399 | 佳木斯大学 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
400 | 哈尔滨学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
401 | 哈尔滨学院 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
402 | 黑龙江东方学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
403 | 黑龙江东方学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
404 | 黑龙江东方学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
405 | 哈尔滨剑桥学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
406 | 黑河学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
407 | 黑河学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
408 | 东北石油大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
409 | 东北石油大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
410 | 东北石油大学 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
411 | 黑龙江科技学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
412 | 黑龙江科技学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
413 | 黑龙江科技学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
414 | 黑龙江工程学院 | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
415 | 黑龙江工程学院 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | |
416 | 黑龙江工程学院 | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
417 | 齐齐哈尔工程学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
418 | 齐齐哈尔工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
419 | 齐齐哈尔工程学院 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
420 | 齐齐哈尔工程学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
421 | 齐齐哈尔工程学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
422 | 哈尔滨华德学院 | 080307W | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
423 | 哈尔滨华德学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
424 | 哈尔滨华德学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
425 | 黑龙江八一农垦大学 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
426 | 东北农业大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
427 | 东北农业大学 | 081403 | 包装工程 | 四年 | 工学 | |
428 | 东北农业大学 | 090109W | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | |
429 | 哈尔滨医科大学 | 100206S | 卫生监督 | 五年 | 医学 | |
430 | 齐齐哈尔医学院 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
431 | 齐齐哈尔医学院 | 100808S | 临床药学 | 五年 | 理学 | |
432 | 哈尔滨师范大学 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
433 | 哈尔滨师范大学 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | |
434 | 哈尔滨师范大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
435 | 哈尔滨师范大学 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
436 | 牡丹江师范学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | |
437 | 牡丹江师范学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
438 | 大庆师范学院 | 050206* | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | |
439 | 绥化学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
440 | 绥化学院 | 080801 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
441 | 绥化学院 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
442 | 黑龙江外国语学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
443 | 黑龙江外国语学院 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
444 | 黑龙江外国语学院 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
445 | 黑龙江外国语学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
446 | 哈尔滨商业大学 | 020106W | 贸易经济 | 四年 | 经济学 | |
447 | 哈尔滨商业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
448 | 哈尔滨商业大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
449 | 哈尔滨金融学院 | 020111W | 信用管理 | 四年 | 经济学 | |
450 | 哈尔滨金融学院 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
451 | 哈尔滨金融学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
452 | 哈尔滨金融学院 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
453 | 哈尔滨金融学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
454 | 哈尔滨德强商务学院 | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
455 | 哈尔滨理工大学远东学院※ | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | |
456 | 东北农业大学成栋学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
457 | 东北农业大学成栋学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
458 | 东北农业大学成栋学院※ | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
459 | 哈尔滨商业大学广厦学院※ | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
460 | 哈尔滨商业大学广厦学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
461 | 东北石油大学华瑞学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
462 | 东北石油大学华瑞学院※ | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
463 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院※ | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -