09年北京市海淀区考生二模分数分布表
2009年北京市海淀区考生二模分数分布表:
分数段 | 文史类 | 理工类 |
||
本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 |
|
700 以上 | | | 2 | 2 |
695--699 | | | 2 | 4 |
690--694 | | | 4 | 8 |
685--689 | | | 8 | 16 |
680--684 | 1 | 1 | 9 | 25 |
675--679 | | 1 | 11 | 36 |
670--674 | | 1 | 21 | 57 |
665--669 | 1 | 2 | 30 | 87 |
660--664 | 2 | 4 | 30 | 117 |
655--659 | 1 | 5 | 41 | 158 |
650--654 | 4 | 9 | 42 | 200 |
645--649 | 7 | 16 | 50 | 250 |
640--644 | 3 | 19 | 63 | 313 |
635--639 | 1 | 20 | 66 | 379 |
630--634 | 8 | 28 | 60 | 439 |
625--629 | 16 | 44 | 86 | 525 |
620--624 | 9 | 53 | 79 | 604 |
615--619 | 11 | 64 | 96 | 700 |
610--614 | 16 | 80 | 99 | 799 |
605--609 | 14 | 94 | 110 | 909 |
600--604 | 12 | 106 | 105 | 1014 |
595--599 | 33 | 139 | 129 | 1143 |
590--594 | 14 | 153 | 119 | 1262 |
585--589 | 29 | 182 | 133 | 1395 |
580--584 | 32 | 214 | 145 | 1540 |
575--579 | 18 | 232 | 142 | 1682 |
570--574 | 44 | 276 | 129 | 1811 |
565--569 | 38 | 314 | 123 | 1934 |
560--564 | 27 | 341 | 133 | 2067 |
555--559 | 46 | 387 | 134 | 2201 |
550--554 | 40 | 427 | 153 | 2354 |
545--549 | 41 | 468 | 143 | 2497 |
540--544 | 48 | 516 | 137 | 2634 |
535--539 | 54 | 570 | 139 | 2773 |
530--534 | 45 | 615 | 175 | 2948 |
525--529 | 54 | 669 | 149 | 3097 |
520--524 | 47 | 716 | 176 | 3273 |
515--519 | 56 | 772 | 116 | 3389 |
510--514 | 50 | 822 | 134 | 3523 |
505--509 | 54 | 876 | 150 | 3673 |
500--504 | 52 | 928 | 152 | 3825 |
495--499 | 52 | 980 | 143 | 3968 |
490--494 | 60 | 1040 | 132 | 4100 |
485--489 | 79 | 1119 | 148 | 4248 |
480--484 | 64 | 1183 | 125 | 4373 |
475--479 | 61 | 1244 | 140 | 4513 |
470--474 | 61 | 1305 | 135 | 4648 |
465--469 | 77 | 1382 | 137 | 4785 |
460--464 | 78 | 1460 | 156 | 4941 |
455--459 | 63 | 1523 | 141 | 5082 |
450--454 | 62 | 1585 | 137 | 5219 |
445--449 | 74 | 1659 | 140 | 5359 |
440--444 | 56 | 1715 | 147 | 5506 |
435--439 | 57 | 1772 | 130 | 5636 |
430--434 | 58 | 1830 | 140 | 5776 |
425--429 | 47 | 1877 | 147 | 5923 |
420--424 | 62 | 1939 | 130 | 6053 |
415--419 | 64 | 2003 | 110 | 6163 |
410--414 | 53 | 2056 | 108 | 6271 |
405--409 | 58 | 2114 | 117 | 6388 |
400--404 | 51 | 2165 | 133 | 6521 |
395--399 | 62 | 2227 | 104 | 6625 |
390--394 | 62 | 2289 | 79 | 6704 |
385--389 | 60 | 2349 | 103 | 6807 |
380--384 | 50 | 2399 | 101 | 6908 |
375--379 | 63 | 2462 | 105 | 7013 |
370--374 | 60 | 2522 | 96 | 7109 |
365--369 | 54 | 2576 | 100 | 7209 |
360--364 | 53 | 2629 | 93 | 7302 |
355--359 | 62 | 2691 | 102 | 7404 |
350--354 | 52 | 2743 | 96 | 7500 |
345--349 | 47 | 2790 | 96 | 7596 |
340--344 | 40 | 2830 | 100 | 7696 |
335--339 | 40 | 2870 | 103 | 7799 |
330--334 | 46 | 2916 | 92 | 7891 |
325--329 | 56 | 2972 | 97 | 7988 |
320--324 | 48 | 3020 | 80 | 8068 |
315--319 | 46 | 3066 | 91 | 8159 |
310--314 | 40 | 3106 | 79 | 8238 |
305--309 | 51 | 3157 | 78 | 8316 |
300--304 | 37 | 3194 | 76 | 8392 |
300 以下 | 455 | 3649 | 1056 | 9448 |
说明:此统计成绩总分中,包含考生各类照顾加分。
相关文章:
2009年海淀区“二模”考试高考填报志愿参考线
2009年北京市海淀区一模分数分布统计表
海淀一模考试分数统计完毕 划定高招参考线
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢