云南省2017年中学生生物学联赛省一获奖名单,戳进来看一看吧!
发布于:百学网
2017-10-16
云南省2017年高中生生物学联赛获奖名单已经公示了,参赛的各位同学们可以查询自己的竞赛结果了!!!百学教育小编在此为大家分享云南省2017年中学生生物学联赛省一获奖名单!其他省市的获奖情况,大家可关注百学教育官网,百学教育小编会持续为大家更新相关信息!!!
云南省2017年高中生生物学联赛获奖名单
省级竞赛一等奖获奖学生信息汇总表 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总T值成绩 | 证书编号 | 获奖等级 |
1 | 唐蔚然 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 80.09927979 | B172501 | 一等奖 |
2 | 徐皓惟 | 汉族 | 临沧市第一中学 | 高二 | 79.66717463 | B172502 | 一等奖 |
3 | 王源 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 78.55616224 | B172503 | 一等奖 |
4 | 赵俊皓 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 76.19751539 | B172504 | 一等奖 |
5 | 刘亚霄 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 74.8385419 | B172505 | 一等奖 |
6 | 杨瀚 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 74.12968621 | B172506 | 一等奖 |
7 | 王斯雷 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 73.90247382 | B172507 | 一等奖 |
8 | 张卓锦 | 白 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 73.25008106 | B172508 | 一等奖 |
9 | 赵文颖 | 汉 | 昆明市第一中学 | 高二 | 73.21476316 | B172509 | 一等奖 |
10 | 班珏 | 汉 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 73.00436344 | B172510 | 一等奖 |
11 | 张煦博 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 72.77200894 | B172511 | 一等奖 |
12 | 朱文贤 | 白族 | 大理市下关第一中学 | 高一 | 72.7226239 | B172512 | 一等奖 |
13 | 桂子昌 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 71.5529051 | B172513 | 一等奖 |
14 | 李峥瑞 | 汉族 | 个旧市第一高级中学 | 高二年级 | 71.19631902 | B172514 | 一等奖 |
15 | 秦溪清 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 70.59201508 | B172515 | 一等奖 |
16 | 吴玥 | 汉族 | 玉溪第一中学 | 高二 | 69.95988456 | B172516 | 一等奖 |
17 | 张浩然 | 汉 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 69.36395473 | B172517 | 一等奖 |
18 | 柴玮 | 汉族 | 玉溪第一中学 | 高二 | 69.22408508 | B172518 | 一等奖 |
19 | 郭俊豪 | 汉 | 昆明市第十中学 | 高二 | 69.20176545 | B172519 | 一等奖 |
20 | 张文霞 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 69.18588414 | B172520 | 一等奖 |
21 | 龙芊帆 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 69.0190707 | B172521 | 一等奖 |
22 | 曹盛 | 汉 | 昆明市第一中学 | 高二 | 68.90795901 | B172522 | 一等奖 |
23 | 张倩 | 汉族 | 大理市下关第一中学 | 高二 | 68.75783663 | B172523 | 一等奖 |
24 | 蒋文婧 | 汉 | 昆明市第一中学 | 高二 | 68.67049388 | B172524 | 一等奖 |
25 | 王小彦 | 傣 | 玉溪第一中学 | 高二 | 68.65485581 | B172525 | 一等奖 |
26 | 苏瑞琪 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 68.57514188 | B172526 | 一等奖 |
27 | 张哲瑞 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 68.56202199 | B172527 | 一等奖 |
28 | 李昀芮 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 68.52049311 | B172528 | 一等奖 |
29 | 赵淳正 | 白族 | 大理市下关第一中学 | 高二 | 68.38050185 | B172529 | 一等奖 |
30 | 朱仁烁 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 68.32585308 | B172530 | 一等奖 |
31 | 曹文源 | 汉族 | 大理市下关第一中学 | 高二 | 68.27489711 | B172531 | 一等奖 |
32 | 陈彦良 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 67.62607553 | B172532 | 一等奖 |
33 | 汤晨 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 67.54002901 | B172533 | 一等奖 |
34 | 金子琛 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 67.40554469 | B172534 | 一等奖 |
35 | 胡开瑞 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 67.37666512 | B172535 | 一等奖 |
36 | 曹潇 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 67.16820118 | B172536 | 一等奖 |
37 | 罗婧 | 哈尼 | 玉溪第一中学 | 高二 | 67.16807956 | B172537 | 一等奖 |
38 | 张绍洋 | 彝 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 66.90684549 | B172538 | 一等奖 |
39 | 殷绍轩 | 汉 | 玉溪第一中学 | 高二 | 66.76866839 | B172539 | 一等奖 |
40 | 陈卓渠 | 汉 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 66.74108504 | B172540 | 一等奖 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -