辽宁省2017年中学生生物学联赛省一获奖名单,百学教育持续更新!
发布于:百学网
2017-10-16
中学生生物竞赛获奖名单终于出炉啦!!!百学教育小编第一时间为各位收集了各省市的竞赛名单,并持续在百学教育官网更新,欢迎大家进行查阅哦!!!以下百学教育小编为大家送上辽宁省2017年中学生生物学联赛省一获奖名单,供大家查看!祝贺这些获奖的同学们啦!!!
辽宁省2017年高中生生物学联赛获奖名单信息汇总表 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总T值成绩 | 获奖年份 | 获奖等级 |
1 | 陈効远 | 男 | 大连第二十四中学 | 高二 | 92.7052 | 2017 | 一等奖 |
2 | 李泽楷 | 男 | 大连第二十四中学 | 高二 | 90.6322 | 2017 | 一等奖 |
3 | 宋明晔 | 女 | 大连第二十四中学 | 高二 | 86.1577 | 2017 | 一等奖 |
4 | 金岩 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 86.0777 | 2017 | 一等奖 |
5 | 郑浩宇 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 85.9081 | 2017 | 一等奖 |
6 | 林瀚辰 | 男 | 大连第二十四中学 | 高二 | 85.1861 | 2017 | 一等奖 |
7 | 陈歆茹 | 女 | 大连第二十四中学 | 高二 | 84.5854 | 2017 | 一等奖 |
8 | 张添翔 | 男 | 大连第二十四中学 | 高二 | 83.7238 | 2017 | 一等奖 |
9 | 李雨航 | 女 | 大连第二十四中学 | 高二 | 82.7468 | 2017 | 一等奖 |
10 | 姚文康 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 82.23 | 2017 | 一等奖 |
11 | 王泽颖 | 女 | 大连第二十四中学 | 高二 | 81.6708 | 2017 | 一等奖 |
12 | 陈思羽 | 女 | 大连第二十四中学 | 高二 | 81.3878 | 2017 | 一等奖 |
13 | 陈北辰 | 男 | 大连第二十四中学 | 高二 | 81.1233 | 2017 | 一等奖 |
14 | 傅欣晨 | 女 | 大连育明高级中学 | 高二 | 79.9888 | 2017 | 一等奖 |
15 | 邵任 | 男 | 大连第二十四中学 | 高二 | 78.6296 | 2017 | 一等奖 |
16 | 张雨霁 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 77.8319 | 2017 | 一等奖 |
17 | 胡伟 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 76.9498 | 2017 | 一等奖 |
18 | 孟繁多 | 男 | 东北育才学校高中 | 高二 | 76.2157 | 2017 | 一等奖 |
19 | 郝心 | 女 | 大连育明高级中学 | 高二 | 76.1017 | 2017 | 一等奖 |
20 | 张仁浩 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 75.7563 | 2017 | 一等奖 |
21 | 陈禹池 | 男 | 鞍山一中 | 高二 | 75.4713 | 2017 | 一等奖 |
22 | 王为一 | 女 | 大开一中 | 高二 | 75.4589 | 2017 | 一等奖 |
23 | 张逸飞 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 74.7403 | 2017 | 一等奖 |
24 | 于丁一 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 74.2938 | 2017 | 一等奖 |
25 | 张 轩 | 男 | 大开一中 | 高二 | 74.2411 | 2017 | 一等奖 |
26 | 付禹陶 | 男 | 鞍钢高中 | 高二 | 73.9789 | 2017 | 一等奖 |
27 | 白雅雯 | 女 | 大连育明高级中学 | 高二 | 73.5196 | 2017 | 一等奖 |
28 | 崔淇 | 女 | 大连育明高级中学 | 高一 | 72.6702 | 2017 | 一等奖 |
29 | 郑佳宸 | 男 | 鞍山一中 | 高二 | 72.5382 | 2017 | 一等奖 |
30 | 贾思奇 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 72.3088 | 2017 | 一等奖 |
31 | 郭晓松 | 男 | 锦洲中学 | 高二 | 71.7814 | 2017 | 一等奖 |
32 | 徐瑞祺 | 男 | 葫芦岛第一高中 | 高二 | 71.6741 | 2017 | 一等奖 |
33 | 韩世航 | 男 | 大连第二十四中学 | 高二 | 71.6154 | 2017 | 一等奖 |
34 | 杨万郅 | 男 | 大连一中 | 高二 | 71.3043 | 2017 | 一等奖 |
35 | 徐欣然 | 女 | 东北育才学校高中 | 高二 | 71.0798 | 2017 | 一等奖 |
36 | 樊晓雨 | 女 | 大连第二十四中学 | 高二 | 70.6178 | 2017 | 一等奖 |
37 | 孙立远 | 男 | 大连第二十四中学 | 高一 | 70.2068 | 2017 | 一等奖 |
38 | 郑睿娜 | 女 | 大连第二十四中学 | 高二 | 70.1919 | 2017 | 一等奖 |
39 | 杜云泓 | 女 | 大连育明高级中学 | 高二 | 70.1608 | 2017 | 一等奖 |
40 | 官志权 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 70.0987 | 2017 | 一等奖 |
41 | 钟瑞时 | 男 | 大连第二十四中学 | 高一 | 69.7051 | 2017 | 一等奖 |
42 | 邓云盼 | 男 | 大开一中 | 高二 | 69.2151 | 2017 | 一等奖 |
43 | 陈珑 | 女 | 大连第二十四中学 | 高二 | 69.0329 | 2017 | 一等奖 |
44 | 黄元 | 女 | 大连一中 | 高二 | 68.641 | 2017 | 一等奖 |
45 | 任宏宇 | 男 | 辽油一高 | 高二 | 68.2282 | 2017 | 一等奖 |
46 | 陈东来 | 男 | 大开一中 | 高一 | 68.193 | 2017 | 一等奖 |
47 | 戴沁言 | 女 | 大连第二十四中学 | 高二 | 67.8834 | 2017 | 一等奖 |
48 | 邵琪彭 | 男 | 本溪市高中 | 高二 | 67.8611 | 2017 | 一等奖 |
49 | 邓舒方 | 女 | 辽师大附属中学 | 高二 | 67.2871 | 2017 | 一等奖 |
50 | 王宽宏 | 女 | 葫芦岛第一高中 | 高二 | 67.2299 | 2017 | 一等奖 |
51 | 梁伯源 | 男 | 大连第二十四中学 | 高一 | 67.1167 | 2017 | 一等奖 |
52 | 郭智宸 | 男 | 本溪市高中 | 高二 | 66.9005 | 2017 | 一等奖 |
53 | 宋知航 | 女 | 东北育才学校高中 | 高二 | 66.6758 | 2017 | 一等奖 |
54 | 周文婧 | 女 | 大连第二十四中学 | 高一 | 66.6589 | 2017 | 一等奖 |
55 | 李鑫 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 66.636 | 2017 | 一等奖 |
56 | 张贺源 | 男 | 大连育明高级中学 | 高二 | 66.636 | 2017 | 一等奖 |
57 | 孙熙辰 | 男 | 大连第二十四中学 | 高二 | 66.5715 | 2017 | 一等奖 |
58 | 欧阳湘宁 | 男 | 大连第二十四中学 | 高二 | 66.4412 | 2017 | 一等奖 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -