山西2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
发布于:百学网
2015-07-20
7月19日,山西省教育考试院发布了2015年普通高校招生理工类一本批次各校投档分数线。其中北大为661分,清华662分。
备注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
山西2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 661.1401213 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 641.1310983 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 662.1301223 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 591.1280992 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 575.1240902 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 626.1331013 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 607.1311072 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 579.1350942 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 565.0980982 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 603.1310873 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 582.1260972 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 560.1271022 |
1021 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 585.1161072 |
1022 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 564.1260952 |
1026 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 603.1271042 |
1027 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 560.1270982 |
1028 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 561.1161002 |
1029 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 580.1240992 |
1030 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 605.1400982 |
1031 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 619.1291072 |
1037 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 543.1010962 |
1038 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 571.1240912 |
1039 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 597.1370932 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 583.1281072 |
1047 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 559.1110962 |
1048 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 560.1150962 |
1049 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 560.1210992 |
1071 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 563.1130922 |
1073 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 562.1201032 |
1074 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 618.1271023 |
1075 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 609.1231032 |
1081 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 581.1220962 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 564.1371022 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 559.1310862 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 567.1141062 |
1124 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 579.1311032 |
1137 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 550.1011072 |
1201 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 558.1231022 |
1203 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 530.1081012 |
1242 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 558.1280972 |
1243 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 589.1400842 |
1247 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 572.1130992 |
1253 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 556.1271012 |
1257 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 515 |
1259 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 572.1290982 |
1261 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 584.1281002 |
1271 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 577.1220922 |
1321 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 558.1190822 |
1322 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 535.0881042 |
1323 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 527.1191012 |
1331 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 554.1251002 |
1363 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 603.1311062 |
1365 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 564.1241002 |
1367 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 528.1170972 |
1370 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 524.1151002 |
1371 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 530.1220902 |
1372 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 563.1320882 |
1426 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 652.1421043 |
1427 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 622.1291153 |
1428 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 657.1391073 |
1429 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 582.1250952 |
1432 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 567.1160982 |
1438 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 594.1330982 |
1440 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 588.1151012 |
1441 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 618.1351052 |
1445 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 566.1120922 |
1447 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 573.1291032 |
1479 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 648.1491083 |
1480 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 645.1321043 |
1481 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 634.1411063 |
1482 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 566.1250882 |
1483 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 600.1340873 |
1484 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 584.1041083 |
1485 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 578.1151062 |
1487 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 551.1141122 |
1491 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 561.1160992 |
1492 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 560.1121002 |
1494 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 543.1100952 |
1495 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 546.1290982 |
1499 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 547.0970952 |
1501 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 560.1221012 |
1502 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 556.1241002 |
1593 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 578.1231052 |
1594 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 641.1351003 |
1640 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 578.1230912 |
1641 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 552.0971152 |
1642 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 640.1290973 |
1643 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 557.1281052 |
1676 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 547.1160902 |
1677 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 603.1181042 |
1679 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 553.1290872 |
1743 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 551.1190962 |
1802 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 554.1161012 |
1803 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 571.1401012 |
1805 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 555.1280962 |
1904 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 548.1091052 |
1905 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 572.1151062 |
1906 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 570.1170972 |
1908 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 553.1320872 |
2005 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 604.1420932 |
2006 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 600.1421042 |
2010 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 554.1231092 |
2013 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 567.1221042 |
2015 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 544.1260872 |
2017 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 569.0001171 |
2024 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 576.1191082 |
2088 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 538.1121012 |
2090 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 580.1230992 |
2091 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 580.1331022 |
2097 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 551.1250892 |
2160 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 598.1220972 |
2161 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 566.1330952 |
2163 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 595.1250983 |
2164 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 524.1201052 |
2168 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 574.1071122 |
2170 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 550.1270902 |
2192 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 559.1161032 |
2196 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 571.1340912 |
2231 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 533.0941042 |
2235 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 557.1151022 |
2266 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 529.1130922 |
2280 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 581.1121052 |
2284 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 555.1050912 |
2290 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 561.0001281 |
2313 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 585.1081042 |
2314 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 571.1291122 |
2315 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 589.1261002 |
2323 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 522.1120912 |
2325 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 564.1131082 |
2333 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 591.1221042 |
2381 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 541.1300892 |
2415 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 562.1181042 |
2416 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 620.1291103 |
2417 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 596.1251102 |
2419 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 579.1311052 |
2424 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 539.1011122 |
2426 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 561.1230962 |
2427 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 553.1101032 |
2429 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 561.1260962 |
2479 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 568.1200922 |
2498 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 523.1070952 |
2504 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 531.1180982 |
2516 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 515 |
5001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 527.1061032 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 515 |
5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 535.1160952 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 515 |
5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 566.1200942 |
5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 559.1181062 |
百学自主招生网官方微信号:百学网,2015自主招生交流2群217536069
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -