爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

中国石油大学(华东)2014年音乐学专业拟录取93人

发布于:百学网 2014-03-17

中国石油大学(华东)2014年音乐学专业拟录取93人

   日前,中国石油大学(华东)关于公布2014年音乐学专业考试成绩的通知发布,共有93人获得拟录取资格,其中有32名(西洋管弦方向)考生和61名(声乐、键盘、中国乐器、舞蹈方向)考生。

   中国石油大学(华东)关于公布2014年音乐学专业考试成绩的通知

   根据我校2014年音乐学专业招生简章的规定,我校对报名考生进行了测试。经学校招生工作领导小组研究决定,共有32名(西洋管弦方向)考生和61名(声乐、键盘、中国乐器、舞蹈方向)考生通过了学校测试,取得合格证。

   现将考生成绩予以公示(见附件)。公示期:2014年3月15日至3月25日。公示期间,如有异议者,可与我校招生办联系,也可向学校纪委监察处反映。

   招生办联系电话:0532-86981305

   监察处联系电话:0532-86983322

   未尽事宜,由我校招生办公室负责解释。

   中国石油大学(华东)2014年音乐学专业考试成绩名单

音乐学(西洋管弦乐器)
姓名 身份证号 毕业学校名称 总分 排名 合格与否
杨子瑜 370202199606060023 山东省青岛第三十九中学 87.50 1 合格
朱童 370881199612201118 曲阜师大附中 81.62 2 合格
赵怡雪 371402199701122626 德州市实验中学 80.25 3 合格
朱华晨 370112199506147436 济南市历城洪楼高中 79.29 4 合格
杨澜 371482199602290327 禹城市第一中学 78.82 5 合格
詹轩 421102199705080492 烟台开发区高级中学 78.59 6 合格
焦诗淇 370202199602190728 山东省青岛第十五中学 78.32 7 合格
祝艺文 370203199605035922 山东省青岛第十六中学 78.03 8 合格
王思琪 370112199607041040 山东师大附中 77.78 9 合格
张琳苑 370683199603080029 莱州一中 77.73 10 合格
孙正 370203199512077939 山东省青岛第十七中学 77.04 11 合格
董浩晨 370304199609142524 淄博一中 76.44 12 合格
王心怡 37010519960701214X 山东师大附中 76.22 13 合格
贾万舟 370202199603103518 山东省青岛第三十九中学 75.79 14 合格
周炜瑶 370306199506091528 周村实验中学 75.74 15 合格
李汉林 370902199512171214 泰安一中 74.23 16 合格
徐辉 410928199601081241 水城中学 74.18 17 合格
吕昊哲 370203199607230916 山东省青岛第一中学 74.16 18 合格
徐艳宁 370205199511164021 山东省青岛第一中学 73.48 19 合格
史圣欣 370902199612251246 泰安二中 73.07 20 合格
黄文韬 37020219960122261X 山东省青岛第一中学 72.65 21 合格
韩璐 370702199509160724 潍坊一中 71.92 22 合格
田成炬 370481199601240638 滕州市第一中学新校 71.90 23 合格
王艺晨 370213199602225221 私立青岛天龙中学 71.02 24 合格
赵炜 370305199601151545 临淄中学 70.98 25 合格
王心悦 370105199607012166 山东师大附中 70.25 26 合格
蒋粟 370304199603160641 博山区实验中学 70.00 27 合格
刘泓希 371102199506020521 五莲县职教中心 69.64 28 合格
乔俊宇 371322199607208845 临沂第七中学 68.50 29 合格
邓祉龙 37028319950207041X 山东省平度第一中学 68.34 30 合格
逄雅琦 370784199606018425 安丘一中 67.27 31 合格
齐汝彬 370782199601232614 诸城龙城中学 65.87 32 合格
高资堃 370304199602091015 淄博市第十一中学 65.02 33 不合格
冯宇玮 370402199607040025 枣庄市第一中学 64.13 34 不合格
吕亚婷 370281199508290509 胶州市第三中学 63.39 35 不合格
栾昊达 370202199508251838 青岛启明星中学 62.80 36 不合格
孟珈好 152102199603251524 莱州一中 60.98 37 不合格
张子璇 370702199607064824 潍坊七中 59.38 38 不合格
张元和 370202199510053515 山东省青岛第六中学 59.16 39 不合格
张景波 370303199511173510 淄博中学 57.68 40 不合格
王程心怡 370104199602072227 济南中学 54.69 41 不合格
音乐学(声乐、键盘、中国乐器、舞蹈)
姓名 身份证号 毕业学校名称 总分 排名 合格与否
王少昊 370202199510203018 青岛-霍尔姆斯学校 84.96 1 合格
褚美妍 371312199410184883 临沂第二中学 84.21 2 合格
王惠琳 37028419951208044X 黄岛区第一中学 83.92 3 合格
傅国昊 370681199604140019 龙口一中 83.81 4 合格
丁静潇 370681199511200043 龙口一中 83.40 5 合格
岳小涵 370781199601257524 山东省青州市第一中学 83.38 6 合格
赵迪 370321199607213911 淄博市第十七中学 83.36 7 合格
王明月 372901199609171224 菏泽一中 83.04 8 合格
孙晓静 370211199606230041 青岛开发区致远中学 82.94 9 合格
杨子铭 370502199502273215 中国石油大学附属中学 82.86 10 合格
张艺潇 37048119960307002X 滕州市第一中学新校 82.39 11 合格
何洋 370306199601136712 周村实验中学 82.36 12 合格
袁华健 370702199608050715 潍坊七中 82.18 13 合格
孙常恩 370681199509044811 龙口一中 81.56 14 合格
白敬虔 370702199602262215 潍坊一中 81.08 15 合格
单翔宇 370783199610203328 寿光滨海中学 80.64 16 合格
迟优 370681199603174823 烟台艺校 80.56 17 合格
袁小荔 370783199504153347 寿光滨海中学 79.96 18 合格
石湘鸿 370502199606260048 东营市一中 79.24 19 合格
黄晓薇 370705199511101044 潍坊中学 79.17 20 合格
李雪琪 370402199512151021 枣庄三中 78.58 21 合格
闫洁茹 370827199602170022 鱼台一中 77.80 22 合格
吴越 370724199602137682 临朐一中 77.70 23 合格
刘羽 371423199612230037 德州市庆云县第一中学 74.99 24 合格
庄钧浩 370284199704096411 青岛开发区第一中学 74.63 25 合格
赵博 370112199602237415 济南市历城五中 74.38 26 合格
张若璞 370702199602242230 潍坊一中 74.35 27 合格
刘艺璇 370303199510132143 淄博市实验中学 73.69 28 合格
杨志宁 370522199608270210 利津县二中 73.38 29 合格
钱晨 371002199606124525 威海二中 72.58 30 合格
曲梦宇 370305199511210724 临淄中学 71.67 31 合格
胡月 370786199610270028 昌邑市第一中学 71.28 32 合格
邱丽 370683199511157228 莱州一中 70.13 33 合格
李怀玉 370321199604053924 桓台二中 69.72 34 合格
孙文龙 370203199509125119 山东省青岛第三十九中学 69.64 35 合格
田博元 370202199603301119 私立青岛天龙中学 69.13 36 合格
徐圣灏 370481199603270953 滕州市第一中学 68.30 37 合格
李长森 370284199603066715 黄岛区第五中学 68.13 38 合格
程思诺 371102199508073221 五莲县职教中心 68.09 39 合格
朱昱宁 370786199603270011 昌邑市文山中学 67.93 40 合格
刘琳琳 370923199710202845 东平县第一中学 67.46 41 合格
朱娴 370881199601084825 曲阜一中 67.19 42 合格
王心依 370702199604142241 潍坊一中 67.14 43 合格
马子函 371102199609050627 日照实验高级中学 66.55 44 合格
侯俊鹏 370702199606040716 昌邑市第一中学 66.28 45 合格
秦圣杰 230229199510153611 日照第一中学 66.21 46 合格
魏雪华 372926199511154589 巨野一中 66.08 47 合格
吴林青 371102199509087828 山东省临沭县第一中学 65.79 48 合格
邱伟红 370683199411111927 莱州一中 65.73 49 合格
朱亚平 370786199510166629 昌邑市第一中学 65.58 50 合格
王雪莹 370783199504240029 寿光一中 65.56 51 合格
马超凡 371525199510292331 聊城二中 65.54 52 合格
孟天天 371426199405060820 平原一中 65.43 53 合格
牟婉鑫 220203199606263924 山东省青岛第三中学 65.40 54 合格
姜子龙 37010319960309881X 山东师大附中 65.26 55 合格
刘向仁 370321199607282714 桓台二中 65.15 56 合格
包东雨 370125199604280021 山东省济北中学 65.04 57 合格
康曦元 370203199607023845 山东省青岛第三十九中学 64.94 58 合格
李雅文 370702199602094223 潍坊中学 64.90 59 合格
杨凯丽 370112199512076849 济南市历城一中 64.88 60 合格
卞雨 370781199512230768 山东省青州市实验中学 64.88 60 合格
殷玳萱 370304199606053542 博山区实验中学 64.74 62 不合格
由佳平 370683199511119256 莱州一中 64.68 63 不合格
王俊宏 370212199605261360 青岛市崂山区第二中学 64.65 64 不合格
刘竞铭 230702199408171212 临清三中 64.64 65 不合格
高雅馨 370704199609112423 潍坊市第四中学 64.58 66 不合格
朱晓亮 37088119960123351X 曲阜一中 64.57 67 不合格
李化安 370323199601130819 沂源县第一中学 64.36 68 不合格
杨茹 370481199609140041 滕州市第一中学新校 64.04 69 不合格
刘钰宁 371081199603130028 文登新一中 63.71 70 不合格
张秀娟 370321199608213323 桓台二中 63.68 71 不合格
韩雪莹 370503199512180027 河口区一中 63.62 72 不合格
李慧 371121199511091227 五莲县第三中学 63.50 73 不合格
杨文华 370404199611280024 枣庄市第一中学 63.48 74 不合格
邓斌 370682199508240411 城阳第三高级中学 63.39 75 不合格
潘佳琦 371502199602230336 水城中学 63.38 76 不合格
古娜娜 654226199612100222 五莲县第三中学 63.36 77 不合格
胡映舟 370112199601297715 济南市历城一中 63.26 78 不合格
王璐 37072519951217438X 山东省昌乐及第中学 63.26 79 不合格
宓令博 371502199611071111 聊城一中 63.16 80 不合格
李圆圆 371402199604082626 德州市第二中学 63.12 81 不合格
王诗涵 371402199606252625 德州市第二中学 62.90 82 不合格
刘晓光 370321199511052113 桓台二中 62.86 83 不合格
何迪 371311199612123185 临沂第十八中学 62.86 84 不合格
郝迪 370786199607100028 昌邑市文山中学 62.63 85 不合格
江万歆 371424199512023643 平原一中 62.58 86 不合格
聂郡 370213199608233628 山东省青岛第十七中学 62.52 87 不合格
付振华 37131119951126312X 临沂第十八中学 62.48 88 不合格
李晓桐 370702199606141066 潍坊七中 62.42 89 不合格
孙琮 370322199601276758 山东省昌乐二中 62.29 90 不合格
冷少川 370203199409075919 青岛启明星中学 62.26 91 不合格
李嘉茵 370481199504060045 滕州市第二中学 62.24 92 不合格
刘飞麟 370481199409200038 滕州高考补习学校 62.10 93 不合格
马东升 230381199411210618 平原一中 61.98 94 不合格
薛皓文 370611199504014112 山东省福山第一中学 61.96 95 不合格
李秋金 37030319960623542X 淄博市第五中学 61.90 96 不合格
毕苑芳 370284199609110449 黄岛区第五中学 61.81 97 不合格
徐志轩 370323199603060033 沂源县第一中学 61.76 98 不合格
巩诺 370321199601200626 桓台二中 61.74 99 不合格
车晨宇 370302199501090512 淄博第四中学 61.74 100 不合格
牟晨光 370321199509150339 桓台渔洋中学 61.67 101 不合格
崔豪杰 370284199510101518 黄岛区第五中学 61.62 102 不合格
许雅泽 370882199603054220 兖州一中 61.46 103 不合格
逄茵婕 370211199611190523 青岛开发区第一中学 61.44 104 不合格
刘梦婷 370284199511183148 黄岛区第五中学 61.38 105 不合格
陈照强 370284199510291032 黄岛区第五中学 61.31 106 不合格
王宁 370523199512240048 广饶县第一中学 61.30 107 不合格
王紫仪 371311199509243146 临沂第十八中学 61.25 108 不合格
徐立群 371311199608083125 临沂第十八中学 61.19 109 不合格
唐家帅 370323199605230016 沂源县第一中学 61.05 110 不合格
周成淋 370323199510081812 沂源县第一中学 61.01 111 不合格
赵正淼 370304199603213141 淄博一中 60.88 112 不合格
王箫 370203199606237622 山东省青岛第五十八中学 60.83 113 不合格
任晓伟 370602199506045522 私立青岛海山学校 60.64 114 不合格
张馨月 370683199501166024 莱州汇文培训学校 60.60 115 不合格
王志明 370283199511242615 山东省平度第一中学 60.53 116 不合格
孙玮赛 370202199606030721 山东省青岛第十五中学 60.49 117 不合格
陈颂 371329199605265111 山东省临沭县第一中学 60.44 118 不合格
齐乐 37152319941116442X 茌平县第三中学 60.42 119 不合格
孙富东 37131119970328235X 临沂第十八中学 60.40 120 不合格
孙乾程 371311199701213115 临沂第一中学 60.24 121 不合格
王起林 370684199504260039 蓬莱一中 60.21 122 不合格
殷文娟 370304199601304744 博山区实验中学 60.19 123 不合格
李航鹰 372924199509272110 成武二中 60.17 124 不合格
蒋佳秀 370781199611120046 山东省青州市第一中学 60.15 125 不合格
刘玉 372926199512303339 巨野永丰中学 60.07 126 不合格
李梦宁 370181199505194428 章丘高级中学 59.91 127 不合格
王星超 370214199412164532 潍坊实验中学 59.88 128 不合格
盛子珍 370683199603259248 莱州一中 59.85 129 不合格
盛潇 371421199609170026 德州市第一中学 59.76 130 不合格
王钰莹 370725199612040020 山东省昌乐二中 59.74 131 不合格
张晓露 370402199703270621 枣庄三中 59.64 132 不合格
曹思聪 370802199606042127 济宁学院附属高级中学 59.62 133 不合格
崔译丹 370214199603086020 城阳第三高级中学 59.60 134 不合格
高菲 370304199510313127 博山区实验中学 59.58 135 不合格
孟妍 370104199509305524 山东省济钢高级中学 59.53 136 不合格
张喆 370205199509121524 山东省青岛第十五中学 59.30 137 不合格
刘方正 371302199505261228 兰山高考补习学校 59.08 138 不合格
薛勇 371421199602195474 德州市第一中学 59.00 139 不合格
徐赫 37060219960203521X 烟台一中 58.95 140 不合格
吴昊 371427199702080023 夏津一中 58.85 141 不合格
李杰 371522199606174736 莘县一中 58.80 142 不合格
李遥 370503199511093511 河口区一中 58.75 143 不合格
孙文盈 372301199610090322 山东省北镇中学 58.72 144 不合格
郑紫涵 370521199512290026 乳山幼师 58.72 145 不合格
宗杉 370304199606172728 博山区实验中学 58.69 146 不合格
刘庆庆 372928199501164129 郓城实验中学 58.61 147 不合格
燕赫 370304199606044435 博山区实验中学 58.55 148 不合格
史珊珊 372926199506291829 巨野永丰中学 58.53 149 不合格
孙树萌 371302199603230628 临沂第二中学 58.50 150 不合格
何美妮 371302199510163462 临沂第三中学 58.48 151 不合格
张敏 370323199508092627 沂源县第二中学 58.36 152 不合格
邱艺镜 370205199602225520 山东省青岛第一中学 58.31 153 不合格
肖良燕 370202199511161825 私立青岛海山学校 58.29 154 不合格
于璐瑶 370702199510052229 潍坊七中 58.16 155 不合格
刘妍 370724199610080022 临朐实验中学 58.16 156 不合格
臧悦卉 37072519960522098X 山东省昌乐二中 57.95 157 不合格
赵韵哲 370802199602022727 济宁一中 57.94 158 不合格
石彬 372324199506240313 滨州市无棣县第一中学 57.82 159 不合格
李梦雪 371302199607280622 临沂第三中学 57.78 160 不合格
王烽 370602199601204931 山东省莱山第一中学 57.75 161 不合格
刘璐瑶 370724199607280023 临朐一中 57.69 162 不合格
赵令一 370725199603150236 山东省昌乐中学 57.69 163 不合格
林冰如 370481199602090926 滕州市第二中学 57.65 164 不合格
毕英豪 370321199604052112 桓台二中 57.64 165 不合格
昝阳 37140219951029031X 德州市第二中学 57.62 166 不合格
刘洋 371402199609063037 德州市第二中学 57.58 167 不合格
丁家传 37068119941119001X 龙口一中 57.42 168 不合格
刘建新 370285199610220019 山东省莱西市第二中学 57.31 169 不合格
张道亮 372330199412064651 滨州市邹平县魏桥中学 57.29 170 不合格
薛皓 370211199607311011 青岛开发区致远中学 57.28 171 不合格
李盈盈 372928199501014622 郓城实验中学 57.27 172 不合格
邢官翔宇 370705199608222555 潍坊实验中学 57.24 173 不合格
吴怀明 371402199603273033 德州市第二中学 57.18 174 不合格
李敬一 370304199604176549 博山区实验中学 57.07 175 不合格
翟涛 370323199508170234 沂源县第二中学 57.05 176 不合格
顾明晨 371402199701170628 德州市第一中学 57.05 177 不合格
苏子轩 370613199507242519 山东省莱山第一中学 56.99 178 不合格
于佳鑫 37032119941229001X 桓台二中 56.66 179 不合格
段会浩 370323199503023219 沂源县第一中学 56.62 180 不合格
杨礼敏 37028419951024042X 黄岛区第一中学 56.55 181 不合格
丛庆龙 371081199610010016 文登第一中学 56.48 182 不合格
徐嘉怡 370102199602120820 山东省济钢高级中学 56.14 183 不合格
李薇薇 37030419960324196X 博山区实验中学 55.85 184 不合格
王聚磊 370781199605191016 山东省青州市实验中学 55.81 185 不合格
王力栋 370402199508013013 枣庄三中 55.78 186 不合格
刘之慧 371203199603033529 莱芜四中 55.77 187 不合格
张晶 370284199605192424 黄岛区第五中学 55.76 188 不合格
谭汝 370703199511101228 潍坊七中 55.65 189 不合格
韩慧灵 372301199608190367 滨州市滨城区第一中学 55.64 190 不合格
朱治臣 371329199603236050 山东省临沭县第二中学 55.54 191 不合格
杨作鹏 370481199608240913 滕州市第一中学 55.34 192 不合格
王明瑶 370213199604095221 山东省青岛第三中学 55.26 193 不合格
薛翰 370211199607311038 青岛开发区致远中学 55.24 194 不合格
单心仪 370282199610287521 即墨市第二中学 55.21 195 不合格
徐彤宇 37048119960923032X 滕州市第一中学新校 54.88 196 不合格
张钿煦 37140219960304031X 德州市第二中学 54.77 197 不合格
苗瑞杰 371302199607052224 临沂第三中学 54.76 198 不合格
王惠 370323199506110246 沂源县第二中学 54.70 199 不合格
李赞 370405199503076030 枣庄二中 54.50 200 不合格
王静 37132119951120312X 临沂第三中学 54.18 201 不合格
章程 370104199608073714 济南市历城二中 54.07 202 不合格
战春林 370681199504050016 龙口一中 54.02 203 不合格
刘同汉 37150219950606151X 聊城市外国语学校 53.91 204 不合格
李佳琪 370304199508150621 淄博一中 53.85 205 不合格
让恒 372926199608130030 巨野永丰中学 53.80 206 不合格
张国强 370881199611175851 曲阜一中 53.40 207 不合格
张艺曦 371402199507130622 德州市第一中学 53.32 208 不合格
窦迎菲 370724199601120029 临朐一中 53.20 209 不合格
秦浩宇 371322199702160018 临沂第三中学 53.08 210 不合格
王亚宁 140402199611044042 其他 52.97 211 不合格
孙潇 222405199512121429 即墨市市北中学 52.83 212 不合格
王佳琪 370784199511243021 安丘一中 52.80 213 不合格
徐敏 371327199511293928 莒南四中 52.75 214 不合格
秦俪格 130203199606050628 山东省青岛第九中学 52.63 215 不合格
刘晓晨 370212199604141025 青岛市崂山区第一中学 52.35 216 不合格
王梓 370103199605157027 济南中学 52.27 217 不合格
王婉莹 37068119960217002X 龙口职专 52.20 218 不合格
蔡晓晴 371302199505083468 临沂第一中学 52.04 219 不合格
刘金鹏 370321199604163015 桓台二中 52.02 220 不合格
张泽鹏 370304199512230034 博山区实验中学 51.98 221 不合格
张思媛 372328199603280021 滨州市博兴县第二中学 51.96 222 不合格
范荫鑫 371427199610050310 夏津一中 51.92 223 不合格
薛晨旭 37140219960803092X 德州市第二中学 51.86 224 不合格
张日 370281199608192623 胶州市第三中学 51.82 225 不合格
冯明轩 371521199712122650 阳谷三中 51.52 226 不合格
白梅 370303199601211760 淄博六中 51.48 227 不合格
王鹏先 370214199605083034 城阳第三高级中学 51.31 228 不合格
陈如月 370502199610084825 东营市一中 51.28 229 不合格
臧琪 370203199510273821 山东省青岛第三十九中学 51.20 230 不合格
谭昱皓 370202199605083514 青岛大学附属中学 51.19 231 不合格
侯一凡 370404199408253338 枣庄市第一中学 51.10 232 不合格
陈玺 371329199511033619 山东省临沭县第二中学 50.93 233 不合格
王严笛 37040219950310002X 枣庄三中 50.89 234 不合格
仲昭馨 232721199503031120 龙口职专 50.64 235 不合格
郭生鑫 370802199601131825 济宁市育才中学 50.28 236 不合格
逄圆 370211199602260024 山东省青州市第一中学 50.00 237 不合格
王江祺 370212199603081024 青岛市崂山区第一中学 49.50 238 不合格
杨琳 370321199607021821 桓台二中 49.48 239 不合格
张筱晗 370702199512054543 乳山金岭中学 49.45 240 不合格
宋丹丹 371121199509022142 五莲县第三中学 49.40 241 不合格
刘晓磊 370323199511030814 沂源县第二中学 49.32 242 不合格
杨雪 37078219960416328X 诸城龙城中学 49.25 243 不合格
车昱 370921199702202447 曲阜一中 48.90 244 不合格
王丹 371102199601245040 日照第三中学 48.82 245 不合格
李雨凡 371302199607101022 临沂第二中学 48.69 246 不合格
孔晶晶 370881199511232521 曲阜一中 48.50 247 不合格
王利贞 371324199510121922 临沂第十八中学 48.48 248 不合格
薛琪 370284199510166020 黄岛区第五中学 48.46 249 不合格
吴喜萍 370686199507187423 栖霞一中 48.36 250 不合格
杨欣 370782199602100226 诸城实验中学 48.30 251 不合格
任画画 370402199601013026 枣庄十六中 48.24 252 不合格
刘时瑜 370781199410130563 山东省青州市第一中学 47.77 253 不合格
王安琪 37142419951224362X 临邑第一中学 47.50 254 不合格
王梦蕾 370502199508021668 东营胜利第二中学 47.34 255 不合格
冯波 370481199509020931 滕州市第二中学 46.72 256 不合格
张冬 370282199611070025 即墨市第一中学 46.12 257 不合格
刘东旭 371312199510045127 临沂第三中学 45.58 258 不合格
陈宇 370282199601120340 即墨市第一中学 45.49 259 不合格
任婷 370205199608027023 山东省青岛第三中学 45.22 260 不合格
张倩云 370402199406251547 枣庄十六中 44.82 261 不合格
孙磊 370212199606151040 私立青岛海山学校 44.62 262 不合格
黄诗淇 370211199601172049 青岛开发区第一中学 43.87 263 不合格
李霞 370323199311070862 沂源县第二中学 43.68 264 不合格
刘濮宁 370284199604280035 黄岛区第五中学 43.62 265 不合格
刘妍 370404199509130062 枣庄市第一中学 43.36 266 不合格
王奕 370205199509152013 青岛艺术学校 43.28 267 不合格
孟昊 371302199601191418 临沂第三中学 43.10 268 不合格
王巍澎 370683199511114818 莱州五中 40.24 269 不合格
董岳 370306199602111525 周村实验中学 38.35 270 不合格
段文剑 370481199612314241 枣庄八中南校 36.94 271 不合格

 

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

大连理工2014艺术特长生测试1月19日开始(北京考点)

日前,大连理工大学2014年艺术特长生北京考点测试时间和测试地点变更通知发布。通知规定,北京考点仅测试艺术特长生章程中公布的紧缺项目,网上报名和现场报名者均可参加,测试时间为2014年1月19日,测试地点变更为北京邮电会议中心,请考生及时关注。大连理...
2013-12-05

中国石油大学(华东)2014年保送生招生简章

中国石油大学(华东)2014年保送生招生简章发布,该招生计划面向全国招收文科和理科学生10人。考生网上报名时间及申请材料邮寄为2013年12月26日--2014年1月10日。中国石油大学(华东)2014年保送生招生简章...
2013-12-27

中国矿业大学(徐州)2014年音乐学专业招生简章

中国矿业大学(徐州)2014年音乐学专业招生简章发布,该计划面向山东、河北、安徽和江苏四省计划招收文科生60人。考生现场报名时间自2月7日起,考试时间自2月9日起。各省时间不同,请考生及时查询,做好报考安排。中国矿业大学(徐州)2014年音乐学专业招生简...
2014-01-17

中国药科大学2014年艺术特长生入选考生名单公示

中国药科大学2014年艺术特长生入选考生名单发布,经该校资格审查、考试选拔,确定朱力扬等27位同学获得我校艺术特长生入选资格潘鸣宇等41位同学获得我校艺术特长生替补入选资格,高考录取时根据空缺情况按项目依次递补。中国药科大学2014年艺术特长生入选考生...
2014-03-14

中国药科大学2014年艺术特长生拟录取27人

日前,中国药科大学2014年艺术特长生拟录取名单发布,经资格审查、考试选拔确定朱力扬等27位同学获得入选资格,潘鸣宇等41位同学获得艺术特长生替补入选资格,高考录取时根据空缺情况按项目依次递补。中国药科大学2014年艺术特长生拟录取27人...
2014-03-14

中国石油大学(华东)2014年保送生拟录取名单发布

日前,中国石油大学(华东)2014年保送生拟录取名单公布,共有刘如月和江沛泽获得中石油保送生拟录取资格。名单公示期为2014年3月15日至3月25日。中国石油大学(华东)2014年保送生拟录取名单发布...
2014-03-17