华中农业大学2014年艺术特长生入围名单出炉
发布于:百学网
2014-04-17
华中农业大学2014年艺术特长生入围名单出炉,根据评审结果,确定刘鑫等132名考生获得我校2014年艺术特长生资格。
华中农业大学2014年艺术特长生入围名单公示
根据教育部艺术特长生的相关规定及《华中农业大学2014年艺术特长生招生简章》,我校组织专家对艺术特长生报名材料进行了评审。根据评审结果,确定以下132名考生获得我校2014年艺术特长生资格并予以公示。考生可凭本人姓名和身份证号进入成绩查询系统,查询本人成绩(点击进入成绩查询系统)。
公示期为4月11日至4月17日,公示期内考生如有任何异议请向我校招生办公室或学校纪委反映,招生办公室电话:027-87280707;纪委监督电话:027-87282056。
华中农业大学招生办公室
二〇一四年四月十一日
附1: 华中农业大学2014年艺术特长生入围名单
报名号 | 姓名 | 类型 | 录取情况 |
10504441009 | 刘鑫 | 主持人 | 入围A级 |
10504441124 | 杨佳璇 | 主持人 | 入围A级 |
10504441220 | 高晓晨 | 舞蹈 | 入围A级 |
10504441246 | 王钰 | 舞蹈 | 入围A级 |
10504441248 | 聂怡欣 | 舞蹈 | 入围A级 |
10504441268 | 于松含 | 声乐 | 入围A级 |
10504441278 | 黄迪心 | 话剧 | 入围A级 |
10504441286 | 赵慧琳 | 主持人 | 入围A级 |
10504441299 | 丁晓楠 | 民乐 | 入围A级 |
10504441305 | 袁明谦 | 舞蹈 | 入围A级 |
10504441325 | 何韵竹 | 主持人 | 入围A级 |
10504441328 | 王涵君 | 管乐 | 入围A级 |
10504441006 | 姜雨泓 | 管乐 | 入围B级 |
10504441008 | 范宇东 | 管乐 | 入围B级 |
10504441010 | 谭昕蔚 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441011 | 李征 | 民乐 | 入围B级 |
10504441012 | 肖贝多 | 主持人 | 入围B级 |
10504441014 | 陈葳如 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441015 | 彭博 | 民乐 | 入围B级 |
10504441016 | 黄星雨 | 声乐 | 入围B级 |
10504441018 | 丁若愚 | 主持人 | 入围B级 |
10504441020 | 王旻舒 | 声乐 | 入围B级 |
10504441021 | 蒋斯涵 | 主持人 | 入围B级 |
10504441024 | 刘肖凡 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441026 | 韩露 | 声乐 | 入围B级 |
10504441027 | 谢天 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441028 | 丁博洋 | 民乐 | 入围B级 |
10504441029 | 吕文昊 | 管乐 | 入围B级 |
10504441031 | 王吉儿 | 民乐 | 入围B级 |
10504441035 | 王家卉 | 声乐 | 入围B级 |
10504441037 | 高国栋 | 声乐 | 入围B级 |
10504441041 | 古倩语 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441049 | 邱承许 | 民乐 | 入围B级 |
10504441052 | 张一弦 | 民乐 | 入围B级 |
10504441053 | 陈家港 | 声乐 | 入围B级 |
10504441056 | 陆笑迎 | 管乐 | 入围B级 |
10504441057 | 王智丰 | 管乐 | 入围B级 |
10504441064 | 史劭祥 | 管乐 | 入围B级 |
10504441065 | 陈婧 | 声乐 | 入围B级 |
10504441067 | 张霖琦 | 管乐 | 入围B级 |
10504441068 | 谭淑贤 | 民乐 | 入围B级 |
10504441070 | 张玥 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441072 | 曾玉宇 | 管乐 | 入围B级 |
10504441078 | 马淑娴 | 管乐 | 入围B级 |
10504441081 | 刘沫尘 | 管乐 | 入围B级 |
10504441082 | 周伟 | 民乐 | 入围B级 |
10504441083 | 董嘉晖 | 声乐 | 入围B级 |
10504441087 | 滕悦 | 民乐 | 入围B级 |
10504441088 | 丁小楼 | 民乐 | 入围B级 |
10504441101 | 何雨璇 | 主持人 | 入围B级 |
10504441102 | 李雨珊 | 管乐 | 入围B级 |
10504441107 | 韩潇 | 管乐 | 入围B级 |
10504441109 | 王开颜 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441111 | 王煜人 | 管乐 | 入围B级 |
10504441112 | 金嘉仪 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441113 | 张艺禾 | 声乐 | 入围B级 |
10504441114 | 关东杨 | 声乐 | 入围B级 |
10504441117 | 于小鲲 | 管乐 | 入围B级 |
10504441118 | 武明阳 | 民乐 | 入围B级 |
10504441129 | 王雪雯 | 民乐 | 入围B级 |
10504441135 | 张广阔 | 声乐 | 入围B级 |
10504441136 | 李芸辉 | 民乐 | 入围B级 |
10504441138 | 先开圆 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441139 | 方梓航 | 管乐 | 入围B级 |
10504441140 | 刘子谦 | 管乐 | 入围B级 |
10504441143 | 张晓晨 | 管乐 | 入围B级 |
10504441149 | 丁梦洁 | 声乐 | 入围B级 |
10504441151 | 王锦 | 民乐 | 入围B级 |
10504441152 | 陈锦致 | 管乐 | 入围B级 |
10504441155 | 卢江玥 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441156 | 王艺凝 | 管乐 | 入围B级 |
10504441161 | 李梦婷 | 民乐 | 入围B级 |
10504441163 | 李雪妍 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441165 | 严晨鸽 | 管乐 | 入围B级 |
10504441166 | 谢美琳 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441168 | 李如悦 | 民乐 | 入围B级 |
10504441172 | 张晟 | 民乐 | 入围B级 |
10504441173 | 潘宝慧 | 管乐 | 入围B级 |
10504441175 | 张子昊 | 管乐 | 入围B级 |
10504441177 | 张梦漪 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441178 | 丁彦博 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441179 | 于竞舟 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441181 | 刘如桑 | 民乐 | 入围B级 |
10504441184 | 赵志博 | 声乐 | 入围B级 |
10504441187 | 孙鹤绿 | 民乐 | 入围B级 |
10504441195 | 陈雪雯 | 民乐 | 入围B级 |
10504441196 | 褚湘悦 | 主持人 | 入围B级 |
10504441197 | 陈妍霓 | 民乐 | 入围B级 |
10504441200 | 葛琳 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441203 | 张纯纯 | 民乐 | 入围B级 |
10504441206 | 郭思琦 | 民乐 | 入围B级 |
10504441212 | 张雪 | 民乐 | 入围B级 |
10504441213 | 啜泽宇 | 声乐 | 入围B级 |
10504441214 | 王璇 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441215 | 罗婧婕 | 民乐 | 入围B级 |
10504441216 | 曹婧 | 民乐 | 入围B级 |
10504441230 | 李嘉伟 | 管乐 | 入围B级 |
10504441233 | 曹艺潇 | 管乐 | 入围B级 |
10504441235 | 季雨佳 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441236 | 马宾 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441237 | 董晨沛 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441239 | 葛杉心悦 | 管乐 | 入围B级 |
10504441240 | 牛星炎 | 声乐 | 入围B级 |
10504441241 | 袁思硕 | 管乐 | 入围B级 |
10504441244 | 刘亦宁 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441249 | 张菡 | 主持人 | 入围B级 |
10504441260 | 刘歆悦 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441262 | 张楚玥 | 民乐 | 入围B级 |
10504441263 | 郭秋苡 | 管乐 | 入围B级 |
10504441264 | 王皓晨 | 管乐 | 入围B级 |
10504441265 | 陈凯翔 | 声乐 | 入围B级 |
10504441274 | 郝力绥 | 管乐 | 入围B级 |
10504441275 | 谷禹萱 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441281 | 徐茂真 | 管乐 | 入围B级 |
10504441284 | 张一昆 | 民乐 | 入围B级 |
10504441287 | 杨桐彤 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441295 | 高畅 | 声乐 | 入围B级 |
10504441296 | 王玉洁 | 民乐 | 入围B级 |
10504441297 | 张庭青 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441298 | 李云染 | 民乐 | 入围B级 |
10504441303 | 哈杰夫 | 话剧 | 入围B级 |
10504441309 | 翟玉霖 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441310 | 高天祺 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441311 | 侯雪妍 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441312 | 朱梦潇 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441314 | 李怡萱 | 民乐 | 入围B级 |
10504441318 | 甘云臣 | 声乐 | 入围B级 |
10504441321 | 陈琪 | 管乐 | 入围B级 |
10504441322 | 周子文 | 话剧 | 入围B级 |
10504441329 | 赵志敏 | 声乐 | 入围B级 |
10504441330 | 方钰瑞 | 舞蹈 | 入围B级 |
10504441334 | 回舒涵 | 声乐 | 入围B级 |
注:入围资格实行最低分数线和未位淘汰相结合的方式确定。入围分数线为78分,主持人项目最后一名79.33分,实行未位淘汰。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -