爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

海南省2014年高考一本分数段统计表(理工类)

发布于:百学网 2014-06-30

海南省2014年高考一本分数段统计表(理工类)

   日前,从海南省考试局获悉,海南省2014年高考一本分数段统计表(理工类)发布。其中900分以上5人,理工类一本线606分以上的学生为8798人。

海南省2014年高考一本分数段统计表(文史类)
2014年海南省普通高校招生符合本科第一批文史类录取资格考生成绩分布表
(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
投档成绩 人数 累计 投档成绩 人数 累计 投档成绩 人数 累计
938 1 1 782 7 265 693 40 2174
926 1 2 781 8 273 692 51 2225
915 1 3 780 7 280 691 37 2262
908 1 4 779 7 287 690 41 2303
902 1 5 778 10 297 689 46 2349
899 1 6 777 11 308 688 43 2392
897 1 7 776 5 313 687 46 2438
894 2 9 775 7 320 686 47 2485
888 1 10 774 13 333 685 53 2538
886 1 11 773 7 340 684 47 2585
881 1 12 772 15 355 683 43 2628
879 1 13 771 8 363 682 62 2690
877 1 14 770 7 370 681 52 2742
876 1 15 769 11 381 680 43 2785
872 1 16 768 11 392 679 68 2853
871 1 17 767 7 399 678 43 2896
867 2 19 766 9 408 677 45 2941
866 1 20 765 13 421 676 51 2992
863 1 21 764 14 435 675 53 3045
862 1 22 763 12 447 674 60 3105
861 2 24 762 12 459 673 54 3159
858 1 25 761 15 474 672 65 3224
857 1 26 760 13 487 671 51 3275
856 1 27 759 14 501 670 60 3335
854 1 28 758 6 507 669 62 3397
853 2 30 757 13 520 668 66 3463
852 1 31 756 14 534 667 74 3537
850 4 35 755 7 541 666 67 3604
847 1 36 754 23 564 665 60 3664
846 2 38 753 15 579 664 67 3731
844 1 39 752 9 588 663 65 3796
843 3 42 751 24 612 662 56 3852
841 2 44 750 18 630 661 71 3923
840 1 45 749 15 645 660 64 3987
839 1 46 748 14 659 659 71 4058
838 2 48 747 11 670 658 62 4120
837 3 51 746 15 685 657 78 4198
836 2 53 745 22 707 656 69 4267
835 1 54 744 18 725 655 62 4329
834 2 56 743 13 738 654 81 4410
833 5 61 742 19 757 653 80 4490
831 2 63 741 20 777 652 65 4555
830 2 65 740 14 791 651 77 4632
829 4 69 739 18 809 650 75 4707
828 1 70 738 17 826 649 66 4773
827 2 72 737 14 840 648 73 4846
826 3 75 736 23 863 647 81 4927
825 2 77 735 22 885 646 68 4995
823 3 80 734 19 904 645 87 5082
822 3 83 733 17 921 644 79 5161
821 1 84 732 25 946 643 71 5232
820 5 89 731 22 968 642 88 5320
819 2 91 730 23 991 641 83 5403
818 4 95 729 27 1018 640 99 5502
817 2 97 728 25 1043 639 83 5585
816 4 101 727 25 1068 638 87 5672
815 3 104 726 20 1088 637 75 5747
814 3 107 725 23 1111 636 102 5849
813 3 110 724 20 1131 635 85 5934
812 3 113 723 33 1164 634 93 6027
811 4 117 722 30 1194 633 96 6123
810 3 120 721 26 1220 632 87 6210
809 5 125 720 28 1248 631 83 6293
808 3 128 719 24 1272 630 99 6392
807 2 130 718 31 1303 629 80 6472
806 5 135 717 29 1332 628 91 6563
805 4 139 716 21 1353 627 89 6652
804 4 143 715 35 1388 626 85 6737
803 4 147 714 29 1417 625 96 6833
802 5 152 713 30 1447 624 85 6918
801 4 156 712 42 1489 623 103 7021
800 4 160 711 26 1515 622 96 7117
799 6 166 710 30 1545 621 105 7222
798 2 168 709 34 1579 620 105 7327
797 8 176 708 25 1604 619 106 7433
796 3 179 707 32 1636 618 127 7560
795 5 184 706 37 1673 617 92 7652
794 9 193 705 41 1714 616 121 7773
793 5 198 704 29 1743 615 105 7878
792 5 203 703 38 1781 614 87 7965
791 4 207 702 35 1816 613 100 8065
790 11 218 701 31 1847 612 91 8156
789 4 222 700 40 1887 611 107 8263
788 4 226 699 48 1935 610 104 8367
787 6 232 698 39 1974 609 107 8474
786 9 241 697 33 2007 608 106 8580
785 6 247 696 44 2051 607 118 8698
784 7 254 695 38 2089 606 100 8798
783 4 258 694 45 2134      

 

编辑推荐

  1. 海南省2014年高考一本分数段统计表(文史类)
  2. 海南省2014年高考录取分数线出炉

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

山东省2014年高考1分段统计表(文史类)

日前,从山东省教育考试院获悉,山东省2014年高考文史类1分段统计表发布。其中683分以上11人,文史类一本线579分以上的学生为16118人。山东省2014年高考1分段统计表(文史类)...
2014-06-27

山东省2014年高考1分段统计表(理工类)

日前,从山东省教育考试院获悉,山东省2014年高考理工类1分段统计表发布。其中710分以上33人,理工类一本线572分以上的学生为69844人。山东省2014年高考1分段统计表(理工类)...
2014-06-27

广东省2014年高考5分段统计表(文史类)

日前,从广东省教育考试院获悉,广东省2014年高考文史类5分段统计表(含本科层次加分)发布。其中670分以上11人,文史类一本线579分以上的学生为13410人。广东省2014年高考5分段统计表(文史类)...
2014-06-27

天津省2014年高考5分段统计表(理工类)

日前,从天津市教育考试院获悉,天津市2014年高考理工类5分段统计表发布。其中700分以上14人,理工类一本线516分以上的学生为13556人。天津省2014年高考5分段统计表(理工类)...
2014-06-27

广东省2014年高考7分段统计表(理工类)

日前,从广东省教育考试院获悉,广东省2014年高考理工类7分段统计表(含本科层次加分)发布。其中690分以上18人,理工类一本线560分以上的学生为43098人。广东省2014年高考7分段统计表(理工类)...
2014-06-27

天津市2014年高考5分段统计表(文史类)

日前,从天津市教育考试院获悉,天津市2014年高考文史类5分段统计表发布。其中665分以上12人,文史类一本线523分以上的学生为3255人。天津市2014年高考5分段统计表(文史类)...
2014-06-27