爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

黑龙江省2014年高考1分段统计表(文史类)

发布于:百学网 2014-07-01

黑龙江省2014年高考1分段统计表(文史类)

   日前,从黑龙江教育信息网获悉,黑龙江省2014年高考文史类1分段统计表发布。其中665分以上8人,文史类一本线541分以上的学生为5641人。

黑龙江省2014年高考1分段表文科类(不含照顾政策分)
分段 段内人数 累计人数 分段 段内人数 累计人数 分段 段内人数 累计人数
665及以上 8 8 565 76 3236 465 184 17231
664 1 9 564 77 3313 464 182 17413
663 2 11 563 89 3402 463 188 17601
662 1 12 562 96 3498 462 185 17786
661 3 15 561 95 3593 461 183 17969
660 2 17 560 96 3689 460 180 18149
659 2 19 559 78 3767 459 216 18365
658 7 26 558 88 3855 458 191 18556
657 1 27 557 95 3950 457 188 18744
656 3 30 556 85 4035 456 176 18920
655 2 32 555 98 4133 455 198 19118
654 6 38 554 103 4236 454 192 19310
653 2 40 553 100 4336 453 159 19469
652 3 43 552 98 4434 452 186 19655
651 3 46 551 98 4532 451 179 19834
650 3 49 550 106 4638 450 188 20022
649 7 56 549 110 4748 449 198 20220
648 1 57 548 114 4862 448 199 20419
647 7 64 547 123 4985 447 193 20612
646 7 71 546 107 5092 446 184 20796
645 3 74 545 120 5212 445 190 20986
644 6 80 544 116 5328 444 188 21174
643 7 87 543 108 5436 443 168 21342
642 6 93 542 100 5536 442 195 21537
641 2 95 541 105 5641 441 189 21726
640 7 102 540 127 5768 440 187 21913
639 12 114 539 107 5875 439 207 22120
638 17 131 538 136 6011 438 191 22311
637 17 148 537 110 6121 437 191 22502
636 11 159 536 137 6258 436 199 22701
635 17 176 535 110 6368 435 199 22900
634 9 185 534 97 6465 434 201 23101
633 10 195 533 130 6595 433 180 23281
632 13 208 532 111 6706 432 183 23464
631 9 217 531 128 6834 431 186 23650
630 14 231 530 119 6953 430 212 23862
629 12 243 529 145 7098 429 153 24015
628 13 256 528 131 7229 428 183 24198
627 14 270 527 146 7375 427 183 24381
626 14 284 526 118 7493 426 190 24571
625 14 298 525 138 7631 425 181 24752
624 12 310 524 119 7750 424 190 24942
623 16 326 523 123 7873 423 191 25133
622 27 353 522 143 8016 422 210 25343
621 22 375 521 127 8143 421 200 25543
620 21 396 520 142 8285 420 199 25742
619 12 408 519 158 8443 419 196 25938
618 22 430 518 142 8585 418 182 26120
617 25 455 517 157 8742 417 204 26324
616 26 481 516 145 8887 416 203 26527
615 31 512 515 159 9046 415 211 26738
614 35 547 514 123 9169 414 216 26954
613 32 579 513 131 9300 413 226 27180
612 27 606 512 158 9458 412 200 27380
611 33 639 511 138 9596 411 218 27598
610 31 670 510 162 9758 410 216 27814
609 28 698 509 166 9924 409 194 28008
608 31 729 508 142 10066 408 206 28214
607 46 775 507 168 10234 407 219 28433
606 34 809 506 147 10381 406 208 28641
605 40 849 505 134 10515 405 228 28869
604 34 883 504 153 10668 404 207 29076
603 43 926 503 149 10817 403 183 29259
602 47 973 502 159 10976 402 214 29473
601 44 1017 501 167 11143 401 218 29691
600 42 1059 500 182 11325 400 245 29936
599 43 1102 499 158 11483 399 186 30122
598 41 1143 498 156 11639 398 219 30341
597 47 1190 497 137 11776 397 214 30555
596 41 1231 496 177 11953 396 193 30748
595 40 1271 495 171 12124 395 194 30942
594 49 1320 494 154 12278 394 232 31174
593 51 1371 493 179 12457 393 215 31389
592 33 1404 492 158 12615 392 216 31605
591 54 1458 491 159 12774 391 208 31813
590 51 1509 490 174 12948 390 213 32026
589 55 1564 489 159 13107 389 239 32265
588 46 1610 488 164 13271 388 244 32509
587 51 1661 487 168 13439 387 214 32723
586 57 1718 486 180 13619 386 220 32943
585 67 1785 485 163 13782 385 236 33179
584 54 1839 484 179 13961 384 228 33407
583 56 1895 483 188 14149 383 209 33616
582 71 1966 482 161 14310 382 240 33856
581 66 2032 481 161 14471 381 248 34104
580 77 2109 480 170 14641 380 236 34340
579 68 2177 479 165 14806 379 248 34588
578 83 2260 478 163 14969 378 212 34800
577 61 2321 477 167 15136 377 239 35039
576 64 2385 476 186 15322 376 198 35237
575 71 2456 475 199 15521 375 248 35485
574 68 2524 474 164 15685 374 268 35753
573 76 2600 473 172 15857 373 238 35991
572 84 2684 472 151 16008 372 254 36245
571 82 2766 471 182 16190 371 230 36475
570 72 2838 470 161 16351 370 233 36708
569 76 2914 469 190 16541 369 227 36935
568 70 2984 468 171 16712 368 246 37181
567 80 3064 467 172 16884 367 245 37426
566 96 3160 466 163 17047 366 218 37644

  

  • <
  • 1
  • 2
  • >

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

山东省2014年高考1分段统计表(文史类)

日前,从山东省教育考试院获悉,山东省2014年高考文史类1分段统计表发布。其中683分以上11人,文史类一本线579分以上的学生为16118人。山东省2014年高考1分段统计表(文史类)...
2014-06-27

山东省2014年高考1分段统计表(理工类)

日前,从山东省教育考试院获悉,山东省2014年高考理工类1分段统计表发布。其中710分以上33人,理工类一本线572分以上的学生为69844人。山东省2014年高考1分段统计表(理工类)...
2014-06-27

黑龙江省2014年高考分数线出炉

从6月24日起,黑龙江省2014年高考分数线开始查询。据悉,今年黑龙江省高考分数线文科一本分数线为541分,二本454分;理科一本分数线为529,二本414分。届时考生们可以登录黑龙江教育信息网(www.hlje.net/)输入本人有效信息进行查询。黑龙江省2014年高考分数线...
2014-06-27

广东省2014年高考5分段统计表(文史类)

日前,从广东省教育考试院获悉,广东省2014年高考文史类5分段统计表(含本科层次加分)发布。其中670分以上11人,文史类一本线579分以上的学生为13410人。广东省2014年高考5分段统计表(文史类)...
2014-06-27

天津省2014年高考5分段统计表(理工类)

日前,从天津市教育考试院获悉,天津市2014年高考理工类5分段统计表发布。其中700分以上14人,理工类一本线516分以上的学生为13556人。天津省2014年高考5分段统计表(理工类)...
2014-06-27

广东省2014年高考7分段统计表(理工类)

日前,从广东省教育考试院获悉,广东省2014年高考理工类7分段统计表(含本科层次加分)发布。其中690分以上18人,理工类一本线560分以上的学生为43098人。广东省2014年高考7分段统计表(理工类)...
2014-06-27