爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

广西2014年高考1分段统计表(文史类)

发布于:百学网 2014-07-01

广西2014年高考1分段统计表(文史类)

   日前,从广西招生考试院获悉,广西2014年高考文史类1分段统计表发布。其中660分以上14人,文史类一本线550分以上的学生为5749人。

  说明:分值=总成绩+照顾分;人数、累计人数、名次统计均不包含保送、特教单招等已确定录取的考生。按排序原则确定的考生位次情况,可到以下网址查询:http://gxeea.cn/2014score

广西2014年高考1分段统计表(文史类)
分值 人数 累计人数 名次 分值 人数 累计人数 名次 分值 人数 累计人数 名次
672 1 1 1 599 48 1075 1028 531 199 9335 9137
671 1 2 2 598 41 1116 1076 530 221 9556 9336
669 2 4 3 597 47 1163 1117 529 233 9789 9557
667 1 5 5 596 52 1215 1164 528 206 9995 9790
666 1 6 6 595 55 1270 1216 527 256 10251 9996
663 2 8 7 594 45 1315 1271 526 218 10469 10252
662 2 10 9 593 44 1359 1316 525 238 10707 10470
661 3 13 11 592 62 1421 1360 524 237 10944 10708
660 5 18 14 591 53 1474 1422 523 222 11166 10945
659 1 19 19 590 67 1541 1475 522 244 11410 11167
658 2 21 20 589 72 1613 1542 521 260 11670 11411
657 2 23 22 588 61 1674 1614 520 236 11906 11671
656 1 24 24 587 68 1742 1675 519 248 12154 11907
655 1 25 25 586 79 1821 1743 518 239 12393 12155
653 1 26 26 585 65 1886 1822 517 271 12664 12394
652 1 27 27 584 73 1959 1887 516 253 12917 12665
651 2 29 28 583 77 2036 1960 515 239 13156 12918
650 5 34 30 582 83 2119 2037 514 276 13432 13157
649 3 37 35 581 76 2195 2120 513 283 13715 13433
648 6 43 38 580 85 2280 2196 512 240 13955 13716
647 5 48 44 579 86 2366 2281 511 293 14248 13956
646 5 53 49 578 101 2467 2367 510 276 14524 14249
645 4 57 54 577 84 2551 2468 509 293 14817 14525
644 4 61 58 576 87 2638 2552 508 300 15117 14818
643 9 70 62 575 96 2734 2639 507 303 15420 15118
642 7 77 71 574 92 2826 2735 506 283 15703 15421
641 12 89 78 573 93 2919 2827 505 266 15969 15704
640 14 103 90 572 86 3005 2920 504 295 16264 15970
639 5 108 104 571 97 3102 3006 503 297 16561 16265
638 9 117 109 570 112 3214 3103 502 297 16858 16562
637 6 123 118 569 108 3322 3215 501 294 17152 16859
636 12 135 124 568 120 3442 3323 500 310 17462 17153
635 7 142 136 567 111 3553 3443 499 298 17760 17463
634 14 156 143 566 106 3659 3554 498 297 18057 17761
633 7 163 157 565 103 3762 3660 497 285 18342 18058
632 14 177 164 564 122 3884 3763 496 301 18643 18343
631 11 188 178 563 116 4000 3885 495 328 18971 18644
630 9 197 189 562 132 4132 4001 494 288 19259 18972
629 8 205 198 561 108 4240 4133 493 307 19566 19260
628 13 218 206 560 130 4370 4241 492 293 19859 19567
627 16 234 219 559 123 4493 4371 491 352 20211 19860
626 15 249 235 558 129 4622 4494 490 316 20527 20212
625 27 276 250 557 140 4762 4623 489 304 20831 20528
624 11 287 277 556 143 4905 4763 488 328 21159 20832
623 11 298 288 555 118 5023 4906 487 326 21485 21160
622 18 316 299 554 134 5157 5024 486 362 21847 21486
621 19 335 317 553 140 5297 5158 485 334 22181 21848
620 28 363 336 552 147 5444 5298 484 339 22520 22182
619 23 386 364 551 158 5602 5445 483 338 22858 22521
618 17 403 387 550 147 5749 5603 482 353 23211 22859
617 28 431 404 549 156 5905 5750 481 333 23544 23212
616 15 446 432 548 155 6060 5906 480 305 23849 23545
615 21 467 447 547 182 6242 6061 479 361 24210 23850
614 33 500 468 546 169 6411 6243 478 369 24579 24211
613 26 526 501 545 184 6595 6412 477 336 24915 24580
612 29 555 527 544 183 6778 6596 476 360 25275 24916
611 29 584 556 543 183 6961 6779 475 350 25625 25276
610 33 617 585 542 165 7126 6962 474 344 25969 25626
609 31 648 618 541 198 7324 7127 473 351 26320 25970
608 36 684 649 540 177 7501 7325 472 328 26648 26321
607 39 723 685 539 209 7710 7502 471 345 26993 26649
606 38 761 724 538 181 7891 7711 470 343 27336 26994
605 39 800 762 537 202 8093 7892 469 359 27695 27337
604 33 833 801 536 228 8321 8094 468 329 28024 27696
603 50 883 834 535 213 8534 8322 467 332 28356 28025
602 45 928 884 534 191 8725 8535 466 358 28714 28357
601 48 976 929 533 187 8912 8726 465 318 29032 28715
600 51 1027 977 532 224 9136 8913 464 320 29352 29033

  

编辑推荐

  1. 广西2014年高考1分段统计表(理工类)
  • <
  • 1
  • 2
  • >

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

广西高考加分政策

2016广西高考加分政策 1.2015年1月1日之前在高级中等教育阶段已取得下列奖项、名次、称号的考生,加5分。 (1)全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖。 (2)全国青少年科技...
2017-05-19

山东省2014年高考1分段统计表(文史类)

日前,从山东省教育考试院获悉,山东省2014年高考文史类1分段统计表发布。其中683分以上11人,文史类一本线579分以上的学生为16118人。山东省2014年高考1分段统计表(文史类)...
2014-06-27

山东省2014年高考1分段统计表(理工类)

日前,从山东省教育考试院获悉,山东省2014年高考理工类1分段统计表发布。其中710分以上33人,理工类一本线572分以上的学生为69844人。山东省2014年高考1分段统计表(理工类)...
2014-06-27

广东省2014年高考5分段统计表(文史类)

日前,从广东省教育考试院获悉,广东省2014年高考文史类5分段统计表(含本科层次加分)发布。其中670分以上11人,文史类一本线579分以上的学生为13410人。广东省2014年高考5分段统计表(文史类)...
2014-06-27

天津省2014年高考5分段统计表(理工类)

日前,从天津市教育考试院获悉,天津市2014年高考理工类5分段统计表发布。其中700分以上14人,理工类一本线516分以上的学生为13556人。天津省2014年高考5分段统计表(理工类)...
2014-06-27

广东省2014年高考7分段统计表(理工类)

日前,从广东省教育考试院获悉,广东省2014年高考理工类7分段统计表(含本科层次加分)发布。其中690分以上18人,理工类一本线560分以上的学生为43098人。广东省2014年高考7分段统计表(理工类)...
2014-06-27