爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

广西2014年高考1分段统计表(理工类)

发布于:百学网 2014-07-01

广西2014年高考1分段统计表(理工类)

   日前,从广西招生考试院获悉,广西2014年高考理工类1分段统计表发布。其中700分以上8人,理工类一本线520分以上的学生为23763人。

   说明:分值=总成绩+照顾分;人数、累计人数、名次统计均不包含保送、特教单招等已确定录取的考生。按排序原则确定的考生位次情况,可到以下网址查询:http://gxeea.cn/2014score

广西省2014年高考1分段统计表(理工类)
分值 人数 累计人数 名次 分值 人数 累计人数 名次 分值 人数 累计人数 名次
718 1 1 1 599 118 4190 4073 496 452 33070 32619
705 1 2 2 598 143 4333 4191 495 408 33478 33071
703 1 3 3 597 120 4453 4334 494 428 33906 33479
702 1 4 4 596 140 4593 4454 493 404 34310 33907
701 3 7 5 595 157 4750 4594 492 402 34712 34311
700 1 8 8 594 136 4886 4751 491 435 35147 34713
697 2 10 9 593 134 5020 4887 490 417 35564 35148
695 3 13 11 592 131 5151 5021 489 380 35944 35565
694 4 17 14 591 146 5297 5152 488 438 36382 35945
693 1 18 18 590 171 5468 5298 487 412 36794 36383
692 1 19 19 589 182 5650 5469 486 453 37247 36795
691 2 21 20 588 182 5832 5651 485 411 37658 37248
690 2 23 22 587 167 5999 5833 484 440 38098 37659
689 5 28 24 586 159 6158 6000 483 424 38522 38099
688 1 29 29 585 167 6325 6159 482 424 38946 38523
687 4 33 30 584 189 6514 6326 481 401 39347 38947
686 3 36 34 583 180 6694 6515 480 408 39755 39348
685 3 39 37 582 170 6864 6695 479 418 40173 39756
684 7 46 40 581 173 7037 6865 478 458 40631 40174
683 1 47 47 580 172 7209 7038 477 442 41073 40632
682 2 49 48 579 180 7389 7210 476 463 41536 41074
681 7 56 50 578 174 7563 7390 475 467 42003 41537
680 5 61 57 577 209 7772 7564 474 469 42472 42004
679 3 64 62 576 209 7981 7773 473 442 42914 42473
678 5 69 65 575 210 8191 7982 472 435 43349 42915
677 5 74 70 574 217 8408 8192 471 438 43787 43350
676 8 82 75 573 222 8630 8409 470 464 44251 43788
675 8 90 83 572 204 8834 8631 469 458 44709 44252
674 12 102 91 571 210 9044 8835 468 479 45188 44710
673 8 110 103 570 233 9277 9045 467 442 45630 45189
672 10 120 111 569 203 9480 9278 466 445 46075 45631
671 12 132 121 568 204 9684 9481 465 448 46523 46076
670 6 138 133 567 211 9895 9685 464 449 46972 46524
669 7 145 139 566 223 10118 9896 463 461 47433 46973
668 6 151 146 565 248 10366 10119 462 426 47859 47434
667 10 161 152 564 240 10606 10367 461 459 48318 47860
666 12 173 162 563 261 10867 10607 460 487 48805 48319
665 11 184 174 562 221 11088 10868 459 474 49279 48806
664 17 201 185 561 252 11340 11089 458 439 49718 49280
663 19 220 202 560 234 11574 11341 457 431 50149 49719
662 9 229 221 559 234 11808 11575 456 474 50623 50150
661 15 244 230 558 245 12053 11809 455 484 51107 50624
660 17 261 245 557 277 12330 12054 454 449 51556 51108
659 16 277 262 556 260 12590 12331 453 464 52020 51557
658 21 298 278 555 290 12880 12591 452 487 52507 52021
657 17 315 299 554 247 13127 12881 451 448 52955 52508
656 18 333 316 553 274 13401 13128 450 489 53444 52956
655 25 358 334 552 258 13659 13402 449 453 53897 53445
654 28 386 359 551 286 13945 13660 448 444 54341 53898
653 24 410 387 550 275 14220 13946 447 440 54781 54342
652 28 438 411 549 269 14489 14221 446 478 55259 54782
651 34 472 439 548 276 14765 14490 445 472 55731 55260
650 27 499 473 547 293 15058 14766 444 460 56191 55732
649 32 531 500 546 279 15337 15059 443 483 56674 56192
648 27 558 532 545 281 15618 15338 442 434 57108 56675
647 33 591 559 544 312 15930 15619 441 465 57573 57109
646 26 617 592 543 297 16227 15931 440 448 58021 57574
645 33 650 618 542 316 16543 16228 439 442 58463 58022
644 31 681 651 541 287 16830 16544 438 454 58917 58464
643 34 715 682 540 322 17152 16831 437 437 59354 58918
642 43 758 716 539 303 17455 17153 436 431 59785 59355
641 34 792 759 538 318 17773 17456 435 433 60218 59786
640 40 832 793 537 326 18099 17774 434 433 60651 60219
639 38 870 833 536 300 18399 18100 433 409 61060 60652
638 36 906 871 535 359 18758 18400 432 409 61469 61061
637 45 951 907 534 297 19055 18759 431 449 61918 61470
636 52 1003 952 533 327 19382 19056 430 456 62374 61919
635 43 1046 1004 532 311 19693 19383 429 457 62831 62375
634 56 1102 1047 531 299 19992 19694 428 420 63251 62832
633 44 1146 1103 530 332 20324 19993 427 462 63713 63252
632 51 1197 1147 529 335 20659 20325 426 428 64141 63714
631 63 1260 1198 528 328 20987 20660 425 437 64578 64142
630 50 1310 1261 527 327 21314 20988 424 392 64970 64579
629 65 1375 1311 526 333 21647 21315 423 459 65429 64971
628 68 1443 1376 525 360 22007 21648 422 450 65879 65430
627 60 1503 1444 524 342 22349 22008 421 416 66295 65880
626 78 1581 1504 523 317 22666 22350 420 426 66721 66296
625 57 1638 1582 522 372 23038 22667 419 442 67163 66722
624 63 1701 1639 521 374 23412 23039 418 411 67574 67164
623 63 1764 1702 520 351 23763 23413 417 455 68029 67575
622 64 1828 1765 519 418 24181 23764 416 415 68444 68030
621 80 1908 1829 518 351 24532 24182 415 431 68875 68445
620 95 2003 1909 517 371 24903 24533 414 425 69300 68876
619 79 2082 2004 516 390 25293 24904 413 408 69708 69301
618 86 2168 2083 515 370 25663 25294 412 427 70135 69709
617 81 2249 2169 514 350 26013 25664 411 402 70537 70136
616 91 2340 2250 513 378 26391 26014 410 445 70982 70538
615 96 2436 2341 512 393 26784 26392 409 390 71372 70983
614 95 2531 2437 511 380 27164 26785 408 418 71790 71373
613 97 2628 2532 510 399 27563 27165 407 420 72210 71791
612 91 2719 2629 509 373 27936 27564 406 434 72644 72211
611 71 2790 2720 508 377 28313 27937 405 438 73082 72645
610 102 2892 2791 507 370 28683 28314 404 461 73543 73083
609 102 2994 2893 506 371 29054 28684 403 420 73963 73544
608 104 3098 2995 505 391 29445 29055 402 417 74380 73964
607 116 3214 3099 504 400 29845 29446 401 413 74793 74381
606 114 3328 3215 503 382 30227 29846 400 449 75242 74794
605 114 3442 3329 502 399 30626 30228 399 455 75697 75243
604 117 3559 3443 501 414 31040 30627 398 444 76141 75698
603 110 3669 3560 500 392 31432 31041 397 404 76545 76142
602 138 3807 3670 499 407 31839 31433 396 409 76954 76546
601 123 3930 3808 498 368 32207 31840 395 372 77326 76955
600 142 4072 3931 497 411 32618 32208 394 390 77716 77327

  

编辑推荐

  1. 广西2014年高考1分段统计表(文史类)
  • <
  • 1
  • 2
  • >

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

广西高考加分政策

2016广西高考加分政策 1.2015年1月1日之前在高级中等教育阶段已取得下列奖项、名次、称号的考生,加5分。 (1)全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖。 (2)全国青少年科技...
2017-05-19

山东省2014年高考1分段统计表(文史类)

日前,从山东省教育考试院获悉,山东省2014年高考文史类1分段统计表发布。其中683分以上11人,文史类一本线579分以上的学生为16118人。山东省2014年高考1分段统计表(文史类)...
2014-06-27

山东省2014年高考1分段统计表(理工类)

日前,从山东省教育考试院获悉,山东省2014年高考理工类1分段统计表发布。其中710分以上33人,理工类一本线572分以上的学生为69844人。山东省2014年高考1分段统计表(理工类)...
2014-06-27

广东省2014年高考5分段统计表(文史类)

日前,从广东省教育考试院获悉,广东省2014年高考文史类5分段统计表(含本科层次加分)发布。其中670分以上11人,文史类一本线579分以上的学生为13410人。广东省2014年高考5分段统计表(文史类)...
2014-06-27

天津省2014年高考5分段统计表(理工类)

日前,从天津市教育考试院获悉,天津市2014年高考理工类5分段统计表发布。其中700分以上14人,理工类一本线516分以上的学生为13556人。天津省2014年高考5分段统计表(理工类)...
2014-06-27

广东省2014年高考7分段统计表(理工类)

日前,从广东省教育考试院获悉,广东省2014年高考理工类7分段统计表(含本科层次加分)发布。其中690分以上18人,理工类一本线560分以上的学生为43098人。广东省2014年高考7分段统计表(理工类)...
2014-06-27