2023广西高考分数位次对应大学
发布于:百学网
2023-04-27
广西省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、复旦大学,广西省高考分数排名依次为11位以内、14、33,对应高考分数依次为671分以上、666分、660分以上。
2023广西高考分数位次对应大学有哪些广西省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是广州大学、宁波大学、中国戏曲学院,广西省高考分数排名依次为2611、2611、2611,对应高考分数依次为583分、583分、583分。
学校名称 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | |
清华大学 | 671分以上 | 11位以内 |
北京大学 | 666 | 14 |
复旦大学 | 660 | 33 |
上海交通大学 | 660 | 33 |
复旦大学(试验班) | 658 | 42 |
中国人民大学 | 651 | 75 |
浙江大学 | 650 | 82 |
南京大学 | 649 | 88 |
武汉大学 | 635 | 223 |
北京师范大学 | 635 | 223 |
南开大学(民族班) | 632 | 272 |
南开大学 | 628 | 353 |
北京航空航天大学 | 628 | 353 |
中山大学 | 628 | 353 |
厦门大学 | 626 | 392 |
华东师范大学 | 625 | 414 |
华中科技大学 | 623 | 463 |
中山大学(民族班) | 623 | 463 |
四川大学 | 622 | 498 |
东南大学 | 622 | 498 |
西安交通大学 | 620 | 529 |
北京师范大学(珠海校区) | 619 | 563 |
上海财经大学 | 619 | 563 |
湖南大学 | 616 | 658 |
重庆大学 | 615 | 691 |
华南理工大学 | 615 | 691 |
中南大学 | 615 | 691 |
中国传媒大学 | 613 | 753 |
中国政法大学 | 610 | 873 |
电子科技大学 | 609 | 913 |
哈尔滨工业大学 | 609 | 913 |
吉林大学 | 609 | 913 |
上海大学 | 609 | 913 |
对外经济贸易大学 | 608 | 958 |
西南政法大学 | 607 | 1006 |
北京中医药大学 | 607 | 1006 |
中央民族大学 | 607 | 1006 |
西北工业大学 | 606 | 1050 |
北京交通大学 | 605 | 1093 |
暨南大学 | 604 | 1149 |
山东大学(威海) | 604 | 1149 |
华中师范大学 | 604 | 1149 |
山东大学 | 602 | 1250 |
华南师范大学 | 602 | 1250 |
陕西师范大学 | 601 | 1308 |
深圳大学 | 600 | 1371 |
北京外国语大学 | 600 | 1371 |
兰州大学 | 600 | 1371 |
中南财经政法大学 | 600 | 1371 |
中国海洋大学 | 599 | 1429 |
兰州大学(民族班) | 598 | 1492 |
中央财经大学 | 598 | 1492 |
东北师范大学 | 598 | 1492 |
上海外国语大学 | 598 | 1492 |
西南财经大学 | 597 | 1549 |
西南大学 | 596 | 1614 |
华东政法大学 | 596 | 1614 |
中国药科大学 | 596 | 1614 |
西南交通大学 | 595 | 1687 |
西北政法大学 | 594 | 1754 |
福州大学 | 594 | 1754 |
河海大学 | 594 | 1754 |
东北大学秦皇岛分校 | 594 | 1754 |
武汉理工大学 | 593 | 1825 |
南京师范大学 | 593 | 1825 |
湖南师范大学 | 592 | 1890 |
南昌大学 | 592 | 1890 |
西北农林科技大学 | 591 | 1962 |
苏州大学 | 591 | 1962 |
中国矿业大学 | 591 | 1962 |
西北大学 | 590 | 2017 |
江南大学 | 590 | 2017 |
成都中医药大学 | 590 | 2017 |
安徽大学 | 590 | 2017 |
华北电力大学 | 590 | 2017 |
华东理工大学(民族班) | 590 | 2017 |
中国地质大学(武汉) | 590 | 2017 |
华中农业大学 | 589 | 2091 |
中国石油大学(北京) | 589 | 2091 |
长安大学 | 588 | 2176 |
南京农业大学 | 587 | 2252 |
北京林业大学 | 587 | 2252 |
北京化工大学 | 586 | 2344 |
北京体育大学 | 586 | 2344 |
中国海洋大学(中外合作) | 586 | 2344 |
首都师范大学 | 585 | 2426 |
西南大学(荣昌校区) | 585 | 2426 |
北京语言大学(民族班) | 584 | 2522 |
上海大学(中外合作) | 584 | 2522 |
广西大学 | 583 | 2611 |
广州大学 | 583 | 2611 |
宁波大学 | 583 | 2611 |
中国戏曲学院 | 583 | 2611 |
特别说明:以上广西高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全广西高考分数位次对应大学请上黑边网志愿查看,黑边网志愿还可以模拟填报。
北京大学本科一批在广西录取分数线685分,位次在34;清华大学本科一批在广西录取分数线681分,位次在55,上海交通大学本科一批在广西录取分数线677分,位次76。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 本科一批 | 685 | 34 |
清华大学 | 本科一批 | 681 | 55 |
上海交通大学 | 本科一批 | 677 | 76 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 | 672 | 121 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 671 | 131 |
复旦大学 | 本科一批 | 668 | 151 |
浙江大学 | 本科一批 | 663 | 151 |
中国科学技术大学 | 本科一批 | 661 | 246 |
北京大学医学部 | 本科一批 | 659 | 279 |
浙江大学医学院 | 本科一批 | 657 | 318 |
南京大学 | 本科一批 | 656 | 335 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 655 | 356 |
中国人民大学 | 本科一批 | 651 | 465 |
北京理工大学 | 本科一批 | 650 | 488 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 640 | 848 |
西安交通大学 | 本科一批 | 639 | 898 |
华中科技大学 | 本科一批 | 637 | 980 |
武汉大学 | 本科一批 | 630 | 1345 |
同济大学 | 本科一批 | 627 | 1512 |
东南大学 | 本科一批 | 625 | 1638 |
中山大学 | 本科一批 | 625 | 1638 |
北京师范大学 | 本科一批 | 623 | 1774 |
南开大学 | 本科一批 | 618 | 2134 |
华东师范大学 | 本科一批 | 617 | 2230 |
厦门大学 | 本科一批 | 616 | 2306 |
西北工业大学 | 本科一批 | 616 | 2306 |
天津大学 | 本科一批 | 615 | 2395 |
电子科技大学 | 本科一批 | 614 | 2489 |
首都医科大学 | 本科一批 | 613 | 2572 |
华南理工大学 | 本科一批 | 613 | 2572 |
广州医科大学 | 本科一批 | 611 | 2733 |
北京邸电大学 | 本科一批 | 608 | 3090 |
上海财经大学 | 本科一批 | 608 | 3090 |
上海交通大学农学院 | 本科一批 | 606 | 3331 |
西安电子科技大学 | 本科一批 | 603 | 3682 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 本科一批 | 600 | 4064 |
大连理工大学 | 本科一批 | 596 | 4590 |
南京航空航天大学 | 本科一批 | 596 | 4590 |
南方医科大学 | 本科一批 | 596 | 4590 |
北京交通大学 | 本科一批 | 595 | 4757 |
深圳大学 | 本科一批 | 592 | 5192 |
中央财经大学 | 本科一批 | 591 | 5337 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 591 | 5337 |
中南大学 | 本科-批 | 591 | 5337 |
重庆大学 | 本科一批 | 587 | 5962 |
中国政法大学 | 本科一批 | 586 | 6136 |
北京科技大学 | 本科一批 | 584 | 6468 |
中国农业大学 | 本科一批 | 584 | 6468 |
中国人民公安大学 | 本科一批 | 583 | 6675 |
南京理工大学 | 本科一批 | 583 | 6675 |
吉林大学 | 本科一批 | 582 | 6867 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 581 | 7035 |
中国传媒大学 | 本科一批 | 579 | 7393 |
暨南大学 | 本科一批 | 579 | 7393 |
华北电力大学(保定) | 本科一批 | 578 | 7595 |
天津医科大学 | 本科一批 | 577 | 7795 |
山东大学 | 太科一批 | 577 | 7795 |
湖南大学 | 本科一批 | 577 | 7795 |
华北电力大学 | 本科一批 | 576 | 8006 |
南京医科大学 | 本科一批 | 576 | 8006 |
中央民族大学 | 本科一批 | 575 | 8217 |
北京工业大学 | 本科一批 | 574 | 8413 |
西南政法大学 | 本科一批 | 573 | 8602 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
特殊类招生
高考志愿
高考动态
高考政策
招生计划
高考分数线
知识点
学习方法
心理辅导
高考励志
高考时间
高考喜报
试题库
院校库
高考作文
高考状元
生涯规划
新高考选科
高考复读
高考日语
热门专业
上一篇:2023贵州高考分数位次对应大学
下一篇:2023广东高考分数位次对应大学