2021景德镇艺术职业大学分数线分
发布于:百学网
2022-06-08
2021年景德镇艺术职业大学分数线已经公布,以下是百学网为大家整理的普通类分数线,分为理科、文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021景德镇艺术职业大学分数线2018年-2021年景德镇艺术职业大学江西省本科录取分数及排名情况
科类 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | |
文史 | 496 | 498 | 38933 | 502 | 508 | 35781 | 488 | 497 | 36418 | 496 | 501 | 44320 |
理工 | 447 | 447 | 94308 | 449 | 452 | 97795 | 463 | 467 | 99683 | 443 | 439 | 118243 |
艺术 | 专业:303 文化:290 | 308.67 | 10482 | 专业:309 文化:291 综合:447.8 | 476 | 10457 | 专业:270 文化:347 综合:419.1 | 459.95 | 10719 | 专业:316 文化:332 综合:468.267 | 474.15 | 12475 |
体育 | 文化:312 | 80.45 | 2495 | 文化:314 | 82.77 | 2761 | 文化:324 | 82.9 | 2777 | 专业:76.6 文化:310 | 77.92 | 3223 |
2019-2021景德镇艺术职业大学本科文理投档分数情况表
序号 | 省份 | 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 21年录取批次 | 备注 | |||
类型 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 江西省 | 控制线 | 502 | 449 | 488 | 463 | 496 | 443 | 第二批本科 | |
录取线 | 508 | 452 | 497 | 467 | 501 | 439 | ||||
最低排名 | 35781 | 97795 | 36418 | 99683 | 44320 | 118243 | ||||
高出控制线 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | -4 | ||||
2 | 福建省 | 控制线 | 464 | 393 | 465 | 402 | 467 | 423 | 普通类本科批 | |
录取线 | 482 | 414 | 479 | 429 | 459 | 423 | ||||
最低排名 | 24488 | 75158 | 23289 | 75772 | 32284 | 89111 | ||||
高出控制线 | 18 | 21 | 14 | 27 | -8 | 0 | ||||
3 | 浙江省 | 控制线 | 一段:595、二段:496、三段:264 | 一段:594 二段:495、三段:279 | 第一段:495 第二段:266 | 普通类 | ||||
录取线 | 综合改革最低535 | 综合改革最低514 | 综合改革最低495 | |||||||
最低排名 | 118808 | 140994 | 160516 | |||||||
高出控制线 | 39 | 19 | 0 | |||||||
4 | 上海市 | 控制线 | 403 | 400 | 400 | 本科普通批 | ||||
录取线 | 综合改革最低403 | 综合改革最低396 | 综合改革最低388 | |||||||
最低排名 | 35569 | 37027 | 37310 | |||||||
高出控制线 | 0 | -4 | -12 | |||||||
5 | 广东省 | 控制线 | 455 | 390 | 430 | 410 | 448 | 432 | 本科批次 | |
录取线 | 503 | 432 | 485 | 459 | 466 | 463 | ||||
最低排名 | 54979 | 155570 | 54526 | 157929 | 79107 | 184826 | ||||
高出控制线 | 48 | 42 | 55 | 49 | 18 | 31 | ||||
6 | 山西省 | 控制线 | 405 | 352 | 400 | 370 | 393 | 343 | 本二批C | |
录取线 | 427 | 363 | 431 | 389 | 417 | 343 | ||||
最低排名 | - | - | - | - | - | - | ||||
高出控制线 | 22 | 11 | 31 | 19 | 24 | 0 | ||||
7 | 海南省 | 控制线 | 522 | 481 | 463 | 466 | 本科普通批 | |||
录取线 | 531 | 521 | 综合改革最低493 | 综合改革最低466 | ||||||
最低排名 | 11327 | 20377 | 30447 | 37636 | ||||||
高出控制线 | 9 | 40 | 30 | 0 | ||||||
8 | 黑龙江 | 控制线 | 348 | 324 | 356 | 301 | 354 | 280 | 普通本科第二批A段 | |
录取线 | 390 | 361 | 395 | 357 | 354 | 280 | ||||
最低排名 | 25135 | 75597 | 22383 | 73121 | 25880 | 82089 | ||||
高出控制线 | 42 | 37 | 39 | 56 | 0 | 0 | ||||
9 | 安徽省 | 控制线 | 504 | 426 | 499 | 435 | 519 | 415 | 本科二批 | |
录取线 | 519 | 440 | 512 | 456 | 515 | 409 | ||||
最低排名 | 41490 | 137446 | 41098 | 136918 | 54807 | 161812 | ||||
高出控制线 | 15 | 14 | 13 | 21 | -4 | -6 | ||||
10 | 江苏省 | 控制线 | 277 | 307 | 284 | 313 | 476 | 417 | 普通类本科院校 | |
录取线 | 291 | 311 | 299 | 318 | 478 | 425 | ||||
最低排名 | 47572 | 142388 | 45095 | 143172 | 54354 | 147158 | ||||
高出控制线 | 14 | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | ||||
11 | 吉林省 | 控制线 | 372 | 350 | 371 | 336 | 335 | 305 | 普通类本科二批A段 | |
录取线 | 380 | 360 | 409 | 352 | - | 305 | ||||
最低排名 | 21816 | 59405 | 19771 | 58815 | - | 58031 | ||||
高出控制线 | 8 | 10 | 38 | 16 | - | 0 | ||||
12 | 湖北省 | 控制线 | 445 | 388 | 426 | 395 | 463 | 397 | 本科普通批 | |
录取线 | 446 | 397 | 430 | 396 | 472 | 404 | ||||
最低排名 | 43398 | 115375 | 43562 | 120872 | 50688 | 110953 | ||||
高出控制线 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | ||||
13 | 河南省 | 控制线 | 447 | 385 | 465 | 418 | 466 | 400 | 本科二批 | |
录取线 | 479 | 427 | 499 | 461 | 466 | 403 | ||||
最低排名 | 67483 | 218977 | 64955 | 228392 | 96112 | 293683 | ||||
高出控制线 | 32 | 42 | 34 | 43 | 0 | 3 | ||||
14 | 辽宁省 | 控制线 | 482 | 369 | 472 | 359 | 456 | 336 | 普通类本科批 | |
录取线 | 516 | 424 | 509 | 427 | 479 | 369 | ||||
最低排名 | 16787 | 78803 | 17798 | 74415 | 25853 | 87699 | ||||
高出控制线 | 34 | 55 | 37 | 68 | 23 | 33 | ||||
15 | 河北省 | 控制线 | 461 | 379 | 465 | 415 | 454 | 412 | 本科批 | |
录取线 | 488 | 395 | 485 | 455 | - | 423 | ||||
最低排名 | 47191 | 181009 | 47670 | 156642 | - | 155642 | ||||
高出控制线 | 27 | 16 | 20 | 40 | - | 11 | ||||
16 | 重庆市 | 控制线 | 458 | 435 | 443 | 411 | 456 | 446 | 本科批 | |
录取线 | 474 | 452 | 464 | 430 | - | 446 | ||||
最低排名 | 30347 | 75143 | 30992 | 75009 | - | 78292 | ||||
高出控制线 | 16 | 17 | 21 | 19 | - | 0 | ||||
17 | 四川省 | 控制线 | 472 | 459 | 459 | 443 | 474 | 430 | 本科二批 | |
录取线 | 482 | 467 | 477 | 458 | 474 | 430 | ||||
最低排名 | 59199 | 159471 | 50962 | 182529 | 67553 | 176326 | ||||
高出控制线 | 10 | 8 | 18 | 15 | 0 | 0 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -