2021景德镇艺术职业大学2020年录取分数线
发布于:百学网
2022-06-08
2022高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021景德镇艺术职业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是百学网为大家整理的景德镇艺术职业大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021景德镇艺术职业大学分数线2018年-2021年景德镇艺术职业大学江西省本科录取分数及排名情况
科类 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | 省控线 | 投档线 | 最低排名 | |
文史 | 496 | 498 | 38933 | 502 | 508 | 35781 | 488 | 497 | 36418 | 496 | 501 | 44320 |
理工 | 447 | 447 | 94308 | 449 | 452 | 97795 | 463 | 467 | 99683 | 443 | 439 | 118243 |
艺术 | 专业:303 文化:290 | 308.67 | 10482 | 专业:309 文化:291 综合:447.8 | 476 | 10457 | 专业:270 文化:347 综合:419.1 | 459.95 | 10719 | 专业:316 文化:332 综合:468.267 | 474.15 | 12475 |
体育 | 文化:312 | 80.45 | 2495 | 文化:314 | 82.77 | 2761 | 文化:324 | 82.9 | 2777 | 专业:76.6 文化:310 | 77.92 | 3223 |
2019-2021景德镇艺术职业大学本科文理投档分数情况表
序号 | 省份 | 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 21年录取批次 | 备注 | |||
类型 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 江西省 | 控制线 | 502 | 449 | 488 | 463 | 496 | 443 | 第二批本科 | |
录取线 | 508 | 452 | 497 | 467 | 501 | 439 | ||||
最低排名 | 35781 | 97795 | 36418 | 99683 | 44320 | 118243 | ||||
高出控制线 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | -4 | ||||
2 | 福建省 | 控制线 | 464 | 393 | 465 | 402 | 467 | 423 | 普通类本科批 | |
录取线 | 482 | 414 | 479 | 429 | 459 | 423 | ||||
最低排名 | 24488 | 75158 | 23289 | 75772 | 32284 | 89111 | ||||
高出控制线 | 18 | 21 | 14 | 27 | -8 | 0 | ||||
3 | 浙江省 | 控制线 | 一段:595、二段:496、三段:264 | 一段:594 二段:495、三段:279 | 第一段:495 第二段:266 | 普通类 | ||||
录取线 | 综合改革最低535 | 综合改革最低514 | 综合改革最低495 | |||||||
最低排名 | 118808 | 140994 | 160516 | |||||||
高出控制线 | 39 | 19 | 0 | |||||||
4 | 上海市 | 控制线 | 403 | 400 | 400 | 本科普通批 | ||||
录取线 | 综合改革最低403 | 综合改革最低396 | 综合改革最低388 | |||||||
最低排名 | 35569 | 37027 | 37310 | |||||||
高出控制线 | 0 | -4 | -12 | |||||||
5 | 广东省 | 控制线 | 455 | 390 | 430 | 410 | 448 | 432 | 本科批次 | |
录取线 | 503 | 432 | 485 | 459 | 466 | 463 | ||||
最低排名 | 54979 | 155570 | 54526 | 157929 | 79107 | 184826 | ||||
高出控制线 | 48 | 42 | 55 | 49 | 18 | 31 | ||||
6 | 山西省 | 控制线 | 405 | 352 | 400 | 370 | 393 | 343 | 本二批C | |
录取线 | 427 | 363 | 431 | 389 | 417 | 343 | ||||
最低排名 | - | - | - | - | - | - | ||||
高出控制线 | 22 | 11 | 31 | 19 | 24 | 0 | ||||
7 | 海南省 | 控制线 | 522 | 481 | 463 | 466 | 本科普通批 | |||
录取线 | 531 | 521 | 综合改革最低493 | 综合改革最低466 | ||||||
最低排名 | 11327 | 20377 | 30447 | 37636 | ||||||
高出控制线 | 9 | 40 | 30 | 0 | ||||||
8 | 黑龙江 | 控制线 | 348 | 324 | 356 | 301 | 354 | 280 | 普通本科第二批A段 | |
录取线 | 390 | 361 | 395 | 357 | 354 | 280 | ||||
最低排名 | 25135 | 75597 | 22383 | 73121 | 25880 | 82089 | ||||
高出控制线 | 42 | 37 | 39 | 56 | 0 | 0 | ||||
9 | 安徽省 | 控制线 | 504 | 426 | 499 | 435 | 519 | 415 | 本科二批 | |
录取线 | 519 | 440 | 512 | 456 | 515 | 409 | ||||
最低排名 | 41490 | 137446 | 41098 | 136918 | 54807 | 161812 | ||||
高出控制线 | 15 | 14 | 13 | 21 | -4 | -6 | ||||
10 | 江苏省 | 控制线 | 277 | 307 | 284 | 313 | 476 | 417 | 普通类本科院校 | |
录取线 | 291 | 311 | 299 | 318 | 478 | 425 | ||||
最低排名 | 47572 | 142388 | 45095 | 143172 | 54354 | 147158 | ||||
高出控制线 | 14 | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | ||||
11 | 吉林省 | 控制线 | 372 | 350 | 371 | 336 | 335 | 305 | 普通类本科二批A段 | |
录取线 | 380 | 360 | 409 | 352 | - | 305 | ||||
最低排名 | 21816 | 59405 | 19771 | 58815 | - | 58031 | ||||
高出控制线 | 8 | 10 | 38 | 16 | - | 0 | ||||
12 | 湖北省 | 控制线 | 445 | 388 | 426 | 395 | 463 | 397 | 本科普通批 | |
录取线 | 446 | 397 | 430 | 396 | 472 | 404 | ||||
最低排名 | 43398 | 115375 | 43562 | 120872 | 50688 | 110953 | ||||
高出控制线 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | ||||
13 | 河南省 | 控制线 | 447 | 385 | 465 | 418 | 466 | 400 | 本科二批 | |
录取线 | 479 | 427 | 499 | 461 | 466 | 403 | ||||
最低排名 | 67483 | 218977 | 64955 | 228392 | 96112 | 293683 | ||||
高出控制线 | 32 | 42 | 34 | 43 | 0 | 3 | ||||
14 | 辽宁省 | 控制线 | 482 | 369 | 472 | 359 | 456 | 336 | 普通类本科批 | |
录取线 | 516 | 424 | 509 | 427 | 479 | 369 | ||||
最低排名 | 16787 | 78803 | 17798 | 74415 | 25853 | 87699 | ||||
高出控制线 | 34 | 55 | 37 | 68 | 23 | 33 | ||||
15 | 河北省 | 控制线 | 461 | 379 | 465 | 415 | 454 | 412 | 本科批 | |
录取线 | 488 | 395 | 485 | 455 | - | 423 | ||||
最低排名 | 47191 | 181009 | 47670 | 156642 | - | 155642 | ||||
高出控制线 | 27 | 16 | 20 | 40 | - | 11 | ||||
16 | 重庆市 | 控制线 | 458 | 435 | 443 | 411 | 456 | 446 | 本科批 | |
录取线 | 474 | 452 | 464 | 430 | - | 446 | ||||
最低排名 | 30347 | 75143 | 30992 | 75009 | - | 78292 | ||||
高出控制线 | 16 | 17 | 21 | 19 | - | 0 | ||||
17 | 四川省 | 控制线 | 472 | 459 | 459 | 443 | 474 | 430 | 本科二批 | |
录取线 | 482 | 467 | 477 | 458 | 474 | 430 | ||||
最低排名 | 59199 | 159471 | 50962 | 182529 | 67553 | 176326 | ||||
高出控制线 | 10 | 8 | 18 | 15 | 0 | 0 |
2020各省美术录取分数统计
省市 | 投档最高分 | 投档最低分 | 录取最高分(专业分) | 录取最低分(专业分) |
河北 | 519.99 | 499.44 | 247.25 | 211.25 |
吉林 | 529.63 | 498.83 | 339 | 305 |
江苏 | 480 | 459 | 233 | 185 |
安徽 | 685.35 | 675.4 | 288.77 | 276.5 |
重庆 | 237 | 223 | 237 | 223 |
四川 | 241.3 | 224 | 241.3 | 224 |
福建 | 文:226、理:226 | 文:224、理:226 | 文:226、理:226 | 文:224、理:226 |
天津 | 503.5 | 479.9 | 234.34 | 212.33 |
山东 | 573.35 | 517.95 | 263.01 | 225.34 |
湖北 | 546.8 | 537.2 | 219 | 194 |
陕西 | 文:230、理:220 | 文:221、理:209 | 文:230、理:220 | 文:221、理:209 |
甘肃 | 272 | 211 | 272 | 211 |
广西 | 518.95 | 497.92 | 254 | 222 |
贵州 | 226 | 220 | 226 | 220 |
海南 | 194.7 | 190.8 | 194.7 | 190.8 |
河南 | 文:282、理:242 | 文:256、理:224 | 文:282、理:242 | 文:256、理:224 |
黑龙江 | 文:448.7、理:441.3 | 文:443.7、理:436.9 | 文:226、理:223 | 文:196、理:207 |
湖南 | 文:303.44、理:269.81 | 文:287.21、理:269.81 | 文:229、理:220 | 文:223、理:220 |
江西 | 495.54 | 459.96 | 335 | 287 |
江西(动画专业) | 470.23 | 448.11 | 299.67 | 271.33 |
江西(体育专业) | 84.12 | 82.9 | 84.12 | 82.9 |
辽宁 | 文:448.72、理:388.3 | 文:426.32、理:383.4 | 文:243.6、理:233.8 | 文:214.2、理:214.4 |
内蒙古 | 419 | 285 | 232 | 212 |
山西 | 66.43 | 63.36 | 235.67 | 218.67 |
云南 | 231.2 | 218.6 | 231.2 | 218.6 |
广东 | 490.99 | 480.99 | 243 | 206 |
北京 | 483 | 427 | 220 | 207 |
上海 | 448.37 | 416.35 | 376.2 | 286.2 |
上海(体育专业) | 484.24 | 472.25 | 84.33 | 74.7 |
浙江 | 541 | 520 | 90 | 80 |
2020各省文理科录取分数统计
省市 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
河北 | 487 | 485 | 455 | 455 |
吉林 | 410 | 409 | 369 | 352 |
江苏 | 304 | 299 | 322 | 318 |
安徽 | 514 | 512 | 461 | 456 |
重庆 | 476 | 464 | 445 | 430 |
四川 | 478 | 477 | 470 | 458 |
福建 | 484 | 479 | 445 | 429 |
湖北 | 452 | 430 | 436 | 396 |
河南 | 501 | 499 | 468 | 461 |
黑龙江 | 400 | 395 | 367 | 357 |
湖南 | 508 | 505 | 458 | 453 |
江西 | 510 | 479 | 487 | 467 |
辽宁 | 516 | 509 | 435 | 427 |
山西 | 456 | 431 | 405 | 389 |
广东 | 487 | 485 | 476 | 459 |
上海 | 综合改革最高418 | 综合改革最低396 | ||
浙江 | 综合改革最高556 | 综合改革最低514 | ||
海南 | 综合改革最高537 | 综合改革最低493 |
4、2018景德镇陶瓷大学科技艺术学院录取分数线【全国】
2018分数统计 | |||||||
省市名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省市名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 美术 | 259 | 230 | ||||
上海 | 普通 | 415 | 402 | 浙江 | 普通 | 549 | 522 |
上海 | 美术(专业分) | 355.6 | 283.2 | 浙江 | 美术(专业分) | 88 | 73 |
上海 | 体育(专业分) | 74.09 | 64.05 | 吉林 | 文科 | 401 | 370 |
天津 | 美术文(专业分) | 230.6 | 200.4 | 吉林 | 理科 | 344 | 320 |
四川 | 文科 | 508 | 502 | 吉林 | 美术文(专业分) | 340 | 293 |
四川 | 理科 | 480 | 440 | 吉林 | 美术理(专业分) | 330 | 296 |
四川 | 美术(专业分) | 243 | 233 | 辽宁 | 文科 | 499 | 487 |
内蒙古 | 美术(专业分) | 235 | 230 | 辽宁 | 理科 | 420 | 409 |
贵州 | 美术(专业分) | 217.99 | 197 | 辽宁 | 美术文(专业分) | 236.2 | 211.6 |
重庆 | 文科 | 468 | 445 | 辽宁 | 美术理(专业分) | 235.8 | 220 |
重庆 | 理科 | 494 | 441 | 江苏 | 文科 | 294 | 291 |
重庆 | 美术(专业分) | 206 | 196 | 江苏 | 理科 | 296 | 290 |
广西 | 美术(专业分) | 250 | 237 | 江苏 | 美术(专业分) | 237 | 175 |
海南 | 文科 | 570 | 541 | 黑龙江 | 文科 | 382 | 350 |
海南 | 理科 | 541 | 491 | 黑龙江 | 理科 | 360 | 333 |
海南 | 美术(专业分) | 187.8 | 180.2 | 黑龙江 | 美术(专业分) | 236 | 212 |
山东 | 美术文(专业分) | 239.33 | 207 | 河北 | 文科 | 490 | 466 |
山东 | 美术理(专业分) | 232.33 | 224.33 | 河北 | 理科 | 473 | 473 |
云南 | 美术(专业分) | 229.8 | 212.2 | 河北 | 美术(专业分) | 243 | 230 |
福建 | 文科 | 468 | 460 | 甘肃 | 美术(专业分) | 252 | 214 |
福建 | 理科 | 418 | 410 | 湖北 | 文科 | 460 | 448 |
福建 | 美术文(专业分) | 238 | 226 | 湖北 | 理科 | 432 | 393 |
福建 | 美术理(专业分) | 232 | 227 | 湖北 | 美术(专业分) | 223 | 191 |
河南 | 文科 | 488 | 458 | 安徽 | 文科 | 509 | 507 |
河南 | 理科 | 412 | 406 | 安徽 | 理科 | 472 | 445 |
河南 | 美术文(专业分) | 269 | 245 | 安徽 | 美术(专业分) | 290.51 | 259.75 |
河南 | 美术理(专业分) | 257 | 234 | 湖南 | 文科 | 502 | 486 |
江西 | 文科 | 526 | 498 | 湖南 | 理科 | 414 | 394 |
江西 | 理科 | 521 | 447 | 湖南 | 美术文(专业分) | 226 | 219 |
江西 | 美术(专业分) | 343.33 | 308.67 | 山西 | 文科 | 431 | 391 |
江西 | 体育(专业分) | 85.69 | 80.45 | 山西 | 理科 | 362 | 326 |
广东 | 文科 | 490 | 482 | 山西 | 美术(专业分) | 253.4 | 213.4 |
广东 | 理科 | 428 | 412 | 陕西 | 美术文(专业分) | 221 | 193 |
广东 | 美术(专业分) | 245 | 206 | 陕西 | 美术理(专业分) | 204 | 201 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:2021西安科技大学分数线分