2021武汉商学院2020年录取分数线
发布于:百学网
2021-08-30
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021武汉商学院录取分数线以及最近三年历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2017-2021武汉商学院录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021年武汉商学院录取分数线【全国】武汉商学院2021年录取进展情况一览表(动态更新中...)
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取时间 | 征集志愿时间 | 各省省控线 | 计划 | 实录 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
湖北 | 普通本科批 | 历史类01组 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:463 | 802 | 802 | 561 | 532 | 538.8 | |
历史类02组 | 65 | 65 | 533 | 516 | 521.6 | ||||||
普通本科批 | 物理类03组 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:397 | 199 | 199 | 527 | 507 | 511 | ||
物理类04组 | 415 | 415 | 530 | 508 | 512.3 | ||||||
物理类05组 | 140 | 140 | 516 | 497 | 502.2 | ||||||
物理类06组 | 35 | 35 | 502 | 480 | 487.9 | ||||||
本科批 | 体育(不分文理) | 7月10日--7月15日 | 7月15日--7月18日 | 289 | 289 | 536.75 | 516.75 | 522.7 | 综合成绩=文化成绩*50%+体育身体素质测试成绩*75% | ||
艺术本科(二) | 艺术音乐类(不分文理) | 7月18日--7月26日 | 7月26日--7月30日 | 25 | 25 | 628.52 | 576.44 | 594.2 | |||
艺术美术类(不分文理) | 190 | 190 | 617.2 | 598.8 | 601.4 | [(高考文化成绩+优录加分)*40%+专业统考成绩*60%]*2+专业统考成绩*10^(-6) | |||||
技能高考本科 | 计算机类 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 682 | 659 | 664.5 | (技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+优录加分)+技能操作考试成绩*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 旅游类 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 60 | 60 | 677 | 626 | 640.3 | (技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+优录加分)+技能操作考试成绩*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 汽修类 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 655 | 611 | 621.8 | (技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+优录加分)+技能操作考试成绩*10^(-6) | ||
高职高专普通批 | 物理类09组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 73 | 73 | 452 | 385 | 389.27 | |||
高职高专普通批 | 物理类10组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 28 | 28 | 385 | 249 | 253.5 | |||
高职高专普通批 | 历史类07组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 170 | 170 | 498 | 445 | 448.03 | |||
高职高专普通批 | 历史类08组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 52 | 52 | 468 | 357 | 366.3 | |||
高职高专提前批 | 体育(不分文理) | 8月3日--8月7日 | 8月7日--8月9日 | 50 | 50 | 521.25 | 495 | 505.1 | [(文化总分+优录加分)*50%+体育身体素质测试成绩*75%]+体育身体素质测试成绩*10^(-6) | ||
小计 | 2772 | ||||||||||
湖南 | 本科批 | 文史 | 7月15日8时--7月21日15时 | 7月22日--8月1日 | 本科批:466 | 7 | 7 | 541 | 531 | 534.7 | |
本科批 | 体育(文) | 7月24日、7月29日 | 本科批:354 | 6 | 6 | 695 | 686 | 689.5 | |||
本科批 | 艺术(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 音乐类:349 | 4 | 4 | 305.1 | 300.5 | 303.2 | ||
本科批 | 艺术(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 舞蹈类:326 | 4 | 4 | 290.6 | 285.9 | 288.1 | ||
小计 | 17 | ||||||||||
青海 | 第一批本科 | 文史 | 7月16日--7月27日 | 本科一段:405 | 5 | 5 | 453.1 | 405.1 | 415.89 | ||
小计 | 5 | ||||||||||
河北 | 专科批 | 文史 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | 专科批:200 | 9 | 9 | 456 | 443 | 449.3 | |
专科批 | 理工 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | 6 | 6 | 406 | 388 | 398.3 | |||
体育专科提前批 | 体育(文) | 8月2日--8月3日 | 8月5日--8月6日 | 5 | 5 | 584.1 | 529.519 | 544.4 | |||
小计 | 20 | ||||||||||
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | 专科批:160 | 9 | 9 | 384 | 333 | 361.1 | |
高职高专 | 理工 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | 8 | 8 | 280 | 168 | 221.3 | |||
小计 | 17 | ||||||||||
浙江 | 普通类专科(综合改革) | 烹调工艺与营养 | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 | |||
旅游日语 | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 520 | 511 | 515.7 | |||||
物业管理 | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 519 | 510 | 514.5 | |||||
酒店管理 | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 533 | 509 | 519.3 | |||||
小计 | 10 | ||||||||||
安徽 | 本科二批 | 文理科 | 7月25日--7月28日 | 7月30日--7月31日 | 本科二批:519 | 5 | 5 | 565.87 | 562.68 | 564.1 | |
小计 | 5 | ||||||||||
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 8月11--8月16 | 8月15日8时--18时、8月18日8时--18时 | 专科批:220 | 12 | 12 | 448 | 412 | 436 | |
高职(专科)批 | 理工 | 8月11--8月16 | 8月15日8时--18时、8月18日8时--18时 | 8 | 8 | 451 | 358 | 389.62 | |||
小计 | 20 | ||||||||||
江西 | 提前本科 | 艺术(舞蹈学类) | 7月18日--7月20日 | 7月20日9时--7月20日17时 | 4 | 4 | 167 | 164.8 | 166 | ||
艺术(音乐学类) | 4 | 4 | 161.1 | 154 | 157.6 | ||||||
艺术(美术设计学类) | 4 | 4 | 533.1 | 531.9 | 532.7 | ||||||
第二批本科 | 理工 | 7月25日--7月27日 | 7月29日9时--12时、7月31日9时--12时 | 本科二批:443 | 8 | 8 | 526.95 | 517.94 | 520.7 | ||
小计 | 20 | ||||||||||
山东 | 本科普通批(综合改革) | 国际商务 | 7月20日--7月22日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 普通类一段:444 | 3 | 3 | 522 | 516 | 518.7 | |
普通类二段:150 | |||||||||||
电子商务 | 7月17日--7月27日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 2 | 2 | 539 | 532 | 535.5 | ||||
小计 | 5 | ||||||||||
河南 | 本科二批 | 文科综合 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:466 | 12 | 12 | 561.11 | 557.12 | 558.6 | ||
本科二批 | 理科综合 | 7月28日--7月29日 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:400 | 9 | 9 | 526.13 | 520.12 | 522.2 | ||
艺术本科 | 艺术(舞蹈类) | 7月14日--7月17日 | 7月19日 | 9 | 9 | 262.6 | 227 | 243.2 | |||
艺术(美术类) | 7月16日--7月17日 | 7月19日 | 6 | 6 | 321 | 308 | 312.5 | ||||
本科第二批普通类 | 体育(文) | 7月9日8时--7月9日18时 | 7月12日 | 5 | 5 | 64.98 | 63.72 | 64.4 | |||
小计 | 41 | ||||||||||
广西 | 本科第二批 | 文科综合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:413 | 14 | 14 | 533.99 | 516.98 | 522.21 | |
本科第二批 | 理科综合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:348 | 16 | 16 | 484.95 | 467.94 | 477.02 | ||
本科提前批 | 体育(理) | 7月7日 | 7月11、7月15日 | 体育类本科:225 | 10 | 10 | 424.99 | 407.98 | 415.16 | ||
小计 | 40 | ||||||||||
海南 | 本科A批(综合改革) | 食品科学与工程 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 564 | 550 | 558 | ||
食品质量与安全 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 549 | 546 | 548 | ||||
烹饪与营养教育 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 4 | 4 | 559 | 544 | 549.8 | ||||
普通类(专科)综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 487 | 473 | 478.2 | |||
现代物业管理 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 488 | 478 | 481.4 | ||||
西式烹饪工艺 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 496 | 464 | 475.5 | ||||
烹饪工艺与营养 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 481 | 463 | 474.3 | ||||
小计 | 30 | ||||||||||
重庆 | 本科批 | 文史 | 7月26日--7月28日 | 7月27日--7月31日、8月1日--8月4日 | 本科批:456 | 11 | 11 | 538.17 | 521.19 | 530.93 | |
小计 | 11 | ||||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 本科二批:474 | 13 | 13 | 543.11 | 537.10 | 538.7 | |||
本科二批 | 理工 | 本科二批:430 | 10 | 10 | 527.08 | 510.09 | 515.2 | ||||
本科一批 | 体育(不分文理) | 10 | 10 | 84.17 | 81.37 | 82.2 | |||||
小计 | 33 | ||||||||||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:479 | 30 | 30 | 548.09 | 539.09 | 543.2 | ||
第二批本科 | 理工 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:367 | 26 | 26 | 450.09 | 458.09 | 453.6 | |||
体育第二批本科 | 体育(文) | 7月10日--7月24日 | 体育类本科:425 | 10 | 10 | 355 | 339 | 349 | |||
高职(专科) | 文史 | 8月15日--8月22日 | 专科批:180 | 9 | 9 | 478.09 | 466.09 | 470.3 | |||
高职(专科) | 理工 | 8月15日--8月22日 | 6 | 6 | 363.08 | 355.08 | 358.9 | ||||
体育专科批 | 体育(文) | 8月4日--8月8日 | 体育类(高职高专):160 | 5 | 5 | 347.0 | 327.0 | 332.9 | |||
小计 | 86 | ||||||||||
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 8月14日--8月18日 | 8月19日、8月21日 | 专科批:200 | 12 | 12 | 506.96 | 479.96 | 490.13 | |
高职(专科)批 | 理工 | 8月14日--8月18日 | 8月19日、8月21日 | 8 | 8 | 435.96 | 418.96 | 427.08 | |||
小计 | 20 | ||||||||||
西藏 | 本科第二批 | 汉族文史类 | 普通本科(汉族):325 | 6 | 5 | 394 | 373 | 388.6 | |||
藏族文史类 | 普通本科(少数民族):317 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||||||
本科第二批 | 汉族理工类 | 普通本科(汉族):305 | 4 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||||
藏族理工类 | 普通本科(少数民族):273 | 3 | 301 | 290 | 296.6 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 7月29日--7月30日 | 7月31日-8月2日、8月3日-8月4日 | 本科二批:432 | 9 | 9 | 502.11 | 494.1 | 496.4 | |
本科二批普通类 | 理工 | 7月29日--7月30日 | 7月31日-8月2日、8月3日-8月4日 | 本科二批:366 | 14 | 14 | 431.08 | 424.07 | 427.2 | ||
小计 | 23 | ||||||||||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 8月5日--8月9日 | 8月9日--8月13日 | 本科二批:350 | 6 | 6 | 451.1 | 446.1 | 449.06 | |
本科第二批 | 理工 | 8月5日--8月9日 | 8月9日--8月13日 | 本科二批:302 | 4 | 4 | 405.07 | 393.09 | 398.83 | ||
小计 | 10 | ||||||||||
3099 |
武汉商学院2020年录取进展情况一览表(动态更新中...)
省份 | 录取批次 | 科类 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 538.1 | 509.1 | 515.1 |
文史类征集 | 509.1 | 483 | 496 | ||
本科第二批 | 理工 | 524.1 | 501.1 | 506.9 | |
理工类征集 | 507.1 | 501.1 | 504.1 | ||
本科提前批 | 体育(不分文理) | 536.25 | 518.75 | 524.3 | |
艺术本科(二) | 艺术(不分文理) | 588.8 | 568 | 571.6 | |
本科第二批(中外合作办学) | 文史 | 508.1 | 470 | 490 | |
本科第二批(中外合作办学) | 理工 | 506.1 | 467 | 482.6 | |
技能高考本科 | 计算机类 | 678 | 652 | 657.4 | |
技能高考本科 | 旅游类 | 677 | 616 | 633.25 | |
技能高考本科 | 汽修类 | 669 | 597 | 616.4 | |
高职高专 | 文史 | 430.107 | 417.09 | 421.3 | |
高职高专 | 理工 | 409.08 | 394.1 | 399.1 | |
高职高专(中外合作办学) | 文史 | 421.08 | 320.1 | 382.82 | |
高职高专(中外合作办学) | 理工 | 395.1 | 286.07 | 361.69 | |
理工类(征集) | 228.6 | 228.6 | 228.6 | ||
高职高专提前批 | 体育(不分文理) | 519.2 | 494 | 503.2 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 564 | 552 | 554.8 |
本科二批 | 艺术(文) | 294.9 | 292.2 | 293.4 | |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 481.096 | 465.106 | 473.5 |
河北 | 专科批 | 文史 | 473.1 | 464.1 | 467 |
专科批 | 理工 | 436.1 | 423.1 | 430.6 | |
体育专科批 | 体育(理) | 482.9 | 467.2 | 474.5 | |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 499.1 | 480 | 487.72 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通文科 | 470 | 378 | 404.4 |
高职高专 | 普通理科 | 318 | 253 | 294.6 | |
浙江 | 普通类(综合改革) | 烹调工艺与营养 | 520 | 513 | 516.7 |
旅游日语 | 528 | 515 | 521.5 | ||
物业管理 | 511 | 510 | 510.5 | ||
酒店管理 | 515 | 513 | 514 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 541.94 | 540.86 | 541.56 |
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 455.96 | 410.95 | 436.9 |
高职(专科)批 | 理工 | 395.9 | 357.89 | 373.9 | |
江西 | 提前本科 | 艺术(不分文理) | 521.129 | 519.059 | 519.8 |
提前本科 | 艺术(不分文理)动画专业 | 520.679 | 516.139 | 518.4 | |
第二批本科 | 文史 | 552.99 | 546.98 | 549.2 | |
第二批本科 | 理工 | 536.95 | 531.95 | 533.6 | |
山东 | 本科普通批(综合改革) | 国际商务 | 546 | 525 | 534 |
人力资源管理 | 551 | 522 | 532 | ||
物联网工程 | 529 | 528 | 528.5 | ||
机器人工程 | 517 | 514 | 515.5 | ||
河南 | 本科二批 | 文科综合 | 558.1 | 554.1 | 555.9 |
本科二批 | 理科综合 | 551.1 | 545.1 | 547.6 | |
艺术本科 | 艺术(文) | 312.4 | 307.2 | 310.025 | |
提前批体育本科 | 体育(理) | 405.11 | 350 | 385.6 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 494.98 | 451.97 | 482.65 |
本科第二批 | 理工 | 492.95 | 468.944 | 480.37 | |
本科提前批 | 体育(理) | 419.9 | 402.829 | 411.41952 | |
海南 | 本科A批(综合改革) | 酒店管理 | 574 | 554 | 564 |
国际商务 | 566 | 563 | 564.5 | ||
旅游管理与服务教育 | 581 | 557 | 569 | ||
物流管理 | 560 | 559 | 559.5 | ||
烹饪与营养教育 | 596 | 548 | 572 | ||
普通类(专科综合改革) | 酒店管理 | 477 | 460 | 469.2 | |
物业管理 | 503 | 472 | 479.4 | ||
旅游日语 | 468 | 462 | 465.6 | ||
烹调工艺与营养 | 488 | 462 | 476.2 | ||
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 529.2 | 520.1 | 524.35 |
本科第二批 | 理工 | 476.1 | 470.1 | 472.95 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 532 | 522.1 | 525.5 |
本科二批 | 理工 | 531 | 516 | 520.5 | |
本科二批 | 体育(不分文理) | 81.05 | 80.04 | 80.43 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 540 | 529 | 532.2 |
第二批本科 | 理工 | 482.095 | 462.094 | 467.7 | |
体育第二批本科 | 体育(理) | 329.5 | 319 | 323.575 | |
高职(专科) | 文史 | 472.09 | 458.09 | 461.8 | |
高职(专科) | 理工 | 389.08 | 381.08 | 384.4 | |
体育专科批 | 体育(理) | 291.5 | 282.5 | 285 | |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 502.95 | 462.95 | 474.8 |
高职(专科)批 | 理工 | 440.95 | 419.96 | 427.5 | |
西藏 | 本科第二批 | 汉族文史 | 460 | 412 | 440.6 |
藏族文史类 | 331 | 331 | 331 | ||
本科第二批 | 汉族理工类 | 445 | 429 | 439.3 | |
藏族理工类 | 302 | 302 | 302 | ||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 519.1 | 511.1 | 513.4 |
本科二批普通类 | 理工 | 457 | 445.07 | 448.2 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 512.1 | 462 | 476.8 |
本科第二批 | 理工 | 418 | 408 | 412.1 |
3、2019年武汉商学院录取分数线【全国】
2019年我校本科在各省各批次录取分数线
2019年我校专科在各省各批次录取分数线
4、2018年武汉商学院录取分数线【全国】
2018年我校本科在各省各批次录取分数线 | |||||
省份 | 录取批次 | 科类 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 519 | 485 | 490 |
本科第二批 | 文史 | 564 | 537 | 541 | |
本科提前批体育 | 体育(不分文理) | 529 | 496 | 504 | |
艺术本科(二) | 艺术(不分文理) | 590 | 573 | 578 | |
本科二批(中外合作办学) | 理工 | 504 | 465 | 475 | |
本科二批(中外合作办学) | 文史 | 539 | 516 | 526 | |
技能高考本科财经类 | 文理综合 | 672 | 657 | 662 | |
技能高考本科计算机类 | 文理综合 | 669 | 644 | 651 | |
技能高考本科旅游类 | 文理综合 | 672 | 600 | 615 | |
技能高考本科汽车维修类 | 文理综合 | 623 | 535 | 555 | |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 516 | 461 | 476 |
本科第二批 | 文史 | 533 | 509 | 517 | |
本科提前批体育类 | 体育(不分文理) | 383 | 363 | 370 | |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 519 | 510 | 512 |
本科二批 | 文史 | 576 | 571 | 572 | |
本科二批 | 体育(理) | 676 | 670 | 673 | |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 471 | 440 | 448 |
本科第二批 | 文史 | 499 | 466 | 477 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 507 | 503 | 505 |
文理科本科二批 | 文史 | 547 | 543 | 544 | |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 476 | 463 | 467 |
本科二批普通类 | 文史 | 496 | 483 | 487 | |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 477 | 450 | 457 |
第二批本科 | 文史 | 560 | 547 | 552 | |
提前批体育本科 | 体育(理) | 319 | 314 | 315 | |
提前批体育本科 | 体育(文) | 360 | 355 | 356 | |
海南省 | 本科A批 | 体育(理) | 508 | 460 | 487 |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 508 | 492 | 496 |
本科第二批 | 文史 | 548 | 541 | 542 | |
体育专业本科 | 体育(理) | 349 | 312 | 334 | |
体育专业本科 | 体育(文) | 435 | 360 | 391 | |
江西省 | 二本A | 理工 | 534 | 519 | 522 |
二本A | 文史 | 568 | 564 | 566 | |
提前本科 | 艺术(文) | 518 | 505 | 513 | |
二本A | 体育(理) | 86 | 85 | 85 | |
青海省 | 第一批本科 | 文史 | 501 | 476 | 481 |
提前本科 | 体育(理) | 320 | 313 | 316 | |
山东省 | 本科普通批 | 文史 | 542 | 536 | 538 |
山西省 | 第二批本科B类 | 理工 | 472 | 455 | 461 |
第二批本科B类 | 体育(理) | 486 | 471 | 477 | |
第二批本科B类 | 文史 | 511 | 495 | 500 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 546 | 529 | 535 |
本科二批 | 文史 | 553 | 543 | 546 | |
本科一批 | 体育(不分文理) | 77 | 76 | 77 | |
西藏自治区 | 本科第二批 | 理工 | 384 | 302 | 317 |
本科第二批 | 文史 | 416 | 344 | 369 | |
重庆市 | 本科第二批 | 文史 | 519 | 500 | 504 |
2018年我校专科在各省各批次录取分数线 | |||||
省份 | 录取批次 | 科类 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北省 | 高职高专 | 理工 | 447 | 351 | 361 |
高职高专 | 文史 | 496 | 396 | 410 | |
高职高专(中外合作办学) | 理工 | 371 | 311 | 334 | |
高职高专(中外合作办学) | 文史 | 423 | 307 | 357 | |
高职高专提前批 | 体育(不分文理) | 509 | 454 | 469 | |
高职高专提前批 | 艺术(不分文理) | 539 | 421 | 456 | |
广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 理工 | 354 | 336 | 343 |
高职高专普通批 | 文史 | 437 | 379 | 407 | |
专科提前批体育类 | 文理综合 | 378 | 319 | 342 | |
专科提前批艺术类 | 文理综合 | 537 | 446 | 506 | |
河北省 | 专科批 | 理工 | 396 | 375 | 385 |
专科批 | 文史 | 457 | 442 | 447 | |
内蒙古自治区 | 高职高专 | 理工 | 387 | 245 | 329 |
高职高专 | 文史 | 429 | 318 | 389 | |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 550 | 489 | 509 |
四川省 | 专科批 | 理工 | 495 | 457 | 468 |
专科批 | 文史 | 509 | 493 | 497 | |
湖南省 | 高职专科批 | 理工 | 431 | 405 | 418 |
高职专科批 | 文史 | 520 | 491 | 499 | |
高职专科批 | 体育(理) | 604 | 602 | 603 | |
高职专科批 | 艺术(文) | 655 | 641 | 648 | |
安徽省 | 文理科高职(专科) | 理工 | 430 | 427 | 429 |
文理科高职(本科) | 文史 | 488 | 485 | 487 | |
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 376 | 366 | 374 |
高职(专科)批 | 文史 | 447 | 420 | 432 | |
贵州省 | 高职专科 | 理工 | 389 | 376 | 381 |
高职专科 | 文史 | 485 | 469 | 473 | |
海南省 | 专科(高职) | 理工 | 512 | 482 | 493 |
专科(高职) | 文史 | 528 | 484 | 502 | |
河南省 | 高职专科批 | 理工 | 414 | 384 | 391 |
高职专科批 | 文史 | 478 | 436 | 447 | |
艺术专业高职高专 | 文史 | 285 | 267 | 274 | |
江西省 | 专科 | 理工 | 420 | 400 | 409 |
专科 | 文史 | 440 | 416 | 422 | |
山东省 | 高职高专 | 理工 | 455 | 436 | 444 |
高职高专 | 文史 | 533 | 502 | 508 | |
山西省 | 专科 | 理工 | 405 | 302 | 337 |
专科 | 文史 | 427 | 355 | 378 | |
专科 | 体育(理) | 82 | 78 | 80 | |
云南省 | 高职专科批 | 理工 | 435 | 409 | 424 |
高职专科批 | 文史 | 489 | 465 | 475 | |
重庆市 | 高职专科批 | 理工 | 286 | 262 | 271 |
高职专科批 | 文史 | 292 | 269 | 276 |
2017年本科分省、批次录取分数线 | |||||
来源省份 | 批次 | 科类 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工 | 508 | 454 | 461 |
本科第二批 | 文史 | 529 | 500 | 507 | |
本科二批(中外合作办学) | 理工 | 476 | 437 | 446 | |
本科二批(中外合作办学) | 文史 | 509 | 462 | 480 | |
本科提前批体育类 | 体育类 | 507 | 479 | 487 | |
技能高考本科会计类 | 文理综合 | 671 | 636 | 645 | |
技能高考本科计算机类 | 文理综合 | 663 | 634 | 643 | |
技能高考本科旅游类 | 文理综合 | 679 | 594 | 607 | |
艺术本科(二) | 艺术类 | 567 | 540 | 549 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 489 | 483 | 486 |
文理科本科二批 | 文史 | 504 | 498 | 501 | |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 438 | 408 | 419 |
本科二批普通类 | 文史 | 484 | 460 | 469 | |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 443 | 392 | 417 |
本科第二批 | 文史 | 507 | 477 | 492 | |
本科提前批体育类 | 体育类 | 377 | 362 | 368 | |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 443 | 409 | 419 |
第二批本科 | 文史 | 527 | 511 | 517 | |
体育艺术二本 | 体育(理) | 308 | 296 | 302 | |
体育艺术二本 | 体育(文) | 347 | 341 | 343 | |
河南省 | 本科第二批 | 理工 | 495 | 464 | 469 |
本科第二批 | 文史 | 513 | 502 | 506 | |
体育专业本科 | 体育(理) | 335 | 309 | 327 | |
体育专业本科 | 体育(文) | 386 | 325 | 350 | |
湖南省 | 本科二批 | 理工 | 502 | 481 | 486 |
本科二批 | 体育(理) | 647 | 625 | 631 | |
本科二批 | 体育(文) | 707 | 657 | 680 | |
本科二批 | 文史 | 549 | 538 | 540 | |
艺术类本科 | 艺术(理) | 355 | 325 | 340 | |
艺术类本科 | 艺术(文) | 390 | 351 | 371 | |
江西省 | 二本A | 理工 | 509 | 496 | 501 |
二本A | 体育(理) | 84 | 81 | 82 | |
二本A | 文史 | 529 | 523 | 525 | |
山东省 | 本科普通批 | 理工 | 509 | 504 | 507 |
本科普通批 | 文史 | 513 | 509 | 511 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 509 | 491 | 499 |
本科二批 | 文史 | 536 | 527 | 530 | |
本科一批 | 体育类 | 76 | 73 | 75 | |
西藏自治区 | 本科第二批 | 理工 | 356 | 272 | 303 |
本科第二批 | 文史 | 404 | 323 | 337 | |
重庆市 | 本科第二批 | 理工 | 464 | 429 | 444 |
本科第二批 | 文史 | 504 | 489 | 494 |
2017年专科分省、批次录取分数线 | |||||
来源省份 | 批次 | 科类 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北省 | 高职高专 | 理工 | 429 | 282 | 316 |
高职高专 | 文史 | 447 | 327 | 363 | |
高职高专(中外合作办学) | 理工 | 353 | 206 | 266 | |
高职高专(中外合作办学) | 文史 | 399 | 250 | 305 | |
高职高专提前批 | 体育类 | 491 | 431 | 449 | |
高职高专提前批 | 艺术类 | 522 | 336 | 430 | |
广东省 | 第三批专科 | 理工 | 373 | 351 | 357 |
第三批专科 | 文史 | 417 | 403 | 409 | |
广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 理工 | 387 | 298 | 330 |
高职高专普通批 | 文史 | 435 | 382 | 405 | |
专科提前批体育类 | 体育类 | 356 | 298 | 321 | |
专科提前批艺术类 | 艺术(理) | 504 | 498 | 501 | |
专科提前批艺术类 | 艺术(文) | 517 | 501 | 506 | |
河北省 | 专科批 | 理工 | 370 | 337 | 350 |
专科批 | 文史 | 407 | 391 | 397 | |
内蒙古自治区 | 高职高专 | 理工 | 349 | 287 | 326 |
高职高专 | 文史 | 400 | 250 | 360 | |
浙江省 | 高职高专 | 文理综合 | 541 | 469 | 499 |
重庆市 | 高职专科批 | 理工 | 303 | 255 | 273 |
高职专科批 | 文史 | 288 | 256 | 263 | |
四川省 | 专科批 | 理工 | 460 | 422 | 434 |
专科批 | 文史 | 503 | 462 | 471 | |
湖南省 | 高职专科批 | 理工 | 399 | 376 | 382 |
高职专科批 | 体育(理) | 581 | 572 | 577 | |
高职专科批 | 体育(文) | 657 | 621 | 640 | |
高职专科批 | 文史 | 462 | 440 | 449 | |
安徽省 | 文理科高职(专科) | 理工 | 411 | 407 | 409 |
文理科高职(专科) | 文史 | 443 | 438 | 439 | |
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 343 | 313 | 326 |
高职(专科)批 | 文史 | 380 | 345 | 368 | |
贵州省 | 高职专科 | 理工 | 363 | 349 | 357 |
高职专科 | 文史 | 456 | 441 | 448 | |
海南省 | 专科(高职) | 理工 | 525 | 465 | 490 |
专科(高职) | 文史 | 585 | 373 | 494 | |
河南省 | 高职高专批 | 理工 | 408 | 354 | 371 |
高职高专批 | 文史 | 450 | 391 | 403 | |
江西省 | 专科 | 理工 | 429 | 404 | 412 |
专科 | 文史 | 433 | 409 | 419 | |
山东省 | 专科(高职)普通批 | 理工 | 442 | 431 | 436 |
专科(高职)普通批 | 体育类 | 329 | 272 | 307 | |
专科(高职)普通批 | 文史 | 494 | 478 | 482 | |
山西省 | 专科 | 理工 | 386 | 273 | 322 |
专科 | 文史 | 445 | 332 | 372 | |
陕西省 | 高职(专科) | 理工 | 362 | 215 | 280 |
高职(专科) | 文史 | 459 | 257 | 340 | |
