武汉商学院20212020年录取分数线
发布于:百学网
2021-08-30
武汉商学院2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、艺术类、体育类等分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、武汉商学院2021年录取分数线【全国】武汉商学院2021年录取进展情况一览表(动态更新中...)
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取时间 | 征集志愿时间 | 各省省控线 | 计划 | 实录 | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
湖北 | 普通本科批 | 历史类01组 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:463 | 802 | 802 | 561 | 532 | 538.8 | |
历史类02组 | 65 | 65 | 533 | 516 | 521.6 | ||||||
普通本科批 | 物理类03组 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:397 | 199 | 199 | 527 | 507 | 511 | ||
物理类04组 | 415 | 415 | 530 | 508 | 512.3 | ||||||
物理类05组 | 140 | 140 | 516 | 497 | 502.2 | ||||||
物理类06组 | 35 | 35 | 502 | 480 | 487.9 | ||||||
本科批 | 体育(不分文理) | 7月10日--7月15日 | 7月15日--7月18日 | 289 | 289 | 536.75 | 516.75 | 522.7 | 综合成绩=文化成绩*50%+体育身体素质测试成绩*75% | ||
艺术本科(二) | 艺术音乐类(不分文理) | 7月18日--7月26日 | 7月26日--7月30日 | 25 | 25 | 628.52 | 576.44 | 594.2 | |||
艺术美术类(不分文理) | 190 | 190 | 617.2 | 598.8 | 601.4 | [(高考文化成绩+优录加分)*40%+专业统考成绩*60%]*2+专业统考成绩*10^(-6) | |||||
技能高考本科 | 计算机类 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 682 | 659 | 664.5 | (技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+优录加分)+技能操作考试成绩*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 旅游类 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 60 | 60 | 677 | 626 | 640.3 | (技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+优录加分)+技能操作考试成绩*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 汽修类 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 655 | 611 | 621.8 | (技能操作考试成绩+文化综合考试成绩+优录加分)+技能操作考试成绩*10^(-6) | ||
高职高专普通批 | 物理类09组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 73 | 73 | 452 | 385 | 389.27 | |||
高职高专普通批 | 物理类10组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 28 | 28 | 385 | 249 | 253.5 | |||
高职高专普通批 | 历史类07组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 170 | 170 | 498 | 445 | 448.03 | |||
高职高专普通批 | 历史类08组 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 52 | 52 | 468 | 357 | 366.3 | |||
高职高专提前批 | 体育(不分文理) | 8月3日--8月7日 | 8月7日--8月9日 | 50 | 50 | 521.25 | 495 | 505.1 | [(文化总分+优录加分)*50%+体育身体素质测试成绩*75%]+体育身体素质测试成绩*10^(-6) | ||
小计 | 2772 | ||||||||||
湖南 | 本科批 | 文史 | 7月15日8时--7月21日15时 | 7月22日--8月1日 | 本科批:466 | 7 | 7 | 541 | 531 | 534.7 | |
本科批 | 体育(文) | 7月24日、7月29日 | 本科批:354 | 6 | 6 | 695 | 686 | 689.5 | |||
本科批 | 艺术(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 音乐类:349 | 4 | 4 | 305.1 | 300.5 | 303.2 | ||
本科批 | 艺术(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 舞蹈类:326 | 4 | 4 | 290.6 | 285.9 | 288.1 | ||
小计 | 17 | ||||||||||
青海 | 第一批本科 | 文史 | 7月16日--7月27日 | 本科一段:405 | 5 | 5 | 453.1 | 405.1 | 415.89 | ||
小计 | 5 | ||||||||||
河北 | 专科批 | 文史 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | 专科批:200 | 9 | 9 | 456 | 443 | 449.3 | |
专科批 | 理工 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | 6 | 6 | 406 | 388 | 398.3 | |||
体育专科提前批 | 体育(文) | 8月2日--8月3日 | 8月5日--8月6日 | 5 | 5 | 584.1 | 529.519 | 544.4 | |||
小计 | 20 | ||||||||||
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | 专科批:160 | 9 | 9 | 384 | 333 | 361.1 | |
高职高专 | 理工 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | 8 | 8 | 280 | 168 | 221.3 | |||
小计 | 17 | ||||||||||
浙江 | 普通类专科(综合改革) | 烹调工艺与营养 | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 | |||
旅游日语 | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 520 | 511 | 515.7 | |||||
物业管理 | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 519 | 510 | 514.5 | |||||
酒店管理 | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 533 | 509 | 519.3 | |||||
小计 | 10 | ||||||||||
安徽 | 本科二批 | 文理科 | 7月25日--7月28日 | 7月30日--7月31日 | 本科二批:519 | 5 | 5 | 565.87 | 562.68 | 564.1 | |
小计 | 5 | ||||||||||
福建 | 高职(专科)批 | 文史 | 8月11--8月16 | 8月15日8时--18时、8月18日8时--18时 | 专科批:220 | 12 | 12 | 448 | 412 | 436 | |
高职(专科)批 | 理工 | 8月11--8月16 | 8月15日8时--18时、8月18日8时--18时 | 8 | 8 | 451 | 358 | 389.62 | |||
小计 | 20 | ||||||||||
江西 | 提前本科 | 艺术(舞蹈学类) | 7月18日--7月20日 | 7月20日9时--7月20日17时 | 4 | 4 | 167 | 164.8 | 166 | ||
艺术(音乐学类) | 4 | 4 | 161.1 | 154 | 157.6 | ||||||
艺术(美术设计学类) | 4 | 4 | 533.1 | 531.9 | 532.7 | ||||||
第二批本科 | 理工 | 7月25日--7月27日 | 7月29日9时--12时、7月31日9时--12时 | 本科二批:443 | 8 | 8 | 526.95 | 517.94 | 520.7 | ||
小计 | 20 | ||||||||||
山东 | 本科普通批(综合改革) | 国际商务 | 7月20日--7月22日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 普通类一段:444 | 3 | 3 | 522 | 516 | 518.7 | |
普通类二段:150 | |||||||||||
电子商务 | 7月17日--7月27日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 2 | 2 | 539 | 532 | 535.5 | ||||
小计 | 5 | ||||||||||
河南 | 本科二批 | 文科综合 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:466 | 12 | 12 | 561.11 | 557.12 | 558.6 | ||
本科二批 | 理科综合 | 7月28日--7月29日 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:400 | 9 | 9 | 526.13 | 520.12 | 522.2 | ||
艺术本科 | 艺术(舞蹈类) | 7月14日--7月17日 | 7月19日 | 9 | 9 | 262.6 | 227 | 243.2 | |||
艺术(美术类) | 7月16日--7月17日 | 7月19日 | 6 | 6 | 321 | 308 | 312.5 | ||||
本科第二批普通类 | 体育(文) | 7月9日8时--7月9日18时 | 7月12日 | 5 | 5 | 64.98 | 63.72 | 64.4 | |||
小计 | 41 | ||||||||||
广西 | 本科第二批 | 文科综合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:413 | 14 | 14 | 533.99 | 516.98 | 522.21 | |
本科第二批 | 理科综合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:348 | 16 | 16 | 484.95 | 467.94 | 477.02 | ||
本科提前批 | 体育(理) | 7月7日 | 7月11、7月15日 | 体育类本科:225 | 10 | 10 | 424.99 | 407.98 | 415.16 | ||
小计 | 40 | ||||||||||
海南 | 本科A批(综合改革) | 食品科学与工程 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 564 | 550 | 558 | ||
食品质量与安全 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 549 | 546 | 548 | ||||
烹饪与营养教育 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 4 | 4 | 559 | 544 | 549.8 | ||||
普通类(专科)综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 487 | 473 | 478.2 | |||
现代物业管理 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 488 | 478 | 481.4 | ||||
西式烹饪工艺 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 496 | 464 | 475.5 | ||||
烹饪工艺与营养 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 481 | 463 | 474.3 | ||||
小计 | 30 | ||||||||||
重庆 | 本科批 | 文史 | 7月26日--7月28日 | 7月27日--7月31日、8月1日--8月4日 | 本科批:456 | 11 | 11 | 538.17 | 521.19 | 530.93 | |
小计 | 11 | ||||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 本科二批:474 | 13 | 13 | 543.11 | 537.10 | 538.7 | |||
本科二批 | 理工 | 本科二批:430 | 10 | 10 | 527.08 | 510.09 | 515.2 | ||||
本科一批 | 体育(不分文理) | 10 | 10 | 84.17 | 81.37 | 82.2 | |||||
小计 | 33 | ||||||||||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:479 | 30 | 30 | 548.09 | 539.09 | 543.2 | ||
第二批本科 | 理工 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:367 | 26 | 26 | 450.09 | 458.09 | 453.6 | |||
体育第二批本科 | 体育(文) | 7月10日--7月24日 | 体育类本科:425 | 10 | 10 | 355 | 339 | 349 | |||
高职(专科) | 文史 | 8月15日--8月22日 | 专科批:180 | 9 | 9 | 478.09 | 466.09 | 470.3 | |||
高职(专科) | 理工 | 8月15日--8月22日 | 6 | 6 | 363.08 | 355.08 | 358.9 | ||||
体育专科批 | 体育(文) | 8月4日--8月8日 | 体育类(高职高专):160 | 5 | 5 | 347.0 | 327.0 | 332.9 | |||
小计 | 86 | ||||||||||
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 8月14日--8月18日 | 8月19日、8月21日 | 专科批:200 | 12 | 12 | 506.96 | 479.96 | 490.13 | |
高职(专科)批 | 理工 | 8月14日--8月18日 | 8月19日、8月21日 | 8 | 8 | 435.96 | 418.96 | 427.08 | |||
小计 | 20 | ||||||||||
西藏 | 本科第二批 | 汉族文史类 | 普通本科(汉族):325 | 6 | 5 | 394 | 373 | 388.6 | |||
藏族文史类 | 普通本科(少数民族):317 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||||||
本科第二批 | 汉族理工类 | 普通本科(汉族):305 | 4 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||||
藏族理工类 | 普通本科(少数民族):273 | 3 | 301 | 290 | 296.6 | ||||||
小计 | 10 | ||||||||||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 7月29日--7月30日 | 7月31日-8月2日、8月3日-8月4日 | 本科二批:432 | 9 | 9 | 502.11 | 494.1 | 496.4 | |
本科二批普通类 | 理工 | 7月29日--7月30日 | 7月31日-8月2日、8月3日-8月4日 | 本科二批:366 | 14 | 14 | 431.08 | 424.07 | 427.2 | ||
小计 | 23 | ||||||||||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 8月5日--8月9日 | 8月9日--8月13日 | 本科二批:350 | 6 | 6 | 451.1 | 446.1 | 449.06 | |
本科第二批 | 理工 | 8月5日--8月9日 | 8月9日--8月13日 | 本科二批:302 | 4 | 4 | 405.07 | 393.09 | 398.83 | ||
小计 | 10 | ||||||||||
3099 |
武汉商学院是2013年经教育部批准在武汉商业服务学院基础上建立的普通本科院校,简称“武商院 ”,是湖北省第一批转型发展试点院校。
学校始建于1963年,原名武汉市服务学校。2004年,武汉市经济管理干部学院、武汉职工财经学院和武汉市职工大学并入武汉商业服务学院,组建成新的武汉商业服务学院。2013年4月更为现名。本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -