抚顺传媒艺考培训机构前10排行
发布于:百学网
2021-11-26
1.抚顺听白传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市听白教育信息有限公司 |
创始人: | 李会 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2018年9月12日 |
机构地址: | 抚顺市大庆河路195号 |
教师数量: | 45名 |
培训学员: | 3106人 |
联系电话: | 1899924**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导特训班 | 5784元 | 30天 |
编导协议班 | 8315元 | 30天 |
声乐协议班 | 7265元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 5454元 | 30天 |
播音主持特训班 | 9266元 | 30天 |
2.抚顺伶仃传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市伶仃教育信息有限公司 |
创始人: | 赵德霞 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2018年3月19日 |
机构地址: | 抚顺市奉城·东街49号 |
教师数量: | 60名 |
培训学员: | 8151人 |
联系电话: | 1887355**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导寒假班 | 5627元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 6695元 | 30天 |
舞蹈培训寒假班 | 5164元 | 30天 |
表演培训特训班 | 9787元 | 30天 |
书画设计协议班 | 8193元 | 30天 |
3.抚顺蓝求传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市蓝求教育信息有限公司 |
创始人: | 李亚丹 |
注册资本: | 150万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2018年12月1日 |
机构地址: | 抚顺市连云路110号 |
教师数量: | 32名 |
培训学员: | 3046人 |
联系电话: | 1335176**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术寒假班 | 8575元 | 30天 |
美术特训班 | 7632元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 5519元 | 30天 |
舞蹈培训暑假班 | 9238元 | 30天 |
表演培训暑假班 | 5774元 | 30天 |
4.抚顺皓月传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市皓月教育信息有限公司 |
创始人: | 王璨璨 |
注册资本: | 50万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2019年2月19日 |
机构地址: | 抚顺市干钱路129号 |
教师数量: | 22名 |
培训学员: | 4111人 |
联系电话: | 1893887**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
声乐协议班 | 6855元 | 30天 |
播音主持特训班 | 9592元 | 30天 |
播音主持协议班 | 7799元 | 30天 |
舞蹈培训寒假班 | 9738元 | 30天 |
舞蹈培训暑假班 | 9313元 | 30天 |
5.抚顺飞机传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市飞机教育信息有限公司 |
创始人: | 王雪凝 |
注册资本: | 100万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2019年6月17日 |
机构地址: | 抚顺市东兰西路32号 |
教师数量: | 38名 |
培训学员: | 1542人 |
联系电话: | 1528328**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术特训班 | 5057元 | 30天 |
舞蹈培训寒假班 | 5824元 | 30天 |
舞蹈培训特训班 | 7074元 | 30天 |
表演培训暑假班 | 9018元 | 30天 |
书画设计特训班 | 9572元 | 30天 |
6.抚顺思慕传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市思慕教育信息有限公司 |
创始人: | 赵萸艳 |
注册资本: | 500万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2018年5月5日 |
机构地址: | 抚顺市奉城镇东街50号 |
教师数量: | 39名 |
培训学员: | 8718人 |
联系电话: | 1567369**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导协议班 | 9701元 | 30天 |
美术特训班 | 5712元 | 30天 |
声乐暑假班 | 6952元 | 30天 |
声乐特训班 | 5275元 | 30天 |
书画设计协议班 | 7068元 | 30天 |
7.抚顺思韵传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市思韵教育信息有限公司 |
创始人: | 王漫妮 |
注册资本: | 500万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2018年3月14日 |
机构地址: | 抚顺市六墩中心路130号 |
教师数量: | 82名 |
培训学员: | 3734人 |
联系电话: | 1529274**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导特训班 | 7242元 | 30天 |
声乐协议班 | 6900元 | 30天 |
播音主持协议班 | 8683元 | 30天 |
表演培训特训班 | 9004元 | 30天 |
书画设计寒假班 | 9722元 | 30天 |
8.抚顺之柔传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市之柔教育信息有限公司 |
创始人: | 李存维 |
注册资本: | 100万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2018年12月23日 |
机构地址: | 抚顺市洞宁路136号 |
教师数量: | 35名 |
培训学员: | 9135人 |
联系电话: | 1349210**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
编导暑假班 | 7795元 | 30天 |
美术协议班 | 8884元 | 30天 |
声乐协议班 | 9119元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 6605元 | 30天 |
书画设计特训班 | 5974元 | 30天 |
9.抚顺咱们传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市咱们教育信息有限公司 |
创始人: | 周楚晗 |
注册资本: | 150万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2019年8月25日 |
机构地址: | 抚顺市六支弄柳埠路87号 |
教师数量: | 52名 |
培训学员: | 7105人 |
联系电话: | 1892605**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术暑假班 | 6955元 | 30天 |
声乐暑假班 | 8017元 | 30天 |
声乐特训班 | 5510元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 5163元 | 30天 |
表演培训协议班 | 9800元 | 30天 |
10.抚顺痴珊传媒艺考培训
机构信息
机构名称: | 抚顺市痴珊教育信息有限公司 |
创始人: | 李湘 |
注册资本: | 10万 |
登记机关: | 抚顺市市场监督局 |
成立时间: | 2018年3月25日 |
机构地址: | 抚顺市丰江路55号 |
教师数量: | 62名 |
培训学员: | 7480人 |
联系电话: | 1566104**** |
培训课程
课程名称 | 培训费用 | 培训时间 |
---|---|---|
美术寒假班 | 6270元 | 30天 |
美术协议班 | 8720元 | 30天 |
播音主持寒假班 | 9213元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 6346元 | 30天 |
舞蹈培训特训班 | 5202元 | 30天 |
机构信息来源:百度企业信用
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:大连传媒艺考培训机构前10排行
下一篇:鞍山传媒艺考培训机构前10排行