爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

心理学专业大学排名

发布于:百学网 2017-12-24

心理学专业大学排名

  全国共有32所开设了心理学专业的大学参与了排名,其中排名第一的是北京师范大学,排名第二的是北京大学,以下是心理学专业大学排名具体排名:

 心理学专业排名  学校名称
1 北京师范大学
2 北京大学
3 华东师范大学
4 华南师范大学
5 西南大学
6 浙江大学
7 天津师范大学
8 华中师范大学
9 南京师范大学
10 中南大学
11 陕西师范大学
12 首都师范大学
13 辽宁师范大学
14 山东师范大学
15 东北师范大学
16 中山大学
17 苏州大学
18 浙江师范大学
19 江西师范大学
20 河南大学
21 四川师范大学
22 杭州师范大学
23 安徽师范大学
24 北京林业大学
25 沈阳师范大学
26 浙江理工大学
27 武汉大学
28 云南师范大学
29 广州大学
30 郑州大学
31 武汉体育学院
32 重庆师范大学

  心理学是一门研究人类及动物的心理现象、精神功能和行为的科学,既是一门理论学科,也是一门应用学科。包括基础心理学与应用心理学两大领域。

  心理学研究涉及知觉、认知、情绪、人格、行为、人际关系、社会关系等许多领域,也与日常生活的许多领域——家庭、教育、健康、社会等发生关联。心理学一方面尝试用大脑运作来解释个体基本的行为与心理机能,同时,心理学也尝试解释个体心理机能在社会行为与社会动力中的角色;同时它也与神经科学、医学、生物学等科学有关。

  心理学国际上面大学排名情况又是如何呢,以下为徐老师整理的国际大学心理学专业的排名情况供大家参考。

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 98 100 96.6 95.3 98
2 University of Cambridge United Kingdom 94.1 96.6 97.2 94.1 86.2
3 Stanford University United States 93.2 95.5 81.7 97.3 96.2
4 University of Oxford United Kingdom 92.9 94.8 97.4 92.3 85.3
5 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 90.9 91.2 75.1 97 100
5 Yale University United States 90.9 90.7 80.7 96 96.2
7 University of California, Berkeley (UCB) United States 89.1 91.7 77.1 95.7 89.5
7 University of Michigan United States 89.1 93.9 63.4 96.1 98.3
9 UCL (University College London) United Kingdom 89 89.8 77.1 93.3 95.1
10 Princeton University United States 87.7 91.5 75.6 100 79.9
11 New York University (NYU) United States 86.9 89.7 76.4 91.2 87.7
11 University of Amsterdam Netherlands 86.9 86.8 71.4 95 94.4
13 University of Pennsylvania United States 86.6 85.7 76.5 93.3 91.6
14 The University of Melbourne Australia 86.4 84 97.2 88.2 78.7
15 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 86.2 85.3 93.7 87.4 79.3
16 Columbia University United States 85.3 82.2 76.1 92.7 93.2
17 University of Chicago United States 84.9 85.6 73.6 95.5 84.3
18 The University of Queensland Australia 84.4 83.8 89.9 85.2 79.3
18 University of Toronto Canada 84.4 83.4 74.8 89.4 90.8
20 Massachusetts Institute of Technology (MIT United States 84 84.7 81.7 94.4 74.3
21 University of British Columbia Canada 83.9 80.6 74.9 94.1 89.5
22 Kings College London United Kingdom 83.4 76.7 75.1 96.1 92.4
23 McGill University Canada 82.7 84.2 75 89.2 81.1
24 The University of Sydney Australia 82.5 79.4 100 81.5 72.2
24 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 82.5 86.3 61.8 91.4 86.7
26 The Australian National University Australia 81.4 81.7 92.3 83.9 67.5
27 The University of Western Australia Australia 80.4 80.5 77.4 89.4 74.3
28 The University of Auckland New Zealand 80.2 77.4 98 82.6 65.8
29 University of Minnesota United States 79.8 81.9 52 91.8 91.2
30 Ghent University Belgium 79.7 74.1 73.1 93 84.3
31 University of Otago New Zealand 79.6 76.3 87.7 88.7 69.2
32 University of Texas at Austin United States 79.4 75 65.2 93.4 88.6
33 University of Wisconsin-Madison United States 79.2 76.4 63.1 92.4 87.7
34 The University of Hong Kong Hong Kong 79.1 76.3 90.8 82 69.9
35 Duke University United States 78.9 72.2 64.9 96 89
36 Cardiff University United Kingdom 78.8 78.5 68 91 78.1
37 The University of Edinburgh United Kingdom 78.4 75.4 71.3 91.2 78.7
38 Northwestern University United States 78.2 73.3 58.6 95.4 90.3
39 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 78 72 64 95.9 86.2
40 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 77.9 86.2 91.6 69.6 55.9
41 National University of Singapore (NUS) Singapore 77.5 76.2 93.6 78.5 63.1
41 The University of Manchester United Kingdom 77.5 68.9 80.5 89.3 79.9
43 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 77.2 74.2 85.3 83.8 68.4
44 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 76.8 79.3 77.1 80.9 67.5
45 Brown University United States 76.7 72.2 69.2 89 81.1
46 The Ohio State University United States 76.6 79.7 50.2 90.3 83.2
46 University of California, San Diego (UCSD) United States 76.6 68.4 59.5 94.9 91.6
48 Erasmus University Rotterdam  Netherlands 76.5 70.7 69.8 92 79.3
48 Monash University Australia 76.5 66.9 96.3 81.5 70.7
50 Radboud University  Netherlands 76.4 71.6 59.2 91.5 88.1
51-100 Arizona State University United States   64.1 59 92.2 89.9
51-100 Birkbeck, University of London United Kingdom   66.4 52.8 94 76.3
51-100 Boston University United States   69.5 66.8 91.5 83.2
51-100 Carnegie Mellon University United States   66.9 63.1 94.1 76.9
51-100 Cornell University United States   67.9 71.3 93.8 79.3
51-100 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   70.4 63 83.4 66.7
51-100 Indiana University Bloomington United States   61.4 64.1 91.7 79.9
51-100 Johns Hopkins University United States   66.2 58.7 87.7 81.6
51-100 Karolinska Institutet Sweden   60.2 56.5 95.9 79.9
51-100 KU Leuven Belgium   73.3 73.9 83.8 76.9
51-100 Leiden University Netherlands   69.6 57.2 90.6 79.9
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   71.9 77.6 86.4 70.7
51-100 Maastricht University Netherlands   65.9 81.1 90.6 78.1
51-100 Macquarie University Australia   68.9 90.5 84 68.4
51-100 Michigan State University United States   58.3 57.2 91.7 87.7
51-100 Peking University China   73.2 89.3 80.2 63.1
51-100 Pennsylvania State University United States   70.8 60.4 89.9 81.6
51-100 Queen`s University at Kingston Canada   62.9 66.3 92.6 75.6
51-100 The University of Adelaide Australia   71.6 78.5 77 62.2
51-100 The University of Tokyo Japan   72.7 88.1 70.3 55.9
51-100 The University of Warwick United Kingdom   67.3 78.6 82.5 65
51-100 The University of Western Ontario Canada   65.9 57.8 94 82.7
51-100 Tilburg University Netherlands   72.8 59.3 84.1 71.4
51-100 Trinity College Dublin Ireland   69.5 77 81.5 67.5
51-100 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   66.6 71.6 84.2 66.7
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   65.9 73.4 88.8 72.9
51-100 Université de Montréal  Canada   70.8 63.6 83 72.2
51-100 University of Birmingham United Kingdom   65 69.8 85.5 73.6
51-100 University of Bristol United Kingdom   62.8 74.5 89.2 72.9
51-100 University of California, Davis United States   54.9 68.2 93.4 85.3
51-100 University of California, Irvine United States   67.5 55.5 96.5 82.2
51-100 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   69.5 47.3 92.2 77.5
51-100 University of Colorado Boulder United States   67.8 51.8 95.9 80.5
51-100 The University of Exeter United Kingdom   69.2 62.1 91.8 74.3
51-100 University of Florida United States   60.2 60.8 89 82.2
51-100 University of Geneva Switzerland   62.7 62.7 88.9 78.7
51-100 University of Glasgow United Kingdom   61.8 72.4 87.9 68.4
51-100 University of Groningen Netherlands   66.9 60.2 89.3 79.9
51-100 University of Leeds United Kingdom   60.8 73.1 89.4 69.9
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States   65.2 53.4 92.7 89.5
51-100 University of Southern California United States   63 55.3 91 81.1
51-100 University of St Andrews United Kingdom   66.8 68.8 81.6 68.4
51-100 University of Virginia United States   64.2 56.9 97 85.3
51-100 University of Washington United States   69 61.8 91 86.2
51-100 University of Waterloo Canada   67.6 63.1 88.2 70.7
51-100 University of York United Kingdom   71.1 67.9 88.7 75
51-100 University of Zurich Switzerland   63.7 79.4 87.6 75.6
51-100 Utrecht University Netherlands   68.5 63.3 90.7 83.2
51-100 Vanderbilt University United States   73 53.8 91.7 83.8
51-100 Victoria University of Wellington New Zealand   73.7 88.1 79.5 62.2
51-100 Washington University in St. Louis United States   60.9 45.5 97.8 90.3
51-100 York University Canada   68.5 63.5 91.2 77.5
101-150 Aarhus University Denmark   57.8 68.3 92.5 74.3
101-150 Bangor University United Kingdom   62 47.4 88.2 70.7
101-150 Beijing Normal University  China   70.8 68.8 67 50.9
101-150 City University of Hong Kong Hong Kong   66.3 86.7 65 53.5
101-150 City University of New York United States   64.6 49.2 86.7 81.1
101-150 Dartmouth College United States   57.9 65.2 85 70.7
101-150 Durham University United Kingdom   65.2 73.7 81.3 60.2
101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   60.3 62.5 86.4 69.9
101-150 Freie Universitaet Berlin Germany   68 63.6 81.1 66.7
101-150 Kyoto University Japan   66.7 83.1 66 48.1
101-150 Lancaster University United Kingdom   62 64.2 84.6 66.7
101-150 McMaster University Canada   60.8 68.8 87.2 71.4
101-150 National Taiwan University (NTU) Taiwan   62.1 77.7 72.8 58.1
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   75.5 82.4 57.6 43.5
101-150 Purdue University United States   56.6 55.3 86.3 75.6
101-150 Queensland University of Technology (QUT) Australia   51.3 83.8 82.2 68.4
101-150 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   61.3 70 84.6 69.9
101-150 Sapienza University of Rome Italy   62.1 64.9 75.9 64.1
101-150 Simon Fraser University Canada   60.1 51.8 86.8 69.9
101-150 The University of Georgia United States   55.7 61.5 91.7 82.7
101-150 The University of Nottingham United Kingdom   55.9 72.5 88.1 72.9
101-150 The University of Sheffield United Kingdom   58.9 58.9 88.6 72.2
101-150 Universidad Autonoma de Madrid Spain   65.9 80.1 79 61.2
101-150 University Complutense Madrid Spain   61.1 81.7 74.4 59.2
101-150 Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM) Mexico   80 82 56.2 43.5
101-150 Universidade de São Paulo Brazil   72.5 79 66.6 54.7
101-150 Università di Padova Italy   62.1 62.8 78.9 71.4
101-150 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   62.6 66 77 60.2
101-150 University of Barcelona Spain   60.4 72.9 80.9 63.1
101-150 University of Alberta Canada   60.8 63.7 88 74.3
101-150 The University of Arizona United States   59.3 47.9 94.9 81.1
101-150 University of Bergen Norway   55.6 50.8 90.6 75.6
101-150 University of Calgary Canada   58 61.2 86.7 69.2
101-150 University of Canterbury New Zealand   58.5 84.5 74.2 59.2
101-150 University of Copenhagen Denmark   57.6 73 80.7 64.1
101-150 University of Helsinki Finland   63.2 67.3 85.9 69.2
101-150 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   54.5 60.5 90.1 78.7
101-150 University of Iowa United States   58.3 37 93.1 85.8
101-150 University of Kansas United States   58.7 54.8 86.5 75.6
101-150 University of Kent United Kingdom   59.7 56.7 87.7 69.9
101-150 Université de Liège Belgium   58.8 66.6 78 68.4
101-150 University of Maryland, College Park United States   60.4 47.1 89.2 85.8
101-150 University of Oslo Norway   64.1 61.9 83.2 69.2
101-150 University of Pittsburgh United States   60.1 46.5 92.6 88.1
101-150 University of Rochester United States   55.1 47 95.4 80.5
101-150 University of South Australia Australia   62.5 78.6 68.5 55.9
101-150 University of Southampton United Kingdom   58.6 66 91.9 76.9
101-150 University of Sussex United Kingdom   61.3 56.5 93.5 75
151-200 Boston College United States   50.3 58.7 89.5 71.4
151-200 City University London United Kingdom   53.7 66.9 73.9 61.2
151-200 Concordia University Canada   57 60 80.6 60.2
151-200 Curtin University of Technology Australia   51.9 72.1 72.2 58.1
151-200 Dalhousie University Canada   55.6 49.7 88.2 72.2
151-200 Deakin University Australia   56.2 74.1 79.8 61.2
151-200 Emory University United States   58.1 40 90.6 80.5
151-200 Flinders University Australia   58.6 67.9 79.4 62.2
151-200 Florida State University United States   50.9 41.9 90.5 85.3
151-200 Georgetown University United States   43.6 61.6 90.6 67.5
151-200 Griffith University Australia   45.8 75 85.2 70.7
151-200 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany   55.2 45 89.1 71.4
151-200 La Trobe University Australia   51.8 77 78 62.2
151-200 Loughborough University United Kingdom   56.3 62.3 82.8 69.9
151-200 Newcastle University United Kingdom   46.9 75.6 85.4 69.2
151-200 RWTH Aachen University Germany   49.4 66.7 80.3 63.1
151-200 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States   53.7 51.4 86.6 72.2
151-200 Seoul National University South Korea   63.6 84.6 65.1 49.5
151-200 Singapore Management University Singapore   61.5 70.6 67 53.5
151-200 Stockholm University Sweden   57 54.5 79.6 62.2
151-200 Tel Aviv University Israel   52.9 54 84 71.4
151-200 Texas A&M University United States   45.4 54.6 92.1 83.8
151-200 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   72.4 77.7 48.1 38.1
151-200 University of Granada Spain   52.3 48.5 83 71.4
151-200 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   60.7 76.6 65.9 49.5
151-200 Universitat de Valencia Spain   62.7 47.2 83.7 65
151-200 Universität Frankfurt am Main Germany   50.2 66.1 81.4 65.8
151-200 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   48.4 57 88.1 69.2
151-200 University of Cologne Germany   54.7 64.9 83 66.7
151-200 Universität Konstanz Germany   54.5 50.8 83.4 67.5
151-200 Universität  Leipzig Germany   55.5 49.3 83 64.1
151-200 Universität Mannheim Germany   57.8 71.6 73.6 59.2
151-200 University of Vienna Austria   54.2 58.8 77.7 61.2
151-200 Aix-Marseille University France   62.7 49.3 81.7 65
151-200 Université du Québec Canada   48.9 60.3 80.2 71.4
151-200 Universite libre de Bruxelles Belgium   58.7 76.4 67.2 54.7
151-200 Université Paris Descartes France   60.3 41.9 77.6 65.8
151-200 University of Aberdeen United Kingdom   42.8 65.6 87.9 67.5
151-200 University of Bern Switzerland   47.1 64.1 83.6 64.1
151-200 University of Cape Town South Africa   55.4 76.6 72.1 52.2
151-200 University of Gothenburg Sweden   52.8 48.3 87.8 72.2
151-200 University of Kentucky United States   52.5 34.5 91.1 79.9
151-200 University of Lausanne Switzerland   59.9 66.9 75.4 57
151-200 University of Massachusetts Amherst United States   53.6 50.4 88.8 73.6
151-200 University of Miami United States   45.2 43.6 97.4 85.8
151-200 University of Missouri, Columbia (Mizzou) United States   46.2 50.2 94.2 81.6
151-200 University of Oregon United States   53.9 28.2 91.4 80.5
151-200 University of Turku Finland   47.1 64.5 83.1 65.8
151-200 University of Victoria Canada   60.2 45 85.1 72.2
151-200  Western Sydney University Australia   59.1 63.5 69.4 55.9
151-200 Uppsala University Sweden   55 62.2 82.5 63.1
151-200 Washington State University United States   52.5 59.4 83.4 69.2
 


本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

心理学专业的基本信息和考研情况分析

随着中央政策的出台,大家对心理健康的关注越来越多,家庭教育指导师和心理咨询师也是以后很火的就业岗位。而他们都离不开一个大学专业心理学。所以接下来就会带着咱们了解一下心理学专业的代表院校、科目学习、考研细节以及高考报考录取成绩分数情况。 心理...
2021-12-15

高考多少分才能选报心理学专业

心理学的录取分数如何呢?我拿出来几所重点学校给咱做讲解 北京师范大学有两个校区,一个在北京,一个在珠海。位于珠海的校区主要为国家培养公费师范生(之前在关于师范生的文章中介绍过)。从图中可以看到,心理学的录取分数是在所有专业中分数最高的。为什么...
2021-12-15

生物学&心理学&统计学专业介绍

最新高校本科专业目录共13个门类,92个专业类,703个本科专业;专业目录是高校招生的重要依据,学科门类、专业类别以及专业名称、修业年限以及授予学位等对报考志愿具有非常重要的意义。 理学门类专业凸出理论,是数理化地生是自然科学的五大基础学科。 中学...
2020-11-17

大学专业解读《理学之心理学类》

心理学类(0711) 一、专业类概述 心理学类专业是高等学校根据国家和地区经济与社会发展对心理学专业人才培养的需要提出申请,经过教育部审核批准而设置的专业门类。心理学是当前国际科学中发展最迅速的学科之一,在人类知识体系中占有不可或缺的重要地位。心...
2020-08-07

心理学专业介绍

心理学的定义 提到心理学,大家往往会想到读心术、催眠这些词汇,充满了神秘感。《美丽心灵》、《看不见的陌生人》这样的心理学经典电影,更是放大了人的特殊心理,再加入惊悚、悬疑等元素后则更添神秘之感。人的心理不是无法捉摸的,心理学就是通过研究人的...
2019-12-27

心理学专业就业前景怎么样

来源:学马教育研发中心 提到心理学,大家第一反应是我想什么他都知道学心理学的约等于算命的吧搞心理咨询的都不太正常读心术。好吧,小编就不一一列举大家对心理学的刻板印象了;但还是想说一句:少年,你还不懂心理学。读完这篇文章你将会对心理学有全新的...
2019-06-02