2021曲靖师范学院招生计划
发布于:百学网
2021-08-11
2021年曲靖师范学院招生计划已经公布,以下是云南省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
曲靖师范学院2021年分省分专业招生来源计划统计表
层次 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 专业 | 总计 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 3855 | 143 | 20 | 30 | 57 | 10 | 30 | 15 | 15 | 10 | 45 | 11 | 45 | 45 | 20 | 50 | 26 | 55 | 25 | 40 | 30 | 45 | 20 | 3033 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (020101)经济学 | 26 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (020102)经济统计学 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (020302)金融工程 | 17 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (030101)法学 | 103 | 3 | 2 | 2 | 94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (030302)社会工作 | 49 | 2 | 2 | 1 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (030503)思想政治教育 | 100 | 4 | 2 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040106)学前教育 | 50 | 2 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040107)小学教育 | 43 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050101)汉语言文学 | 143 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 121 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050103)汉语国际教育 | 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050107)秘书学 | 56 | 3 | 2 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050201)英语 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050212)印度尼西亚语 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050220)泰语 | 16 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050262)商务英语 | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050303)广告学 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (060101)历史学 | 49 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070501)地理科学 | 43 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070503)人文地理与城乡规划 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (082701)食品科学与工程 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (082702)食品质量与安全 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120103)工程管理 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120105)工程造价 | 24 | 2 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120201)工商管理 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120203)会计学 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120601)物流管理 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120902)酒店管理 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (030101)法学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (030503)思想政治教育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (040106)学前教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (040107)小学教育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (050103)汉语国际教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (050107)秘书学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (050220)泰语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (050262)商务英语 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (060101)历史学 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (070501)地理科学 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (120203)会计学 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (24)地方专项计划 | (0)非定向 | (050101)汉语言文学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史/历史类 | (24)地方专项计划 | (0)非定向 | (050201)英语 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130202)音乐学 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130205)舞蹈学 | 9 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130309)播音与主持艺术 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130401)美术学 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130405)书法学 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130502)视觉传达设计 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130503)环境设计 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (040201)体育教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (040203)社会体育指导与管理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (040207)休闲体育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (020101)经济学 | 25 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (020102)经济统计学 | 24 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (020302)金融工程 | 27 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040104)教育技术学 | 49 | 1 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040106)学前教育 | 50 | 1 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040107)小学教育 | 45 | 3 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050101)汉语言文学 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050103)汉语国际教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050201)英语 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050212)印度尼西亚语 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050220)泰语 | 15 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050262)商务英语 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050303)广告学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070101)数学与应用数学 | 84 | 4 | 4 | 2 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070102)信息与计算科学 | 53 | 2 | 1 | 2 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070201)物理学 | 111 | 2 | 2 | 1 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070301)化学 | 102 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070302)应用化学 | 54 | 1 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070501)地理科学 | 46 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070503)人文地理与城乡规划 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (071001)生物科学 | 99 | 4 | 2 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (071002)生物技术 | 49 | 2 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080701)电子信息工程 | 54 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080714)电子信息科学与技术 | 48 | 1 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080901)计算机科学与技术 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080902)软件工程 | 51 | 1 | 2 | 1 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080905)物联网工程 | 53 | 2 | 2 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080910)数据科学与大数据技术 | 47 | 1 | 2 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081301)化学工程与工艺 | 48 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081302)制药工程 | 47 | 2 | 2 | 1 | 2 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (082701)食品科学与工程 | 54 | 2 | 2 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (082702)食品质量与安全 | 45 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120102)信息管理与信息系统 | 48 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120103)工程管理 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120105)工程造价 | 29 | 2 | 1 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120201)工商管理 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120203)会计学 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120601)物流管理 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120902)酒店管理 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (040104)教育技术学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (040106)学前教育 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (040107)小学教育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (050262)商务英语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (070201)物理学 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (070301)化学 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (070501)地理科学 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (071001)生物科学 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (080901)计算机科学与技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (080902)软件工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (080910)数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (11)预科班转入 | (0)非定向 | (120203)会计学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (24)地方专项计划 | (0)非定向 | (050201)英语 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工/物理类 | (24)地方专项计划 | (0)非定向 | (070101)数学与应用数学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130202)音乐学 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130205)舞蹈学 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130309)播音与主持艺术 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130401)美术学 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130405)书法学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130502)视觉传达设计 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130503)环境设计 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (8)体育(理)/体育(物理类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (040201)体育教育 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (8)体育(理)/体育(物理类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (040203)社会体育指导与管理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (8)体育(理)/体育(物理类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (040207)休闲体育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130202)音乐学 | 82 | 4 | 4 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130205)舞蹈学 | 46 | 12 | 10 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130309)播音与主持艺术 | 51 | 10 | 10 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130401)美术学 | 84 | 2 | 1 | 4 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130405)书法学 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130502)视觉传达设计 | 41 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (130503)环境设计 | 39 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (040201)体育教育 | 113 | 2 | 2 | 1 | 106 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (040203)社会体育指导与管理 | 46 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (040207)休闲体育 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (020101)经济学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (020102)经济统计学 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (020302)金融工程 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (030101)法学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (030302)社会工作 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (030503)思想政治教育 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040104)教育技术学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040106)学前教育 | 11 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (040107)小学教育 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050101)汉语言文学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050103)汉语国际教育 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050201)英语 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050220)泰语 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (050262)商务英语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (060101)历史学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070101)数学与应用数学 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070102)信息与计算科学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070201)物理学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070301)化学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070302)应用化学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (070501)地理科学 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (071001)生物科学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (071002)生物技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080701)电子信息工程 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080714)电子信息科学与技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080901)计算机科学与技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080902)软件工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (080905)物联网工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081301)化学工程与工艺 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (081302)制药工程 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (082702)食品质量与安全 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120102)信息管理与信息系统 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120103)工程管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120105)工程造价 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120203)会计学 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (120902)酒店管理 | 1 | 1 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
特殊类招生
高考志愿
高考动态
高考政策
招生计划
高考分数线
知识点
学习方法
心理辅导
高考励志
高考时间
高考喜报
试题库
院校库
高考作文
高考状元
生涯规划
新高考选科
高考复读
高考日语
热门专业
上一篇:2021普洱学院招生计划
下一篇:2021云南师范大学招生计划