2021年四川轻化工大学招生计划
2021年四川轻化工大学招生计划已经公布,以下是四川省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
学校2021年本科专业招生计划表 | |||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 合计 | 四川 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
8733 | 8097 | 41 | 23 | 31 | 10 | 60 | 73 | 63 | 52 | 50 | 40 | 15 | 64 | 64 | 15 | 15 | 20 | ||
文史 | 会计学 | 73 | 69 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 国际经济与贸易 | 66 | 62 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 工程管理 | 35 | 31 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
文史 | 工商管理 | 46 | 38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
文史 | 市场营销 | 44 | 39 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
文史 | 人力资源管理 | 48 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
文史 | 投资学 | 29 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 农村区域发展 | 31 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 旅游管理 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
文史 | 酒店管理 | 44 | 42 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 法学 | 121 | 110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 行政管理 | 42 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
文史 | 劳动与社会保障 | 46 | 41 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
文史 | 思想政治教育 | 130 | 130 | ||||||||||||||||
文史 | 英语 | 104 | 94 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
文史 | 西班牙语 | 24 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 46 | 43 | 1 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 葡萄牙语 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
文史 | 翻译 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
文史 | 汉语言文学 | 245 | 237 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
文史 | 广播电视学 | 63 | 58 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
文史 | 历史学 | 80 | 77 | 1 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 学前教育(师范类) | 110 | 108 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 应用心理学 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
艺术(文) | 美术学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
艺术(文) | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
艺术(文) | 环境设计 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
艺术(文) | 音乐表演 | 14 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
理工 | 软件工程 | 167 | 163 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 134 | 130 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 过程装备与控制工程 | 165 | 158 | 5 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 化学工程与工艺 | 185 | 178 | 5 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 高分子材料与工程 | 185 | 181 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 酿酒工程 | 183 | 176 | 4 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 会计学 | 117 | 117 | ||||||||||||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 106 | 104 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 材料科学与工程 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
理工 | 生物工程 | 128 | 121 | 5 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 103 | 89 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 信息与计算科学 | 77 | 52 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
理工 | 应用统计学 | 90 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 58 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 网络工程 | 75 | 66 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 物联网工程 | 71 | 65 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 电子商务 | 72 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
理工 | 通信工程 | 85 | 79 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 自动化 | 73 | 53 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 生物医学工程 | 80 | 78 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 智能科学与技术 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 101 | 84 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 材料成型及控制工程 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 机械电子工程 | 59 | 57 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 工业设计 | 52 | 49 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 车辆工程 | 64 | 59 | 2 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 测控技术与仪器 | 57 | 52 | 2 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 化学 | 140 | 135 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 环境工程 | 114 | 102 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
理工 | 安全工程 | 115 | 111 | 3 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 应用化学 | 150 | 146 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 制药工程 | 86 | 76 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 能源化学工程 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
理工 | 生物制药 | 105 | 105 | ||||||||||||||||
理工 | 材料化学 | 65 | 55 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
理工 | 无机非金属材料工程 | 86 | 83 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 生物技术 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 轻化工程 | 79 | 65 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 食品科学与工程 | 85 | 80 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 食品质量与安全 | 83 | 81 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 土木工程 | 222 | 207 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
理工 | 给排水科学与工程 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
理工 | 工程造价 | 123 | 123 | ||||||||||||||||
理工 | 工程管理 | 82 | 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
理工 | 工商管理 | 68 | 66 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 市场营销 | 67 | 63 | 4 | |||||||||||||||
理工 | 人力资源管理 | 71 | 63 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
理工 | 投资学 | 43 | 41 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 农村区域发展 | 46 | 44 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 旅游管理 | 18 | 15 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 酒店管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
理工 | 法学 | 121 | 114 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
理工 | 行政管理 | 43 | 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 劳动与社会保障 | 47 | 47 | ||||||||||||||||
理工 | 英语 | 70 | 66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
理工 | 西班牙语 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
理工 | 日语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
理工 | 葡萄牙语 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
理工 | 翻译 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
理工 | 应用物理学 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
理工 | 电子信息工程 | 101 | 82 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
理工 | 电子信息科学与技术 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
理工 | 核工程与核技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
理工 | 应用心理学 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 美术学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
艺术(理) | 环境设计 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
艺术(理) | 音乐表演 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
体育(理) | 体育教育(师范类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 美术学 | 104 | 87 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 64 | 49 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
艺术(不分文理) | 环境设计 | 112 | 89 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 19 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 146 | 104 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||||||||
艺术(不分文理) | 音乐学 | 169 | 169 | ||||||||||||||||
体育(不分文理) | 体育教育(师范类) | 135 | 125 | 5 | 5 | ||||||||||||||
单独考试 | 计算机科学与技术(信息技术一类) | 110 | 110 | ||||||||||||||||
单独考试 | 机械设计制造及其自动化(加工制造类) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
单独考试 | 车辆工程(汽车类) | 28 | 28 | ||||||||||||||||
单独考试 | 旅游管理(旅游服务一类) | 80 | 80 | ||||||||||||||||
单独考试 | 学前教育(教育类) | 80 | 80 | ||||||||||||||||
单独考试 | 学前教育(公共管理与服务类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
单独考试 | 服装设计与工程(轻纺食品类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
单独考试 | 材料科学与工程(材料类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史(5508代码) | 服装设计与工程 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
理工(5508代码) | 服装设计与工程 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
理工(5508代码) | 材料科学与工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
理工(5508代码) | 轻化工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
单独考试(5508代码) | 服装设计与工程(轻纺食品类) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
单独考试(5508代码) | 轻化工程(轻纺食品类) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
艺术(不分文理)(5608代码) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 101 | 101 | ||||||||||||||||
注:执行计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准。 |
学校2021年综合改革省市本科专业招生计划表(3+3) | |||||||
专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 |
136 | 5 | 15 | 6 | 15 | 82 | 13 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | |||||
酿酒工程 | 2 | 2 | |||||
数学与应用数学(师范类) | 2 | 2 | |||||
信息与计算科学 | 2 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
电子商务 | 4 | 2 | 2 | ||||
机械电子工程 | 1 | 1 | |||||
工业设计 | 2 | 2 | |||||
车辆工程 | 2 | 2 | |||||
环境工程 | 2 | 2 | |||||
安全工程 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
应用化学 | 3 | 3 | |||||
生物制药 | 5 | 3 | 2 | ||||
材料化学 | 2 | 2 | |||||
轻化工程 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
食品质量与安全 | 3 | 3 | |||||
工程造价 | 3 | 2 | 1 | ||||
工商管理 | 2 | 2 | |||||
市场营销 | 4 | 1 | 3 | ||||
人力资源管理 | 1 | 1 | |||||
投资学 | 1 | 1 | |||||
旅游管理 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
酒店管理 | 5 | 2 | 3 | ||||
法学 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
劳动与社会保障 | 3 | 3 | |||||
英语 | 4 | 2 | 2 | ||||
日语 | 3 | 3 | |||||
翻译 | 3 | 1 | 2 | ||||
汉语言文学 | 3 | 1 | 2 | ||||
广播电视学 | 3 | 3 | |||||
电子信息工程 | 3 | 3 | |||||
应用心理学 | 3 | 3 | |||||
体育教育(师范类) | 5 | 5 | |||||
美术学 | 12 | 12 | |||||
视觉传达设计 | 4 | 1 | 3 | ||||
环境设计 | 6 | 1 | 5 | ||||
服装与服饰设计 | 6 | 6 | |||||
音乐表演 | 5 | 5 | |||||
注:执行计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准。 |
学校2021年综合改革省市本科专业招生计划表(3+1+2) | ||||||||||
科类 | 专业 | 合计 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
398 | 53 | 8 | 46 | 40 | 53 | 70 | 18 | 110 | ||
历史类 | 会计学 | 2 | 2 | |||||||
历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | |||||||
历史类 | 工商管理 | 1 | 1 | |||||||
历史类 | 市场营销 | 5 | 2 | 3 | ||||||
历史类 | 投资学 | 5 | 1 | 4 | ||||||
历史类 | 农村区域发展 | 3 | 3 | |||||||
历史类 | 旅游管理 | 3 | 3 | |||||||
历史类 | 酒店管理 | 1 | 1 | |||||||
历史类 | 法学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
历史类 | 行政管理 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
历史类 | 劳动与社会保障 | 4 | 4 | |||||||
历史类 | 英语 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||
历史类 | 日语 | 1 | 1 | |||||||
历史类 | 翻译 | 1 | 1 | |||||||
历史类 | 汉语言文学 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
历史类 | 广播电视学 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
艺术(历史类) | 美术学 | 5 | 2 | 3 | ||||||
艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 2 | ||||||
艺术(历史类) | 环境设计 | 6 | 3 | 3 | ||||||
艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 3 | 3 | |||||||
艺术(历史类) | 音乐表演 | 11 | 8 | 3 | ||||||
艺术(历史类) | 音乐学 | 4 | 2 | 2 | ||||||
体育(历史类) | 体育教育(师范类) | 6 | 3 | 3 | ||||||
物理类 | 软件工程 | 0 | ||||||||
物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | |||||||
物理类 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | |||||||
物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | |||||||
物理类 | 高分子材料与工程 | 2 | 2 | |||||||
物理类 | 酿酒工程 | 2 | 2 | |||||||
物理类 | 会计学 | 2 | 2 | |||||||
物理类 | 国际经济与贸易 | 0 | ||||||||
物理类 | 材料科学与工程 | 0 | ||||||||
物理类 | 生物工程 | 2 | 2 | |||||||
物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
物理类 | 信息与计算科学 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
物理类 | 计算机科学与技术 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||
物理类 | 网络工程 | 5 | 3 | 2 | ||||||
物理类 | 物联网工程 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||
物理类 | 电子商务 | 4 | 4 | |||||||
物理类 | 通信工程 | 5 | 4 | 1 | ||||||
物理类 | 自动化 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||
物理类 | 工业设计 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
物理类 | 车辆工程 | 4 | 4 | |||||||
物理类 | 测控技术与仪器 | 3 | 1 | 2 | ||||||
物理类 | 环境工程 | 4 | 2 | 2 | ||||||
物理类 | 应用化学 | 7 | 3 | 4 | ||||||
物理类 | 制药工程 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
物理类 | 材料化学 | 3 | 3 | |||||||
物理类 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4 | |||||||
物理类 | 轻化工程 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 3 | 2 | ||||||
物理类 | 食品质量与安全 | 4 | 4 | |||||||
物理类 | 土木工程 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
物理类 | 工程造价 | 4 | 1 | 3 | ||||||
物理类 | 工程管理 | 3 | 3 | |||||||
物理类 | 工商管理 | 3 | 3 | |||||||
物理类 | 投资学 | 2 | 2 | |||||||
物理类 | 法学 | 5 | 3 | 2 | ||||||
物理类 | 行政管理 | 5 | 3 | 2 | ||||||
物理类 | 英语 | 5 | 3 | 2 | ||||||
物理类 | 应用物理学 | 4 | 4 | |||||||
物理类 | 电子信息工程 | 6 | 3 | 3 | ||||||
物理类 | 电子信息科学与技术 | 4 | 1 | 3 | ||||||
艺术(物理类) | 美术学 | 4 | 2 | 2 | ||||||
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 1 | ||||||
艺术(物理类) | 环境设计 | 4 | 2 | 2 | ||||||
艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | |||||||
艺术(物理类) | 音乐表演 | 8 | 6 | 2 | ||||||
艺术(物理类) | 音乐学 | 2 | 1 | 1 | ||||||
体育(物理类) | 体育教育(师范类) | 4 | 2 | 2 | ||||||
艺术(不分科目类) | 美术学 | 6 | 6 | |||||||
艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 7 | 3 | 4 | ||||||
艺术(不分科目类) | 环境设计 | 10 | 4 | 6 | ||||||
艺术(不分科目类) | 音乐表演 | 8 | 8 | |||||||
艺术(不分科目类) | 音乐学 | 5 | 5 | |||||||
体育(不分科目类) | 体育教育(师范类) | 5 | 5 | |||||||
注:执行计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准。 |
学校2021年在川专项招生计划表 | |||||
科类 | 专业 | 合计 | 国家专项 | 地方专项 | 乡村振兴专项 |
133 | 30 | 100 | 3 | ||
文史 | 会计学 | 13 | 3 | 10 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 13 | 3 | 10 | |
理工 | 软件工程 | 13 | 3 | 10 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 13 | 3 | 10 | |
理工 | 过程装备与控制工程 | 13 | 3 | 10 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 13 | 3 | 10 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 13 | 3 | 10 | |
理工 | 酿酒工程 | 13 | 3 | 10 | |
理工 | 会计学 | 13 | 3 | 10 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 13 | 3 | 10 | |
理工 | 土木工程(古蔺县) | 1 | |||
理工 | 土木工程(北川县) | 1 | |||
理工 | 土木工程(高县) | 1 | |||
注:执行计划以招生主管部门公布为准。 |
学校2021年专科专业招生计划表 | |||
科类 | 专业 | 合计 | 四川 |
200 | 200 | ||
文史 | 烹饪工艺与营养 | 35 | 35 |
理工 | 烹饪工艺与营养 | 35 | 35 |
艺术不分文理 | 环境艺术设计 | 60 | 60 |
艺术不分文理 | 艺术设计 | 70 | 70 |
注:执行计划以招生主管部门公布为准。 |
学校2021年在川招收预科计划表 | ||||||
科类 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准(元) | 专业备注 |
文史 | 本科 | Y1 | 少数民族预科 | 45 | 5500 | 少数民族预科就读地点在四川民族学院。预科一年结业后可升入到法学专业5人,汉语言文学、历史学、工商管理、市场营销、旅游管理、行政管理、劳动与社会保障、学前教育、农村区域发展、思想政治教育专业各4人。 |
文史 | 本科 | Y2 | 一类模式少数民族预科 | 6 | 5500 | 藏文一类模式预科在四川民族学院培养,彝文一类模式预科在西昌学院培养。预科一年结业后可升入到旅游管理专业2人,法学、行政管理、汉语言文学、学前教育专业各1人。 |
理工 | 本科 | Y3 | 少数民族预科 | 27 | 5500 | 少数民族预科就读地点在四川民族学院,预科一年结业后可升入到电子商务、工程造价、法学、工商管理、市场营销、人力资源管理、农村区域发展、行政管理、劳动与社会保障专业各3人。 |
理工 | 本科 | Y4 | 一类模式少数民族预科 | 2 | 5500 | 藏文一类模式预科在四川民族学院培养,彝文一类模式预科在西昌学院培养。预科一年结业后可升入到法学专业2人。 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢