2021年滁州学院招生计划
2021年滁州学院招生计划已经公布,以下是安徽省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
我校2021年分省分专业招生计划一览表
学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 总 计划 | 安 徽 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 新疆 | 山西 |
地信学院 | 1 | 地理信息科学 | 四年 | 文理 | 理学 | 100 | 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 测绘工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | |||||||||||||||
3 | 地理科学 | 四年 | 文理 | 理学 | 80 | 80 | |||||||||||||||
4 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 管理学 | 50 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 导航工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
信息学院 | 6 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 120 | 114 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | |||||||||||||||
8 | 物联网工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | |||||||||||||||
9 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | |||||||||||||||
10 | 空间信息与数字 技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 40 | 40 | |||||||||||||||
11 | 智能科学与技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 40 | 40 | |||||||||||||||
机电学院 | 12 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 77 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 76 | 1 | 3 | |||||||||||||
14 | 电气工程及其 自动化(中外合作办学) | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | |||||||||||||||
15 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 工学 | 100 | 95 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
18 | 机械电子工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
化工学院 | 19 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | ||||||||||||||
20 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | |||||||||||||||
21 | 无机非金属材料 工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
22 | 制药工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 70 | 70 | |||||||||||||||
23 | 高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
食品学院 | 24 | 生物科学 | 四年 | 理工 | 理学 | 50 | 50 | ||||||||||||||
25 | 食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 工学 | 60 | 60 | |||||||||||||||
26 | 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
27 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 40 | 40 | |||||||||||||||
土木学院 | 28 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
29 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 工学 | 70 | 70 | |||||||||||||||
30 | 风景园林 | 四年 | 理工 | 工学 | 80 | 80 | |||||||||||||||
金融学院 | 31 | 金融工程 | 四年 | 文理 | 经济学 | 100 | 78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
32 | 经济统计学 | 四年 | 理工 | 经济学 | 60 | 60 | |||||||||||||||
33 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | 工学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
34 | 数学与应用数学 (师范) | 四年 | 理工 | 理学 | 100 | 100 | |||||||||||||||
经管学院 | 35 | 工商管理 | 四年 | 文理 | 管理学 | 80 | 65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
36 | 市场营销 | 四年 | 文理 | 管理学 | 50 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
37 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文理 | 经济学 | 80 | 65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
38 | 财务管理 | 四年 | 文理 | 管理学 | 100 | 84 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
39 | 审计学 | 四年 | 文理 | 管理学 | 60 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
40 | 物流工程 | 四年 | 理工 | 管理学 | 50 | 50 | |||||||||||||||
文学院 | 41 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 文史 | 文学 | 80 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
42 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 文学 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
43 | 网络与新媒体 | 四年 | 文理 | 文学 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
外语学院 | 44 | 英语 | 四年 | 文史 | 文学 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | 英语(师范) | 四年 | 文史 | 文学 | 40 | 40 | |||||||||||||||
46 | 商务英语 | 四年 | 文理 | 文学 | 120 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
教科院 | 47 | 小学教育(师范) | 四年 | 文理 | 教育学 | 40 | 40 | ||||||||||||||
48 | 学前教育(师范) | 四年 | 文史 | 教育学 | 40 | 40 | |||||||||||||||
音乐学院 | 49 | 音乐学 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 120 | 105 | 10 | 5 | ||||||||||||
美术学院 | 50 | 美术学 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||
51 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | ||||||||||||||
52 | 环境设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | ||||||||||||||
53 | 产品设计 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | ||||||||||||||
54 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺 | 艺术学 | 60 | 57 | 3 | ||||||||||||||
体育学院 | 55 | 体育教育 | 四年 | 体 | 教育学 | 140 | 140 | ||||||||||||||
小 计 | 3720 | 3490 | 20 | 15 | 10 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | |||||
地信学院 | 1 | 旅游管理(对口) | 四年 | 文史 | 管理学 | 85 | |||||||||||||||
2 | 酒店管理(对口) | 四年 | 文史 | 管理学 | 65 | ||||||||||||||||
教科院 | 3 | 学前教育(对口) | 四年 | 文史 | 教育学 | 120 | |||||||||||||||
音乐学院 | 4 | 音乐学(对口) | 四年 | 艺 | 艺术学 | 20 | |||||||||||||||
体育学院 | 5 | 体育教育(对口) | 四年 | 体 | 教育学 | 30 | |||||||||||||||
小 计 | 320 | ||||||||||||||||||||
经管学院 | 1 | 市场营销(专升本) | 两年 | 文理 | 管理学 | 60 | |||||||||||||||
文学院 | 2 | 汉语言文学(专升本) | 两年 | 文史 | 文学 | 50 | |||||||||||||||
外语学院 | 3 | 英语(专升本) | 两年 | 文史 | 文学 | 40 | |||||||||||||||
教科院 | 4 | 小学教育(专升本) | 两年 | 文史 | 教育学 | 60 | |||||||||||||||
5 | 学前教育(专升本) | 两年 | 文史 | 教育学 | 50 | ||||||||||||||||
小 计 | 260 | ||||||||||||||||||||
合 计 | 4300 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢