2021年浙江科技学院招生计划
发布于:百学网
2021-07-29
2021年浙江科技学院招生计划已经公布,以下是浙江省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其它省份,请点击这里:http://zsb.zust.edu.cn/wzxq/7681dac029744c31b4b45eb3c0525f25
2021年浙江科技学院全日制本科招生计划(浙江省)
科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 浙江 |
综合改革 | 机械类(含车辆工程、机械设计制造及其自动化) | 4年 | 5500 | 30 |
综合改革 | 能源与环境系统工程 | 4年 | 5500 | 44 |
综合改革 | 智能制造工程 | 4年 | 5500 | 49 |
综合改革 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 2年 | 5500 | 60 |
综合改革 | 机械设计制造及其自动化(专升本)(在浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 2年 | 5500 | 40 |
综合改革 | 机械设计制造及其自动化(四年制高职本科试点) | 4年 | 5500 | 50 |
综合改革 | 材料成型及控制工程(四年制高职本科试点) | 4年 | 5500 | 50 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 5500 | 40 |
综合改革 | 自动化类(含自动化、建筑电气与智能化) | 4年 | 5500 | 47 |
综合改革 | 机器人工程 | 4年 | 5500 | 47 |
综合改革 | 机器人工程(中澳联合培养)(三位一体) | 4年 | 5500 | 30 |
综合改革 | 自动化(专升本)(在浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 2年 | 5500 | 40 |
综合改革 | 自动化(四年制高职本科试点) | 4年 | 5500 | 50 |
综合改革 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术) | 4年 | 5500 | 133 |
综合改革 | 电子信息类(含人工智能、电子信息工程、通信工程) | 4年 | 5500 | 120 |
综合改革 | 土木工程 | 4年 | 6300 | 26 |
综合改革 | 城乡规划 | 5年 | 6300 | 32 |
综合改革 | 给排水科学与工程 | 4年 | 5500 | 13 |
综合改革 | 建筑学 | 5年 | 6300 | 47 |
综合改革 | 工程造价 | 4年 | 5500 | 44 |
综合改革 | 土木工程(中法合作办学) | 4年 | 28800 | 32 |
综合改革 | 土木工程(中法合作办学)(三位一体) | 4年 | 28800 | 40 |
综合改革 | 土木工程(四年制高职本科试点) | 4年 | 6300 | 50 |
综合改革 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 4年 | 5500 | 65 |
综合改革 | 材料科学与工程 | 4年 | 5500 | 35 |
综合改革 | 生物工程 | 4年 | 5500 | 42 |
综合改革 | 食品科学与工程 | 4年 | 5500 | 39 |
综合改革 | 化学工程与工艺(专升本) | 2年 | 5500 | 60 |
综合改革 | 轻化工程 | 4年 | 5500 | 24 |
综合改革 | 轻化工程(专升本)(在宁波职业技术学院就读) | 2年 | 5500 | 30 |
综合改革 | 轻化工程(三类生) | 4年 | 5500 | 30 |
综合改革 | 环境工程 | 4年 | 5500 | 34 |
综合改革 | 工业设计 | 4年 | 5500 | 26 |
综合改革 | 工业设计(专升本)(在浙江机电职业技术学院滨江校区就读 | 2年 | 5500 | 40 |
46 | ||||
综合改革 | 服装设计与工程 | 4年 | 5500 | |
综合改革 | 235 | |||
综合改革 | 设计学类 | 4年 | 9000 | |
综合改革 | 服装与服饰设计(专升本)(在温州职业技术学院茶山本部校区就读) | 2年 | 10350 | 30 |
综合改革 | 视觉传达设计(专升本)(在浙江特殊教育职业学院就读) | 2年 | 10350 | 20 |
7 | ||||
综合改革 | 表演 | 4年 | 9000 | |
综合改革 | 环境设计(三类生) | 4年 | 10350 | 30 |
综合改革 | 4年 | 4800 | 47 | |
综合改革 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、) | 4年 | 4800 | |
综合改革 | 国际商务(中澳联合培养)(三位一体) | 4年 | 4800 | 30 |
综合改革 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 4800 | 23 |
综合改革 | 国际经济与贸易(国际班)(三位一体) | 4年 | 5500 | 15 |
综合改革 | 国际商务(国际班) | 4年 | 4800 | 15 |
综合改革 | 经济学(中美合作办学) | 4年 | 24000 | 90 |
综合改革 | 290 | |||
综合改革 | 工商管理类(含财务管理、市场营销、国际商务、物流管理、工业工程) | 4年 | 4800 | |
综合改革 | 汉语言文学 | 4年 | 4800 | 29 |
综合改革 | 信息与计算科学 | 4年 | 4800 | 29 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学) | 4年 | 28800 | 55 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术(中法合作办学)(三位一体) | 4年 | 28800 | 15 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 4800 | 31 |
综合改革 | 应用物理学 | 4年 | 4800 | 19 |
综合改革 | 机械类(中德联合培养) | 5年 | 5500 | 14 |
综合改革 | 机械类(中德联合培养)(三位一体) | 5年 | 5500 | 10 |
综合改革 | 电气类(中德联合培养) | 5年 | 5500 | 15 |
综合改革 | 电气类(中德联合培养)(三位一体) | 5年 | 5500 | 10 |
综合改革 | 土木类(中德联合培养) | 5年 | 6300 | 11 |
综合改革 | 生物工程类(中德联合培养) | 5年 | 5500 | 8 |
综合改革 | 工业工程类(中德联合培养) | 5年 | 4800 | 8 |
综合改革 | 计算机类(中德联合培养) | 5年 | 5500 | 7 |
综合改革 | 计算机类(中德联合培养)(三位一体) | 5年 | 5500 | 10 |
综合改革 | 设计学类(中德联合培养) | 5年 | 10350 | 5 |
综合改革 | 德语(理或不分) | 4年 | 4800 | 49 |
综合改革 | 德语(文) | 4年 | 4800 | |
综合改革 | 英语(理或不分) | 4年 | 4800 | 54 |
综合改革 | 英语(文) | 4年 | 4800 | |
综合改革 | 土木工程(中德合作办学) | 4年 | 25000 | 9 |
综合改革 | 土木工程(中德合作办学)(三位一体) | 4年 | 25000 | 50 |
综合改革 | 工业工程(中德合作办学) | 4年 | 25000 | 30 |
综合改革 | 工业工程(中德合作办学)(三位一体) | 4年 | 25000 | 30 |
综合改革 | 建筑电气与智能化(中本一体) | 4年 | 5500 | 35 |
综合改革 | 自动化(中本一体) | 4年 | 5500 | 38 |
综合改革 | 数字媒体技术(中本一体) | 4年 | 5500 | 37 |
综合改革 | 机械制造及其自动化(中本一体) | 4年 | 5500 | 38 |
综合改革 | 浙江省贫困地区专项 | 5500 | 22 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
特殊类招生
高考志愿
高考动态
高考政策
招生计划
高考分数线
知识点
学习方法
心理辅导
高考励志
高考时间
高考喜报
试题库
院校库
高考作文
高考状元
生涯规划
新高考选科
高考复读
高考日语
热门专业
上一篇:2021年中国计量大学招生计划
下一篇:2021年湖州学院招生计划