2021商丘医学高等专科学校招生计划
2021年商丘医学高等专科学校招生计划已经公布,以下是河南省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
商丘医学高等专科学校2021年普通专科(含对口升学)分省分专业招生计划
序号 | 专业名称及代码 | 合计 | 河 南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | ||||
对口升学 | 单招 | 文科 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 5200 | 2406 | 1670 | 360 | 500 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | |
国控专业批次 河南省:专科提前批(医学类) 外省:高职高专批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 临床医学 (520101K) | 690 | 350 | 243 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
2 | 口腔医学 (520102K) | 390 | 180 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
3 | 针灸推拿(520403K) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
高职高专批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 护理(520201) | 795 | 338 | 235 | 150 | 10 | 5 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 护理(英语护理)(520201) | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 护理(日语护理)(520201) | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 护理(ICU护理)(520201) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 护理(老年护理)(520201) | 175 | 39 | 20 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 护理(口腔护理)(520201) | 120 | 70 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 助产(520202) | 190 | 80 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 药学(520301) | 480 | 230 | 170 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中药学(520410) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中医康复技术(520416) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 医学检验技术 (520501) | 410 | 230 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 医学影像技术 (520502) | 410 | 230 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 口腔医学技术 (520504) | 225 | 53 | 40 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 卫生检验与检疫技术(520508) | 225 | 72 | 50 | 60 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 康复治疗技术 (520601) | 370 | 100 | 72 | 90 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 医学营养 (520805) | 90 | 51 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 药品经营与管理 (490208) | 90 | 43 | 30 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 医学检验技术(520501H) | 100 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 康复治疗技术 (520601H) | 100 | 60 | 40 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢