2021河南经贸职业学院招生计划
2021年河南经贸职业学院招生计划已经公布,以下是河南省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年统招招生计划(河南)
对口专科招生代码:6281填报志愿时间:6月26日至28日
专业代号及名称 | 科类名称 | 计划人数 |
[01] 工程造价 | 单独考试(建筑类 ) | 71 |
[02] 计算机应用技术 | 单独考试(计算机类 ) | 19 |
[03] 财税大数据应用 | 单独考试(财经类 ) | 40 |
[04] 大数据与会计 | 单独考试(财经类 ) | 79 |
[05] 市场营销 | 单独考试(市场营销类 ) | 10 |
[06] 旅游管理 | 单独考试(旅游类 ) | 30 |
[07] 室内艺术设计 | 单独考试(美术类 ) | 129 |
[08] 学前教育((师范))(师范) | 单独考试(学前教育类 ) | 100 |
艺术专科招生代码:6281填报志愿时间:7月4日至8日
专业代号及名称 | 科类名称 | 计划人数 |
[06] 视觉传达设计 | 文科综合 | 47 |
[07] 产品艺术设计 | 文科综合 | 30 |
[08] 环境艺术设计 | 文科综合 | 49 |
[09] 广告艺术设计 | 文科综合 | 24 |
[10] 室内艺术设计 | 文科综合 | 48 |
[01] 视觉传达设计 | 理科综合 | 32 |
[02] 产品艺术设计 | 理科综合 | 20 |
[03] 环境艺术设计 | 理科综合 | 32 |
[04] 广告艺术设计 | 理科综合 | 16 |
[05] 室内艺术设计 | 理科综合 | 32 |
专科提前批空乘,招生代码:6281填报志愿时间:7月4日至8日
专业代号及名称 | 科类名称 | 计划人数 |
[52] 空中乘务 | 文科综合 | 43 |
[52] 空中乘务 | 理科综合 | 29 |
高职高专批,招生代码:6281填报志愿时间:7月4日至8日
专业代号及名称 | 科类名称 | 计划人数 |
[11] 智能建造技术 | 文科综合 | 30 |
[12] 建筑智能化工程技术 | 文科综合 | 24 |
[13] 工程造价 | 文科综合 | 53 |
[14] 建设工程管理 | 文科综合 | 25 |
[15] 现代物业管理 | 文科综合 | 48 |
[16] 食品贮运与营销 | 文科综合 | 30 |
[17] 物联网应用技术 | 文科综合 | 22 |
[18] 应用电子技术 | 文科综合 | 13 |
[19] 移动互联应用技术 | 文科综合 | 22 |
[20] 计算机应用技术 | 文科综合 | 18 |
[21] 计算机网络技术 | 文科综合 | 16 |
[22] 数字媒体技术 | 文科综合 | 24 |
[23] 大数据技术 | 文科综合 | 25 |
[24] 云计算技术应用 | 文科综合 | 16 |
[25] 信息安全技术应用 | 文科综合 | 21 |
[26] 人工智能技术应用 | 文科综合 | 13 |
[27] 财税大数据应用 | 文科综合 | 107 |
[28] 资产评估与管理 | 文科综合 | 53 |
[29] 金融服务与管理 | 文科综合 | 102 |
[30] 金融科技应用 | 文科综合 | 44 |
[31] 财富管理 | 文科综合 | 29 |
[32] 大数据与财务管理 | 文科综合 | 91 |
[33] 大数据与会计 | 文科综合 | 104 |
[34] 大数据与审计 | 文科综合 | 52 |
[35] 国际经济与贸易 | 文科综合 | 48 |
[36] 工商企业管理 | 文科综合 | 102 |
[37] 连锁经营与管理 | 文科综合 | 38 |
[38] 中小企业创业与经营 | 文科综合 | 30 |
[39] 市场营销 | 文科综合 | 51 |
[40] 电子商务 | 文科综合 | 94 |
[41] 跨境电子商务 | 文科综合 | 48 |
[42] 网络营销与直播电商 | 文科综合 | 47 |
[43] 现代物流管理 | 文科综合 | 83 |
[44] 旅游管理 | 文科综合 | 90 |
[45] 新闻采编与制作 | 文科综合 | 24 |
[46] 网络直播与运营 | 文科综合 | 30 |
[47] 学前教育((师范))(师范) | 文科综合 | 114 |
[48] 美术教育((师范))(师范) | 文科综合 | 30 |
[49] 商务英语 | 文科综合 | 120 |
[50] 人力资源管理 | 文科综合 | 48 |
[51] 现代文秘 | 文科综合 | 48 |
[11] 智能建造技术 | 理科综合 | 70 |
[12] 建筑智能化工程技术 | 理科综合 | 56 |
[13] 工程造价 | 理科综合 | 123 |
[14] 建设工程管理 | 理科综合 | 60 |
[15] 现代物业管理 | 理科综合 | 32 |
[16] 食品贮运与营销 | 理科综合 | 20 |
[17] 物联网应用技术 | 理科综合 | 53 |
[18] 应用电子技术 | 理科综合 | 32 |
[19] 移动互联应用技术 | 理科综合 | 53 |
[20] 计算机应用技术 | 理科综合 | 37 |
[21] 计算机网络技术 | 理科综合 | 38 |
[22] 数字媒体技术 | 理科综合 | 56 |
[23] 大数据技术 | 理科综合 | 60 |
[24] 云计算技术应用 | 理科综合 | 39 |
[25] 信息安全技术应用 | 理科综合 | 49 |
[26] 人工智能技术应用 | 理科综合 | 30 |
[27] 财税大数据应用 | 理科综合 | 72 |
[28] 资产评估与管理 | 理科综合 | 36 |
[29] 金融服务与管理 | 理科综合 | 68 |
[30] 金融科技应用 | 理科综合 | 30 |
[31] 财富管理 | 理科综合 | 20 |
[32] 大数据与财务管理 | 理科综合 | 61 |
[33] 大数据与会计 | 理科综合 | 69 |
[34] 大数据与审计 | 理科综合 | 35 |
[35] 国际经济与贸易 | 理科综合 | 32 |
[36] 工商企业管理 | 理科综合 | 68 |
[37] 连锁经营与管理 | 理科综合 | 26 |
[38] 中小企业创业与经营 | 理科综合 | 20 |
[39] 市场营销 | 理科综合 | 34 |
[40] 电子商务 | 理科综合 | 62 |
[41] 跨境电子商务 | 理科综合 | 32 |
[42] 网络营销与直播电商 | 理科综合 | 32 |
[43] 现代物流管理 | 理科综合 | 55 |
[44] 旅游管理 | 理科综合 | 60 |
[45] 新闻采编与制作 | 理科综合 | 16 |
[46] 网络直播与运营 | 理科综合 | 20 |
[47] 学前教育((师范))(师范) | 理科综合 | 76 |
[48] 美术教育((师范))(师范) | 理科综合 | 20 |
[49] 商务英语 | 理科综合 | 80 |
[50] 人力资源管理 | 理科综合 | 32 |
[51] 现代文秘 | 理科综合 | 32 |
高职高专批(中外合作办学),招生代码:6328填报志愿时间:7月4日至8日
专业代号及名称 | 科类名称 | 计划人数 |
[01] 工商企业管理(中外合作办学) | 文科综合 | 6 |
[02] 市场营销(中外合作办学) | 文科综合 | 5 |
[03] 人力资源管理(中外合作办学) | 文科综合 | 5 |
[01] 工商企业管理(中外合作办学) | 理科综合 | 4 |
[02] 市场营销(中外合作办学) | 理科综合 | 4 |
[03] 人力资源管理(中外合作办学) | 理科综合 | 4 |
高职高专批(软件学院),招生代码:6330填报志愿时间:7月4日至8日
专业代号及名称 | 科类名称 | 计划人数 |
[01] 动漫制作技术((学制两年)) | 文科综合 | 6 |
[01] 动漫制作技术((学制两年)) | 理科综合 | 14 |
2021年统招招生计划(外省)
招生省份 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
河北 | 财富管理 | 文科 | 5 |
理科 | 5 | ||
大数据财务管理 | 文科 | 5 | |
理科 | 5 | ||
计算机用技术 | 文科 | 5 | |
理科 | 5 | ||
甘肃 | 计算机用技术 | 文科 | 2 |
理科 | 1 | ||
工程造价 | 文科 | 2 | |
理科 | 1 | ||
广西 | 财富管理 | 文科 | 2 |
理科 | 1 | ||
大数据财务管理 | 文科 | 1 | |
理科 | 1 | ||
山东 | 大数据与会计 | 文科 | 3 |
理科 | 2 | ||
计算机用技术 | 文科 | 2 | |
理科 | 2 | ||
安徽 | 大数据与会计 | 文科 | 5 |
理科 | 5 | ||
电子商务 | 文科 | 5 | |
理科 | 5 | ||
计算机网络技术 | 文科 | 5 | |
理科 | 5 | ||
福建 | 财富管理 | 文科 | 3 |
理科 | 2 | ||
商务英语 | 文科 | 3 | |
理科 | 2 | ||
江西 | 财富管理 | 文科 | 5 |
理科 | 5 | ||
学前教育 | 文科 | 3 | |
理科 | 2 | ||
工程造价 | 文科 | 3 | |
理科 | 2 | ||
山西 | 大数据财务管理 | 文科 | 5 |
理科 | 5 | ||
学前教育 | 文科 | 3 | |
理科 | 2 | ||
工程造价 | 文科 | 3 | |
理科 | 2 | ||
湖南 | 电子商务 | 文科 | 3 |
理科 | 2 | ||
计算机网络技术 | 文科 | 3 | |
理科 | 2 | ||
广东 | 大数据与会计 | 文科 | 3 |
理科 | 2 | ||
计算机用技术 | 文科 | 3 | |
理科 | 2 | ||
商务英语 | 文科 | 3 | |
理科 | 2 | ||
陕西 | 大数据与会计 | 文科 | 1 |
理科 | 1 | ||
现代物流管理 | 文科 | 2 | |
理科 | 1 | ||
浙江 | 电子商务 | 文科 | 3 |
理科 | 2 | ||
计算机网络技术 | 文科 | 3 | |
理科 | 2 | ||
四川 | 大数据与会计 | 文科 | 2 |
理科 | 1 | ||
计算机用技术 | 文科 | 2 | |
理科 | 1 | ||
贵州 | 财富管理 | 文科 | 2 |
理科 | 1 | ||
大数据财务管理 | 文科 | 2 | |
理科 | 1 | ||
云南 | 大数据财务管理 | 文科 | 2 |
理科 | 1 | ||
大数据与会计 | 文科 | 2 | |
理科 | 1 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢