2022四川轻化工大学分数线分
2022年四川轻化工大学分数线已经公布,以下是百学网为大家整理的普通类、预科等分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年四川轻化工大学分数线【四川】四川轻化工大学2022年在川录取分数线 2、2022年四川轻化工大学分数线【省外】学校2022年省外普通类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
安徽 | 理工 | 435 | 490.5 | 97746 |
安徽 | 文史 | 480 | 520.74 | 23721 |
北京 | 综合改革 | 425 | 461 | 32455 |
福建 | 物理类 | 428 | 503 | 50379 |
福建 | 历史类 | 468 | 514 | 14716 |
甘肃 | 理工 | 345 | 438 | 35650 |
甘肃 | 文史 | 425 | 468.09 | 11875 |
广东 | 历史类 | 437 | 522 | 26335 |
广东 | 物理类 | 445 | 527 | 102368 |
广西 | 理工 | 343 | 466 | 51904 |
广西 | 文史 | 421 | 524 | 12739 |
贵州 | 理工 | 360 | 457 | 46502 |
贵州 | 文史 | 471 | 543 | 11482 |
海南 | 综合改革 | 471 | 573 | 15311 |
河北 | 历史类 | 443 | 534 | 16937 |
河北 | 物理类 | 430 | 515 | 73836 |
河南 | 理工 | 405 | 513.1 | 113165 |
河南 | 文史 | 445 | 510.11 | 35431 |
河南 | 理工(一本) | 509 | 539 | 73712 |
河南 | 文史(一本) | 527 | 538 | 17210 |
黑龙江 | 理工 | 308 | 426.1 | 38844 |
湖北 | 物理类 | 409 | 497 | 65152 |
湖北 | 历史类 | 435 | 515 | 17175 |
湖南 | 物理类 | 414 | 486 | 85716 |
湖南 | 历史类 | 451 | 511 | 21094 |
吉林 | 理工 | 327 | 434.09 | 33895 |
江苏 | 物理类 | 429 | 511 | 96247 |
江苏 | 历史类 | 471 | 489 | 44430 |
江西 | 理工 | 440 | 502.94 | 59799 |
江西 | 文史 | 472 | 527.98 | 15768 |
江西 | 理工(一本) | 509 | 521 | 42689 |
辽宁 | 物理类 | 362 | 499 | 45755 |
辽宁 | 历史类 | 404 | 524 | 9296 |
内蒙古 | 理工 | 323 | 389 | 40890 |
宁夏 | 文史 | 425 | 481 | 3869 |
宁夏 | 理工 | 350 | 402 | 15552 |
青海 | 理工 | 335 | 374 | 11037 |
青海 | 文史 | 409 | 440 | 2829 |
山东 | 综合改革 | 437 | 500 | 150917 |
山西 | 理工 | 417 | 478 | 47960 |
山西 | 文史 | 450 | 493 | 12166 |
陕西 | 理工 | 344 | 446.09 | 63522 |
陕西 | 文史 | 400 | 471.11 | 19395 |
上海 | 综合改革 | 400 | 400 | 36413 |
天津 | 综合改革 | 463 | 516 | 31664 |
西藏 | 文史 | 310(汉)/305(少) | 348(汉)/319(少) | |
西藏 | 理工 | 300(汉)/284(少) | 316(汉)/284(少) | |
新疆 | 理工单列 | 244 | 365 | 23967 |
新疆 | 理工 | 290 | 398.06 | 17810 |
云南 | 理工 | 430 | 511.96 | 42380 |
云南 | 文史 | 505 | 570 | 13660 |
浙江 | 综合改革 | 497/280 | 525 | 138252 |
重庆 | 历史类 | 415 | 503 | 12844 |
重庆 | 物理类 | 411 | 495 | 45111 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢