2022承德医学院2020年录取分数线
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2022承德医学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是百学网为大家整理的承德医学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022承德医学院录取分数线
说明:暂未查询到承德医学院2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2、2021承德医学院录取分数线
说明:暂未查询到承德医学院2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2021年承德医学院河北省本科批投档情况统计 | ||||||
专业 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
成绩 | 排位 | 成绩 | 排位 | |||
临床医学 | 物理科目组 | 575 | 26354 | 529 | 60756 | 539.5 |
麻醉学 | 物理科目组 | 567 | 31356 | 532 | 58171 | 537.6 |
医学影像学 | 物理科目组 | 548 | 44990 | 527 | 62507 | 532.4 |
康复治疗学 | 物理科目组 | 529 | 60756 | 505 | 82447 | 513.2 |
口腔医学 | 物理科目组 | 570 | 29403 | 550 | 43499 | 555.4 |
医学检验技术 | 物理科目组 | 536 | 54791 | 524 | 65102 | 526.3 |
中医学 | 物理科目组 | 543 | 49037 | 527 | 62507 | 530.2 |
历史科目组 | 547 | 14127 | 527 | 22382 | 533.3 | |
中西医临床医学 | 物理科目组 | 550 | 43499 | 532 | 58171 | 537.1 |
历史科目组 | 538 | 17555 | 525 | 23349 | 529.7 | |
针灸推拿学 | 物理科目组 | 530 | 59831 | 515 | 73018 | 521 |
历史科目组 | 527 | 22382 | 511 | 30679 | 516.6 | |
护理学 | 物理科目组 | 525 | 64228 | 493 | 93969 | 501.5 |
历史科目组 | 535 | 18789 | 503 | 35241 | 509.5 | |
助产学 | 物理科目组 | 519 | 69481 | 499 | 88132 | 507.3 |
历史科目组 | 524 | 23843 | 506 | 33531 | 511.1 | |
中药学 | 物理科目组 | 512 | 75821 | 491 | 95797 | 498.4 |
药学 | 物理科目组 | 523 | 65971 | 505 | 82447 | 510.7 |
历史科目组 | 540 | 16752 | 522 | 24841 | 528.3 | |
应用心理学 | 物理科目组 | 531 | 58995 | 510 | 77713 | 516.3 |
历史科目组 | 534 | 19220 | 509 | 31765 | 514.2 | |
生物医学工程 | 物理科目组 | 520 | 68600 | 490 | 96770 | 498.3 |
生物信息学 | 物理科目组 | 510 | 77713 | 479 | 107280 | 492.2 |
医学信息工程 | 物理科目组 | 524 | 65102 | 492 | 94896 | 502 |
2021年承德医学院外省(市)本科批投档情况统计 | |||||||
省份 | 省控线 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||
成绩 | 排位 | 成绩 | 排位 | ||||
北京 | 400 | 临床医学 | 3 | 539 | 17770 | 510 | 22579 |
中西医临床医学 | 2 | 527 | 19742 | 505 | 23400 | ||
护理学 | 2 | 538 | 17926 | 500 | 24173 | ||
江苏 | 417 | 临床医学 | 2 | 548 | 39585 | 538 | 48452 |
湖南 按(含全国性加分)统计 | 434 | 临床医学 | 2 | 540 | 46824 | 537 | 49145 |
生物医学工程 | 2 | 524 | 59864 | 513 | 69761 | ||
护理学 | 2 | 507 | 75261 | 507 | 75261 | ||
浙江 | 495 | 临床医学 | 2 | 592 | 50910 | 591 | 51930 |
天津 | 463 | 临床医学 | 6 | 595 | 13419 | 583 | 15713 |
生物医学工程 | 4 | 534 | 25920 | 517 | 29637 | ||
护理学 | 4 | 553 | 21825 | 546 | 23305 | ||
中西医临床医学 | 2 | 555 | 21140 | 549 | 22683 | ||
海南 | 466 | 临床医学 | 3 | 617 | 7509 | 609 | 8560 |
辽宁 | 336 | 临床医学 | 9 | 543 | 27558 | 528 | 33066 |
护理学 | 6 | 515 | 37956 | 510 | 39872 | ||
山东 | 444 | 临床医学 | 4 | 548 | 64061 | 546 | 66708 |
护理学 | 3 | 517 | 115562 | 515 | 119504 | ||
中西医临床医学 | 4 | 543 | 71008 | 537 | 80018 | ||
生物医学工程 | 3 | 496 | 160035 | 495 | 162333 | ||
广东 | 432 | 临床医学 | 3 | 554 | 65604 | 548 | 72409 |
湖北 | 397 | 临床医学 | 4 | 535 | 49019 | 516 | 59166 |
护理学 | 2 | 498 | 68692 | 496 | 69667 | ||
上海 | 400 | 临床医学 | 4 | 448 | 27131 | 442 | 28283 |
青海 | 310 | 临床医学(理工) | 2 | 439 | 5008 | 426 | 5995 |
护理学(理工) | 2 | 411 | 7317 | 387 | 9740 | ||
福建 | 467 | 临床医学(物理科目组) | 4 | 540 | 33471 | 531 | 37885 |
护理学(物理科目组) | 2 | 493 | 56719 | 493 | 56719 | ||
江西 | 443 | 临床医学(理工) | 4 | 522 | 46819 | 505 | 60107 |
护理学(理工) | 2 | 502 | 62574 | 498 | 66019 | ||
广西 | 348 | 临床医学(理工) | 3 | 513 | 30563 | 504 | 34936 |
内蒙古 | 301 | 临床医学(理工) | 4 | 471 | 18967 | 453 | 22729 |
护理学(理工) | 2 | 407 | 32900 | 380 | 39343 | ||
重庆 | 446 | 临床医学(物理科目组) | 3 | 574 | 25087 | 572 | 25996 |
护理学(物理科目组) | 3 | 544 | 38999 | 539 | 41395 | ||
安徽 | 415 | 临床医学(理工) | 4 | 520 | 62461 | 498 | 80934 |
护理学(理工) | 6 | 498 | 80934 | 442 | 133876 | ||
519 | 中西医临床医学(文史) | 2 | 560 | 22182 | 560 | 22182 | |
山西 | 410 | 临床医学(理工) | 2 | 505 | 34766 | 480 | 48356 |
护理学(理工) | 4 | 471 | 53966 | 468 | 55860 | ||
458 | 中西医临床医学(文史) | 2 | 539 | 6975 | 534 | 7780 | |
贵州 | 367 | 临床医学(理工) | 2 | 467 | 42572 | 466 | 43160 |
护理学(理工) | 2 | 453 | 51185 | 428 | 69561 | ||
甘肃 | 336 | 临床医学(理工) | 2 | 478 | 20418 | 472 | 22385 |
432 | 护理学(文史) | 2 | 500 | 8428 | 498 | 8811 | |
河南 | 400 | 临床医学(理工) | 5 | 556 | 67119 | 527 | 104040 |
护理学(理工) | 3 | 522 | 111038 | 489 | 159463 | ||
466 | 护理学(文史) | 2 | 551 | 27046 | 550 | 27622 | |
四川 | 430 | 临床医学(理工) | 4 | 558 | 48969 | 547 | 58306 |
474 | 护理学(文史) | 2 | 517 | 32730 | 517 | 32730 | |
陕西 | 341 | 临床医学(理工) | 2 | 450 | 55829 | 446 | 58285 |
护理学(理工) | 2 | 442 | 60906 | 440 | 62096 | ||
云南 | 435 | 临床医学(理工) | 2 | 556 | 21259 | 544 | 26440 |
护理学(理工) | 2 | 542 | 27355 | 527 | 34565 | ||
吉林 | 305 | 临床医学(理工) | 4 | 479 | 18759 | 465 | 21730 |
护理学(理工) | 2 | 464 | 21930 | 457 | 23539 | ||
黑龙江(八协计划) | 280 | 中药学(理工) | 3 | 295 | 77819 | 232 | 93769 |
承德医学院(河北省)2020年各专业录取统计表
点击链接查看其他省份录取分数线:http://zs.cdmc.edu.cn/art/2021/5/26/art_1429_66670.html
4、2019承德医学院录取分数线承德医学院(河北省)2019年各专业录取统计表
专业 | 2019 | |||
控制线 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批B | 理工 | 379 | 400 | |
临床医学 | 400 | 445 | ||
本科一批 | 理 工 | 515 | ||
临床医学 | 502 | 542 | 552.7 | |
麻醉学 | 537 | 541.7 | ||
医学影像学 | 535 | 540 | ||
中医学 | 534 | 537.1 | ||
中西医临床医学 | 535 | 538.3 | ||
针灸推拿学 | 515 | 530.6 | ||
文史 | 546 | |||
中医学 | 549 | 550 | 554.6 | |
中西医临床医学 | 549 | 554 | ||
针灸推拿学 | 546 | 550 | ||
本科二批 | 理 工 | 472 | ||
临床医学 | —— | |||
麻醉学 | ||||
医学影像学 | ||||
中医学 | —— | |||
针灸推拿学 | ||||
中西医临床医学 | ||||
康复治疗学 | 379 | 494 | 499.8 | |
生物信息学 | 473 | 482 | ||
生物医学工程 | 474 | 485 | ||
应用心理学 | 483 | 494 | ||
中药学 | 483 | 493 | ||
护理学 | 472 | 485 | ||
文 史 | 519 | |||
中医学 | —— | |||
针灸推拿学 | ||||
中西医临床医学 | ||||
应用心理学 | 461 | 519 | 533 | |
护理学 | 519 | 532 | ||
专科批次 | 理工 | 409 | ||
护理 | 200 | |||
临床医学 | 409 | 419 | ||
医学影像技术 | ||||
注:招生人数和录取分数仅供参考。 |
承德医学院(外省市)2019年各专业录取统计表
专业 | 2019 | ||||
控制线 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 本科二批 | 489 | 514 | ||
临床医学(5年) | 理 | 423 | 508 | 509 | |
护理学 | 理 | 489 | 498 | ||
中西医临床医学 | 文 | 480 | 534 | 538.5 | |
天津 | 本科二批 | 490 | 512 | ||
临床医学(5年) | 理 | 400 | 514 | 523 | |
护理学 | 理 | 508 | 511 | ||
中西医临床医学 | 文 | 428 | 490 | 497 | |
山西 | 本科二批 | 480 | 500 | ||
临床医学(5年) | 理 | 432 | 493 | 495 | |
护理学 | 理 | 480 | 484 | ||
中西医临床医学 | 文 | 481 | 535 | 535.5 | |
内蒙古 | 本科二批 | 465 | 500 | ||
临床医学(5年) | 理 | 352 | 499 | 509 | |
护理学 | 理 | 465 | 484 | ||
辽宁 | 本科二批 | 449 | 523 | ||
临床医学(5年) | 理 | 369 | 524 | 533 | |
护理学 | 理 | 449 | 509 | ||
吉林 | 本科二批 | 477 | 490 | ||
临床医学(5年) | 理 | 350 | 486 | 495 | |
护理学 | 理 | 477 | 481 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 377 | 391 | ||
临床医学(5年) | 理 | 372 | 377 | 391 | |
上海 | 本科二批 | 439 | 443 | ||
临床医学(5年) | 理 | 403 | 439 | 443 | |
江苏 | 本科二批 | 351 | 351 | ||
临床医学(5年) | 理 | 307 | 351 | 351 | |
浙江 | 本科二批 | 601 | 603 | ||
临床医学(5年) | 理 | 496 | 601 | 603 | |
安徽 | 本科二批 | 452 | 498 | ||
临床医学(5年) | 理 | 426 | 499 | 506 | |
护理学 | 理 | 452 | 477 | ||
中西医临床医学 | 文 | 504 | 551 | 551 | |
福建 | 本科二批 | 429 | 477 | ||
临床医学(5年) | 理 | 393 | 483 | 490 | |
护理学 | 理 | 429 | 454 | ||
江西 | 本科二批 | 514 | 517 | ||
临床医学(5年) | 理 | 449 | 516 | 519.5 | |
护理学 | 理 | 514 | 515 | ||
山东 | 本科二批 | 482 | 533 | ||
临床医学(5年) | 理 | 443 | 533 | 514 | |
护理学 | 理 | 482 | 518 | ||
中西医临床医学 | 文 | 503 | 547 | 548 | |
河南 | 本科二批 | 517 | 527 | ||
临床医学(5年) | 理 | 385 | 527 | 530 | |
护理学 | 理 | 517 | 522 | ||
护理学文 | 文 | 447 | 528 | 529 | |
湖北 | 本科二批 | 447 | 475 | ||
临床医学(5年) | 理 | 388 | 479 | 481 | |
护理学 | 理 | 447 | 462 | ||
湖南 | 本科二批 | 495 | 497 | ||
临床医学(5年) | 理 | 448 | 497 | 498 | |
护理学 | 理 | 495 | 496 | ||
广东 | 本科二批 | 494 | 497 | ||
临床医学(5年) | 理 | 390 | 494 | 497 | |
广西 | 本科二批 | 504 | 507 | ||
临床医学(5年) | 理 | 347 | 504 | 507 | |
海南 | 本科二批 | 617 | 624 | ||
临床医学(5年) | 理 | 539 | 617 | 624 | |
重庆 | 本科二批 | 514 | 524 | ||
临床医学(5年) | 理 | 435 | 529 | 530 | |
护理学 | 理 | 514 | 519 | ||
四川 | 本科二批 | 521 | 555 | ||
临床医学(5年) | 理 | 459 | 569 | 570 | |
护理学文 | 文 | 472 | 521 | 524 | |
护理学 | 理 | —— | |||
贵州 | 本科二批 | 472 | 473 | ||
临床医学(5年) | 理 | 369 | 473 | 473 | |
护理学 | 理 | 472 | 473 | ||
云南 | 本科二批 | 503 | 532 | ||
临床医学(5年) | 理 | 435 | 540 | 543 | |
护理学 | 理 | 503 | 520 | ||
陕西 | 本科二批 | 468 | 469 | ||
临床医学(5年) | 理 | 363 | 468 | 469 | |
护理学 | 理 | 469 | 470 | ||
甘肃 | 本科二批 | 503 | 507 | ||
临床医学(5年) | 理 | 366 | 503 | 504 | |
护理学 | 理 | —— | |||
护理学 | 文 | 400 | 509 | 510 | |
青海 | 本科二批 | 406 | 420 | ||
临床医学(5年) | 理 | 376 | 419 | 429 | |
护理学 | 理 | 406 | 411 | ||
注:招生人数和录取分数仅供参考。 |
承德医学院(河北省)2018年各专业录取统计表
专业 | 2018 | |||
控制线 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批B | 理工 | —— | ||
临床医学 | —— | |||
本科一批 | 理 工 | 511 | 535 | 549.7 |
临床医学 | 511 | 542 | 555 | |
麻醉学 | 536 | 541 | ||
医学影像学 | 535 | 542 | ||
中医学 | —— | |||
中西医临床医学 | ||||
针灸推拿学 | ||||
文史 | ||||
中医学 | —— | |||
中西医临床医学 | ||||
针灸推拿学 | ||||
本科二批 | 理 工 | 358 | 465 | |
临床医学 | —— | |||
麻醉学 | ||||
医学影像学 | ||||
中医学 | 358 | 512 | 516 | |
针灸推拿学 | 505 | 510 | ||
中西医临床医学 | 513 | 518 | ||
康复治疗学 | 503 | 509 | ||
生物信息学 | 487 | 497 | ||
生物医学工程 | 490 | 498 | ||
应用心理学 | 499 | 504 | ||
中药学 | 499 | 504 | ||
护理学 | 465 | 495 | ||
文 史 | 441 | 531 | ||
中医学 | 441 | 550 | 555 | |
针灸推拿学 | 546 | 548 | ||
中西医临床医学 | 550 | 554 | ||
应用心理学 | 541 | 544 | ||
护理学 | 531 | 546 | ||
专科批次 | 理工 | 200 | 388 | |
护理 | 200 | 388 | 396 | |
临床医学 | —— | |||
医学影像技术 | ||||
注:招生人数和录取分数仅供参考。 |
承德医学院(外省市)2018年各专业录取统计表
专业 | 2018 | ||||
控制线 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 本科二批 | 507 | 527.0142857 | ||
临床医学(5年) | 理 | 432 | 518 | 523.7 | |
护理学 | 理 | 507 | 508 | ||
中西医临床医学 | 文 | 468 | 549 | 551 | |
天津 | 本科二批 | 498 | 517.1125 | ||
临床医学(5年) | 理 | 407 | 507 | 528.9 | |
护理学 | 理 | 498 | 499.8 | ||
中西医临床医学 | 文 | 436 | 512 | 525.4 | |
山西 | 本科二批 | 498 | 511.05 | ||
临床医学(5年) | 理 | 432 | 513 | 513.5 | |
护理学 | 理 | 462 | 497.3 | ||
中西医临床医学 | 文 | 476 | 533 | 536.1 | |
内蒙古 | 本科二批 | 336 | 453 | 482.3333333 | |
临床医学(5年) | 理 | 336 | 497 | 498.5 | |
护理学 | 理 | 447 | 450 | ||
辽宁 | 本科二批 | 368 | 519 | 525.48 | |
临床医学(5年) | 理 | 368 | 524 | 528.6 | |
护理学 | 理 | 519 | 520.8 | ||
吉林 | 本科二批 | 405 | 566 | 583 | |
临床医学(5年) | 理 | 405 | 518 | 525.5 | |
护理学 | 理 | 478 | 495 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 353 | 376 | 381 | |
临床医学(5年) | 理 | 353 | 376 | 381 | |
上海 | 本科二批 | 401 | 431 | 435.5 | |
临床医学(5年) | 理 | 401 | 431 | 435.5 | |
江苏 | 本科二批 | 285 | 341 | 343 | |
临床医学(5年) | 理 | 285 | 341 | 343 | |
浙江 | 本科二批 | 490 | 591 | 591.5 | |
临床医学(5年) | 理 | 490 | 591 | 591.5 | |
安徽 | 本科二批 | 432 | 439 | 507.35 | |
临床医学(5年) | 理 | 432 | 504 | 509.3 | |
护理学 | 理 | 439 | 492 | ||
中西医临床医学 | 文 | 486 | 548 | 549.5 | |
福建 | 本科二批 | 378 | 490 | 506 | |
临床医学(5年) | 理 | 378 | 464 | 472.5 | |
护理学 | 理 | 451 | 454.5 | ||
江西 | 本科二批 | 447 | 589 | 593 | |
临床医学(5年) | 理 | 447 | 520 | 526.7 | |
护理学 | 理 | 482 | 500.5 | ||
山东 | 本科二批 | 516 | 533.7714286 | ||
临床医学(5年) | 理 | 435 | 526 | 531.1 | |
护理学 | 理 | 516 | 521.8 | ||
中西医临床医学 | 文 | 505 | 552 | 554 | |
河南 | 本科二批 | 374 | 510 | 519 | |
临床医学(5年) | 理 | 374 | 522 | 537.7 | |
护理学 | 理 | 474 | 501.7 | ||
护理学文 | 文 | 436 | 534 | 535.6 | |
湖北 | 本科二批 | 375 | 468 | 480.6 | |
临床医学(5年) | 理 | 375 | 481 | 483.9 | |
护理学 | 理 | 468 | 474 | ||
湖南 | 本科二批 | 450 | 583 | 590 | |
临床医学(5年) | 理 | 450 | 506 | 512.9 | |
护理学 | 理 | 501 | 501.5 | ||
广东 | 本科二批 | 376 | 495 | 504.5 | |
临床医学(5年) | 理 | 376 | 495 | 504.5 | |
广西 | 本科二批 | 345 | 512 | 519 | |
临床医学(5年) | 理 | 345 | 512 | 519 | |
海南 | 本科二批 | 539 | 610 | 612.7 | |
临床医学(5年) | 理 | 539 | 610 | 612.7 | |
重庆 | 本科二批 | 524 | 439 | 488.2 | |
临床医学(5年) | 理 | 524 | 439 | 494.2 | |
护理学 | 理 | 480 | 482.2 | ||
四川 | 本科二批 | 546 | 525 | 551.2333333 | |
临床医学(5年) | 理 | 546 | 562 | 563.6 | |
护理学文 | 文 | 492 | 525 | 526.5 | |
护理学 | 理 | —— | |||
贵州 | 本科二批 | 379 | 483 | 489.5 | |
临床医学(5年) | 理 | 379 | 491 | 492 | |
护理学 | 理 | 483 | 487 | ||
云南 | 本科二批 | 430 | 530 | 543 | |
临床医学(5年) | 理 | 430 | 538 | 553.5 | |
护理学 | 理 | 530 | 532.5 | ||
陕西 | 本科二批 | 425 | 429 | 473 | |
临床医学(5年) | 理 | 425 | 484 | 487.5 | |
护理学 | 理 | 429 | 458.5 | ||
甘肃 | 本科二批 | 482 | 496.25 | ||
临床医学(5年) | 理 | 436 | 505 | 508.5 | |
护理学 | 理 | —— | |||
护理学 | 文 | 456 | 482 | 484 | |
青海 | 本科二批 | 365 | 401 | 412.25 | |
临床医学(5年) | 理 | 365 | 419 | 420.5 | |
护理学 | 理 | 401 | 404 | ||
注:招生人数和录取分数仅供参考。 |
承德医学院(河北省)2017年各专业录取统计表
专业 | 2017 | ||||
控制线 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批B | 理工 | —— | |||
临床医学 | —— | ||||
本科一批 | 理 工 | —— | |||
临床医学 | —— | ||||
麻醉学 | |||||
医学影像学 | |||||
中医学 | —— | ||||
中西医临床医学 | |||||
针灸推拿学 | |||||
文史 | |||||
中医学 | —— | ||||
中西医临床医学 | |||||
针灸推拿学 | |||||
本科二批 | 理 工 | 326 | 1185 | 438 | 489.5586993 |
临床医学 | 326 | 451 | 488 | 500 | |
麻醉学 | 160 | 476 | 486 | ||
医学影像学 | 115 | 476 | 485.4 | ||
中医学 | 21 | 479 | 484.3 | ||
针灸推拿学 | 30 | 477 | 480.8 | ||
中西医临床医学 | 50 | 476 | 485.6 | ||
康复治疗学 | 40 | 476 | 480.8 | ||
生物信息学 | 40 | 478 | 480.6 | ||
生物医学工程 | 60 | 477 | 482.7 | ||
应用心理学 | 20 | 477 | 484.5 | ||
中药学 | 40 | 476 | 480.6 | ||
护理学 | 158 | 438 | 476.9 | ||
文 史 | 395 | 166 | 502 | 510.5680723 | |
中医学 | 395 | 21 | 513 | 516.5 | |
针灸推拿学 | 50 | 503 | 508.5 | ||
中西医临床医学 | 19 | 512 | 516 | ||
应用心理学 | 20 | 502 | 506.5 | ||
护理学 | 56 | 502 | 509.8 | ||
专科批次 | 理工 | 200 | 445 | 350 | 363.7752809 |
护理 | 200 | 245 | 350 | 359.2 | |
临床医学 | 160 | 353 | 369.2 | ||
医学影像技术 | 40 | 358 | 370.1 | ||
注:招生人数和录取分数仅供参考。 |
承德医学院(外省市)2017年各专业录取统计表
专业 2017 控制线 最低分 平均分 北京 本科二批 517 528.0285714 临床医学(5年) 理 439 523 530 护理学 理 517 517.5 中西医临床医学 文 468 524 535.6 天津 本科二批 507 520 临床医学(5年) 理 395 477 497.4 护理学 理 472 472.9 中西医临床医学 文 401 480 484 山西 本科二批 470 483.55 临床医学(5年) 理 400 474 477.6 护理学 理 470 471 中西医临床医学 文 452 513 515 内蒙古 本科二批 328 431 472 临床医学(5年) 理 328 479 491.5 护理学 理 431 433 辽宁 本科二批 350 422 483.2 临床医学(5年) 理 350 486 492.4 护理学 理 422 469.4 吉林 本科二批 379 386 454.2 临床医学(5年) 理 379 452 486.3 护理学 理 386 390 黑龙江 本科二批 335 322 334 临床医学(5年) 理 335 322 334 上海 本科二批 402 428 435 临床医学(5年) 理 402 428 435 江苏 本科二批 269 337 337.5 临床医学(5年) 理 269 337 337.5 浙江 本科二批 480 581 581 临床医学(5年) 理 480 581 581 安徽 本科二批 459 488.6666667 临床医学(5年) 理 413 489 491.1 护理学 理 459 476.6 中西医临床医学 文 440 515 520 福建 本科二批 333 414 427.1666667 临床医学(5年) 理 333 427 433 护理学 理 414 415.5 江西 本科二批 422 554 562 临床医学(5年) 理 422 495 502 护理学 理 488 490 山东 本科二批 498 518.9714286 临床医学(5年) 理 433 510 532.6 护理学 理 498 505.8 中西医临床医学 文 483 522 525.1 河南 本科二批 342 428 489.35 临床医学(5年) 理 342 501 506 护理学 理 428 472.7 护理学文 文 —— 湖北 本科二批 345 453 458.5666667 临床医学(5年) 理 345 454 461.1 护理学 理 453 453.5 湖南 本科二批 424 554 564 临床医学(5年) 理 424 498 494.6 护理学 理 435 464.5 广东 本科二批 360 476 478.3 临床医学(5年) 理 360 476 478.3 广西 本科二批 318 468 474.3 临床医学(5年) 理 318 468 474.3 海南 本科二批 539 609 619.4 临床医学(5年) 理 539 609 619.4 重庆 本科二批 395 493 498.9 临床医学(5年) 理 395 500 501.5 护理学 理 493 496.3 四川 本科二批 436 594 598 临床医学(5年) 理 436 515 517.1 护理学文 文 —— 护理学 理 436 465 490 贵州 本科二批 361 451 458 临床医学(5年) 理 361 460 464 护理学 理 451 452 云南 本科二批 410 499 506.75 临床医学(5年) 理 410 509 514.5 护理学 理 499 499 陕西 本科二批 397 452 456.4 临床医学(5年) 理 397 457 460.3 护理学 理 452 452.5 甘肃 本科二批 408 449 230.5 临床医学(5年) 理 408 454 461 护理学 理 449 450 护理学 文 —— 青海 本科二批 356 373 387 临床医学(5年) 理 356 397 400 护理学 理 373 374 注:招生人数和录取分数仅供参考。
7、承德医学院简介
承德医学院(Chengde Medical University)是一所隶属于河北省人民政府的普通高等医学本科院校,是“卓越医生教育培养计划”、”卓越医生(中医)教育培养计划“改革试点高校、河北省中药材产业技术创新战略联盟牵头单位。
学校创建于1945年9月,时称冀东军区卫生学校,曾先后易名为中国医科大学第四分校、热河医学院、承德医学专科学校等,1982年经教育部批准定名为承德医学院。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢