2022宿迁学院2020年录取分数线
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2022宿迁学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是百学网为大家整理的宿迁学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022宿迁学院录取分数线【全国】宿迁学院2022年各省(自治区)录取数、分数线与当地控制线情况
省份 | 类别/批次 | 科类 | 省控线 | 校线 | 线差 |
江苏 | 普通类/本科批次 | 历史类 | 471 | 503(不限) | 32 |
513(政治) | 42 | ||||
物理类 | 429 | 484(不限) | 55 | ||
477(化学) | 48 | ||||
514(政治) | 85 | ||||
471(化学、生物) | 42 | ||||
艺术类/提前批次 | 美术 | 367/170(历史) | 480 | 90 | |
367/170(物理) | 493 | 103 | |||
音乐(声乐) | 340/145(历史) | 178 | 33 | ||
308/145(物理) | 181 | 36 | |||
音乐(器乐) | 340/145(历史) | 180 | 35 | ||
308/145(物理) | 172 | 27 | |||
广西 | 本科第二批次 | 文科 | 421 | 458 | 37 |
理科 | 343 | 409 | 66 | ||
贵州 | 文科 | 471 | 511 | 40 | |
理科 | 360 | 401 | 41 | ||
河南 | 文科 | 445 | 510 | 65 | |
理科 | 405 | 493 | 88 | ||
四川 | 文科 | 466 | 516 | 50 | |
理科 | 426 | 474 | 48 |
宿迁学院2022年江苏省各专业录取最高分、最低分统计表
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
宿迁学院01专业组(历史科目类) | 01 | 行政管理 | 505 | 510 |
02 | 劳动与社会保障 | 503 | 509 | |
03 | 人力资源管理 | 503 | 509 | |
04 | 电子商务(嵌入式培养) | 503 | 507 | |
05 | 市场营销 | 503 | 508 | |
06 | 物流管理 | 503 | 508 | |
07 | 学前教育(师范) | 506 | 513 | |
08 | 小学教育(师范) | 509 | 523 | |
09 | 汉语言文学(师范) | 510 | 525 | |
10 | 汉语言文学 | 508 | 511 | |
11 | 园林 | 503 | 516 | |
12 | 日语 | 504 | 511 | |
13 | 英语 | 506 | 509 | |
14 | 英语(师范) | 509 | 528 | |
15 | 财务管理 | 506 | 511 | |
16 | 信用风险管理与法律防控 | 503 | 509 | |
17 | 互联网金融 | 504 | 509 | |
18 | 会计学 | 507 | 511 | |
19 | 广告学 | 505 | 509 | |
宿迁学院02专业组(历史科目类) | 20 | 思想政治教育(师范) | 513 | 524 |
宿迁学院03专业组(物理科目类) | 21 | 行政管理 | 500 | 506 |
22 | 劳动与社会保障 | 494 | 505 | |
23 | 人力资源管理 | 493 | 506 | |
24 | 电子商务(嵌入式培养) | 484 | 504 | |
25 | 市场营销 | 497 | 505 | |
26 | 物流管理 | 485 | 502 | |
27 | 学前教育(师范) | 506 | 517 | |
28 | 小学教育(师范) | 510 | 526 | |
29 | 数学与应用数学(师范) | 509 | 526 | |
30 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 484 | 507 | |
31 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 484 | 505 | |
32 | 计算机科学与技术 | 497 | 517 | |
33 | 人工智能 | 492 | 506 | |
34 | 软件工程 | 492 | 509 | |
35 | 通信工程(嵌入式培养) | 484 | 507 | |
36 | 物联网工程(嵌入式培养) | 484 | 509 | |
37 | 物理学(师范) | 508 | 527 | |
38 | 测绘工程 | 484 | 505 | |
39 | 城乡规划 | 485 | 504 | |
40 | 工程管理 | 484 | 509 | |
41 | 土木工程 | 484 | 510 | |
42 | 园林 | 484 | 510 | |
43 | 日语 | 494 | 506 | |
44 | 英语 | 500 | 509 | |
45 | 英语(师范) | 511 | 519 | |
46 | 财务管理 | 504 | 507 | |
47 | 信用风险管理与法律防控 | 484 | 506 | |
48 | 互联网金融 | 484 | 504 | |
49 | 会计学 | 505 | 509 | |
50 | 机械电子工程 | 484 | 497 | |
51 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 509 | |
52 | 智能制造工程 | 484 | 497 | |
53 | 自动化 | 485 | 503 | |
宿迁学院04专业组(物理科目类) | 54 | 材料科学与工程 | 480 | 504 |
55 | 材料成型及控制工程 | 477 | 482 | |
宿迁学院05专业组(物理科目类) | 56 | 生物工程 | 471 | 496 |
宿迁学院06专业组(物理科目类) | 57 | 思想政治教育(师范) | 514 | 521 |
宿迁学院07专业组(历史科目类) | 58 | 产品设计 | 480 | 486 |
59 | 环境设计 | 480 | 487 | |
60 | 美术学 | 480 | 485 | |
61 | 美术学(师范) | 480 | 502 | |
62 | 数字媒体艺术 | 480 | 485 | |
宿迁学院08专业组(物理科目类) | 63 | 产品设计 | 493 | 494 |
64 | 环境设计 | 494 | 497 | |
65 | 美术学 | 493 | 493 | |
66 | 美术学(师范) | 494 | 505 | |
67 | 数字媒体艺术 | 494 | 494 | |
宿迁学院09专业组(历史科目类) | 68 | 音乐学(声乐) | 178 | 186 |
69 | 音乐学(师范)(声乐) | 180 | 188 | |
宿迁学院10专业组(物理科目类) | 70 | 音乐学(声乐) | 181 | 183 |
71 | 音乐学(师范)(声乐) | 181 | 185 | |
宿迁学院11专业组(历史科目类) | 72 | 音乐学(器乐) | 180 | 184 |
73 | 音乐学(师范)(器乐) | 183 | 188 | |
宿迁学院12专业组(物理科目类) | 74 | 音乐学(器乐) | 172 | 173 |
75 | 音乐学(师范)(器乐) | 174 | 174 |
宿迁学院2022年外省(自治区)各专业录取最高分、最低分统计表
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 河南 | 广西(自治区) | 四川 | 贵州 |
最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | 最低分/最高分 | |||
文科 | 1 | 行政管理 | 511/513 | 461/493 | 517/520 | 497/521 |
2 | 人力资源管理 | 510/511 | 458/495 | 516/519 | 496/512 | |
3 | 劳动与社会保障 | 510/512 | 458/497 | 516/518 | 497/512 | |
4 | 汉语言文学 | 516/517 | 476/507 | 520/525 | 498/518 | |
5 | 广告学 | 511/511 | 505/505 | 523/523 | 511/528 | |
理工科 | 6 | 材料科学与工程 | 494/494 | 416/416 | 481/481 | 394/394 |
7 | 土木工程 | 496/497 | 414/426 | 480/481 | 390/406 | |
8 | 工程管理 | 493/494 | 415/415 | 480/480 | 407/407 | |
9 | 测绘工程 | 493/493 | 418/419 | 475/480 | 398/412 | |
10 | 城乡规划 | 496/496 | 409/436 | 475/479 | 390/392 | |
11 | 财务管理 | 506/506 | 422/428 | 483/484 | 405/410 | |
12 | 市场营销 | 494/494 | 423/423 | 476/486 | 397/397 | |
13 | 电子商务(嵌入式培养) | 496/496 | 413/423 | 471/490 | 391/408 | |
14 | 互联网金融 | 501/501 | 410/423 | 475/480 | 409/409 | |
15 | 物流管理 | 493/493 | 420/420 | 483/483 | 409/409 | |
16 | 会计学 | 496/496 | 464/464 | 484/494 | 422/422 | |
17 | 机械电子工程 | 497/497 | 422/425 | 481/482 | 401/402 | |
18 | 智能制造工程 | 505/505 | 423/429 | 463/486 | 386/406 | |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 502/502 | 421/425 | 464/499 | 386/413 | |
20 | 材料成型及控制工程 | 496/496 | 410/427 | 475/480 | 386/402 | |
21 | 自动化 | 498/498 | 423/429 | 484/488 | 392/406 |
宿迁学院2021年各省(区)录取数、分数线与当地控制线情况
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 校线 | 线差 |
江苏 | 本科批次 | 历史类 | 476 | 506(不限) | 30 |
519(政治) | 43 | ||||
物理类 | 417 | 468(不限) | 51 | ||
462(化学) | 45 | ||||
502(政治) | 85 | ||||
艺术提前本科批次 | 美术 | 335/170 | 470 | 99 | |
(历史) | |||||
313/170 | 447 | 89 | |||
(物理) | |||||
音乐(声乐) | 310/145 | 178 | 33 | ||
(历史) | |||||
260/145 | 179 | 34 | |||
(物理) | |||||
音乐(器乐) | 310/145 | 177 | 32 | ||
(历史) | |||||
260/145 | 146 | 1 | |||
(物理) | |||||
广西 | 本科第二批次 | 文科 | 413 | 491 | 78 |
理科 | 348 | 426 | 78 | ||
河南 | 本科第二批次 | 文科 | 466 | 537 | 71 |
理科 | 400 | 494 | 94 | ||
贵州 | 本科第二批次 | 文科 | 479 | 518 | 39 |
理科 | 367 | 406 | 39 | ||
四川 | 本科第二批次 | 文科 | 474 | 518 | 44 |
理科 | 430 | 483 | 53 |
宿迁学院2021年江苏省省控线及各专业录取最高分、最低分分数线统计表
科类 | 院校专业组名称 | 专业代号 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
普通类 | 宿迁学院01专业组(历史科目类) | 1 | 行政管理 | 476 | 516 | 507 |
2 | 人力资源管理 | 517 | 506 | |||
3 | 劳动与社会保障 | 517 | 507 | |||
4 | 信用风险管理与法律防控 | 522 | 507 | |||
5 | 汉语言文学 | 524 | 511 | |||
6 | 汉语言文学(师范) | 545 | 516 | |||
7 | 小学教育(师范) | 530 | 517 | |||
8 | 学前教育(师范) | 525 | 512 | |||
9 | 园林 | 516 | 507 | |||
10 | 风景园林 | 516 | 506 | |||
11 | 英语(师范) | 543 | 517 | |||
12 | 英语 | 520 | 511 | |||
13 | 日语 | 517 | 508 | |||
14 | 财务管理 | 531 | 510 | |||
15 | 市场营销 | 513 | 507 | |||
16 | 电子商务 | 516 | 507 | |||
17 | 互联网金融 | 522 | 507 | |||
18 | 物流管理 | 519 | 507 | |||
19 | 会计学 | 521 | 512 | |||
20 | 广告学 | 516 | 507 | |||
宿迁学院02专业组(历史科目类) | 21 | 思想政治教育(师范) | 530 | 519 | ||
宿迁学院03专业组(物理科目类) | 22 | 行政管理 | 417 | 486 | 480 | |
23 | 劳动与社会保障 | 485 | 477 | |||
24 | 人力资源管理 | 498 | 480 | |||
25 | 信用风险管理与法律防控 | 484 | 470 | |||
26 | 小学教育(师范) | 489 | 483 | |||
27 | 学前教育(师范) | 489 | 482 | |||
28 | 园林 | 485 | 469 | |||
29 | 风景园林 | 491 | 472 | |||
30 | 城乡规划 | 490 | 471 | |||
31 | 英语 | 488 | 483 | |||
32 | 日语 | 522 | 479 | |||
33 | 财务管理 | 494 | 475 | |||
34 | 市场营销 | 488 | 468 | |||
35 | 电子商务 | 483 | 468 | |||
36 | 物流管理 | 487 | 468 | |||
37 | 会计学 | 507 | 477 | |||
38 | 互联网金融 | 487 | 470 | |||
39 | 数学与应用数学(师范) | 505 | 479 | |||
40 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 504 | 468 | |||
41 | 软件工程(嵌入式培养) | 489 | 471 | |||
42 | 通信工程(嵌入式培养) | 501 | 468 | |||
43 | 物联网工程(嵌入式培养) | 484 | 468 | |||
44 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 483 | 468 | |||
45 | 计算机科学与技术 | 487 | 475 | |||
46 | 人工智能 | 496 | 474 | |||
47 | 土木工程 | 488 | 468 | |||
48 | 工程管理 | 482 | 468 | |||
49 | 测绘工程 | 481 | 468 | |||
50 | 机械电子工程 | 486 | 469 | |||
51 | 智能制造工程 | 486 | 468 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 467 | |||
53 | 自动化 | 487 | 470 | |||
54 | 材料成型及控制工程 | 486 | 468 | |||
宿迁学院04专业组(物理科目类) | 55 | 材料科学与工程 | 484 | 464 | ||
56 | 交通工程 | 484 | 462 | |||
宿迁学院05专业组(物理科目类) | 57 | 思想政治教育(师范) | 517 | 502 | ||
艺术类 | 宿迁学院06专业组(历史科目类) | 58 | 美术学 | 355/170 | 486 | 470 |
59 | 美术学(师范) | 494 | 476 | |||
60 | 环境设计 | 491 | 472 | |||
61 | 产品设计 | 478 | 471 | |||
62 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 491 | 471 | |||
宿迁学院07专业组(物理科目类) | 63 | 美术学 | 313/170 | 448 | 447 | |
64 | 美术学(师范) | 471 | 450 | |||
65 | 环境设计 | 450 | 449 | |||
66 | 产品设计 | 455 | 452 | |||
67 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 456 | 455 | |||
宿迁学院08专业组(历史科目类) | 68 | 音乐学(声乐) | 310/145 | 181 | 178 | |
69 | 音乐学(师范)(声乐) | 183 | 180 | |||
宿迁学院09专业组(物理科目类) | 70 | 音乐学(声乐) | 260/145 | 180 | 179 | |
71 | 音乐学(师范)(声乐) | 186 | 183 | |||
宿迁学院10专业组(历史科目类) | 72 | 音乐学(器乐) | 310/145 | 182 | 177 | |
73 | 音乐学(师范)(器乐) | 185 | 178 | |||
宿迁学院11专业组(物理科目类) | 74 | 音乐学(器乐) | 260/145 | 164 | 162 | |
75 | 音乐学(师范)(器乐) | 159 | 146 |
宿迁学院2021年外省各专业省控线、录取最高分、最低分分数线统计表
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 河南 | 四川 | 广西 | 贵州 | ||||
省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | |||
文科 | 01 | 行政管理 | 466 | 538/538 | 474 | 520/519 | 413 | 498/474 | 479 | 521/500 |
02 | 人力资源管理 | 537/536 | 518/518 | 492/492 | 522/500 | |||||
03 | 劳动与社会保障 | 537/537 | 520/518 | 491/485 | 521/500 | |||||
04 | 汉语言文学 | 541/539 | 521/521 | 497/497 | 524/502 | |||||
05 | 英语 | 538/538 | —— | —— | —— | |||||
06 | 日语 | 538/538 | —— | —— | —— | |||||
07 | 广告学 | —— | 520/520 | 493/493 | 505/503 | |||||
理科 | 08 | 材料科学与工程 | 400 | 495/495 | 430 | 484/484 | 348 | 426/426 | 367 | 410/410 |
09 | 土木工程 | 496/496 | 486/485 | 419/408 | 416/391 | |||||
10 | 工程管理 | 495/494 | 486/486 | 435/435 | 392/392 | |||||
11 | 测绘工程 | 497/495 | 492/484 | 426/420 | 411/387 | |||||
12 | 风景园林 | 495/495 | 488/486 | 435/433 | 411/391 | |||||
13 | 交通工程 | 495/495 | 486/485 | 427/426 | 421/387 | |||||
14 | 城乡规划 | 495/495 | 489/486 | 434/432 | 399/387 | |||||
15 | 财务管理 | 497/497 | 487/465 | 435/431 | 416/396 | |||||
16 | 市场营销 | 495/495 | 487/484 | 444/444 | 411/411 | |||||
17 | 电子商务 | 495/495 | 485/483 | 444/423 | 420/395 | |||||
18 | 互联网金融 | 499/499 | 485/484 | 437/427 | 412/392 | |||||
19 | 物流管理 | 495/495 | 488/488 | 425/425 | 397/397 | |||||
20 | 会计学 | 499/499 | 495/480 | 439/439 | 429/429 | |||||
21 | 机械电子工程 | 499/499 | 486/484 | 426/426 | 409/386 | |||||
22 | 智能制造工程 | 499/499 | 493/485 | 431/424 | 407/386 | |||||
23 | 机械设计制造及其自动化 | 512/512 | 491/486 | 431/427 | 419/386 | |||||
24 | 材料成型及控制工程 | 497/497 | 485/475 | 426/426 | 409/386 | |||||
25 | 自动化 | 499/499 | 488/486 | 437/424 | 422/390 |
宿迁学院2020年各专业录取分数线
科类 | 代号 | 专业名 | 最低分 | 最高分 |
文科 | 1 | 行政管理 | 325 | 338 |
2 | 人力资源管理 | 327 | 339 | |
3 | 劳动与社会保障 | 325 | 331 | |
4 | 信用风险管理与法律防控 | 325 | 331 | |
5 | 思想政治教育(师范) | 331 | 333 | |
6 | 汉语言文学 | 329 | 351 | |
7 | 汉语言文学(师范) | 335 | 351 | |
8 | 小学教育(师范) | 333 | 354 | |
9 | 学前教育(师范) | 330 | 343 | |
10 | 工程管理 | 325 | 331 | |
11 | 园林 | 325 | 329 | |
12 | 风景园林 | 325 | 332 | |
13 | 英语(师范) | 333 | 357 | |
14 | 英语 | 329 | 349 | |
15 | 日语 | 326 | 336 | |
16 | 财务管理 | 327 | 342 | |
17 | 市场营销 | 325 | 330 | |
18 | 电子商务 | 325 | 328 | |
19 | 互联网金融 | 325 | 330 | |
20 | 物流管理 | 326 | 331 | |
21 | 会计学 | 328 | 348 | |
22 | 广告学 | 325 | 331 | |
理科 | 23 | 行政管理 | 348 | 364 |
24 | 人力资源管理 | 347 | 356 | |
25 | 劳动与社会保障 | 341 | 355 | |
26 | 信用风险管理与法律防控 | 339 | 356 | |
27 | 思想政治教育(师范) | 358 | 359 | |
28 | 数学与应用数学(师范) | 360 | 373 | |
29 | 小学教育(师范) | 360 | 375 | |
30 | 学前教育(师范) | 356 | 361 | |
31 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 338 | 355 | |
32 | 软件工程(嵌入式培养) | 340 | 371 | |
33 | 通信工程(嵌入式培养) | 338 | 356 | |
34 | 物联网工程(嵌入式培养) | 338 | 356 | |
35 | 材料科学与工程 | 338 | 358 | |
36 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 338 | 359 | |
37 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 344 | 373 | |
38 | 土木工程 | 338 | 365 | |
39 | 工程管理 | 338 | 366 | |
40 | 园林 | 339 | 356 | |
41 | 测绘工程 | 339 | 351 | |
42 | 风景园林 | 342 | 357 | |
43 | 交通工程 | 339 | 351 | |
44 | 城乡规划 | 342 | 355 | |
45 | 英语 | 359 | 375 | |
46 | 日语 | 353 | 359 | |
47 | 财务管理 | 348 | 363 | |
48 | 市场营销 | 344 | 351 | |
49 | 电子商务 | 339 | 358 | |
50 | 互联网金融 | 345 | 358 | |
51 | 物流管理 | 340 | 353 | |
52 | 会计学 | 353 | 380 | |
53 | 机械电子工程 | 338 | 361 | |
54 | 智能制造工程 | 338 | 358 | |
55 | 机械设计制造及其自动化 | 338 | 358 | |
56 | 材料成型及控制工程 | 339 | 351 | |
57 | 自动化 | 338 | 358 | |
艺术 | 58 | 音乐学(师范)(声乐) | 181 | 193 |
59 | 音乐学(声乐) | 179 | 185 | |
60 | 音乐学(器乐) | 184 | 190 | |
61 | 音乐学(师范)(器乐) | 186 | 192 | |
62 | 产品设计 | 487 | 498 | |
63 | 美术学 | 487 | 494 | |
64 | 美术学(师范) | 494 | 516 | |
65 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 487 | 498 | |
66 | 环境设计 | 489 | 509 |
宿迁学院2020年河南、四川、广西自治区、贵州各科类投档线统计表
省份 | 科类 | 2020年 | ||
省控线 | 校线 | 高于省控线分值 | ||
河南 | 文科 | 465 | 523 | 58 |
理科 | 418 | 503 | 85 | |
四川 | 文科 | 459 | 497 | 38 |
理科 | 443 | 486 | 43 | |
广西 | 文科 | 381 | 447 | 66 |
理科 | 353 | 413 | 60 | |
贵州 | 文科 | 463 | 502 | 39 |
理科 | 384 | 421 | 37 |
宿迁学院2019年各专业录取分数线 | ||||
科类 | 代号 | 专业名称(理科类) | 最高分 | 最低分 |
理科 | 1 | 材料科学与工程 | 333 | 315 |
2 | 财务管理 | 336 | 327 | |
3 | 测绘工程 | 328 | 315 | |
4 | 城乡规划 | 332 | 317 | |
5 | 电子商务 | 328 | 316 | |
6 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 334 | 315 | |
7 | 风景园林 | 333 | 319 | |
8 | 工程管理 | 332 | 315 | |
9 | 互联网金融 | 334 | 317 | |
10 | 会计学 | 342 | 328 | |
11 | 机械电子工程 | 333 | 315 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 334 | 315 | |
13 | 机械设计制造及其自动化(模具设计) | 332 | 315 | |
14 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 334 | 317 | |
15 | 交通工程 | 328 | 315 | |
16 | 日语 | 333 | 329 | |
17 | 软件工程(嵌入式培养) | 341 | 315 | |
18 | 市场营销 | 333 | 321 | |
19 | 数学与应用数学(师范) | 356 | 333 | |
20 | 通信工程(嵌入式培养) | 332 | 315 | |
21 | 土木工程 | 334 | 315 | |
22 | 物联网工程(嵌入式培养) | 332 | 315 | |
23 | 物流管理 | 333 | 318 | |
24 | 小学教育(师范) | 357 | 336 | |
25 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 333 | 315 | |
26 | 学前教育(师范) | 344 | 332 | |
27 | 英语 | 335 | 332 | |
28 | 智能制造工程 | 336 | 315 | |
29 | 自动化 | 331 | 315 | |
文科 | 30 | 财务管理 | 317 | 307 |
31 | 电子商务 | 312 | 304 | |
32 | 风景园林 | 320 | 304 | |
33 | 工程管理 | 318 | 304 | |
34 | 广告学 | 316 | 305 | |
35 | 汉语言文学 | 319 | 309 | |
36 | 汉语言文学(师范) | 330 | 316 | |
37 | 行政管理 | 318 | 304 | |
38 | 互联网金融 | 315 | 304 | |
39 | 会计学 | 325 | 310 | |
40 | 劳动与社会保障 | 314 | 304 | |
41 | 人力资源管理 | 317 | 305 | |
42 | 日语 | 317 | 305 | |
43 | 市场营销 | 315 | 304 | |
44 | 物流管理 | 316 | 308 | |
45 | 小学教育(师范) | 334 | 317 | |
46 | 学前教育(师范) | 324 | 314 | |
47 | 英语 | 324 | 308 | |
48 | 英语(师范) | 329 | 316 | |
艺术类 | 49 | 音乐学(声乐) | 163 | 160 |
50 | 音乐学师范(声乐) | 177 | 163 | |
51 | 音乐学(器乐) | 167 | 159 | |
52 | 音乐学师范(器乐) | 174 | 158 | |
53 | 产品设计 | 486 | 459 | |
54 | 环境设计 | 488 | 459 | |
55 | 美术学 | 479 | 458 | |
56 | 美术学(师范) | 493 | 471 | |
57 | 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 472 | 457 |
宿迁学院2019年河南、四川、广西自治区、贵州各科类投档线统计表
省份 | 科类 | 2019年 | ||
省控线 | 校线 | 高于省控线分值 | ||
河南 | 文科 | —— | —— | —— |
理科 | 385 | 423 | 38 | |
四川 | 文科 | —— | —— | —— |
理科 | 459 | 468 | 9 | |
广西 | 文科 | 388 | 400 | 12 |
理科 | —— | —— | —— | |
贵州 | 文科 | 453 | 464 | 11 |
理科 | —— | —— | ——— |
宿迁学院2018年各专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 颁发文凭 |
文科 | 行政管理 | 281 | 311 | 299 | 宿迁学院 |
人力资源管理 | 281 | 311 | 299 | 宿迁学院 | |
汉语言文学 | 281 | 318 | 303 | 宿迁学院 | |
汉语言文学(师范) | 281 | 319 | 309 | 宿迁学院 | |
小学教育(师范) | 281 | 329 | 311 | 宿迁学院 | |
学前教育(师范) | 281 | 318 | 307 | 宿迁学院 | |
工程管理 | 281 | 310 | 300 | 宿迁学院 | |
风景园林 | 281 | 308 | 302 | 宿迁学院 | |
英语(师范) | 281 | 322 | 309 | 宿迁学院 | |
英语 | 281 | 310 | 300 | 宿迁学院 | |
财务管理 | 281 | 314 | 306 | 宿迁学院 | |
市场营销 | 281 | 308 | 299 | 宿迁学院 | |
电子商务 | 281 | 309 | 299 | 宿迁学院 | |
广告学 | 281 | 309 | 299 | 宿迁学院 | |
法学 | 281 | 313 | 302 | 苏州大学文正学院联建 | |
会计学 | 281 | 315 | 302 | 南京财经大学红山学院联建 | |
金融学 | 281 | 311 | 299 | 南京财经大学红山学院联建 | |
工商管理 | 281 | 306 | 299 | 南京财经大学红山学院联建 | |
日语 | 281 | 307 | 299 | 江苏师范大学科文学院联建 | |
人文地理与城乡规划 | 281 | 310 | 299 | 江苏师范大学科文学院联建 | |
园林 | 281 | 304 | 299 | 扬州大学广陵学院联建 | |
理科 | 数学与应用数学(师范) | 285 | 352 | 317 | 宿迁学院 |
小学教育(师范) | 285 | 339 | 319 | 宿迁学院 | |
学前教育(师范) | 285 | 326 | 315 | 宿迁学院 | |
信息与计算机科学(嵌入式培养) | 285 | 324 | 296 | 宿迁学院 | |
软件工程(嵌入式培养) | 285 | 316 | 296 | 宿迁学院 | |
通信工程(嵌入式培养) | 285 | 317 | 296 | 宿迁学院 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 285 | 315 | 296 | 宿迁学院 | |
材料科学与工程 | 285 | 312 | 296 | 宿迁学院 | |
电子信息工程 | 285 | 315 | 296 | 宿迁学院 | |
计算机科学与技术 | 285 | 317 | 302 | 宿迁学院 | |
土木工程 | 285 | 318 | 296 | 宿迁学院 | |
测绘工程 | 285 | 329 | 296 | 宿迁学院 | |
土木工程(道路桥梁) | 285 | 323 | 296 | 宿迁学院 | |
工程管理 | 285 | 317 | 296 | 宿迁学院 | |
风景园林 | 285 | 322 | 299 | 宿迁学院 | |
英语 | 285 | 346 | 316 | 宿迁学院 | |
财务管理 | 285 | 317 | 312 | 宿迁学院 | |
市场营销 | 285 | 316 | 297 | 宿迁学院 | |
电子商务 | 285 | 316 | 297 | 宿迁学院 | |
机械设计制造及其自动化 | 285 | 318 | 296 | 宿迁学院 | |
机械设计制造及其自动化(机电一体化) | 285 | 317 | 296 | 宿迁学院 | |
机械设计制造及其自动化(模具设计) | 285 | 317 | 296 | 宿迁学院 | |
自动化 | 285 | 317 | 296 | 宿迁学院 | |
自动化(数控设计) | 285 | 332 | 296 | 宿迁学院 | |
法学 | 285 | 317 | 308 | 苏州大学文正学院联建 | |
会计学 | 285 | 325 | 310 | 南京财经大学红山学院联建 | |
金融学 | 285 | 328 | 300 | 南京财经大学红山学院联建 | |
工商管理 | 285 | 318 | 297 | 南京财经大学红山学院联建 | |
人文地理与城乡规划 | 285 | 312 | 298 | 江苏师范大学科文学院联建 | |
日语 | 285 | 316 | 305 | 江苏师范大学科文学院联建 | |
园林 | 285 | 314 | 296 | 扬州大学广陵学院联建 | |
艺术 | 音乐学(师范) | 185/145 | 171 | 165 | 宿迁学院 |
音乐学 | 185/145 | 170 | 165 | 宿迁学院 | |
音乐学(师范) | 185/145 | 178 | 164 | 宿迁学院 | |
音乐学 | 185/145 | 164 | 163 | 宿迁学院 | |
产品设计 | 225/170 | 477 | 445 | 宿迁学院 | |
美术学 | 225/170 | 467 | 447 | 宿迁学院 | |
美术学(师范) | 225/170 | 479 | 458 | 宿迁学院 | |
数字媒体艺术(嵌入式培养) | 225/170 | 474 | 445 | 宿迁学院 |
宿迁学院外省2018年录取分数线
宿迁学院2018年广西自治区各科类投档线统计表 | |||
科类 | 2018年 | ||
省控线 | 校线 | 高于省控线分值 | |
文科 | 403 | 403 | 0 |
理科 | 345 | 346 | 1 |
宿迁学院2018年贵州省各科类投档线统计表 | |||
科类 | 2018年 | ||
省控线 | 校线 | 高于省控线分值 | |
文科 | 477 | 485 | 8 |
理科 | 379 | 388 | 9 |
宿迁学院2018年河南省各科类投档线统计表 | |||
科类 | 2018年 | ||
省控线 | 校线 | 高于省控线分值 | |
文科 | 436 | 444 | 8 |
理科 | 374 | 397 | 23 |
宿迁学院2018年四川省各科类投档线统计表 | |||
科类 | 2018年 | ||
省控线 | 校线 | 高于省控线分值 | |
文科 | 492 | 498 | 6 |
理科 | 458 | 461 | 3 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢