2022广西科技大学分数线分
发布于:百学网
2022-10-15
2022年广西科技大学分数线已经公布,以下是百学网为大家整理的全国各省市区各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年广西科技大学各专业分数线【全国】广西科技大学2022年普通本专科分层次分省份分科类招生专业录取分数情况表
省份 | 批次 | 录取专业 | 理工类 | 文史类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽省 | 二本 | 财务管理 | 483 | 480 | 480.75 | |||
车辆工程 | 491 | 480 | 485.5 | |||||
工商管理 | 484 | 479 | 481.4 | |||||
工业工程 | 491 | 481 | 485 | |||||
汉语国际教育 | 516 | 501 | 509.5 | |||||
护理学 | 486 | 460 | 469.75 | |||||
机器人工程 | 489 | 482 | 485.6 | |||||
机械电子工程 | 495 | 489 | 491 | |||||
机械工程(应用本科) | 493 | 487 | 488.75 | |||||
交通运输(应用本科) | 487 | 484 | 485.5 | |||||
临床医学 | 492 | 486 | 489.3333333 | |||||
社会工作 | 516 | 507 | 510.75 | |||||
网络空间安全 | 488 | 486 | 487 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 489 | 483 | 486.6 | |||||
药学 | 481 | 479 | 480 | |||||
预防医学 | 487 | 482 | 483.6666667 | |||||
甘肃省 | 二本 | 车辆工程 | 431 | 430 | 430.5 | |||
电气工程及其自动化 | 433 | 431 | 432 | |||||
工程管理 | 429 | 429 | 429 | |||||
工商管理 | 470 | 465 | 467.3333333 | |||||
化学工程与工艺 | 429 | 426 | 427.5 | |||||
机器人工程 | 431 | 430 | 430.25 | |||||
交通运输(应用本科) | 429 | 426 | 427 | |||||
网络空间安全 | 435 | 434 | 434.5 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 436 | 427 | 429.5 | |||||
英语 | 467 | 463 | 464.6666667 | |||||
预防医学 | 427 | 427 | 427 | |||||
广西壮族自治区 | 一本 | 财务管理 | 511 | 480 | 489.3235294 | 580 | 523 | 532.1904762 |
车辆工程 | 542 | 477 | 488.8157895 | |||||
电气工程及其自动化 | 518 | 493 | 499.8823529 | |||||
化学工程与工艺 | 493 | 469 | 480.5 | |||||
机器人工程 | 541 | 481 | 488 | |||||
机械工程(应用本科) | 550 | 479 | 489.12 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 479 | 459 | 469 | |||||
计算机科学与技术 | 520 | 490 | 495.4285714 | |||||
临床医学 | 513 | 495 | 502.6 | |||||
土木工程 | 536 | 465 | 482.3495935 | |||||
英语 | 497 | 490 | 493.5555556 | 546 | 532 | 537.9230769 | ||
二本 | 测控技术与仪器 | 470 | 460 | 463.7209302 | ||||
测控技术与仪器(精准专项) | 454 | 414 | 426.4285714 | |||||
电子科学与技术 | 488 | 467 | 471.2407407 | |||||
纺织工程 | 466 | 453 | 456.375 | |||||
纺织工程(精准专项) | 428 | 393 | 411.2142857 | |||||
纺织工程(民族班) | 432 | 400 | 421.8 | |||||
工程管理 | 474 | 454 | 460.3947368 | |||||
工程力学 | 465 | 461 | 462.6666667 | |||||
工程力学(精准专项) | 434 | 411 | 416.8571429 | |||||
工商管理 | 476 | 452 | 458.2820513 | 529 | 501 | 507.5675676 | ||
工业工程 | 473 | 455 | 460.7111111 | |||||
工业工程(精准专项) | 425 | 413 | 418.7857143 | |||||
工业工程(民族班) | 443 | 432 | 436 | |||||
汉语国际教育 | 533 | 514 | 521.4285714 | |||||
护理学 | 492 | 428 | 450.0508475 | 528 | 492 | 501.5 | ||
护理学(精准专项) | 432 | 412 | 421 | |||||
机械电子工程 | 492 | 467 | 471.3214286 | |||||
建筑学 | 477 | 452 | 459.5098039 | 550 | 506 | 521.6666667 | ||
交通运输(应用本科) | 474 | 444 | 458.4333333 | |||||
交通运输(应用本科)(民族班) | 441 | 434 | 437.4 | |||||
经济学 | 479 | 455 | 462.787234 | |||||
经济学(精准专项) | 461 | 424 | 433.2142857 | |||||
康复治疗学 | 503 | 452 | 463.0909091 | |||||
康复治疗学(精准专项) | 444 | 419 | 429.4 | |||||
汽车服务工程 | 480 | 456 | 462.1904762 | |||||
软件工程 | 491 | 460 | 471.719457 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 450 | 437 | 443.5 | |||||
社会工作 | 527 | 506 | 514.8888889 | |||||
社会工作(民族班) | 500 | 494 | 497.8 | |||||
生物工程 | 480 | 452 | 459.2878788 | |||||
食品科学与工程 | 486 | 453 | 461.875 | |||||
食品科学与工程(精准专项) | 467 | 417 | 426.7142857 | |||||
食品科学与工程(民族班) | 434 | 429 | 431 | |||||
数据科学与大数据技术 | 491 | 477 | 481 | |||||
数据科学与大数据技术(精准专项) | 453 | 438 | 444.9285714 | |||||
数学与应用数学 | 490 | 470 | 475.0952381 | |||||
通信工程 | 488 | 468 | 472.1454545 | |||||
通信工程(民族班) | 456 | 444 | 449.7142857 | |||||
网络空间安全 | 487 | 470 | 473.2857143 | |||||
物联网工程 | 489 | 468 | 472.826087 | |||||
物流管理 | 473 | 452 | 458.3432836 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 475 | 460 | 464.25 | |||||
药学 | 477 | 452 | 458.6145833 | |||||
药学(精准专项) | 472 | 429 | 439.9 | |||||
药学(民族班) | 452 | 435 | 442 | |||||
医学检验技术 | 478 | 460 | 465.4193548 | |||||
医学检验技术(民族班) | 450 | 435 | 440.375 | |||||
应用统计学 | 484 | 462 | 466.0238095 | |||||
应用统计学(精准专项) | 456 | 430 | 437.9444444 | |||||
应用统计学(民族班) | 448 | 431 | 438.4285714 | |||||
预防医学 | 487 | 452 | 461.3606557 | |||||
智能制造工程 | 488 | 467 | 469.9310345 | |||||
自动化 | 490 | 472 | 476.9295775 | |||||
贵州省 | 二本 | 财务管理 | 466 | 436 | 446.5 | |||
电子科学与技术 | 446 | 437 | 441.25 | |||||
纺织工程 | 434 | 432 | 433 | |||||
汉语国际教育 | 530 | 528 | 529 | |||||
化学工程与工艺 | 435 | 432 | 433.5 | |||||
机器人工程 | 439 | 438 | 438.5 | |||||
机械电子工程 | 436 | 434 | 435 | |||||
机械工程(应用本科) | 437 | 428 | 432.9 | |||||
建筑学 | 435 | 427 | 431 | |||||
数据科学与大数据技术 | 453 | 447 | 450 | |||||
土木工程 | 461 | 438 | 446 | |||||
网络空间安全 | 449 | 441 | 445 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 435 | 433 | 433.6666667 | |||||
药学 | 460 | 422 | 445.75 | |||||
英语 | 454 | 430 | 439 | |||||
预防医学 | 427 | 425 | 425.75 | |||||
河南省 | 二本 | 车辆工程 | 523 | 507 | 515 | |||
电气工程及其自动化 | 518 | 510 | 513.3333333 | |||||
工程管理 | 504 | 501 | 502 | |||||
护理学 | 508 | 480 | 498 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 487 | 463 | 471.375 | |||||
计算机科学与技术 | 515 | 506 | 509.6666667 | |||||
软件工程 | 511 | 506 | 508 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 485 | 467 | 474.6666667 | |||||
食品科学与工程 | 503 | 502 | 502.5 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 507 | 502 | 504.5 | |||||
黑龙江省 | 二本 | 车辆工程 | 411 | 411 | 411 | |||
电气工程及其自动化 | 414 | 412 | 413 | |||||
工程管理 | 409 | 405 | 407 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 409 | 384 | 393.1428571 | |||||
软件工程 | 422 | 417 | 419 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 415 | 386 | 393.3636364 | |||||
土木工程 | 407 | 406 | 406.3333333 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 408 | 406 | 407 | |||||
英语 | 448 | 444 | 446 | |||||
吉林省 | 二本 | 财务管理 | 475 | 453 | 464.25 | |||
机器人工程 | 423 | 414 | 417.5 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 423 | 409 | 416.3333333 | |||||
药学 | 413 | 401 | 405 | |||||
预防医学 | 430 | 405 | 413.6666667 | |||||
江西省 | 二本 | 财务管理 | 482 | 481 | 481.25 | |||
车辆工程 | 491 | 484 | 488 | |||||
工程管理 | 483 | 482 | 482.3333333 | |||||
工程力学 | 489 | 481 | 484.3333333 | |||||
护理学 | 481 | 481 | 481 | |||||
化学工程与工艺 | 482 | 481 | 481.6666667 | |||||
机器人工程 | 500 | 492 | 497 | |||||
机械工程(应用本科) | 490 | 483 | 487 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 482 | 472 | 475.2 | |||||
计算机科学与技术 | 498 | 493 | 495.5 | |||||
经济学 | 494 | 483 | 487 | |||||
软件工程 | 497 | 483 | 489.25 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 479 | 477 | 477.6 | |||||
通信工程 | 508 | 500 | 504 | |||||
网络空间安全 | 492 | 486 | 489 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 497 | 485 | 488 | |||||
药学 | 489 | 486 | 487.5 | |||||
内蒙古自治区 | 二本 | 财务管理 | 430 | 420 | 423.5 | |||
车辆工程 | 422 | 407 | 414.5 | |||||
机器人工程 | 414 | 411 | 412.3333333 | |||||
机械工程(应用本科) | 408 | 402 | 404 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 375 | 355 | 361.6666667 | |||||
经济学 | 418 | 368 | 393.3333333 | |||||
软件工程 | 422 | 389 | 410.3333333 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 377 | 362 | 367.5 | |||||
通信工程 | 420 | 418 | 419 | |||||
网络空间安全 | 418 | 409 | 414 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 428 | 410 | 416.3333333 | |||||
英语 | 450 | 369 | 421.5714286 | |||||
宁夏回族自治区 | 二本 | 财务管理 | 474 | 470 | 471.5 | |||
车辆工程 | 396 | 396 | 396 | |||||
工程管理 | 398 | 397 | 397.3333333 | |||||
工程力学 | 396 | 389 | 392.6666667 | |||||
化学工程与工艺 | 394 | 388 | 390.3333333 | |||||
机械工程(应用本科) | 396 | 389 | 392.6666667 | |||||
软件工程 | 408 | 400 | 403 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 401 | 394 | 397.75 | |||||
自动化 | 403 | 398 | 399.25 | |||||
青海省 | 二本 | 财务管理 | 359 | 354 | 356.75 | |||
车辆工程 | 373 | 354 | 362.3333333 | |||||
化学工程与工艺 | 349 | 343 | 345.3333333 | |||||
机器人工程 | 364 | 346 | 352.25 | |||||
机械电子工程 | 359 | 352 | 355.5 | |||||
机械工程(应用本科) | 355 | 351 | 352.25 | |||||
软件工程 | 360 | 352 | 355.6 | |||||
土木工程 | 365 | 353 | 359.5 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 352 | 346 | 348.75 | |||||
山西省 | 二本 | 车辆工程 | 470 | 469 | 469.5 | |||
工商管理 | 469 | 462 | 464.75 | |||||
化学工程与工艺 | 466 | 451 | 460.5 | |||||
机器人工程 | 472 | 468 | 470 | |||||
机械工程(应用本科) | 473 | 467 | 468.75 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 435 | 435 | 435 | |||||
软件工程 | 475 | 472 | 473 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 439 | 437 | 438 | |||||
生物工程 | 466 | 450 | 459.75 | |||||
食品科学与工程 | 467 | 461 | 463.25 | |||||
医学检验技术 | 466 | 462 | 464 | |||||
预防医学 | 466 | 453 | 461.75 | |||||
陕西省 | 二本 | 车辆工程 | 442 | 440 | 441 | |||
工程管理 | 435 | 435 | 435 | |||||
汉语国际教育 | 474 | 472 | 473 | |||||
护理学 | 435 | 435 | 435 | |||||
化学工程与工艺 | 438 | 435 | 436.6666667 | |||||
机器人工程 | 445 | 439 | 440.2 | |||||
机械工程(应用本科) | 438 | 437 | 437.2 | |||||
交通运输(应用本科) | 439 | 435 | 437 | |||||
汽车服务工程 | 436 | 435 | 435.6 | |||||
软件工程 | 447 | 438 | 440 | |||||
社会工作 | 472 | 472 | 472 | |||||
生物工程 | 440 | 435 | 436.8 | |||||
数据科学与大数据技术 | 449 | 440 | 444.5 | |||||
通信工程 | 443 | 440 | 441.5 | |||||
物联网工程 | 439 | 438 | 438.3333333 | |||||
物流管理 | 438 | 436 | 437 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 439 | 436 | 437 | |||||
英语 | 439 | 432 | 435.75 | 478 | 472 | 474.75 | ||
应用统计学 | 438 | 435 | 436.25 | |||||
四川省 | 二本 | 测控技术与仪器 | 503 | 493 | 498 | |||
电子科学与技术 | 503 | 500 | 501 | |||||
工程管理 | 493 | 490 | 491.25 | |||||
工商管理 | 524 | 517 | 520.6 | |||||
化学工程与工艺 | 493 | 490 | 491.25 | |||||
机械电子工程 | 498 | 490 | 493.25 | |||||
机械工程(应用本科) | 492 | 489 | 490.25 | |||||
计算机科学与技术 | 515 | 500 | 504.25 | |||||
经济学 | 510 | 492 | 497.75 | |||||
汽车服务工程 | 489 | 488 | 488.75 | |||||
社会工作 | 522 | 516 | 519 | |||||
通信工程 | 502 | 499 | 500.6666667 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 499 | 491 | 494.25 | |||||
英语 | 495 | 490 | 491.75 | 526 | 521 | 523.75 | ||
云南省 | 二本 | 车辆工程 | 501 | 494 | 498.3333333 | |||
电气工程及其自动化 | 525 | 508 | 514 | |||||
化学工程与工艺 | 490 | 490 | 490 | |||||
机器人工程 | 497 | 493 | 494.6666667 | |||||
机械工程(应用本科) | 502 | 498 | 500 | |||||
建筑学 | 509 | 474 | 491.3333333 | |||||
汽车服务工程 | 492 | 491 | 491.6666667 | |||||
物联网工程 | 499 | 495 | 496.3333333 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 498 | 496 | 497.3333333 | |||||
药学 | 493 | 492 | 492.3333333 | |||||
广西壮族自治区 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向医学专科生) | 445 | 318 | 368.964 | |||
专科普通批 | 护理 | 415 | 380 | 385.3684211 | 456 | 422 | 431.5714286 | |
口腔医学 | 489 | 389 | 403.3 | |||||
临床医学 | 466 | 390 | 404.6 | |||||
医学影像技术 | 407 | 384 | 388.46 | |||||
省份 | 批次 | 录取专业 | 物理类 | 历史类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
福建省 | 二本 | 车辆工程 | 513 | 503 | 508 | |||
电子科学与技术 | 510 | 505 | 507.3333333 | |||||
纺织工程 | 493 | 488 | 490.5 | |||||
工商管理 | 510 | 501 | 505.5 | |||||
化学工程与工艺 | 504 | 497 | 499.4 | |||||
机械工程(应用本科) | 503 | 502 | 502.4 | |||||
计算机科学与技术 | 518 | 510 | 513.75 | |||||
数学与应用数学 | 509 | 501 | 503.5 | |||||
网络空间安全 | 510 | 506 | 508 | |||||
物联网工程 | 505 | 503 | 504 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 512 | 503 | 507.4285714 | |||||
药学 | 495 | 492 | 493.25 | |||||
预防医学 | 499 | 495 | 497 | |||||
广东省 | 二本 | 财务管理 | 524 | 523 | 523.25 | |||
电子科学与技术 | 544 | 531 | 535.25 | |||||
工程管理 | 524 | 522 | 523 | |||||
工商管理 | 523 | 521 | 521.8 | |||||
化学工程与工艺 | 512 | 511 | 511.25 | |||||
机器人工程 | 531 | 530 | 530.5 | |||||
机械工程(应用本科) | 530 | 528 | 529 | |||||
计算机科学与技术 | 535 | 531 | 533 | |||||
汽车服务工程 | 526 | 521 | 523.25 | |||||
软件工程 | 537 | 530 | 534 | |||||
食品科学与工程 | 520 | 510 | 515.5 | |||||
数学与应用数学 | 543 | 523 | 529 | |||||
土木工程 | 529 | 528 | 528.5 | |||||
网络空间安全 | 530 | 529 | 529.5 | |||||
英语 | 532 | 524 | 527 | |||||
河北省 | 二本 | 财务管理 | 532 | 529 | 530.25 | |||
车辆工程 | 521 | 517 | 519 | |||||
电气工程及其自动化 | 530 | 526 | 527.5 | |||||
工程管理 | 506 | 504 | 504.5 | |||||
工程力学 | 512 | 505 | 507.5 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 483 | 465 | 470.3611111 | |||||
临床医学 | 525 | 524 | 524.5 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 503 | 476 | 484.9333333 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 536 | 518 | 523.5 | |||||
预防医学 | 510 | 505 | 507 | |||||
湖北省 | 二本 | 财务管理 | 510 | 500 | 502.75 | |||
车辆工程 | 502 | 500 | 501 | |||||
工商管理 | 506 | 497 | 501.25 | |||||
汉语国际教育 | 509 | 502 | 505.5 | |||||
护理学 | 505 | 499 | 503.25 | |||||
机器人工程 | 496 | 493 | 494.4 | |||||
计算机科学与技术 | 519 | 502 | 508 | |||||
建筑学 | 499 | 496 | 497.25 | |||||
经济学 | 497 | 485 | 491.5 | |||||
临床医学 | 491 | 489 | 490 | |||||
社会工作 | 507 | 497 | 501.25 | |||||
食品科学与工程 | 489 | 477 | 480.25 | |||||
网络空间安全 | 497 | 493 | 495 | |||||
物联网工程 | 496 | 493 | 493.75 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 498 | 492 | 494.8571429 | |||||
药学 | 488 | 486 | 486.6666667 | |||||
英语 | 504 | 500 | 501.75 | |||||
预防医学 | 484 | 481 | 482.4 | |||||
湖南省 | 二本 | 车辆工程 | 520 | 509 | 514.5 | |||
工程管理 | 493 | 490 | 491.6 | |||||
工程力学 | 507 | 487 | 497.25 | |||||
汉语国际教育 | 501 | 498 | 499.75 | |||||
护理学 | 502 | 495 | 499.5 | |||||
化学工程与工艺 | 490 | 482 | 487.3333333 | 484 | 484 | 484 | ||
机械电子工程 | 506 | 496 | 499.75 | |||||
机械工程(应用本科) | 494 | 491 | 492.75 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 472 | 453 | 459.5714286 | |||||
建筑学 | 495 | 495 | 495 | |||||
临床医学 | 505 | 495 | 501.3333333 | |||||
软件工程 | 511 | 496 | 502 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 477 | 455 | 462.2222222 | |||||
社会工作 | 503 | 496 | 499.5 | |||||
数学与应用数学 | 488 | 487 | 487.5 | |||||
土木工程 | 504 | 496 | 500.75 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 508 | 489 | 494.4 | |||||
预防医学 | 484 | 480 | 482.75 | |||||
江苏省 | 二本 | 车辆工程 | 500 | 499 | 499.5 | |||
电子科学与技术 | 503 | 500 | 501 | |||||
汉语国际教育 | 507 | 497 | 502.2 | |||||
化学工程与工艺 | 495 | 488 | 490.4 | |||||
机械工程(应用本科) | 509 | 499 | 502 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 472 | 469 | 470.6666667 | |||||
临床医学 | 534 | 526 | 530 | |||||
软件工程 | 510 | 502 | 504.75 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 482 | 473 | 477.25 | |||||
数据科学与大数据技术 | 510 | 501 | 505 | |||||
土木工程 | 489 | 484 | 486 | |||||
网络空间安全 | 502 | 501 | 501.5 | |||||
英语 | 498 | 475 | 483 | |||||
应用统计学 | 505 | 497 | 499.5 | |||||
辽宁省 | 二本 | 车辆工程 | 467 | 466 | 466.5 | |||
电气工程及其自动化 | 510 | 486 | 493.25 | |||||
工程管理 | 476 | 459 | 463.25 | |||||
化学工程与工艺 | 460 | 454 | 457.75 | |||||
机器人工程 | 476 | 470 | 473 | |||||
机械工程(中外合作办学) | 433 | 432 | 432.75 | |||||
软件工程(中外合作办学) | 447 | 429 | 434 | |||||
土木工程 | 469 | 452 | 461.5 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 462 | 457 | 459.6666667 | |||||
重庆市 | 二本 | 车辆工程 | 498 | 495 | 496.5 | |||
电子科学与技术 | 502 | 497 | 499.25 | |||||
纺织工程 | 481 | 476 | 479 | |||||
机器人工程 | 498 | 491 | 493.5 | |||||
机械工程(应用本科) | 493 | 486 | 487.75 | |||||
软件工程 | 520 | 490 | 502.625 | |||||
土木工程 | 504 | 486 | 495 | |||||
网络空间安全 | 517 | 505 | 508.5 | |||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 488 | 484 | 485.25 | |||||
预防医学 | 501 | 495 | 498 |
省份 | 批次 | 录取专业 | 高考改革不分文理 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
海南省 | 二本 | 工商管理 | 589 | 568 | 577.2 |
机械工程(中外合作办学) | 529 | 524 | 526 | ||
康复治疗学 | 585 | 573 | 578 | ||
软件工程 | 584 | 569 | 576.625 | ||
软件工程(中外合作办学) | 563 | 527 | 540.4285714 | ||
食品科学与工程 | 583 | 567 | 575.75 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 571 | 566 | 568.25 | ||
医学检验技术 | 580 | 574 | 576.25 | ||
智能制造工程 | 585 | 567 | 573.4 | ||
山东省 | 二本 | 测控技术与仪器 | 504 | 499 | 501 |
电气工程及其自动化 | 515 | 513 | 514 | ||
工业工程 | 497 | 495 | 495.75 | ||
机械工程(中外合作办学) | 477 | 472 | 474.1428571 | ||
康复治疗学 | 496 | 495 | 495.25 | ||
软件工程 | 511 | 503 | 506 | ||
软件工程(中外合作办学) | 484 | 478 | 480 | ||
食品科学与工程 | 497 | 496 | 496.25 | ||
数据科学与大数据技术 | 511 | 510 | 510.25 | ||
通信工程 | 504 | 503 | 503.6666667 | ||
土木工程 | 504 | 500 | 502.3333333 | ||
物流管理 | 497 | 496 | 496.6666667 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 497 | 493 | 494.6666667 | ||
天津市 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 519 | 516 | 517.5 |
工程力学 | 514 | 512 | 513 | ||
护理学 | 545 | 535 | 537.75 | ||
康复治疗学 | 527 | 521 | 524 | ||
软件工程 | 522 | 513 | 516.75 | ||
数学与应用数学 | 517 | 511 | 512.5 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 519 | 511 | 514 | ||
智能制造工程 | 514 | 513 | 513.3333333 | ||
浙江省 | 二本 | 护理学 | 566 | 563 | 564.2 |
机械工程(中外合作办学) | 532 | 529 | 530.8333333 | ||
康复治疗学 | 568 | 565 | 566.4 | ||
软件工程 | 565 | 559 | 562.2 | ||
软件工程(中外合作办学) | 550 | 536 | 538.75 | ||
数据科学与大数据技术 | 561 | 559 | 559.8 | ||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 555 | 546 | 549.8 |
广西科技大学2022年医学定向录取情况分数统计表
省份 | 批次 | 录取专业(定向县份) | 理工类 | 录取数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
广西壮族自治区 | 专科提前批 | 临床医学(农村订单定向医学生,百色市德保县) | 376 | 361 | 365 | 4 |
临床医学(农村订单定向医学生,百色市乐业县) | 390 | 348 | 367 | 4 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,百色市凌云县) | 374 | 347 | 358 | 10 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,百色市隆林县) | 445 | 350 | 381.4666667 | 15 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,百色市田林县) | 388 | 355 | 369.3333333 | 3 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,百色市田阳区) | 370 | 354 | 358.4 | 5 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,百色市西林县) | 360 | 350 | 355 | 2 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,百色市右江区) | 389 | 363 | 374.1666667 | 6 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,北海市海城区) | 396 | 396 | 396 | 1 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,北海市合浦县) | 399 | 368 | 383.0769231 | 13 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,北海市铁山港区) | 379 | 361 | 372.3333333 | 3 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,北海市银海区) | 383 | 383 | 383 | 1 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,崇左市龙州县) | 368 | 362 | 364.6 | 5 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,防城港市东兴市) | 398 | 367 | 382.5 | 2 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,防城港市防城区) | 365 | 318 | 341 | 11 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港北区) | 414 | 369 | 384.3333333 | 3 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港南区) | 392 | 392 | 392 | 1 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,贵港市平南县) | 396 | 366 | 376.2 | 10 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,贵港市覃塘区) | 392 | 344 | 361.75 | 16 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,桂林市恭城县) | 380 | 366 | 371.5 | 4 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,桂林市平乐县) | 381 | 372 | 377 | 3 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,桂林市兴安县) | 433 | 369 | 389.4 | 5 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,桂林市永福县) | 375 | 366 | 370.75 | 4 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,河池市凤山县) | 401 | 392 | 396.5 | 2 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,河池市环江县) | 410 | 375 | 392.5 | 2 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,河池市金城江区) | 390 | 390 | 390 | 1 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,河池市罗城县) | 376 | 366 | 372.25 | 4 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,河池市南丹县) | 397 | 397 | 397 | 1 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,河池市天峨县) | 390 | 390 | 390 | 1 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,贺州市八步区) | 382 | 351 | 363.3333333 | 3 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,贺州市昭平县) | 346 | 346 | 346 | 1 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,来宾市合山市) | 354 | 335 | 341 | 4 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,来宾市金秀县) | 404 | 334 | 365.2857143 | 7 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,来宾市武宣县) | 394 | 341 | 364.125 | 16 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,来宾市象州县) | 407 | 348 | 369.4 | 15 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,来宾市忻城县) | 391 | 354 | 368.6 | 10 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,来宾市兴宾区) | 444 | 342 | 366.6666667 | 18 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳江区) | 385 | 349 | 369.6666667 | 3 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳南区) | 376 | 360 | 368 | 2 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,柳州市鹿寨县) | 361 | 344 | 350.6666667 | 3 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融安县) | 373 | 359 | 366 | 2 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融水县) | 392 | 348 | 359.5454545 | 11 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,柳州市三江县) | 397 | 382 | 389.5 | 2 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,梧州市岑溪市) | 394 | 377 | 387.3333333 | 3 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,梧州市蒙山县) | 379 | 362 | 370.4 | 5 | ||
临床医学(农村订单定向医学生,梧州市藤县) | 393 | 387 | 389.3333333 | 3 | ||
合计 | 250 |
广西科技大学2022年预科生分民族分科类录取情况分数表
录取专业名称 | 科类 | 民族 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
免费少数民族预科班 | 理工 | 水族 | 1 | 425 | 425 | 425 |
瑶族 | 8 | 415 | 390 | 400.875 | ||
彝族 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||
壮族 | 44 | 434 | 392 | 401.5 | ||
文史 | 苗族 | 1 | 459 | 459 | 459 | |
壮族 | 5 | 466 | 455 | 457.8 | ||
少数民族预科班 | 理工 | 白族 | 1 | 390 | 390 | 390 |
侗族 | 5 | 385 | 379 | 381.6 | ||
毛南族 | 2 | 398 | 386 | 392 | ||
苗族 | 5 | 415 | 377 | 387.6 | ||
仫佬族 | 3 | 383 | 377 | 381 | ||
土家族 | 1 | 392 | 392 | 392 | ||
瑶族 | 16 | 434 | 377 | 391.625 | ||
壮族 | 126 | 459 | 376 | 391.9761905 | ||
文史 | 瑶族 | 5 | 469 | 462 | 465.6 | |
壮族 | 15 | 496 | 462 | 474.8666667 | ||
总计 | 239 | 496 | 376 | 402.167364 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
上一篇:2022福建警察学院分数线分