2022山东交通学院2020年录取分数线
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2022山东交通学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是百学网为大家整理的山东交通学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022山东交通学院录取分数线2022年山东本科普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 法学 | 84 | 84 | 437 | 514 | 505 | 507.8 |
审计学 | 24 | 24 | 512 | 505 | 507 | ||||||
计算机科学与技术 | 43 | 43 | 512 | 503 | 505.1 | ||||||
财务管理 | 48 | 48 | 514 | 502 | 503.9 | ||||||
电气工程及其自动化 | 36 | 36 | 513 | 502 | 504.5 | ||||||
英语 | 58 | 58 | 514 | 501 | 503.3 | ||||||
人力资源管理 | 26 | 26 | 506 | 500 | 501.2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 38 | 38 | 506 | 497 | 499.4 | ||||||
交通管理 | 33 | 33 | 506 | 496 | 498.3 | ||||||
交通运输 | 51 | 51 | 510 | 495 | 498.6 | ||||||
电子信息工程 | 42 | 42 | 508 | 495 | 497.5 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 45 | 45 | 509 | 494 | 496.8 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 40 | 40 | 511 | 494 | 496.7 | ||||||
自动化 | 40 | 40 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
交通工程 | 45 | 45 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
物联网工程 | 41 | 41 | 503 | 494 | 496 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 68 | 68 | 500 | 492 | 493.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 41 | 41 | 506 | 492 | 493.4 | ||||||
智慧交通 | 55 | 55 | 513 | 492 | 495.1 | ||||||
市场营销 | 26 | 26 | 500 | 492 | 494 | ||||||
能源与动力工程 | 34 | 34 | 499 | 492 | 493.3 | ||||||
俄语 | 18 | 18 | 501 | 492 | 496.1 | ||||||
机械工程 | 35 | 35 | 498 | 491 | 491.6 | ||||||
金融工程 | 48 | 48 | 503 | 491 | 493 | ||||||
海事管理 | 35 | 35 | 512 | 491 | 493.9 | ||||||
智能制造工程 | 38 | 38 | 495 | 490 | 491.4 | ||||||
数字经济 | 46 | 46 | 506 | 490 | 494.8 | ||||||
机器人工程 | 39 | 39 | 499 | 490 | 491.5 | ||||||
国际经济与贸易 | 45 | 45 | 505 | 489 | 491.6 | ||||||
机械电子工程 | 36 | 36 | 496 | 488 | 489.4 | ||||||
材料科学与工程 | 55 | 55 | 501 | 488 | 490.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 41 | 41 | 495 | 488 | 490.1 | ||||||
海洋技术 | 22 | 22 | 499 | 487 | 489.4 | ||||||
物流工程 | 93 | 93 | 497 | 487 | 489.3 | ||||||
工程管理 | 44 | 44 | 496 | 486 | 488.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 492 | 485 | 486.7 | ||||||
飞行器制造工程 | 48 | 48 | 517 | 485 | 487.9 | ||||||
土木类(含土木工程,城市地下空间工程) | 148 | 148 | 516 | 485 | 489.2 | ||||||
机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 105 | 105 | 493 | 485 | 487.4 | ||||||
测控技术与仪器 | 32 | 32 | 494 | 484 | 486.5 | ||||||
测绘工程 | 47 | 47 | 491 | 484 | 486 | ||||||
安全工程 | 59 | 59 | 497 | 484 | 486.5 | ||||||
船舶与海洋工程 | 50 | 50 | 504 | 482 | 484.5 | ||||||
海洋机器人 | 26 | 26 | 495 | 482 | 485.8 | ||||||
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 120 | 120 | 494 | 482 | 484.8 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 60 | 60 | 494 | 480 | 482.4 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 491 | 480 | 483.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 478 | 480.5 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 490 | 478 | 480.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 80 | 80 | 489 | 476 | 478.5 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 489 | 475 | 477.7 | ||||||
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 487 | 474 | 475.4 | ||||||
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 494 | 474 | 476.9 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 53 | 53 | 489 | 472 | 475.9 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 483 | 472 | 474.6 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 488 | 470 | 474.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 86 | 86 | 487 | 469 | 473.5 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 79 | 79 | 482 | 467 | 469.9 |
2022年山东本科提前批录取
批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 22 | 22 | 437 | 491 | 481 | 484.6 |
航海技术 | 42 | 42 | 493 | 477 | 481.8 | |||||
轮机工程 | 48 | 48 | 505 | 472 | 476.4 |
2022年山东普通类专科分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 3 | 综合改革 | 空中乘务 | 60 | 60 | 150 | 401 | 339 | 354.9 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs/39.htm
2、2021山东交通学院录取分数线【全国】2021年山东本科普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 审计学 | 19 | 19 | 444 | 514 | 505 | 506.9 |
法学 | 57 | 57 | 511 | 504 | 506.3 | ||||||
英语 | 40 | 40 | 518 | 504 | 507.0 | ||||||
财务管理 | 50 | 50 | 516 | 503 | 505.2 | ||||||
计算机科学与技术 | 45 | 45 | 510 | 501 | 503.2 | ||||||
人力资源管理 | 22 | 22 | 504 | 500 | 501.5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 42 | 42 | 506 | 499 | 501.3 | ||||||
金融学(国际金融方向) | 9 | 9 | 507 | 499 | 501.6 | ||||||
交通管理 | 20 | 20 | 517 | 497 | 500.3 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 44 | 44 | 549 | 496 | 500.7 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 33 | 33 | 501 | 496 | 498.1 | ||||||
交通工程 | 46 | 46 | 518 | 495 | 497.0 | ||||||
交通运输 | 48 | 48 | 524 | 495 | 498.7 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 41 | 41 | 532 | 495 | 500.1 | ||||||
市场营销 | 21 | 21 | 499 | 495 | 496.4 | ||||||
电子信息工程 | 48 | 48 | 505 | 494 | 496.4 | ||||||
俄语 | 19 | 19 | 499 | 494 | 495.5 | ||||||
会展经济与管理 | 17 | 17 | 504 | 494 | 496.3 | ||||||
金融工程 | 38 | 38 | 516 | 494 | 496.2 | ||||||
自动化 | 34 | 34 | 503 | 494 | 495.7 | ||||||
地理信息科学 | 68 | 68 | 506 | 493 | 495.7 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 69 | 69 | 522 | 493 | 494.7 | ||||||
物联网工程 | 41 | 41 | 503 | 493 | 494.8 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 45 | 45 | 511 | 492 | 494.6 | ||||||
海事管理 | 41 | 41 | 509 | 492 | 494.4 | ||||||
机械工程 | 40 | 40 | 500 | 491 | 492.7 | ||||||
能源与动力工程 | 31 | 31 | 514 | 491 | 494.7 | ||||||
智能制造工程 | 24 | 24 | 498 | 491 | 492.8 | ||||||
材料科学与工程 | 55 | 55 | 529 | 490 | 492.2 | ||||||
机器人工程 | 39 | 39 | 521 | 490 | 492.8 | ||||||
交通设备与控制工程 | 55 | 55 | 501 | 490 | 491.8 | ||||||
土木类 | 162 | 162 | 513 | 490 | 492.6 | ||||||
物流工程 | 100 | 100 | 500 | 490 | 491.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 23 | 23 | 496 | 490 | 491.3 | ||||||
工程管理 | 46 | 46 | 495 | 489 | 490.4 | ||||||
飞行器制造工程 | 30 | 30 | 512 | 488 | 490.9 | ||||||
机械电子工程 | 45 | 45 | 495 | 488 | 489.7 | ||||||
机械类(车辆) | 103 | 103 | 506 | 488 | 490.2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 33 | 33 | 493 | 487 | 488.8 | ||||||
测绘工程 | 49 | 49 | 493 | 487 | 488.6 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 495 | 487 | 489.1 | ||||||
海洋技术 | 53 | 53 | 499 | 487 | 489.6 | ||||||
安全工程 | 58 | 58 | 495 | 486 | 488.2 | ||||||
测控技术与仪器 | 26 | 26 | 493 | 485 | 487.2 | ||||||
船舶与海洋工程 | 64 | 64 | 492 | 483 | 485.5 | ||||||
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 80 | 80 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 493 | 485 | 487.0 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 62 | 62 | 493 | 484 | 485.7 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 40 | 40 | 492 | 482 | 483.9 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 120 | 120 | 494 | 480 | 482.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 120 | 120 | 490 | 478 | 480.8 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 101 | 101 | 491 | 475 | 477.2 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 541 | 478 | 481.7 | ||||||
航海技术(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 488 | 477 | 479.1 | ||||||
轮机工程(校企合作,与华光海运有限公司合作) | 40 | 40 | 506 | 477 | 479.3 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 497 | 474 | 477.6 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 105 | 105 | 487 | 474 | 476.5 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 105 | 105 | 496 | 470 | 473.1 |
2021年上海本科普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
上海 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 400 | 431 | 421 | 426 |
轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 421 | 412 | 416.5 |
2021年山东普通类专科(空中乘务)
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 普通类常规批 | 非定向 | 3 | 综合改革 | 空中乘务 | 67 | 67 | 150 | 381 | 245 | 306.4 |
2021年山东本科提前批航海类分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 23 | 23 | 444 | 499 | 476 | 481.1 |
航海技术 | 38 | 38 | 499 | 475 | 480.7 | ||||||
轮机工程 | 46 | 46 | 494 | 470 | 477.6 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 飞行技术 | 10 | 10 | 450 | 515 | 453 | 483.1 |
2021年浙江本科提前批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
浙江 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 495 | 553 | 524 | 538.5 |
2021年山东春季高考本科普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 春季高考 | 非定向 | 4 | 土建 | 工程管理 | 36 | 36 | 513 | 683.9 | 633.9 | 649.8 |
机械 | 机械设计制造及其自动化 | 36 | 36 | 479 | 659.9 | 608.9 | 626.3 | ||||
机械 | 材料成型及控制工程 | 60 | 60 | 479 | 606.9 | 572.9 | 591.6 | ||||
机械 | 机械电子工程 | 60 | 60 | 479 | 628.9 | 571.9 | 582.9 | ||||
汽车 | 车辆工程 | 39 | 39 | 435 | 670.9 | 614.9 | 640.8 | ||||
汽车 | 汽车服务工程 | 39 | 39 | 435 | 614.9 | 594.9 | 606.1 | ||||
财经 | 财务管理 | 31 | 31 | 517 | 700.9 | 670.9 | 678.9 | ||||
商贸 | 电子商务(校企合作) | 38 | 38 | 559 | 665.9 | 642.9 | 650.1 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 春季高考拔尖人才 | 非定向 | 4 | 土建 | 工程管理 | 4 | 4 | 238 | 229 | 233.1 |
机械 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 169 | 155 | 160.1 | ||||
汽车 | 汽车服务工程 | 1 | 1 | 159 | 159 | 159 | ||||
汽车 | 车辆工程 | 1 | 1 | 196 | 196 | 196 | ||||
财经 | 财务管理 | 4 | 4 | 238 | 229 | 233.1 | ||||
商贸 | 电子商务(校企合作) | 2 | 2 | 247 | 213 | 230.1 |
2021年山东本科艺术类普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化/艺术分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 艺术本科批 | 非定向 | 4 | 产品设计 | 34 | 34 | 333/198 | 541.6 | 536.6 | 537.5 | |
环境设计 | 32 | 32 | 550 | 537.7 | 538.8 | ||||||
视觉传达设计 | 14 | 14 | 545.8 | 539.6 | 541.3 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化/专业 | 录取最高综合分 | 录取最低综合分 | 录取平均综合分 |
江苏 | 艺术本科批 | 非定向 | 4 | 物理 | 产品设计 | 2 | 2 | 313/170 | 456 | 439 | 447.5 |
环境设计 | 2 | 2 | 449 | 447 | 448 | ||||||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||||||
历史 | 产品设计 | 18 | 18 | 335/170 | 475 | 469 | 470.8 | ||||
环境设计 | 18 | 18 | 477 | 469 | 471.7 | ||||||
视觉传达设计 | 9 | 9 | 480 | 472 | 475.3 |
省外各类型分数线请点击链接查看:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs/36.htm
3、2020山东交通学院录取分数线【全国】山东交通学院2020年本专科批录取情况
山东交通学院2020年本科航海类分专业录取情况
山东交通学院2020年本科飞行技术专业录取情况
山东交通学院2020年本科美术类分专业录取情况
山东交通学院2020年在山东省本科普通批分专业录取情况
4、2019山东交通学院录取分数线【全国】
2019年山东交通学院本科批录取信息统计 | ||||||||||
省份 | 培养方式 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省分数线 | 录取 | 录取 | 最低分差 | 录取 | 平均分差 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||
安徽 | 非定向 | 理工 | 34 | 34 | 426 | 499 | 488 | 62 | 490.8 | 64.8 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 504 | 553 | 549 | 45 | 550 | 46 | |
北京 | 非定向 | 理工 | 7 | 7 | 423 | 470 | 464 | 41 | 467.1 | 44.1 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 505 | 505 | 25 | 505.1 | 25.1 | |
福建 | 非定向 | 理工 | 9 | 9 | 393 | 470 | 458 | 65 | 461.9 | 68.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 464 | 524 | 516 | 52 | 518.8 | 54.8 | |
甘肃 | 非定向 | 理工 | 44 | 44 | 366 | 477 | 463 | 97 | 466.9 | 100.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 400 | 516 | 509 | 109 | 512.3 | 112.3 | |
广东 | 非定向 | 理工 | 8 | 8 | 390 | 462 | 406 | 16 | 435.5 | 45.5 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 455 | 519 | 518 | 63 | 518.5 | 63.5 | |
广西 | 非定向 | 理工 | 90 | 90 | 347 | 497 | 392 | 45 | 449 | 102 |
非定向 | 文史 | 12 | 12 | 388 | 507 | 463 | 75 | 480.9 | 92.9 | |
贵州 | 非定向 | 理工 | 115 | 115 | 369 | 452 | 405 | 36 | 431.4 | 62.4 |
非定向 | 文史 | 12 | 12 | 453 | 528 | 519 | 66 | 522.3 | 69.3 | |
海南 | 非定向 | 理工 | 14 | 14 | 539 | 580 | 566 | 27 | 572.7 | 33.7 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 593 | 638 | 634 | 41 | 636 | 43 | |
河北 | 非定向 | 理工 | 49 | 49 | 379 | 516 | 442 | 63 | 492.1 | 113.1 |
非定向 | 文史 | 7 | 7 | 461 | 554 | 545 | 84 | 549.4 | 88.4 | |
河南 | 非定向 | 理工 | 40 | 40 | 385 | 508 | 497 | 112 | 500.4 | 115.4 |
非定向 | 文史 | 11 | 11 | 447 | 536 | 531 | 84 | 532.9 | 85.9 | |
黑龙江 | 非定向 | 理工 | 27 | 27 | 372 | 503 | 396 | 24 | 447.1 | 75.1 |
非定向 | 文史 | 13 | 13 | 424 | 504 | 428 | 4 | 468.2 | 44.2 | |
湖北 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 388 | 496 | 481 | 93 | 485.7 | 97.7 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 445 | 521 | 517 | 72 | 519.1 | 74.1 | |
湖南 | 非定向 | 理工 | 31 | 31 | 448 | 498 | 465 | 17 | 486 | 38 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 523 | 550 | 549 | 26 | 549.5 | 26.5 | |
吉林 | 非定向 | 理工 | 15 | 15 | 350 | 502 | 458 | 108 | 471.4 | 121.4 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 372 | 502 | 491 | 119 | 496.6 | 124.6 | |
江苏 | 非定向 | 理工 | 10 | 10 | 307 | 342 | 337 | 30 | 338.3 | 31.3 |
江西 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 449 | 520 | 480 | 31 | 504.9 | 55.9 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 502 | 551 | 550 | 48 | 550.5 | 48.5 | |
辽宁 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 482 | 537 | 522 | 40 | 527.9 | 45.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 369 | 552 | 535 | 166 | 542.3 | 173.3 | |
内蒙古 | 非定向 | 理工 | 36 | 36 | 352 | 481 | 438 | 86 | 461.1 | 109.1 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 436 | 522 | 500 | 64 | 506 | 70 | |
宁夏 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 381 | 452 | 443 | 62 | 446.5 | 65.5 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 455 | 533 | 520 | 65 | 526.7 | 71.7 | |
青海 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 376 | 416 | 392 | 16 | 397.7 | 21.7 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 444 | 477 | 466 | 22 | 472.8 | 28.8 | |
山东 | “3+4”贯通培养 | 理工 | 181 | 181 | 160 | 274 | 166 | 6 | 226.3 | 66.3 |
非定向 | 理工 | 2070 | 2070 | 443 | 555 | 484 | 41 | 490.9 | 47.9 | |
非定向(飞行技术) | 理工 | 37 | 37 | 450 | 573 | 451 | 1 | 480.3 | 30.3 | |
非定向(校企合作) | 理工 | 425 | 425 | 443 | 492 | 471 | 28 | 474.5 | 31.5 | |
非定向(中外合作) | 理工 | 220 | 220 | 443 | 493 | 464 | 21 | 470 | 27 | |
非定向 | 文史 | 291 | 291 | 503 | 553 | 530 | 27 | 533.5 | 30.5 | |
非定向(校企合作) | 文史 | 115 | 115 | 503 | 532 | 522 | 19 | 524.9 | 21.9 | |
山西 | 非定向 | 理工 | 50 | 50 | 432 | 495 | 477 | 45 | 485.8 | 53.8 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 481 | 535 | 525 | 44 | 526.9 | 45.9 | |
陕西 | 非定向 | 理工 | 42 | 42 | 363 | 479 | 462 | 99 | 465 | 102 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 400 | 518 | 510 | 110 | 512.9 | 112.9 | |
上海 | 非定向 | 综合改革 | 5 | 5 | 403 | 431 | 428 | 25 | 429 | 26 |
四川 | 非定向 | 理工 | 72 | 72 | 459 | 559 | 513 | 54 | 521.6 | 62.6 |
非定向 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 531 | 524 | 52 | 526.2 | 54.2 | |
天津 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 400 | 487 | 461 | 61 | 468.4 | 68.4 |
西藏 | 非定向 (少数民族) | 理工 | 9 | 9 | 283 | 308 | 294 | 11 | 298.4 | 15.4 |
非定向(少数民族) | 文史 | 1 | 1 | 300 | 318 | 318 | 18 | 318 | 18 | |
非定向 | 理工 | 9 | 9 | 320 | 388 | 351 | 31 | 370.2 | 50.2 | |
(汉族) | ||||||||||
非定向 | 文史 | 1 | 1 | 320 | 383 | 383 | 63 | 383 | 63 | |
(汉族) | ||||||||||
新疆 | 定向 | 理工 | 21 | 21 | 326 | 428 | 328 | 2 | 371.2 | 45.2 |
定向 | 文史 | 4 | 4 | 387 | 456 | 443 | 56 | 448.5 | 61.5 | |
非定向 | 理工 | 23 | 23 | 326 | 446 | 432 | 106 | 435.6 | 109.6 | |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 387 | 492 | 486 | 99 | 489.1 | 102.1 | |
云南 | 非定向 | 理工 | 74 | 74 | 435 | 533 | 494 | 59 | 504.9 | 69.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 553 | 534 | 54 | 539.8 | 59.8 | |
浙江 | 非定向 | 综合改革 | 30 | 30 | 496 | 577 | 551 | 55 | 564 | 68 |
重庆 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 458 | 523 | 493 | 35 | 499.6 | 41.6 |
2019年山东交通学院本科航海类专业录取信息统计 | ||||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省分数线 | 录取 | 录取 | 最低 | 录取 | 平均 |
最高分 | 最低分 | 分差 | 平均分 | 分差 | ||||||
河北 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 461 | 553 | 529 | 68 | 538.1 | 77.1 |
轮机工程 | 2 | 2 | 461 | 535 | 526 | 65 | 530.6 | 69.6 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 379 | 469 | 454 | 75 | 462.4 | 83.4 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 379 | 520 | 470 | 91 | 490.6 | 111.6 | ||
山西 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 481 | 522 | 502 | 21 | 512 | 31 |
轮机工程 | 2 | 2 | 481 | 503 | 501 | 20 | 502 | 21 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 432 | 482 | 445 | 13 | 463 | 31 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 432 | 443 | 435 | 3 | 438 | 6 | ||
内蒙古 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 352 | 471 | 435 | 83 | 449.8 | 97.8 |
轮机工程 | 4 | 4 | 352 | 486 | 430 | 78 | 449.5 | 97.5 | ||
辽宁 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 482 | 532 | 514 | 32 | 519.3 | 37.3 |
轮机工程 | 2 | 2 | 482 | 525 | 520 | 38 | 522.5 | 40.5 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 369 | 450 | 427 | 58 | 436.8 | 67.8 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 369 | 459 | 440 | 71 | 451.5 | 82.5 | ||
吉林 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 372 | 483 | 466 | 94 | 474.5 | 102.5 |
理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 350 | 475 | 466 | 116 | 470.5 | 120.5 | |
轮机工程 | 2 | 2 | 350 | 462 | 455 | 105 | 458.5 | 108.5 | ||
安徽 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 426 | 485 | 427 | 1 | 454.5 | 28.5 |
轮机工程 | 4 | 4 | 426 | 501 | 427 | 1 | 465.3 | 39.25 | ||
福建 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 393 | 431 | 427 | 34 | 429 | 36 |
轮机工程 | 4 | 4 | 393 | 435 | 411 | 18 | 423 | 30 | ||
江西 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 449 | 473 | 470 | 21 | 471.3 | 22.3 |
轮机工程 | 4 | 4 | 449 | 485 | 473 | 24 | 477.5 | 28.5 | ||
山东 | 文史 | 航海技术 | 48 | 48 | 503 | 540 | 511 | 8 | 518.2 | 15.2 |
轮机工程 | 26 | 26 | 503 | 528 | 511 | 8 | 516.2 | 13.2 | ||
理工 | 航海技术 | 62 | 62 | 443 | 505 | 457 | 14 | 466.1 | 23.1 | |
轮机工程 | 100 | 100 | 443 | 495 | 459 | 16 | 466.3 | 23.3 | ||
河南 | 文科 | 航海技术 | 4 | 4 | 447 | 533 | 522 | 75 | 527.8 | 80.8 |
轮机工程 | 2 | 2 | 447 | 528 | 515 | 68 | 521.5 | 74.5 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 385 | 489 | 440 | 55 | 466.3 | 81.3 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 385 | 460 | 436 | 51 | 443 | 58 | ||
湖北 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 388 | 482 | 467 | 79 | 476.6 | 88.6 |
轮机工程 | 4 | 4 | 388 | 520 | 461 | 73 | 476.9 | 88.9 | ||
广西 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 347 | 421 | 354 | 7 | 390.1 | 43.1 |
轮机工程 | 4 | 4 | 347 | 442 | 354 | 7 | 389.6 | 42.6 | ||
海南 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 593 | 613 | 597 | 4 | 604.5 | 11.5 |
轮机工程 | 2 | 2 | 593 | 627 | 595 | 2 | 611 | 18 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 539 | 560 | 544 | 5 | 551.5 | 12.5 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 539 | 545 | 539 | 0 | 542.5 | 3.5 | ||
四川 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 459 | 526 | 511 | 52 | 516.3 | 57.3 |
航海技术 | 4 | 4 | 459 | 504 | 479 | 20 | 491.3 | 32.3 | ||
贵州 | 文科 | 航海技术 | 4 | 4 | 453 | 524 | 491 | 38 | 508.3 | 55.3 |
轮机工程 | 2 | 2 | 453 | 492 | 482 | 29 | 487 | 34 | ||
理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 369 | 428 | 393 | 24 | 404.5 | 35.5 | |
轮机工程 | 6 | 6 | 369 | 430 | 397 | 28 | 406.5 | 37.5 |
2019年本科美术类专业录取信息统计
省份 | 科类 | 专业 | 文化分数线 | 录取最高综合分 | 录取最低 综合分 | 录取专业 最高分 | 录取专业 最低分 | 录取专业 平均分 |
甘肃 | 艺术 文理 | 视觉传达设计 | 237 | 216.24 | 204.68 | 252 | 236 | 240.3 |
环境设计 | 15 | 15 | 248 | 226 | 233.1 | |||
产品设计 | 7 | 7 | 238 | 219 | 228.4 | |||
省份 | 科类 | 专业 | 文化分数线 | 录取文化 最高分 | 录取文化 最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 录取专业平均分 |
