2022绥化学院2020年录取分数线
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2022绥化学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是百学网为大家整理的绥化学院2017-2022年绥化学院录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022绥化学院录取分数线【黑龙江】2022年黑龙江省普通本科录取情况
今年我校在黑龙江省投放普通本科招生计划1294人(文科275人,理科1019人)。平行志愿投档1294人(文科275人,理科1019人),平行志愿录取1283人(文科274人,理科1009人),退档11人(文科1人、理科10人)。征集志愿投档11人(文科1人、理科10人),征集志愿录取11人(文科1人、理科10人)。
序号 | 类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文史类 | 保险学 | 15 | 429.105076179 | 419.096075173 | 423.8 |
2 | 文史类 | 学前教育(师范类) | 15 | 433.096097162 | 427.094109165 | 428.8 |
3 | 文史类 | 特殊教育(师范类) | 10 | 444.10510817 | 429.09211149 | 431.2 |
4 | 文史类 | 教育康复学 | 20 | 427.100084185 | 419.095093169 | 422.4 |
5 | 文史类 | 小学教育(师范类) | 14 | 433.099104152 | 430.095101162 | 430.5 |
6 | 文史类 | 汉语言文学(师范类) | 73 | 456.109118158 | 431.103088162 | 438.6 |
7 | 文史类 | 英语 | 19 | 431.097089166 | 426.095094162 | 427.6 |
8 | 文史类 | 俄语 | 5 | 427.086138135 | 423.096097152 | 424.7 |
9 | 文史类 | 5 | 430.100081167 | 419.101083151 | 423.1 | |
10 | 文史类 | 网络与新媒体 | 4 | 428.106106151 | 427.09907118 | 427.4 |
11 | 文史类 | 数字出版 | 18 | 426.106105153 | 419.097099162 | 422.3 |
12 | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 428.09208617 | 419.095088162 | 422.3 |
13 | 文史类 | 市场营销 | 10 | 423.097099158 | 414.090094161 | 420.8 |
14 | 文史类 | 财务管理 | 18 | 429.082085163 | 424.092081154 | 425.9 |
15 | 文史类 | 物流管理 | 16 | 423.096098165 | 419.099093169 | 420.5 |
16 | 文史类 | 电子商务 | 10 | 423.10009417 | 419.095081178 | 420.6 |
17 | 文史类 | 旅游管理 | 3 | 426.093098159 | 419.098111148 | 422.1 |
18 | 理工类 | 保险学 | 23 | 376.093081102 | 362.082071113 | 364.3 |
19 | 理工类 | 学前教育(师范类) | 35 | 389.089089128 | 369.072056142 | 376.9 |
20 | 理工类 | 特殊教育(师范类) | 17 | 423.080098141 | 385.06507615 | 394.6 |
21 | 理工类 | 教育康复学 | 32 | 382.077094116 | 362.066082113 | 366.9 |
22 | 理工类 | 小学教育(师范类) | 31 | 422.091086144 | 386.102079114 | 400.8 |
23 | 理工类 | 英语 | 26 | 407.090102132 | 363.089084097 | 371.6 |
24 | 理工类 | 俄语 | 25 | 364.067076115 | 362.066116085 | 363.1 |
25 | 理工类 | 日语 | 25 | 367.052088132 | 362.0650991 | 362.8 |
26 | 理工类 | 网络与新媒体 | 9 | 389.055104138 | 370.085079112 | 374.6 |
27 | 理工类 | 数字出版 | 35 | 382.072093107 | 362.0670881 | 365.3 |
28 | 理工类 | 化学 | 38 | 419.075082166 | 363.081038153 | 371.1 |
29 | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 382.075071145 | 363.075074122 | 366.3 |
30 | 理工类 | 汽车服务工程 | 36 | 369.072078111 | 362.064054142 | 362.9 |
31 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 100 | 396.070080145 | 365.080124089 | 369.6 |
32 | 理工类 | 电子信息工程 | 54 | 386.093104095 | 366.04607714 | 367.8 |
33 | 理工类 | 自动化 | 55 | 385.103074129 | 364.070040166 | 365.7 |
34 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 60 | 398.095072148 | 370.073105111 | 377.8 |
35 | 理工类 | 软件工程 | 35 | 382.077086124 | 368.066095136 | 371.9 |
36 | 理工类 | 水利水电工程 | 9 | 378.052094129 | 365.075078127 | 367.5 |
37 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 40 | 371.059101125 | 363.060099109 | 364.7 |
38 | 理工类 | 制药工程 | 39 | 366.105059134 | 365.062084124 | 367.6 |
39 | 理工类 | 食品科学与工程 | 32 | 375.076073133 | 363.072093105 | 365.6 |
40 | 理工类 | 食品质量与安全 | 44 | 377.063080133 | 363.055082138 | 365.1 |
41 | 理工类 | 农学 | 51 | 372.077089123 | 362.063096117 | 363.2 |
42 | 理工类 | 工程造价 | 37 | 374.07808713 | 364.087073124 | 367.4 |
43 | 理工类 | 市场营销 | 22 | 370.082064116 | 362.068063123 | 364.3 |
44 | 理工类 | 财务管理 | 30 | 388.080080131 | 368.06607213 | 374 |
45 | 理工类 | 物流管理 | 32 | 371.069103103 | 362.064078127 | 363.8 |
46 | 理工类 | 电子商务 | 24 | 378.070100108 | 363.094074108 | 365.7 |
47 | 理工类 | 旅游管理 | 3 | 369.094081101 | 363.071081119 | 365.1 |
2022年黑龙江省文理类提前批(地方公费师范生)录取情况
今年我校在黑龙江省投放文史、理工类提前批(地方公费师范生)招生计划31人(文科15人,理科16人)。一志愿投档41人(文科19人,理科22人),一志愿录取31人(文科15人,理科16人),退档10人(文科4人,理科6人)。
定向地区 | 类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
0375哈尔滨市 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 463 | 454 |
0375哈尔滨市 | 文史 | 小学教育(师范类) | 1 | 435 | 435 |
0375哈尔滨市 | 文史 | 特殊教育(师范类) | 2 | 431 | 430 |
0375哈尔滨市 | 文史 | 学前教育(师范类) | 1 | 427 | 427 |
0375哈尔滨市 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 3 | 437 | 428 |
0375哈尔滨市 | 理工 | 特殊教育(师范类) | 2 | 436 | 428 |
0375哈尔滨市 | 理工 | 小学教育(师范类) | 2 | 421 | 420 |
0375哈尔滨市 | 理工 | 学前教育(师范类) | 2 | 419 | 416 |
0376佳木斯市 | 文史 | 英语(师范类) | 1 | 452 | 452 |
0376佳木斯市 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 3 | 445 | 432 |
0376佳木斯市 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 442 | 430 |
0376佳木斯市 | 理工 | 英语(师范类) | 2 | 427 | 426 |
0377绥化市 | 文史 | 英语(师范类) | 2 | 466 | 454 |
0377绥化市 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 459 | 457 |
0377绥化市 | 理工 | 英语(师范类) | 2 | 479 | 428 |
0378牡丹江市 | 理工 | 特殊教育(师范类) | 1 | 421 | 421 |
2022年黑龙江省体育教育(地方公费师范生)录取情况
今年我校在黑龙江省投放体育教育专业(地方公费师范生)招生计划3人(理科3人)。一志愿投档3人(理科3人),一志愿录取3人(理科3人)。
定向地区 | 类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
0375哈尔滨市 | 体理 | 体育教育(师范类) | 2 | 473.850805 | 466.950755 | 470.4 |
0377绥化市 | 体理 | 体育教育(师范类) | 1 | 467.700834 | 467.700834 | 467.7 |
2022年黑龙江省艺术类(地方公费师范生)录取情况
今年我校在黑龙江省投放艺术类(地方公费师范生)招生计划6人(文科)。其中音乐学(师范类)3人,美术学(师范类)3人,一志愿投档6人,一志愿录取6人。
定向地区 | 类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
0375哈尔滨市 | 文史 | 音乐学(师范类) | 2 | 449.60144 | 447.501500001 | 448.6 |
0377绥化市 | 文史 | 音乐学(师范类) | 1 | 446.051490002 | 446.051490002 | 446.1 |
0375哈尔滨市 | 文史 | 美术学(师范类) | 2 | 475.202240002 | 473.50229 | 474.4 |
0377绥化市 | 文史 | 美术学(师范类) | 1 | 475.202240001 | 475.202240001 | 475.2 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.shxy.edu.cn/index/zsdt.htm
2、2021绥化学院录取分数线【全国】绥化学院2021年理工(文史)类分省录取分数
省份 | 年份 | 类别 | 录取人数 | 当地二本控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
黑龙江 | 2021 | 理工 | 1190 | 280 | 341 | 445 | 357 |
文史 | 280 | 354 | 412 | 453 | 420 | ||
河北 | 2021 | 理工 | 16 | 412 | 472 | 498 | 481.4 |
山西 | 2021 | 理工 | 16 | 410 | 431 | 452 | 439.6 |
文史 | 6 | 458 | 489 | 495 | 491.4 | ||
内蒙古 | 2021 | 理工 | 48 | 301 | 327 | 410 | 359.1 |
文史 | 20 | 392 | 429 | 475 | 443.9 | ||
辽宁 | 2021 | 理工 | 19 | 336 | 439 | 482 | 454.1 |
文史 | 6 | 456 | 512 | 548 | 521.3 | ||
吉林 | 2021 | 理工 | 29 | 305 | 371 | 413 | 386.9 |
文史 | 8 | 335 | 442 | 463 | 450.5 | ||
安徽 | 2021 | 理工 | 33 | 415 | 444 | 456 | 447.1 |
文史 | 8 | 519 | 539 | 543 | 540.1 | ||
江西 | 2021 | 理工 | 38 | 443 | 459 | 478 | 466 |
文史 | 12 | 496 | 516 | 543 | 523.8 | ||
山东 | 2021 | 3+3 | 88 | 444 | 475 | 501 | 483.6 |
河南 | 2021 | 理工 | 75 | 400 | 468 | 498 | 473.3 |
文史 | 18 | 466 | 517 | 525 | 519.5 | ||
湖北 | 2021 | 理工 | 20 | 397 | 463 | 472 | 468.8 |
文史 | 10 | 463 | 510 | 535 | 516.5 | ||
湖南 | 2021 | 理工 | 19 | 434 | 471 | 479 | 474.8 |
文史 | 6 | 466 | 500 | 503 | 501 | ||
广西 | 2021 | 理工 | 62 | 348 | 383 | 424 | 397.4 |
文史 | 18 | 413 | 450 | 488 | 461.2 | ||
重庆 | 2021 | 理工 | 24 | 446 | 497 | 516 | 501.7 |
文史 | 6 | 456 | 518 | 526 | 521.7 | ||
四川 | 2021 | 理工 | 88 | 430 | 468 | 508 | 474.8 |
文史 | 22 | 474 | 513 | 517 | 513.7 | ||
贵州 | 2021 | 理工 | 100 | 367 | 396 | 426 | 400.7 |
文史 | 24 | 479 | 509 | 517 | 510.9 | ||
云南 | 2021 | 理工 | 26 | 435 | 457 | 482 | 465.2 |
文史 | 4 | 500 | 534 | 540 | 537.5 | ||
西藏 | 2021 | 理工 | 4 | 273 | 296 | 299 | 297.3 |
文史 | 9 | 317 | 318 | 337 | 324.4 | ||
陕西 | 2021 | 理工 | 10 | 341 | 406 | 426 | 410.1 |
文史 | 6 | 406 | 466 | 478 | 470.1 | ||
甘肃 | 2021 | 理工 | 40 | 336 | 372 | 398 | 385.1 |
文史 | 13 | 432 | 462 | 469 | 464.3 | ||
新疆 | 2021 | 理工 | 15 | 302 | 362 | 376 | 368.7 |
文史 | 17 | 350 | 409 | 426 | 413.6 |
绥化学院2021年分省分专业最低录取分数(理工) | ||||||||||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
控制线 | 理工 | 280 | 412 | 410 | 301 | 336 | 305 | 415 | 443 | 444 | 400 | 397 | 434 | 348 | 446 | 430 | 367 | 435 | 273 | 341 | 336 | 302 |
最低录取分数 | 理工 | 341 | 472 | 431 | 327 | 439 | 371 | 444 | 459 | 475 | 468 | 463 | 471 | 383 | 497 | 468 | 396 | 457 | 296 | 406 | 372 | 362 |
保险学 | 理工 | 341 | 468 | 386 | 472 | 382 | 363 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 理工 | 371 | 365 | 298 | 364 | |||||||||||||||||
特殊教育(师范类) | 理工 | 374 | 350 | 480 | 400 | 490 | 468 | 468 | 401 | |||||||||||||
教育康复学 | 理工 | 344 | 471 | 397 | ||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 理工 | 381 | 444 | 403 | 296 | |||||||||||||||||
英语(师范类) | 理工 | 384 | 398 | 493 | 375 | |||||||||||||||||
英语 | 理工 | 369 | 438 | 367 | 405 | 469 | 489 | 471 | 471 | 474 | 407 | 509 | 473 | 402 | 463 | 407 | 372 | |||||
俄语 | 理工 | 341 | ||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 341 | ||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 368 | 446 | 361 | 453 | 466 | 475 | 469 | 471 | 404 | 475 | 401 | 406 | 388 | ||||||||
数字出版 | 理工 | 341 | 337 | 472 | 399 | |||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 理工 | 388 | 446 | 486 | 476 | 402 | ||||||||||||||||
化学 | 理工 | 355 | 381 | 485 | 469 | 401 | 480 | 399 | ||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 341 | 356 | 460 | 463 | 390 | 400 | 382 | ||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 341 | 472 | 475 | 468 | 468 | 396 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 344 | 481 | 371 | 385 | 464 | 477 | 471 | 471 | 474 | 388 | 499 | 472 | 396 | 468 | 406 | 386 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 345 | 476 | 431 | 355 | 449 | 462 | 479 | 473 | 474 | 394 | 500 | 473 | 397 | 458 | 387 | ||||||
自动化 | 理工 | 343 | 434 | 442 | 446 | 463 | 477 | 471 | 474 | 388 | 499 | 468 | 398 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 359 | 484 | 436 | 350 | 448 | 381 | 448 | 466 | 478 | 471 | 469 | 472 | 397 | 475 | 402 | 462 | 383 | ||||
软件工程 | 理工 | 353 | 349 | 448 | 462 | 479 | 471 | 400 | 476 | 401 | 388 | |||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 343 | 472 | 439 | 373 | 461 | 472 | 466 | 472 | 389 | 499 | 468 | 396 | 462 | 406 | 384 | ||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 341 | 327 | 468 | 385 | 469 | 397 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 341 | 431 | 482 | 471 | 385 | 476 | 396 | ||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 344 | 438 | 340 | 379 | 448 | 459 | 484 | 468 | 397 | 477 | 399 | 458 | 380 | ||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 341 | 347 | 371 | 445 | 470 | 468 | 383 | 497 | 468 | 396 | 457 | 374 | |||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 342 | 351 | 444 | 469 | 390 | 471 | 396 | ||||||||||||||
农学 | 理工 | 341 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 343 | 344 | 446 | 374 | 444 | 478 | 401 | 472 | 399 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 341 | 343 | 470 | 384 | 471 | 397 | 374 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 365 | 469 | 444 | 468 | 486 | 473 | 467 | 475 | 404 | 504 | 473 | 402 | 411 | 366 | |||||||
物流管理 | 理工 | 341 | 460 | 468 | 466 | 386 | 472 | 397 | 375 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 345 | 445 | 460 | 470 | 393 | 470 | 399 | ||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 341 | 328 | 444 | 372 | 483 | 468 | 388 | 500 | 469 | 398 | 374 | 362 |
绥化学院2021年分省分专业最低录取分数(文史) | ||||||||||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
控制线 | 文史 | 354 | 458 | 392 | 456 | 335 | 519 | 496 | 444 | 466 | 463 | 466 | 413 | 456 | 474 | 479 | 500 | 317 | 406 | 432 | 350 | |
最低录取分数 | 文史 | 412 | 489 | 429 | 512 | 442 | 539 | 516 | 475 | 517 | 510 | 500 | 450 | 518 | 513 | 509 | 534 | 318 | 466 | 462 | 409 | |
保险学 | 文史 | 413 | 518 | 451 | 513 | 462 | 409 | |||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 417 | 429 | 324 | 409 | |||||||||||||||||
特殊教育(师范类) | 文史 | 417 | 432 | 520 | 454 | 490 | 518 | 513 | 509 | |||||||||||||
教育康复学 | 文史 | 412 | 513 | 509 | ||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 文史 | 419 | 540 | 512 | 321 | |||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 文史 | 419 | 494 | 467 | 496 | 537 | 318 | 414 | ||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 424 | 446 | 493 | 413 | |||||||||||||||||
英语 | 文史 | 418 | 489 | 442 | 453 | 516 | 489 | 520 | 512 | 500 | 456 | 525 | 513 | 511 | 534 | 466 | 463 | |||||
俄语 | 文史 | 413 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 415 | ||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 421 | 489 | 448 | 539 | 522 | 521 | 515 | 500 | 463 | 513 | 512 | 470 | 469 | ||||||||
数字出版 | 文史 | 413 | 430 | 513 | 509 | |||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 413 | 438 | 520 | 512 | 461 | 509 | 465 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 413 | 431 | 518 | 456 | 513 | 510 | 409 | ||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 417 | 515 | 539 | 523 | 486 | 519 | 513 | 501 | 461 | 519 | 513 | 510 | 466 | 413 | |||||||
物流管理 | 文史 | 412 | 519 | 519 | 510 | 455 | 513 | 509 | 463 | |||||||||||||
电子商务 | 文史 | 413 | 539 | 520 | 520 | 456 | 513 | 510 | ||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 412 | 430 | 512 | 442 | 483 | 517 | 450 | 518 | 513 | 509 | 462 | 409 |
绥化学院2020年理工(文史)类分省录取分数
省份 | 年份 | 类别 | 我校录取人数 | 当地二本控制线 | 我校最低录取分数 | 我校录取最高分 | 我校录取平均分 |
黑龙江 | 2020 | 理工 | 1279 | 301 | 378 | 461 | 390.9 |
文史 | 240 | 356 | 428 | 462 | 435.2 | ||
河北 | 2020 | 理工 | 11 | 415 | 501 | 518 | 505.2 |
山西 | 2020 | 理工 | 19 | 449 | 459 | 496 | 467.7 |
文史 | 8 | 469 | 491 | 501 | 494.7 | ||
内蒙古 | 2020 | 理工 | 47 | 333 | 356 | 444 | 390.8 |
文史 | 21 | 437 | 467 | 510 | 479.1 | ||
辽宁 | 2020 | 理工 | 18 | 359 | 443 | 469 | 448.6 |
文史 | 7 | 472 | 519 | 529 | 522.1 | ||
吉林 | 2020 | 理工 | 29 | 336 | 392 | 448 | 414.7 |
文史 | 8 | 371 | 465 | 477 | 469.5 | ||
安徽 | 2020 | 理工 | 33 | 435 | 464 | 476 | 467.3 |
文史 | 8 | 499 | 517 | 522 | 519.3 | ||
山东 | 2020 | 3+3 | 86 | 449 | 482 | 513 | 491.8 |
河南 | 2020 | 理工 | 67 | 418 | 491 | 506 | 494.2 |
文史 | 20 | 465 | 514 | 531 | 521.3 | ||
湖北 | 2020 | 理工 | 20 | 395 | 462 | 468 | 464.1 |
文史 | 10 | 426 | 480 | 496 | 483.9 | ||
广西 | 2020 | 理工 | 35 | 353 | 397 | 417 | 403.5 |
文史 | 15 | 381 | 423 | 459 | 432.4 | ||
重庆 | 2020 | 理工 | 24 | 411 | 458 | 483 | 462.6 |
文史 | 6 | 443 | 509 | 524 | 512.5 | ||
四川 | 2020 | 理工 | 76 | 443 | 481 | 522 | 485.7 |
文史 | 25 | 459 | 495 | 503 | 496.4 | ||
贵州 | 2020 | 理工 | 82 | 384 | 418 | 454 | 421.1 |
文史 | 28 | 463 | 497 | 507 | 499.1 | ||
云南 | 2020 | 理工 | 24 | 440 | 470 | 487 | 475.4 |
文史 | 6 | 480 | 517 | 528 | 521.4 | ||
陕西 | 2020 | 理工 | 10 | 350 | 421 | 426 | 422.7 |
文史 | 6 | 405 | 486 | 490 | 487.6 | ||
甘肃 | 2020 | 理工 | 38 | 372 | 410 | 428 | 416 |
文史 | 15 | 439 | 486 | 493 | 488.6 | ||
新疆 | 2020 | 理工 | 13 | 317 | 386 | 398 | 390.2 |
文史 | 16 | 370 | 430 | 448 | 435.5 |
绥化学院2020年艺术类专业最低录取分数
专业名称 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 |
音乐表演 | 433 | 171 | 471 | 142 | 294 | ||||
音乐学 | 254 | 467 | 76.79 | 171 | 471 | 144 | 293 | ||
舞蹈编导 | 477 | 65.77 | 274 | ||||||
美术学(师范类) | 449 | 506 | 211.67 | 475 | 486 | 523 | 222 | 278 | |
视觉传达设计 | 448 | 505 | 211.67 | 467 | 537 | 488 | 522 | 223 | 283 |
环境设计 | 448 | 503 | 212.01 | 464 | 539 | 486 | 521 | 222 | 285 |
绥化学院2020年体育教育专业最低录取分数
专业名称 | 省份 | 省控制线 | 录取线 |
体育教育(师范类) | 黑龙江 | 91 | 91.15 |
绥化学院2019年理工(文史)类分省录取分数
省份 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 理工 | 379 | 11 | 489 | 470 | 473.73 |
山西 | 理工 | 432 | 19 | 448 | 432 | 439.36 |
山西 | 文史 | 481 | 8 | 504 | 494 | 499.25 |
内蒙古 | 理工 | 352 | 47 | 468 | 391 | 415.80 |
内蒙古 | 文史 | 436 | 21 | 502 | 474 | 484.17 |
辽宁 | 理工 | 369 | 18 | 470 | 447 | 453.97 |
辽宁 | 文史 | 482 | 7 | 531 | 528 | 529.40 |
吉林 | 理工 | 350 | 29 | 449 | 420 | 432.86 |
吉林 | 文史 | 372 | 8 | 482 | 459 | 469.16 |
黑龙江 | 理工 | 372 | 1296 | 466 | 407 | 414.89 |
黑龙江 | 文史 | 424 | 235 | 482 | 446 | 448.63 |
安徽 | 理工 | 426 | 33 | 464 | 450 | 456.06 |
安徽 | 文史 | 504 | 8 | 528 | 520 | 523.63 |
山东 | 理工 | 443 | 69 | 482 | 470 | 472.08 |
山东 | 文史 | 503 | 17 | 529 | 521 | 523.48 |
河南 | 理工 | 385 | 67 | 482 | 443 | 452.41 |
河南 | 文史 | 447 | 20 | 524 | 497 | 504.17 |
湖北 | 理工 | 388 | 20 | 458 | 445 | 448.85 |
湖北 | 文史 | 445 | 10 | 507 | 496 | 498.10 |
广西 | 理工 | 347 | 35 | 421 | 384 | 395.71 |
广西 | 文史 | 388 | 15 | 450 | 434 | 440.47 |
重庆 | 理工 | 435 | 24 | 488 | 479 | 481.54 |
重庆 | 文史 | 458 | 6 | 506 | 488 | 499.67 |
四川 | 理工 | 459 | 76 | 509 | 498 | 500.91 |
四川 | 文史 | 472 | 25 | 519 | 507 | 508.73 |
贵州 | 理工 | 369 | 82 | 423 | 403 | 406.00 |
贵州 | 文史 | 453 | 28 | 508 | 489 | 492.44 |
云南 | 理工 | 435 | 24 | 496 | 468 | 473.63 |
云南 | 文史 | 480 | 6 | 520 | 515 | 516.00 |
陕西 | 理工 | 363 | 10 | 448 | 441 | 443.00 |
陕西 | 文史 | 400 | 6 | 499 | 492 | 494.16 |
甘肃 | 理工 | 366 | 38 | 455 | 428 | 434.96 |
甘肃 | 文史 | 400 | 15 | 493 | 481 | 483.84 |
新疆 | 理工 | 326 | 13 | 414 | 400 | 403.40 |
新疆 | 文史 | 387 | 16 | 458 | 453 | 454.67 |
2019分省分专业录取最低分
绥化学院2019年艺术类专业最低录取分数
专业名称 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 |
音乐表演 | 129 | 156 | 463 | 121 | 252 | ||||
音乐学 | 114 | 147 | 75.98 | 165 | 465 | 123 | 253 | ||
舞蹈编导 | 138 | 65.3 | 228 | ||||||
美术学(师范类) | 460 | 199 | 222 | 471 | 494 | 528 | 221 | 243 | |
视觉传达设计 | 458 | 211 | 220.66 | 465 | 544 | 490 | 525 | 207 | 241 |
环境设计 | 458 | 196 | 222 | 462 | 543 | 487 | 523 | 206 | 245 |
注:文化课成绩和专业课成绩达到省控制线后,按照投档成绩从高到低录取。 |
绥化学院近三年体育教育专业最低录取分数线(黑龙江)
专业名称 | 省份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
省控制线 | 录取线 | 省控制线 | 录取线 | 省控制线 | 录取线 | ||
体育教育(师范类) | 黑龙江 | 82 | 84.46 | 86 | 86.54 | 84 | 87.86 |
注:文化课成绩和专业课成绩达到省控制线后,按照专业课成绩从高到低录取。 |
绥化学院2018年理工(文史)类分省录取最低分
省份 | 最低分 | |
文史 | 理工 | |
新疆 | 411.098 | 383.057 |
湖北 | 507.105 | 442.096 |
四川 | 524.1 | 495.09 |
重庆 | 492.17 | 430.16 |
黑龙江 | 427.075 | 387.096 |
甘肃 | 459.1 | 437.1 |
吉林 | 434 | 407 |
山西 | 497.11 | 446.1 |
云南 | 523.96 | 457.94 |
安徽 | 517.76 | 462.39 |
贵州 | 514.1 | 411.09 |
陕西 | 473.1 | 432.09 |
河南 | 502.11 | 439.1 |
广西 | 443.97 | 374.9 |
河北 | 462.1 | |
内蒙古 | 448 | 381 |
山东 | 526.11 | 463.11 |
辽宁 | 514.09 | 452.12 |
2018分省分专业录取最低分
绥化学院2018年艺术类专业最低录取分数
专业名称 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 |
音乐表演 | 117 | 118.1 | 163 | 455 | 110 | 209 | |||
音乐学 | 114 | 143.2 | 73.16 | 165 | 458 | 111 | 246 | ||
舞蹈编导 | 123.3 | 63 | 231 | ||||||
美术学(师范类) | 216 | 223 | 206.4 | 466 | 491 | 515 | 221 | 232 | |
视觉传达设计 | 213 | 220 | 205.3 | 452 | 538 | 490 | 504 | 221 | 228 |
环境设计 | 212 | 219.3 | 206.6 | 449 | 537 | 490 | 502 | 214 | 226 |
注:文化课成绩和专业课成绩达到省控制线后,按照投档成绩从高到低录取。 |
绥化学院2017年理工(文史)类分省录取最低分
类、专业名称 | 省控制线 | 最低录取分数 | 省控制线 | 最低录取分数 |
类别 | 理工 | 理工 | 文史 | 文史 |
黑龙江 | 335 | 370 | 400 | 418 |
河北 | 326 | 437 | ||
山西 | 400 | 403 | 452 | 472 |
内蒙古 | 328 | 371 | 375 | 418 |
辽宁 | 350 | 416 | 428 | 481 |
吉林 | 379 | 379 | 412 | 423 |
安徽 | 413 | 441 | 440 | 475 |
山东 | 433 | 459 | 483 | 500 |
河南 | 342 | 423 | 389 | 462 |
湖北 | 345 | 410 | 406 | 468 |
广西 | 318 | 318 | 387 | 400 |
重庆 | 395 | 442 | 436 | 474 |
四川 | 436 | 457 | 470 | 505 |
贵州 | 361 | 366 | 453 | 468 |
云南 | 410 | 432 | 465 | 491 |
陕西 | 397 | 404 | 457 | 465 |
甘肃 | 408 | 408 | 458 | 458 |
2017分省分专业录取最低分
绥化学院2017年艺术类专业术科最低录取分数
专业名称 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 |
音乐表演 | 111 | 124.8 | 160 | 452 | 113 | 241 | |||
音乐学 | 111 | 141.5 | 71.38 | 162 | 455 | 107 | 240 | ||
舞蹈编导 | 137.2 | 63 | 220 | ||||||
美术学(师范类) | 209 | 217.7 | 198.6 | 452 | 479.34 | 230.33 | 216 | 229 | |
设计学类 | 209 | 216.7 | 195.3 | 430 | 531 | 477.419 | 212.33 | 215 | 225 |
注:文化课成绩和专业课成绩达到省控制线后,按照投档成绩从高到低录取。 |
绥化学院是黑龙江省属综合性普通本科高等学校,是黑龙江省特殊教育师资培训基地、黑龙江省特殊教育专业委员会理事长单位。
1953年,经黑龙江省教育厅批准,绥化县创办绥化师范学校;1971年,绥化地区行署在原绥化师范学校的基础上组建绥化地区师范学校;1978年,国务院批准成立绥化师范专科学校;2004年,国家教育部批准成立绥化学院。本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢