2021信阳师范学院分数线分
发布于:百学网
2022-06-08
2021年信阳师范学院分数线已经公布,以下是百学网为大家整理的各省市区普通类、师范类等分数线,分为理科、文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年信阳师范学院各专业分数线【全国】河南
专业名称 | 科类 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 |
思想政治教育* | 文 | 575 | 564 | ||
法学 | 文 | 577 | 564 | ||
社会学 | 文 | 560 | 552 | ||
社会工作 | 文 | 557 | 552 | ||
汉语言文学* | 文 | 584 | 568 | ||
汉语国际教育* | 文 | 570 | 557 | ||
汉语言文学(创意写作方向)* | 文 | 575 | 564 | ||
数学与应用数学* | 理 | 570 | 549 | ||
数学与应用数学*(国家专项计划) | 理 | 564 | 551 | ||
统计学 | 理 | 539 | 511 | ||
信息与计算科学 | 理 | 527 | 516 | ||
应用统计学 | 理 | 534 | 509 | ||
物理学* | 理 | 563 | 540 | ||
物理学*(地方专项计划) | 理 | 558 | 533 | ||
电子信息工程 | 理 | 532 | 513 | ||
电子科学与技术 | 理 | 530 | 510 | ||
新能源科学与工程 | 理 | 523 | 508 | ||
材料物理 | 理 | 524 | 508 | ||
化学* | 理 | 562 | 540 | ||
应用化学 | 理 | 537 | 520 | ||
材料化学 | 理 | 531 | 508 | ||
英语* | 文 | 581 | 568 | ||
日语 | 文/理 | 525 | 509 | 562 | 552 |
翻译 | 文 | 564 | 553 | ||
生物科学* | 理 | 562 | 540 | ||
生物科学*(地方专项计划) | 理 | 575 | 533 | ||
生物技术 | 理 | 533 | 519 | ||
生物制药 | 理 | 526 | 513 | ||
茶学 | 理 | 517 | 508 | ||
食品科学与工程 | 理 | 524 | 507 | ||
地理科学* | 文/理 | 552 | 540 | 579 | 564 |
地理信息科学 | 理 | 525 | 508 | ||
自然地理与资源环境 | 文/理 | 523 | 506 | 561 | 552 |
测绘工程 | 理 | 516 | 508 | ||
环境科学与工程 | 理 | 526 | 508 | ||
土木工程 | 理 | 523 | 507 | ||
工程管理 | 理 | 520 | 509 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 516 | 508 | ||
计算机科学与技术* | 理 | 536 | 514 | ||
旅游管理(对口) | 文 | 682 | 609 | ||
酒店管理(对口) | 文 | 672 | 603 | ||
经济学 | 文/理 | 532 | 517 | 563 | 556 |
国际经济与贸易 | 文/理 | 528 | 508 | 563 | 552 |
金融工程 | 理 | 528 | 510 | ||
市场营销 | 文/理 | 517 | 508 | 557 | 552 |
工商管理 | 文/理 | 520 | 507 | 557 | 552 |
会计学 | 文/理 | 552 | 540 | 574 | 564 |
教育学* | 文 | 576 | 564 | ||
心理学* | 文/理 | 534 | 511 | 571 | 552 |
学前教育* | 文/理 | 526 | 520 | 564 | 552 |
教育技术学* | 理 | 533 | 510 | ||
学前教育(对口)* | 文 | 267 | 260 | ||
历史学* | 文 | 564 | 555 | ||
文化产业管理 | 文 | 562 | 552 | ||
护理学 | 文/理 | 509 | 492 | 555 | 538 |
软件工程 | 理 | 518 | 474 | ||
物联网工程 | 理 | 502 | 452 | ||
数据科学与大数据技术 | 理 | 518 | 451 | ||
小学教育*(专科) | 文/理 | 457 | 414 | 509 | 471 |
学前教育*(专科) | 文/理 | 457 | 411 | 517 | 468 |
应用英语*(专科) | 文 | 496 | 468 | ||
大数据与会计(专科) | 文/理 | 451 | 411 | 496 | 468 |
计算机应用技术(专科) | 理 | 440 | 219 | ||
计算机网络技术(专科) | 理 | 443 | 211 | ||
软件技术(专科) | 理 | 475 | 241 | ||
带*专业为师范专业 |
省外
2021年信阳师范学院天津、河北、山西录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 考生成绩 | 投档成绩 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科A批次 | 普通类(历史学) | 文科 | 552 | 544 | ||||||||
河北 | 本科提前批B | 美术学 | 文科 | 446 | 328 | 530 | 527.08 | ||||||
本科提前批B | 音乐学(声乐) | 文科 | 432 | 309 | 513 | 504 | |||||||
本科提前批B | 音乐学(器乐) | 文科 | 376 | 305 | 434 | 426 | |||||||
本科提前批B | 音乐表演(器乐) | 文科 | 314 | 303 | 431 | 427 | |||||||
本科提前批B | 舞蹈表演 | 文科 | 338 | 318 | 490 | 484 | |||||||
本科二批 | 普通类(经济学) | 文科 | 534 | 518 | |||||||||
本科二批 | 普通类(金融工程) | 理科 | 507 | 488 | |||||||||
山西 | 本科二批A类 | 视觉传达设计 | 文科 | 366 | 304 | 221.8 | 202.6 | 583.8 | 506.6 | ||||
本科二批A类 | 音乐学(声乐) | 文科 | 434 | 351 | 256 | 212 | |||||||
本科二批A类 | 播音与主持艺术 | 文科 | 402 | 382 | 82.22 | 80.37 | 241 | 232 | |||||
本科二批A类 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 399 | 304 | 77.38 | 74.65 | |||||||
本科二批A类 | 戏剧影视文学 | 文科 | 404 | 357 | 319 | 312 | 370 | 341 | |||||
2021年信阳师范学院内蒙古、辽宁、吉林录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
内蒙古 | 本科二批 | 普通类(历史学) | 文科 | 491 | 457 | ||||||||
本科二批 | 普通类(生物技术) | 理科 | 400 | 347 | |||||||||
辽宁 | 本科二批 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 433 | 415 | ||||||||
本科二批 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 452 | 426 | |||||||||
吉林 | 第二批A | 普通类(学前教育) | 文科 | 487 | 471 | ||||||||
第二批A | 普通类(工程管理) | 理科 | 382 | 334 | |||||||||
2021年信阳师范学院黑龙江、江苏、浙江分数情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 考生成绩 | 投档成绩 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
黑龙江 | 本科A美术类 | 美术学(师范类) | 文科 | 333 | 287 | 472 | 465 | ||||||
本科A音乐类 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 293 | 287 | 470 | 463 | |||||||
本科A舞蹈类 | 舞蹈表演 | 文科 | 379 | 287 | 465 | 458 | |||||||
江苏 | 艺术二小批 | 视觉传达设计 | 文科 | 232 | 193 | 457 | 386 | 470 | 464 | ||||
艺术二小批 | 音乐学(声乐) | 文科 | 186 | 182 | 432 | 395 | 186 | 182 | |||||
艺术二小批 | 音乐学(器乐) | 文科 | 183 | 183 | 400 | 363 | 183 | 183 | |||||
本科二批 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 503 | 498 | |||||||||
本科二批 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 473 | 448 | |||||||||
本科二批 | 历史学 | 文科 | 529 | 520 | |||||||||
本科二批 | 金融工程 | 理科 | 474 | 466 | |||||||||
浙江 | 本科二批 | 普通类(应用化学) | 综合改革 | 558 | 542 | ||||||||
2021年信阳师范学院安徽、福建、江西分数情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 投档成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
安徽 | 二本 | 普通类(历史学) | 文科 | 560 | 559.4 | ||||||||
二本 | 普通类(学前教育) | 理科 | 481 | 451 | |||||||||
艺术二批B | 舞蹈表演 | 文科 | 387 | 375 | 601 | 599 | |||||||
艺术二批B | 广播电视编导 | 文科 | 529 | 496 | 665 | 663.23 | |||||||
艺术二批B | 环境设计 | 文科 | 459 | 389 | 685 | 670 | |||||||
艺术二批B | 播音与主持艺术 | 文科 | 509 | 467 | 614 | 575 | |||||||
福建 | 普通类本科批 | 市场营销 | 文科 | 513 | 499 | ||||||||
普通类本科批 | 生物技术 | 理科 | 494 | 488 | |||||||||
江西 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 文科 | 449 | 367 | 165 | 163 | ||||||
本科提前批 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 394 | 383 | 156 | 153 | |||||||
本科提前批 | 戏剧影视文学 | 文科 | 451 | 414 | 488.95 | 472.99 | |||||||
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 437 | 409 | 492 | 481.38 | |||||||
本科二批 | 历史学(师范类) | 文科 | 554 | 551 | |||||||||
本科二批 | 学前教育(师范类) | 理科 | 487 | 472 | |||||||||
2021年信阳师范学院山东、湖北、湖南录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 考生成绩 | 投档成绩 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山东 | 艺术类本科批 | 戏剧影视文学 | 文科 | 466 | 445 | 476 | 452 | ||||||
艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 文科 | 426 | 359 | 535 | 530 | |||||||
艺术类本科批 | 美术学 | 文科 | 468 | 350 | 532 | 529 | |||||||
普通批 | 普通类(历史学) | 文科 | 524 | 511 | |||||||||
普通批 | 普通类(应用化学) | 理科 | 492 | 485 | |||||||||
普通批 | 土木工程类(中外合作办学) | 理科 | 480 | 471 | |||||||||
普通批 | 生物技术类(中外合作办学) | 理科 | 481 | 479 | |||||||||
湖北 | 艺术本科B | 音乐学(器乐) | 文科 | 432 | 425 | 614 | 609 | ||||||
艺术本科B | 舞蹈表演 | 文科 | 391 | 321 | 240.8 | 240 | |||||||
艺术本科B | 广播电视编导 | 文科 | 482 | 463 | 717 | 700 | |||||||
艺术本科B | 播音与主持艺术 | 文科 | 496 | 480 | 747 | 735 | |||||||
湖南 | 艺术本科二 | 视觉传达设计 | 文科 | 422 | 365 | 291.6 | 282.8 | ||||||
艺术本科二 | 戏剧影视文学 | 文科 | 477 | 665 | |||||||||
艺术本科二 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 403 | 357 | 301.5 | 290.4 | |||||||
艺术本科二 | 舞蹈表演 | 文科 | 365 | 364 | 289.8 | 289.4 | |||||||
艺术本科二 | 播音与主持艺术 | 文科 | 467 | 686 | |||||||||
本科二批 | 市场营销 | 文科 | 515 | 504 | |||||||||
本科二批 | 金融工程 | 理科 | 509 | 486 | |||||||||
2021年信阳师范学院广东、广西、海南、重庆录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
广东 | 第二批本科 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 485 | 481 | ||||||||
第二批本科 | 经济学 | 文科 | 500 | 496 | |||||||||
第二批本科 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 505 | 484 | |||||||||
广西 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 文理综合 | 444 | 413 | ||||||||
本科第二批 | 生物制药 | 文理综合 | 442 | 413 | |||||||||
本科第二批 | 经济学 | 文理综合 | 488 | 467 | |||||||||
本科第二批 | 学前教育 | 文理综合 | 484 | 477 | |||||||||
海南 | 本科二批 | 普通类(地理科学) | 理科 | 582 | 549 | ||||||||
本科二批 | 普通类(应用化学) | 理科 | 544 | 525 | |||||||||
重庆 | 本科二批 | 普通类(工商管理) | 文科 | 524.1851 | 512 | ||||||||
本科二批 | 普通类(国际经济与贸易) | 理科 | 515 | 507 | |||||||||
2021年信阳师范学院四川、贵州、云南、陕西录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
四川 | 本科二批 | 普通类(历史学) | 文科 | 533 | 526 | ||||||||
本科二批 | 普通类(学前教育) | 文科 | 524.118 | 524.106 | |||||||||
本科二批 | 普通类(生物制药) | 理科 | 489 | 485.08 | |||||||||
贵州 | 本科二批 | 普通类(学前教育)(师范类) | 文科 | 537 | 522 | ||||||||
本科二批 | 普通类(生物制药) | 理科 | 432 | 412 | |||||||||
云南 | 二本A类 | 普通类(学前教育) | 文科 | 549 | 544.5 | ||||||||
二本A类 | 普通类(测绘工程) | 理科 | 473.9 | 466 | |||||||||
陕西 | 本科二批 | 普通类(历史学) | 文科 | 490 | 485 | ||||||||
本科二批 | 普通类(生物技术) | 理科 | 423 | 413 | |||||||||
本科二批 | 普通类(工程管理) | 理科 | 428 | 414 | |||||||||
2021年信阳师范学院甘肃、宁夏、新疆录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 投档成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
甘肃 | 本科二批 | 普通类(历史学) | 文科 | 493 | 490 | ||||||||
本科二批 | 普通类(土木工程) | 理科 | 394 | 389 | |||||||||
宁夏 | 本科二批 | 普通类(地理信息科学) | 理科 | 392 | 348 | ||||||||
本科二批 | 普通类(学前教育) | 文科 | 489 | 483 | |||||||||
新疆 | 本科二批次 | 普通类(历史学) | 文科 | 459 | 448 | ||||||||
本科二批次 | 普通类(学前教育) | 理科 | 411 | 380.06 | |||||||||
本科二批次 | 普通类(生物技术) | 理科 | 393 | 376 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(地理信息科学)定向 | 文科 | 413 | 354 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(经济学)定向 | 文科 | 372 | 372 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(土木工程)定向 | 理科 | 387 | 353 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(地理信息科学)定向 | 理科 | 353 | 353 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(工程管理)定向 | 理科 | 346 | 346 | |||||||||
内高班 | 思想政治教育(普通类) | 文科 | 451 | 434 | |||||||||
历史学(单列类) | 文科 | 439 | 402 | ||||||||||
心理学(单列类) | 文科 | 412 | 401.094 | ||||||||||
汉语国际教育(单列类四年) | 文科 | 349 | 332 | ||||||||||
思想政治教育(单列类四年类) | 文科 | 343 | 330 | ||||||||||
预科班 | 历史学(预科) | 文科 | 328 | 319 | |||||||||
社会学(预科) | 文科 | 345 | 312 | ||||||||||
新能源科学与工程(预科) | 理科 | 298 | 287 | ||||||||||
提前批本科 | 美术学(投档成绩) | 文科 | 207 | 203 | 287 | 274 | 287 | 274 | |||||
提前批本科 | 音乐学(定向)(投档成绩) | 文科 | 245 | 220 | 343 | 331 | 343 | 331 |
地方公费师范生
学科教师 | ||||||
地区 | 专业名称 | 文/理 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 |
杞县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 76.038 | 75.371 | 82.708 | 74.037 |
祥符区 | 体育教育(师范) | 理科 | 74.037 | 73.37 | ||
尉氏县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 79.373 | 74.037 | 80.04 | 75.371 |
偃师区 | 体育教育(师范) | 理科 | 81.374 | 76.705 | ||
伊川县 | 体育教育(师范) | 理科 | 90.045 | 81.374 | ||
汝州市 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 84.042 | 78.706 | 82.041 | 78.706 |
郏县 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.042 | 84.042 | ||
叶县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 75.371 | 75.371 | 82.708 | 74.704 |
长垣市 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.042 | 84.042 | ||
获嘉县 | 体育教育(师范) | 理科 | 80.04 | 80.04 | ||
卫辉市 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.042 | 84.042 | ||
延津县 | 体育教育(师范) | 理科 | 79.373 | 75.371 | ||
辉县市 | 体育教育(师范) | 理科 | 90.712 | 90.712 | ||
沁阳市 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 84.042 | 84.042 | 82.708 | 78.706 |
温县 | 体育教育(师范) | 理科 | 79.373 | 79.373 | ||
安阳县 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.709 | 84.709 | ||
林州市 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 88.711 | 79.373 | 89.378 | 76.038 |
濮阳县 | 体育教育(师范) | 理科 | 86.71 | 82.708 | ||
浚县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 80.707 | 76.705 | 92.713 | 76.038 |
禹州市 | 体育教育(师范) | 理科 | 82.708 | 82.708 | ||
长葛市 | 体育教育(师范) | 理科 | 80.707 | 80.707 | ||
鄢陵县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 83.375 | 76.705 | 84.042 | 80.04 |
建安区 | 体育教育(师范) | 理科 | 96.048 | 96.048 | ||
永城市 | 体育教育(师范) | 理科 | 81.374 | 81.374 | ||
梁园区 | 体育教育(师范) | 理科 | 79.373 | 78.039 | ||
扶沟县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 78.706 | 74.704 | 82.041 | 74.037 |
西华县 | 体育教育(师范) | 理科 | 77.372 | 76.705 | ||
项城市 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 84.042 | 80.707 | 80.707 | 80.04 |
浉河区 | 体育教育(师范) | 理科 | 86.043 | 80.04 | ||
平桥区 | 体育教育(师范) | 理科 | 81.374 | 78.706 | ||
罗山县 | 体育教育(师范) | 理科 | 82.708 | 82.708 | ||
息县 | 体育教育(师范) | 理科 | 83.375 | 78.039 | ||
邓州市 | 体育教育(师范) | 理科 | 78.706 | 76.038 | ||
宛城区 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.042 | 84.042 | ||
唐河县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 82.041 | 78.706 | 82.708 | 81.374 |
济源示范区 | 体育教育(师范) | 理科 | 76.038 | 76.038 | ||
杞县 | 美术学(师范) | 文科 | 667 | 588 | ||
尉氏县 | 美术学(师范) | 文科 | 653 | 577 | ||
偃师区 | 美术学(师范) | 文科 | 676 | 676 | ||
伊川县 | 美术学(师范) | 文科 | 616 | 609 | ||
邓州市 | 美术学(师范) | 文科 | 693 | 607 | ||
汝州市 | 美术学(师范) | 文科 | 669 | 584 | ||
长垣市 | 美术学(师范) | 文科 | 672 | 616 | ||
获嘉县 | 美术学(师范) | 文科 | 646 | 603 | ||
卫辉市 | 美术学(师范) | 文科 | 600 | 575 | ||
辉县市 | 美术学(师范) | 文科 | 624 | 607 | ||
平桥区 | 美术学(师范) | 文科 | 604 | 598 | ||
罗山县 | 美术学(师范) | 文科 | 607 | 593 | ||
息县 | 美术学(师范) | 文科 | 612 | 609 | ||
安阳县 | 美术学(师范) | 文科 | 658 | 653 | ||
林州市 | 美术学(师范) | 文科 | 690 | 651 | ||
扶沟县 | 美术学(师范) | 文科 | 613 | 606 | ||
西华县 | 美术学(师范) | 文科 | 605 | 583 | ||
项城市 | 美术学(师范) | 文科 | 627 | 583 | ||
濮阳县 | 美术学(师范) | 文科 | 658 | 649 | ||
梁园区 | 美术学(师范) | 文科 | 633 | 633 | ||
济源示范区 | 美术学(师范) | 文科 | 721 | 721 | ||
沁阳市 | 美术学(师范) | 文科 | 710 | 684 | ||
温县 | 美术学(师范) | 文科 | 692 | 692 | ||
郏县 | 美术学(师范) | 文科 | 681 | 675 | ||
叶县 | 美术学(师范) | 文、理科 | 595 | 595 | 704 | 600 |
禹州市 | 美术学(师范) | 文科 | 599 | 599 | ||
长葛市 | 美术学(师范) | 文科 | 675 | 648 | ||
鄢陵县 | 美术学(师范) | 文科 | 639 | 586 | ||
宛城区 | 美术学(师范) | 文科 | 638 | 627 | ||
唐河县 | 美术学(师范) | 文科 | 657 | 614 | ||
卧龙区 | 美术学(师范) | 文科 | 585 | 585 | ||
浚县 | 美术学(师范) | 文科 | 679 | 612 | ||
新安县 | 美术学(师范) | 文科 | 629 | 629 | ||
祥符区 | 美术学(师范) | 文科 | 660 | 652 |
学科教师 | ||||||
地区 | 专业名称 | 文/理 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 |
杞县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 76.038 | 75.371 | 82.708 | 74.037 |
祥符区 | 体育教育(师范) | 理科 | 74.037 | 73.37 | ||
尉氏县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 79.373 | 74.037 | 80.04 | 75.371 |
偃师区 | 体育教育(师范) | 理科 | 81.374 | 76.705 | ||
伊川县 | 体育教育(师范) | 理科 | 90.045 | 81.374 | ||
汝州市 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 84.042 | 78.706 | 82.041 | 78.706 |
郏县 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.042 | 84.042 | ||
叶县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 75.371 | 75.371 | 82.708 | 74.704 |
长垣市 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.042 | 84.042 | ||
获嘉县 | 体育教育(师范) | 理科 | 80.04 | 80.04 | ||
卫辉市 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.042 | 84.042 | ||
延津县 | 体育教育(师范) | 理科 | 79.373 | 75.371 | ||
辉县市 | 体育教育(师范) | 理科 | 90.712 | 90.712 | ||
沁阳市 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 84.042 | 84.042 | 82.708 | 78.706 |
温县 | 体育教育(师范) | 理科 | 79.373 | 79.373 | ||
安阳县 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.709 | 84.709 | ||
林州市 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 88.711 | 79.373 | 89.378 | 76.038 |
濮阳县 | 体育教育(师范) | 理科 | 86.71 | 82.708 | ||
浚县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 80.707 | 76.705 | 92.713 | 76.038 |
禹州市 | 体育教育(师范) | 理科 | 82.708 | 82.708 | ||
长葛市 | 体育教育(师范) | 理科 | 80.707 | 80.707 | ||
鄢陵县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 83.375 | 76.705 | 84.042 | 80.04 |
建安区 | 体育教育(师范) | 理科 | 96.048 | 96.048 | ||
永城市 | 体育教育(师范) | 理科 | 81.374 | 81.374 | ||
梁园区 | 体育教育(师范) | 理科 | 79.373 | 78.039 | ||
扶沟县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 78.706 | 74.704 | 82.041 | 74.037 |
西华县 | 体育教育(师范) | 理科 | 77.372 | 76.705 | ||
项城市 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 84.042 | 80.707 | 80.707 | 80.04 |
浉河区 | 体育教育(师范) | 理科 | 86.043 | 80.04 | ||
平桥区 | 体育教育(师范) | 理科 | 81.374 | 78.706 | ||
罗山县 | 体育教育(师范) | 理科 | 82.708 | 82.708 | ||
息县 | 体育教育(师范) | 理科 | 83.375 | 78.039 | ||
邓州市 | 体育教育(师范) | 理科 | 78.706 | 76.038 | ||
宛城区 | 体育教育(师范) | 理科 | 84.042 | 84.042 | ||
唐河县 | 体育教育(师范) | 文、理科 | 82.041 | 78.706 | 82.708 | 81.374 |
济源示范区 | 体育教育(师范) | 理科 | 76.038 | 76.038 | ||
杞县 | 美术学(师范) | 文科 | 667 | 588 | ||
尉氏县 | 美术学(师范) | 文科 | 653 | 577 | ||
偃师区 | 美术学(师范) | 文科 | 676 | 676 | ||
伊川县 | 美术学(师范) | 文科 | 616 | 609 | ||
邓州市 | 美术学(师范) | 文科 | 693 | 607 | ||
汝州市 | 美术学(师范) | 文科 | 669 | 584 | ||
长垣市 | 美术学(师范) | 文科 | 672 | 616 | ||
获嘉县 | 美术学(师范) | 文科 | 646 | 603 | ||
卫辉市 | 美术学(师范) | 文科 | 600 | 575 | ||
辉县市 | 美术学(师范) | 文科 | 624 | 607 | ||
平桥区 | 美术学(师范) | 文科 | 604 | 598 | ||
罗山县 | 美术学(师范) | 文科 | 607 | 593 | ||
息县 | 美术学(师范) | 文科 | 612 | 609 | ||
安阳县 | 美术学(师范) | 文科 | 658 | 653 | ||
林州市 | 美术学(师范) | 文科 | 690 | 651 | ||
扶沟县 | 美术学(师范) | 文科 | 613 | 606 | ||
西华县 | 美术学(师范) | 文科 | 605 | 583 | ||
项城市 | 美术学(师范) | 文科 | 627 | 583 | ||
濮阳县 | 美术学(师范) | 文科 | 658 | 649 | ||
梁园区 | 美术学(师范) | 文科 | 633 | 633 | ||
济源示范区 | 美术学(师范) | 文科 | 721 | 721 | ||
沁阳市 | 美术学(师范) | 文科 | 710 | 684 | ||
温县 | 美术学(师范) | 文科 | 692 | 692 | ||
郏县 | 美术学(师范) | 文科 | 681 | 675 | ||
叶县 | 美术学(师范) | 文、理科 | 595 | 595 | 704 | 600 |
禹州市 | 美术学(师范) | 文科 | 599 | 599 | ||
长葛市 | 美术学(师范) | 文科 | 675 | 648 | ||
鄢陵县 | 美术学(师范) | 文科 | 639 | 586 | ||
宛城区 | 美术学(师范) | 文科 | 638 | 627 | ||
唐河县 | 美术学(师范) | 文科 | 657 | 614 | ||
卧龙区 | 美术学(师范) | 文科 | 585 | 585 | ||
浚县 | 美术学(师范) | 文科 | 679 | 612 | ||
新安县 | 美术学(师范) | 文科 | 629 | 629 | ||
祥符区 | 美术学(师范) | 文科 | 660 | 652 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -
下一篇:2021广东白云学院分数线分