2021滨州学院2020年录取分数线
2022高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021滨州学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是百学网为大家整理的2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021滨州学院录取分数线【山东】
滨州学院2021年山东省普通本科专业录取分数统计 | |
专业名称 | 录取最低分 |
汉语言文学(师范类) | 515 |
历史学(师范类) | 509 |
英语(师范类) | 516 |
商务英语 | 496 |
法语 | 486 |
税收学 | 493 |
经济统计学 | 491 |
财务管理 | 494 |
市场营销 | 486 |
思想政治教育(师范类) | 508 |
数学与应用数学(师范类) | 500 |
应用化学 | 489 |
高分子材料与工程 | 487 |
化学工程与工艺 | 487 |
安全工程 | 482 |
油气储运工程 | 485 |
建筑学 | 491 |
地理信息科学 | 495 |
土木工程 | 484 |
城乡规划 | 492 |
机械设计制造及其自动化 | 483 |
车辆工程 | 482 |
飞行器制造工程 | 480 |
飞行器设计与工程 | 480 |
自动化 | 486 |
电气工程及其自动化 | 485 |
机器人工程 | 484 |
食品质量与安全 | 490 |
生物科学类 | 489 |
生物制药 | 491 |
环境工程 | 487 |
电子信息工程 | 487 |
光电信息科学与工程 | 483 |
飞行器动力工程 | 479 |
无人机驾驶航空器系统工程 | 479 |
交通运输(空管与签派方向) | 480 |
交通运输(民航机务工程方向) | 478 |
飞行器适航技术(男生) | 476 |
交通运输(机场运行与管理方向) | 484 |
交通工程 | 483 |
物流工程(航空物流方向) | 485 |
物联网工程 | 487 |
数据科学与大数据技术 | 486 |
交通运输(中外合作办学) | 469 |
电子信息工程(校企合作) | 474 |
计算机科学与技术(校企合作) | 477 |
通信工程(校企合作) | 474 |
市场营销(校企合作) | 481 |
滨州学院2021年山东省普通专科专业录取分数统计 | |
专业名称 | 最低分 |
空中乘务(女生) | 303 |
民航空中安全保卫(男生) | 271 |
小学教育(师范类) | 467 |
小学语文教育(师范类) | 465 |
小学英语教育(师范类) | 464 |
飞机机载设备装配调试技术 | 452 |
无人机应用技术 | 455 |
民航安全技术管理 | 448 |
工商企业管理 | 459 |
旅游管理 | 455 |
市场营销(中外合作办学) | 427 |
学前教育(中外合作办学) | 449 |
大数据与会计(校企合作) | 452 |
应用电子技术(校企合作) | 445 |
市场营销(校企合作) | 443 |
滨州学院2020年山东省外本专科专业录取情况统计
省份 | 专业 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 474 | 445 |
食品质量与安全 | 理工 | 458 | 448 | ||
财务管理 | 理工 | 464 | 458 | ||
经济统计学 | 理工 | 461 | 451 | ||
商务英语 | 文史 | 493 | 487 | ||
飞行技术 | 文史 | 483 | 462 | ||
理工 | 535 | 457 | |||
河北 | 飞行技术 | 文史 | 538 | 452 | |
理工 | 519 | 454 | |||
安全工程 | 理工 | 527 | 418 | ||
经济统计学 | 理工 | 501 | 428 | ||
天津 | 自动化 | 综合改革 | 512 | 508 | |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 521 | 513 | ||
化学工程与工艺 | 综合改革 | 530 | 518 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 521 | 508 | ||
财务管理 | 综合改革 | 530 | 525 | ||
税收学 | 综合改革 | 524 | 523 | ||
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 448 | 438 | |
历史学 | 文史 | 501 | 499 | ||
湖南 | 飞行器制造工程 | 理工 | 485 | 476 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 478 | 475 | ||
税收学 | 理工 | 483 | 476 | ||
飞行技术 | 文史 | 534 | 505 | ||
理工 | 568 | 471 | |||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 355 | 267 | |
理工 | 208 | 208 | |||
江苏 | 飞行技术 | 文史 | 本科 | 306 | 301 |
理工 | 333 | 295 | |||
食品质量与安全 | 理工 | 330 | 330 | ||
土木工程 | 理工 | 332 | 332 | ||
福建 | 飞行技术 | 文史 | 517 | 478 | |
理工 | 542 | 482 | |||
电气工程及其机动化 | 理工 | 473 | 455 | ||
飞行器动力工程 | 理工 | 466 | 448 | ||
贵州 | 飞行技术 | 文史 | 561 | 473 | |
理工 | 489 | 489 | |||
电气工程及其机动化 | 理工 | 433 | 428 | ||
电子信息工程 | 理工 | 427 | 423 | ||
飞行器动力工程 | 理工 | 433 | 419 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 426 | 421 | ||
应用化学 | 理工 | 443 | 420 | ||
油气储运工程 | 理工 | 426 | 424 | ||
地理信息科学 | 理工 | 426 | 418 | ||
土木工程 | 理工 | 426 | 425 | ||
税收学 | 理工 | 433 | 423 | ||
环境工程 | 理工 | 428 | 420 | ||
生物科学类 | 理工 | 430 | 420 | ||
物联网工程 | 理工 | 428 | 426 | ||
思想政治教育 | 文史 | 514 | 505 | ||
历史学 | 文史 | 512 | 507 | ||
音乐学 | 435 | 372 | |||
河南 | 飞行技术 | 文史 | 539 | 461 | |
理工 | 537 | 473 | |||
财务管理 | 文史 | 534 | 533 | ||
车辆工程 | 理工 | 521 | 518 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 524 | 523 | ||
江西 | 飞行技术 | 文史 | 515 | 496 | |
理工 | 474 | 451 | |||
空中乘务 | 文史 | 专科 | 355 | 222 | |
理工 | 358 | 356 | |||
安徽 | 飞行技术 | 文史 | 本科 | 478 | 478 |
理工 | 539 | 463 | |||
生物科学类 | 理工 | 488 | 482 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 497 | 479 | ||
英语 | 文史 | 537 | 537 | ||
广西 | 音乐学 | 525 | 509 | ||
生物制药 | 理工 | 450 | 412 | ||
物联网工程 | 理工 | 430 | 413 | ||
自动化 | 理工 | 420 | 410 | ||
辽宁 | 油气储运工程 | 理工 | 485 | 481 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 480 | 480 | ||
海南 | 机械设计制造及自动化 | 综合改革 | 532 | 529 | |
宁夏 | 安全工程 | 理工 | 409 | 408 | |
机器人工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
历史学 | 文史 | 518 | 508 | ||
土木工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
新疆 | 财务管理 | 文史 | 456 | 453 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 415 | 403 | ||
内蒙古 | 财务管理 | 文史 | 505 | 496 | |
电子信息工程 | 理工 | 435 | 409 | ||
高分子材料工程 | 理工 | 400 | 386 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 411 | 385 | ||
生物科学类 | 理工 | 400 | 385 | ||
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 486 | 485 | |
生物制药 | 理工 | 495 | 485 | ||
重庆 | 电气工程及其机动化 | 理工 | 462 | 456 | |
机器人工程 | 理工 | 455 | 447 | ||
生物科学类 | 理工 | 454 | 448 | ||
历史学 | 文史 | 413 | 506 | ||
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 493 | 492 | |
建筑学 | 理工 | 492 | 485 | ||
税收学 | 理工 | 492 | 488 | ||
湖北 | 应用化学 | 理工 | 465 | 464 | |
油气储运工程 | 理工 | 464 | 461 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 464 | 462 | ||
城乡规划 | 理工 | 462 | 462 | ||
土木工程 | 理工 | 468 | 463 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 465 | 462 | ||
历史学 | 文史 | 491 | 484 | ||
吉林 | 飞行技术 | 文史 | 490 | 490 | |
理工 | 518 | 460 | |||
广东 | 财务管理 | 文史 | 498 | 494 | |
电气工程及其机动化 | 理工 | 478 | 472 | ||
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 455 | 444 | |
机械设计制造及自动化 | 理工 | 367 | 365 | ||
陕西 | 财务管理 | 理工 | 432 | 423 | |
土木工程 | 理工 | 429 | 423 | ||
飞行技术 | 文史 | 499 | 471 | ||
物联网工程 | 理工 | 431 | 426 | ||
浙江 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 535 | 521 | |
化学工程与工艺 | 综合改革 | 562 | 560 | ||
应用化学 | 综合改革 | 562 | 557 | ||
油气储运工程 | 综合改革 | 560 | 555 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 537 | 534 | ||
土木工程 | 综合改革 | 542 | 527 | ||
财务管理 | 综合改革 | 578 | 568 | ||
食品质量与安全 | 综合改革 | 566 | 565 |
滨州学院2020年山东省普通本科录取情况统计表
专业名称 |
最高分 |
最低分 |
最低分位次 |
汉语言文学(师范类) |
532 |
522 |
127747 |
历史学(师范类) |
532 |
516 |
139519 |
英语(师范类) |
532 |
524 |
124751 |
商务英语 |
518 |
505 |
159568 |
经济统计学 |
509 |
499 |
170813 |
税收学 |
509 |
500 |
169645 |
财务管理 |
531 |
502 |
166044 |
思想政治教育(师范类) |
531 |
514 |
142781 |
数学与应用数学(师范类) |
531 |
504 |
161503 |
应用化学 |
504 |
498 |
173117 |
化学工程与工艺 |
502 |
496 |
177460 |
高分子材料与工程 |
505 |
496 |
177453 |
安全工程 |
512 |
492 |
185213 |
油气储运工程(航空油料储运方向) |
498 |
495 |
180967 |
建筑学 |
510 |
499 |
172685 |
地理信息科学 |
515 |
504 |
162870 |
土木工程 |
507 |
494 |
182111 |
城乡规划 |
515 |
500 |
169906 |
机械设计制造及其自动化 |
513 |
493 |
183147 |
车辆工程 |
501 |
492 |
185453 |
飞行器制造工程 |
501 |
490 |
189411 |
飞行器设计与工程 |
512 |
490 |
189473 |
自动化 |
532 |
495 |
179725 |
电气工程及其自动化 |
519 |
495 |
180398 |
机器人工程 |
512 |
494 |
181315 |
生物科学类 |
509 |
498 |
174029 |
食品质量与安全 |
513 |
499 |
172106 |
生物制药 |
514 |
499 |
171248 |
环境工程 |
501 |
497 |
176788 |
电子信息工程 |
509 |
497 |
175551 |
光电信息科学与工程 |
526 |
493 |
183604 |
飞行器动力工程 |
514 |
489 |
192270 |
无人驾驶航空器系统工程 |
503 |
490 |
189524 |
飞行器适航技术(男生) |
511 |
485 |
201397 |
交通运输(空管与签派方向,男生) |
517 |
491 |
189087 |
交通运输(民航机务工程方向,男生) |
516 |
487 |
196486 |
交通运输(机场运行与管理方向) |
506 |
492 |
185767 |
物流工程(航空物流方向) |
506 |
495 |
180493 |
物联网工程 |
507 |
497 |
175816 |
市场营销(校企合作) |
499 |
489 |
193054 |
电子信息工程(校企合作) |
490 |
479 |
211850 |
计算机科学与技术(校企合作) |
496 |
482 |
206454 |
通信工程(校企合作) |
492 |
479 |
212785 |
滨州学院2020年山东省春季高考本科专业录取情况统计表
专业 |
类别 |
最高分 |
最低分 |
最低分位次 |
土木工程、环境工程 |
土建 |
680 |
620 |
141 |
学前教育 |
学前教育 |
631 |
614 |
304 |
电气工程及其自动化(校企合作) |
机电一体化 |
691 |
655 |
61 |
计算机科学与技术(校企合作) |
信息技术 |
637 |
623 |
384 |
财务管理(校企合作) |
财经 |
672 |
651 |
215 |
市场营销(校企合作) |
商贸 |
685 |
623 |
388 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢