爱学习,爱生活,会学习,会生活,人生有百学网更精彩!
爱学习 | 爱生活

2021鲁东大学2020年录取分数线

发布于:百学网 2022-02-16

2021鲁东大学2020年录取分数线


高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021鲁东大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021鲁东大学录取分数线【全国】
鲁东大学2021年山东省普通类常规批投档录取统计
序号 专业 层次 最高分 最低分 平均分
1 汉语言文学(师范类) 本科 563 549 551.74
2 英语(师范类) 本科 563 541 545.21
3 小学教育(师范类) 本科 552 540 542.86
4 历史学(师范类) 本科 553 538 541.15
5 汉语言 本科 553 537 539.18
6 思想政治教育(师范类) 本科 551 536 540.25
7 法学 本科 553 535 538.11
8 生物科学(师范类) 本科 547 535 537.99
9 数学与应用数学(师范类) 本科 551 534 537.47
10 化学(师范类) 本科 543 534 537.18
11 理科学(师范类) 本科 552 533 536.48
12 汉语国际教育 本科 546 531 533.67
13 物理学(师范类) 本科 542 531 533.24
14 传播学 本科 542 530 532.77
15 应用心理学 本科 540 530 533.55
16 计算机科学与技术 本科 559 529 531.23
17 财务管理 本科 553 529 531.59
18 经济学 本科 543 528 530.57
19 心理学(师范类) 本科 542 527 530.1
20 广告学 本科 538 527 529.23
21 学前教育(师范类) 本科 537 527 530.49
22 法语 本科 536 527 528.59
23 地理信息科学 本科 557 525 528.19
24 国际经济与贸易 本科 540 525 526.44
25 软件工程 本科 532 525 526.79
26 统计学 本科 532 523 524.86
27 日语 本科 531 523 525.4
28 电气工程及其自动化 本科 527 521 522.55
29 社会工作 本科 531 519 522.23
30 电子信息工程 本科 530 519 520.75
31 人工智能 本科 526 518 520.08
32 通信工程 本科 522 517 518.36
33 生物工程 本科 531 516 518.08
34 生物制药 本科 532 515 517.89
35 朝鲜语 本科 522 514 516.46
36 光电信息科学与工程 本科 520 513 514.63
37 能源与动力工程 本科 523 512 514.71
38 旅游管理 本科 528 511 513.75
39 环境工程 本科 523 511 513.24
40 物流工程 本科 522 511 513.27
41 机械类 本科 529 510 511.96
42 化学工程与工艺 本科 526 510 511.73
43 新能源材料与器件 本科 515 510 511.41
44 食品科学与工程 本科 526 509 511.44
45 材料类 本科 527 508 510.4
46 农学 本科 520 507 509.51
47 园艺 本科 515 505 507.49
48 港口航道与海岸工程 本科 511 504 505.7
49 土木工程 本科 523 502 505.03
50 水产养殖学 本科 519 502 503.85
51 生物科学(中外合作办学)(中美合作) 本科 498 483 486.84
52 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 本科 500 477 480.81
53 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 本科 485 474 475.95
54 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作) 本科 504 470 472.89
总计 563 470 520.23
鲁东大学2021年省外文理类专业录取统计
省份 录取批次 科类 招生计划 首次投档录取 征集志愿录取
录取人数 录取最高分 录取最低分 录取人数 录取最高分 录取最低分
青海 本科专项 D 段(定向海北州) 文史 3 3 519 488 —— —— ——
青海 本科专项 D 段(定向海北州) 理工 7 7 467 430 —— —— ——
北京 普通类本科批 综合改革 3 3 489 482 —— —— ——
江苏 普通类本科批 历史类 14 14 534 529 —— —— ——
江苏 普通类本科批 物理类 40 40 513 503 —— —— ——
浙江 普通类本科批 综合改革 24 24 592 556 —— —— ——
天津 普通类本科批 综合改革 20 20 563 526 —— —— ——
湖南 普通类本科批 历史类 10 10 540 529 —— —— ——
湖南 普通类本科批 物理类 30 29 534 514 1 520 520
辽宁 普通类本科批 历史类 17 17 581 571 —— —— ——
辽宁 普通类本科批 物理类 47 47 556 501 —— —— ——
海南 普通类本科批 综合改革 30 30 587 554 —— —— ——
广东 普通类本科批 历史类 9 9 546 539 —— —— ——
广东 普通类本科批 物理类 11 10 530 512 1 521 521
上海 普通类本科批 综合改革 10 10 444 437 —— —— ——
青海 本科一段 H 段 文史 5 5 470 460 —— —— ——
青海 本科一段 H 段 理工 5 5 401 358 —— —— ——
河北 普通类本科批 历史类 16 16 567 554 —— —— ——
河北 普通类本科批 物理类 54 54 544 509 —— —— ——
湖北 普通类本科批 历史类 16 16 561 553 —— —— ——
湖北 普通类本科批 物理类 54 54 532 492 —— —— ——
内蒙古 本科二批 文史 10 10 522 466 —— —— ——
内蒙古 本科二批 理工 40 40 466 382 —— —— ——
宁夏 二批本科 文史 12 12 520 510 —— —— ——
宁夏 二批本科 理工 8 7 418 394 1 408 408
江西 第二批本科 文史 7 7 567 564 —— —— ——
江西 第二批本科 理工 43 40 523 509 3 509 495
安徽 文理科本科二批 文史 8 6 570 560 2 560 543
安徽 文理科本科二批 理工 42 42 508 488 —— —— ——
广西 本科二批 文史 27 27 533 523 —— —— ——
广西 本科二批 理工 83 77 499 441 6 471 429
重庆 普通类本科批 历史类 18 18 555 533 —— —— ——
重庆 普通类本科批 物理类 12 12 539 517 —— —— ——
福建 普通类本科批 历史类 13 13 558 534 —— —— ——
福建 普通类本科批 物理类 27 27 522 511 —— —— ——
山西 本科二批 A 文史 8 8 550 533 —— —— ——
山西 本科二批 A 理工 22 20 499 491 2 473 466
甘肃 本科二批普通文理 文史 16 16 520 510 —— —— ——
甘肃 本科二批普通文理 理工 39 38 445 430 1 421 421
贵州 第二批本科 文史 14 13 560 550 1 544 544
贵州 第二批本科 理工 51 50 459 428 1 432 432
四川 本科二批 文史 19 18 548 537 1 519 519
四川 本科二批 理工 60 57 522 495 3 501 496
四川 本科二批(定向西藏就业) 理工 6 6 494 474 —— —— ——
陕西 本科二批 文史 13 12 498 494 1 482 482
陕西 本科二批 理工 27 27 442 434 —— —— ——
新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 文史 22 22 455 399 —— —— ——
新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 理工 8 8 383 352 —— —— ——
吉林 普通类本科二批 A 段 文史 19 19 531 500 —— —— ——
吉林 普通类本科二批 A 段 理工 45 43 475 436 2 392 392
河南 本科二批 文史 7 7 568 562 —— —— ——
河南 本科二批 理工 37 35 542 520 2 464 458
黑龙江 二批本科 A 文史 14 14 501 489 —— —— ——
黑龙江 二批本科 A 理工 41 40 472 419 1 365 365
新疆 本科二批次 文史 7 7 487 463 —— —— ——
新疆 本科二批次 理工 28 28 419 395 —— —— ——
云南 二本预科 文史 15 14 571 567 1 548 548
云南 二本及预科 理工 55 53 525 492 2 465 465
鲁东大学2021年艺术体育类专业投档及录取统计
省份 录取批次 专业名称 层次 科类 投档统计 录取统计
投档规则 投档最高分 投档最低分 录取规则 录取最高分 录取最低分
江苏 体育类提前批本科 体育教育(师范类) 本科 物理类 [(高考文化分÷文化满分)× 0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750 478 461 按综合分录取 562.1 512.2
河南 提前批体育本科 体育教育(师范类) 本科 体育(理) [(高考文化分÷文化满分)× 100×0.3]+[(专业分÷专业满分)×100×0.7] 78.63 75.7 按综合分录取 589.4 567.4
江苏 艺术类提前录取本科 2小批_器乐 音乐学(师范类) 本科 艺术(历史类) 按专业分投档 192 190 按专业分录取 192 190
江苏 艺术类提前录取本科 2小批_美术 美术学(师范类) 本科 艺术(历史类) [(高考文化分÷文化满分)× 0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 498 493 按专业分录取 256 215
甘肃 艺术体育类本科一批 U段 视觉传达设计 本科 艺术(不分文理) 文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70% 219.78 216.74 按专业分录取 255 240
甘肃 艺术体育类本科一批 U段 舞蹈表演 本科 艺术(不分文理) 按专业分投档 236.3 232.26 按专业分录取 236 232
河北 本科提前批 B 段_器乐 音乐学(师范类) 本科 艺术(不分科目类) 高考文化分(含政策性加分)× 30%+(专业分÷专业满分)×750 503.359 467.996 按专业分录取 157.47 134.9
河北 本科提前批 B 段_美术 美术学(师范类) 本科 艺术(不分科目类) ×70%,结果四舍五入保留 3 位小数 545.55 540.25 按专业分录取 260.75 235
广西 本科提前批艺术本科二批 美术学(师范类) 本科 艺术(文) 高考文化分×30%+专业分×(750/300)×70% 564.98 551.97 按专业分录取 268 248
安徽 艺术第二批 (统考本科模块 7 视觉传达设计 本科 艺术(不分文理) (专业分÷专业满分)×700+(高考文化分÷高考文化满分)×300 723.87 717.4 按专业分录取 302.27 281.77
陕西 提前批本科 广播电视编导 本科 艺术(文) 一志愿高考文化分和专业分均合格的考生电子档案全部投档 461 386 按专业分录取 118 109
贵州 艺术类平行志愿本科院校 视觉传达设计 本科 艺术(不分文理) 按专业分投档 249.99 237.65 按专业分录取 249.99 237.65
河南 艺术本科 A段 视觉传达设计 本科 艺术(文) 按专业分投档 254 245 按专业分录取 254 245
浙江 本科批体育类 体育教育(师范类) 本科 体育(不分文理) 高考文化分×50%+专业分×7.5×50% 570 566 按综合分录取 616.8 594.75
辽宁 体育类本科批 体育教育(师范类) 本科 体育(物理类) 高考文化分/7.5+专业分 138.3 132 按综合分录取 571.5 524.775
山东 艺术本科批 美术学(师范类) 本科 艺术(不分文理) 专业分*750/100*0.7+文化分*0.3 565.15 555.55 按专业分录取 261 242.2
山东 艺术本科批 视觉传达设计 本科 艺术(不分文理) 专业分*750/100*0.7+文化分*0.3 566.45 552.55 按专业分录取 262.4 233.6
山东 艺术本科批 广播电视编导 本科 艺术(不分文理) 专业分*750/300*0.3+文化分*0.7 504.85 487.13 按专业分录取 232.5 195
山东 艺术类 本科联考批 音乐学(师范类) 本科 艺术(不分文理) 按专业分投档 78.71 74.03 按专业分录取 78.71 74.03
山东 艺术类 本科统考批 舞蹈表演 本科 艺术(不分文理) 按专业分投档 228.3 222.48 按专业分录取 228.3 222.48
山东 艺术类 本科统考批 舞蹈表演(招收体育舞蹈男方向) 本科 艺术(不分文理) 按专业分投档 241.404 237.798 按专业分录取 241.404 237.798
山东 艺术类 本科统考批 舞蹈表演(招收体育舞蹈女方向) 本科 艺术(不分文理) 按专业分投档 248.4 240.6 按专业分录取 248.4 240.6
山东 常规批 体育教育(师范类) 本科 体育(不分文理) 专业分*750/100*0.7+文化分*0.3 620.25 606.77 按综合分录取 620.25 606.77
山东 常规批 社会体育指导与管理(中外合作办学)(中意合作) 本科 体育(不分文理) 专业分*750/100*0.7+文化分*0.3 601.59 576.63 按综合分录取 601.59 576.63
湖南 艺术类本科批 广播电视编导 本科 艺术(历史类) 高考文化分(含政策性加分)+专业分 696 682 按专业分录取 219 189
湖南 艺术类本科批 音乐学(师范类) 本科 艺术(历史类) 高考文化分(含政策性加分)× 30%+专业统考分×70% 310.8 307 按专业分录取 270 253
山西 第二批本科 A 类 美术学(师范类) 本科 艺术(不分文理) 按专业分投档 234.2 224.8 按专业分录取 234.2 224.8
山西 第二批本科 A 类 音乐学(师范类) 本科 艺术(不分文理) 按专业分投档 87.15 81.86 按专业分录取 87.15 81.86
云南 艺术类 二本及预科 视觉传达设计 本科 艺术(不分文理) 按专业投档 243.2 225.6 按专业录取 243.2 225.6
吉林 第二批 A 段 体育教育(师范类) 本科 体育(理) 高考文化分(含照顾分)/7.5+体育专业测试总分 134.89 127.11 按综合分录取 568.97 522.12
鲁东大学 2021 年省属公费师范生录取统计
专业名称 录取最高分 录取最低分 录取人数
汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 564 548 3
汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) 570 541 4
汉语言文学(省属公费师范生,面向东营市就业) 564 562 2
汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 538 536 5
汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) 567 567 1
汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 557 548 3
汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 549 539 3
汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 558 546 9
汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 594 584 5
汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) 563 563 1
汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 552 545 5
汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) 579 564 2
汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 568 559 6
汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 580 557 5
汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 545 540 3
汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 557 555 3
化学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 553 539 3
化学(省属公费师范生,面向德州市就业) 539 536 3
化学(省属公费师范生,面向东营市就业) 557 557 1
化学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 549 535 2
化学(省属公费师范生,面向济南市就业) 557 557 1
化学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 541 537 3
化学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 563 534 4
化学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 553 550 3
化学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 583 577 2
化学(省属公费师范生,面向日照市就业) 554 554 1
化学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 545 542 2
化学(省属公费师范生,面向威海市就业) 549 546 2
化学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 576 561 4
化学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 552 546 5
化学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 535 533 3
化学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 546 546 1
生物科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 549 549 1
生物科学(省属公费师范生,面向德州市就业) 543 541 2
生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 548 541 2
生物科学(省属公费师范生,面向济南市就业) 558 558 1
生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 554 543 3
生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 552 537 2
生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 553 547 3
生物科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 576 570 2
生物科学(省属公费师范生,面向日照市就业) 556 556 1
生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 548 545 2
生物科学(省属公费师范生,面向威海市就业) 562 562 1
生物科学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 570 560 4
生物科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 553 551 4
生物科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 536 536 1
生物科学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 558 558 1
数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 540 539 2
数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) 543 536 3
数学与应用数学(省属公费师范生,面向东营市就业) 588 588 1
数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 535 528 5
数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) 565 558 2
数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 550 548 2
数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 535 532 2
数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 558 545 5
数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 587 568 6
数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) 578 578 1
数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 543 539 3
数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) 584 571 2
数学与应用数学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 566 560 4
数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 568 545 7
数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 550 542 2
数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 548 543 3
物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 554 539 3
物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) 537 535 3
物理学(省属公费师范生,面向东营市就业) 548 548 1
物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 538 532 4
物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 550 541 4
物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 535 527 2
物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 544 538 3
物理学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 597 571 2
物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) 576 576 1
物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 539 537 3
物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) 570 569 2
物理学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 564 554 4
物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 564 544 4
物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 548 535 3
物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 556 556 1
小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 550 538 7
小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 543 535 10
小学教育(省属公费师范生,面向东营市就业) 566 566 1
小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 536 524 10
小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 562 547 16
小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 541 530 15
小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 542 527 10
小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 549 535 14
小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 591 579 2
小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 560 548 6
小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) 544 544 1
小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 551 549 3
小学教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 579 557 8
小学教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 574 547 12
小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 539 530 4
小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 557 544 3
学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 533 512 8
学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 525 522 4
学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 523 523 1
学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 542 531 5
学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 529 528 2
学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 521 510 8
学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 528 519 5
学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 553 548 3
学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 546 543 3
学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 537 524 3
学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 557 538 4
学前教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 547 529 9
学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 523 519 3
学前教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 531 526 2
英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) 550 550 1
英语(省属公费师范生,面向德州市就业) 556 549 3
英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 543 539 2
英语(省属公费师范生,面向济南市就业) 565 565 1
英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) 566 549 3
英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) 554 544 3
英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) 560 552 5
英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) 583 580 2
英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) 547 542 4
英语(省属公费师范生,面向威海市就业) 572 572 1
英语(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 574 572 3
英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) 572 553 8
英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 554 541 2
英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) 551 549 2
总计 597 510 442
鲁东大学 2021 年委培师范生录取统计
专业名称 录取最高分 录取最低分 录取人数
地理科学(市级委托培养师范生,面向滨州市就业) 535 534 2
地理科学(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 537 534 2
汉语言文学(市级委托培养师范生,面向滨州市就业) 557 535 3
汉语言文学(市级委托培养师范生,面向泰安市就业) 540 539 2
汉语言文学(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 580 538 7
汉语言文学(市级委托培养师范生,面向烟台牟平就业) 565 543 6
化学(市级委托培养师范生,面向滨州市就业) 533 533 1
化学(市级委托培养师范生,面向泰安市就业) 551 551 1
化学(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 535 534 2
历史学(市级委托培养师范生,面向滨州市就业) 535 535 1
历史学(市级委托培养师范生,面向泰安市就业) 537 537 1
历史学(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 563 535 2
生物科学(市级委托培养师范生,面向滨州市就业) 551 549 2
生物科学(市级委托培养师范生,面向泰安市就业) 544 544 1
生物科学(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 556 553 2
数学与应用数学(市级委托培养师范生,面向滨州市就业) 542 529 4
数学与应用数学(市级委托培养师范生,面向泰安市就业) 553 546 3
数学与应用数学(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 561 530 7
数学与应用数学(市级委托培养师范生,面向烟台牟平就业) 554 538 6
思想政治教育(市级委托培养师范生,面向滨州市就业) 540 521 8
思想政治教育(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 548 537 4
物理学(市级委托培养师范生,面向滨州市就业) 535 535 1
物理学(市级委托培养师范生,面向泰安市就业) 547 547 1
物理学(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 539 530 2
小学教育(市级委托培养师范生,面向烟台牟平就业) 557 542 9
小学教育(市级委托培养师范生,面向烟台长岛就业) 537 537 1
心理学(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 539 536 2
英语(市级委托培养师范生,面向滨州市就业) 554 554 1
英语(市级委托培养师范生,面向泰安市就业) 554 545 3
英语(市级委托培养师范生,面向烟台海阳就业) 553 538 5
英语(市级委托培养师范生,面向烟台牟平就业) 560 546 6
总计 580 521 98
鲁东大学 2021 年公费农科生录取统计
专业名称 录取最高分 录取最低分 录取人数
农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) 536 527 3
农学(省属公费农科生,面向德州市就业) 523 520 8
农学(省属公费农科生,面向东营市就业) 556 556 1
农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) 522 522 1
农学(省属公费农科生,面向济南市就业) 547 541 3
农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) 555 555 1
农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) 531 527 2
农学(省属公费农科生,面向青岛市就业) 583 583 1
农学(省属公费农科生,面向日照市就业) 549 549 1
农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) 530 527 2
农学(省属公费农科生,面向威海市就业) 536 536 1
农学(省属公费农科生,面向潍坊市就业) 557 552 2
农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 543 543 1
农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) 521 520 2
农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) 548 548 2
水产养殖学(省属公费农科生,面向滨州市就业) 524 523 2
水产养殖学(省属公费农科生,面向德州市就业) 520 520 1
水产养殖学(省属公费农科生,面向济南市就业) 532 528 4
水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) 554 550 2
水产养殖学(省属公费农科生,面向潍坊市就业) 562 552 2
水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) 539 532 3
水产养殖学(省属公费农科生,面向淄博市就业) 527 525 3
总计 583 520 48
2、2020鲁东大学录取分数线【全国】

  鲁东大学2020年省内普通类常规批录取统计表

层次 学院 专业 录取数 录取最高分 录取最低分
本科 文学院 汉语言文学(师范类) 53 583 560
本科 外国语学院 英语(师范类) 200 578 554
本科 教师教育学院 小学教育(师范类) 25 559 551
本科 历史文化学院 历史学(师范类) 112 574 549
本科 文学院 汉语言 45 571 548
本科 马克思主义学院 思想政治教育(师范类) 112 560 547
本科 法学院 法学 117 570 546
本科 国际教育学院 汉语国际教育 23 560 546
本科 生命科学学院 生物科学(师范类) 96 563 546
本科 化学与材料科学学院 化学(师范类) 99 560 545
本科 数学与统计科学学院 数学与应用数学(师范类) 143 584 545
本科 资源与环境工程学院 地理科学(师范类) 154 562 545
本科 教育科学学院 心理学(师范类) 78 557 542
本科 商学院 财务管理 36 558 542
本科 教育科学学院 应用心理学 26 561 541
本科 商学院 经济学 52 551 541
本科 外国语学院 法语 23 551 541
本科 文学院 传播学 31 551 541
本科 信息与电气工程学院 计算机科学与技术 47 566 541
本科 文学院 广告学 31 547 540
本科 物理与光电工程学院 物理学(师范类) 97 555 540
本科 商学院 国际经济与贸易 33 550 539
本科 外国语学院 日语 45 550 539
本科 数学与统计科学学院 统计学 29 554 537
本科 资源与环境工程学院 地理信息科学 57 569 537
本科 信息与电气工程学院 软件工程 48 545 534
本科 商学院 市场营销 36 549 533
本科 法学院 社会工作 60 547 532
本科 信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 47 544 532
本科 信息与电气工程学院 电子信息工程 45 568 531
本科 信息与电气工程学院 人工智能 48 545 530
本科 外国语学院 朝鲜语 45 547 529
本科 信息与电气工程学院 通信工程 47 541 529
本科 生命科学学院 生物工程 60 547 528
本科 生命科学学院 生物制药 52 539 528
本科 商学院 旅游管理 82 544 526
本科 物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 44 546 525
本科 交通学院 物流工程 51 548 524
本科 食品工程学院 能源与动力工程 46 594 524
本科 资源与环境工程学院 环境工程 55 540 524
本科 化学与材料科学学院 材料化学 51 549 523
本科 化学与材料科学学院 化学工程与工艺 49 541 523
本科 交通学院 机械类 120 537 523
本科 物理与光电工程学院 新能源材料与器件 27 540 523
本科 化学与材料科学学院 高分子材料与工程 43 532 522
本科 食品工程学院 食品科学与工程 109 543 522
本科 交通学院 船舶与海洋工程 45 536 518
本科 农学院 农学 47 543 518
本科 农学院 园艺 58 550 517
本科 土木工程学院 港口航道与海岸工程 42 556 517
本科 土木工程学院 土木工程 212 539 517
本科 农学院 水产养殖学 35 545 515
本科 信息与电气工程学院 信息工程(校企合作) 70 520 503
本科 生命科学学院 生物科学(中外合作办学)(中美合作) 80 542 488
本科 蔚山船舶与海洋学院 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 110 511 483
本科 蔚山船舶与海洋学院 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) 110 524 480
本科 蔚山船舶与海洋学院 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作) 80 507 476
专科 商学院 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) 100 475 450

 

5、鲁东大学简介鲁东大学坐落在山东省烟台市,是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位 。2014年,获批教育学博士后科研流动站,成为省内具有学士、硕士、博士及博士后教师教育培养体系的两所大学之一。原文化部部长、著名作家王蒙评价鲁东大学“人杰校灵”。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。学校始建于1930年,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台教师进修学校、烟台师范学院等历史阶段。2001年,原直属山东省交通厅的山东省交通学校(烟台)(建校于1978年)并入。2006年,学校更名为鲁东大学。2007年,学校本科教学工作水平被教育部评为“优秀”。2014年正式成立教师教育学院,设于蓬莱校区。

本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢

- END -
  • 相关文章

鲁东大学20212020年录取分数线

鲁东大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、艺术体育类、公费师范生、市级政府委托培养师范生、公费农科生等分数线,以及山东省各专业分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、...
2022-02-16

2020鲁东大学录取分数线是多少

以下是百学网为大家整理的2020鲁东大学录取分数线,包含普通类、体育类、艺术类等分数线,分为理科和文科,以及山东省各专业分数线,供大家参考: 1、2020鲁东大学录取分数线【普通类】 鲁东大学 2020年在山东省普通类分专业录取情况 层次 学院 专业 录取数...
2020-10-22

2020鲁东大学艺术类录取分数线是多少

以下是百学网为大家整理的2020鲁东大学艺术类录取分数线,包含美术学、视觉传达设计、广播电视编导、音乐学、舞蹈表演、艺术设计(中外合作办学)等专业分数线,供大家参考:一、2020鲁东大学艺术类录取分数线【全国】 二、2020年山东普通高校招生录取控制线【...
2021-01-12

鲁东大学2020年录取分数线

鲁东大学坐落在中国最佳魅力城市烟台,是一所以文理工农为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批山东省应用型人才培养特色名校、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后科研流动站。2017年,获批全国创新创业典...
2021-04-28