2021安徽外国语学院2020年录取分数线
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021安徽外国语学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021安徽外国语学院录取分数线【安徽】年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2021 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 519 | - | 524 |
2021 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 502 |
2021 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 415 | - | 415 |
2021 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 374 |
2020安徽外国语学院录取分数线(安徽省)
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 499 | 507 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 435 | 435 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 356 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 |
安徽外国语学院近三年安徽省录取分数线(代码:9208) |
|||||
年份 |
层次 |
科类 |
录取分数线 |
平均分 |
|
2020 |
本科 |
文史 |
507 |
45315 |
522 |
理工 |
435 |
153282 |
461 |
||
艺术类 |
艺本 |
647 |
11866 |
659 |
|
艺专 |
626 |
18284 |
669 |
||
2019 |
本科 |
文史 |
513 |
46043 |
517 |
理工 |
438 |
139360 |
443 |
||
艺术类 |
艺本 |
657 |
11464 |
663 |
|
艺专 |
614 |
18748 |
624 |
||
2018 |
本科 |
文史 |
500 |
46181 |
504 |
理工 |
446 |
135677 |
451 |
||
专科 |
文史 |
201 |
164466 |
364 |
|
理工 |
203 |
234530 |
335 |
||
艺术类 |
艺本 |
649 |
11058 |
655 |
|
艺专 |
604 |
18178 |
615 |
2019安徽外国语学院录取分数线(安徽省)
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2019 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 |
2019 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 214 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 |
2019安徽外国语学院文理科各专业录取分数线(安徽省)
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
西班牙语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 445 | 132444 |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 444 | 133421 |
经济与金融 | 理科 | 本科二批 | 426 | 443 | 134460 |
俄语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 443 | 134460 |
法语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 443 | 134460 |
德语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
日语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
英语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
电子商务 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
审计学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
朝鲜语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
汉语国际教育 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
阿拉伯语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 440 | 137446 |
网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 426 | 440 | 137446 |
旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 440 | 137446 |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 440 | 137446 |
投资学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
翻译 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
资产评估 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
汉语言文学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
保险学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
泰语 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
商务英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 223030 |
应用西班牙语 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 223356 |
应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 223 | 223466 |
应用德语 | 理科 | 专科批 | 200 | 223 | 223466 |
会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 221 | 223554 |
财务管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 221 | 223554 |
商务日语 | 理科 | 专科批 | 200 | 220 | 223589 |
应用韩语 | 理科 | 专科批 | 200 | 220 | 223589 |
国际贸易实务 | 理科 | 专科批 | 200 | 219 | 223639 |
国际金融 | 理科 | 专科批 | 200 | 219 | 223639 |
物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 223678 |
酒店管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 223678 |
旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 223678 |
应用日语 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 223678 |
市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 223678 |
电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 215 | 223798 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 214 | 223840 |
空中乘务 | 理科 | 专科批 | 200 | 214 | 223840 |
计算机信息管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 214 | 223840 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 504 | 521 | 39836 |
西班牙语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 520 | 40642 |
经济与金融 | 文科 | 本科二批 | 504 | 519 | 41490 |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 519 | 41490 |
法语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 519 | 41490 |
商务英语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 518 | 42366 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
俄语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
德语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
朝鲜语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
日语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
审计学 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
电子商务 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
阿拉伯语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
保险学 | 文科 | 本科二批 | 504 | 515 | 44939 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 515 | 44939 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
投资学 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
泰语 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
资产评估 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
翻译 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
应用西班牙语 | 文科 | 专科批 | 200 | 275 | 174974 |
商务英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 261 | 176778 |
应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 257 | 177229 |
应用德语 | 文科 | 专科批 | 200 | 254 | 177499 |
会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 236 | 178747 |
应用韩语 | 文科 | 专科批 | 200 | 235 | 178809 |
应用日语 | 文科 | 专科批 | 200 | 232 | 178968 |
财务管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 230 | 179075 |
商务日语 | 文科 | 专科批 | 200 | 228 | 179156 |
国际金融 | 文科 | 专科批 | 200 | 227 | 179210 |
国际贸易实务 | 文科 | 专科批 | 200 | 227 | 179210 |
物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 225 | 179312 |
旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 224 | 179360 |
市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 179449 |
电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 179483 |
酒店管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 179547 |
计算机信息管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
空中乘务 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
4、2018-2020安徽外国语学院录取分数线【全国】
安徽外国语学院近三年其他省份录取分数线 |
|||||
省份 |
年份 |
层次 |
科类 |
录取分数线 |
平均分 |
广东13065 |
2020 |
本科 |
文史 |
470 |
482 |
理工 |
458 |
463 |
|||
专科 |
文史 |
419 |
429 |
||
理工 |
396 |
421 |
|||
2019 |
本科 |
文史 |
506 |
513 |
|
理工 |
431 |
436 |
|||
专科 |
文史 |
458 |
461 |
||
理工 |
302 |
328 |
|||
2018 |
本科 |
文史 |
510 |
514 |
|
理工 |
428 |
434 |
|||
专科 |
文史 |
439 |
444 |
||
江西3384 |
2020 |
本科 |
文史 |
505 |
513 |
理工 |
476 |
485 |
|||
专科 |
文史 |
331 |
397 |
||
理工 |
296 |
364 |
|||
2019 |
本科 |
文史 |
518 |
524 |
|
理工 |
470 |
486 |
|||
专科 |
文史 |
236 |
336 |
||
理工 |
266 |
342 |
|||
河北0024 |
2020 |
本科 |
文史 |
475 |
483 |
理工 |
444 |
458 |
|||
专科 |
文史 |
282 |
373 |
||
理工 |
264 |
343 |
|||
江苏8083 |
2020 |
本科 |
文史 |
304 |
311 |
理工 |
333 |
342 |
|||
2019 |
本科 |
文史 |
306 |
311 |
|
理工 |
331 |
335 |
|||
2018 |
本科 |
文史 |
309 |
313 |
|
理工 |
315 |
328 |
|||
福建6012 |
2020 |
本科 |
文史 |
480 |
492 |
理工 |
438 |
443 |
|||
2019 |
本科 |
文史 |
485 |
494 |
|
理工 |
428 |
435 |
|||
2018 |
本科 |
文史 |
482 |
491 |
|
理工 |
420 |
432 |
|||
河南8668 |
2020 |
本科 |
文史 |
516 |
521 |
理工 |
480 |
492 |
|||
2019 |
本科 |
文史 |
497 |
499 |
|
理工 |
457 |
464 |
|||
2018 |
本科 |
文史 |
500 |
514 |
|
理工 |
451 |
463 |
|||
四川3490 |
2020 |
本科 |
文史 |
502 |
516 |
理工 |
494 |
501 |
|||
2019 |
本科 |
文史 |
518 |
525 |
|
理工 |
510 |
523 |
|||
2018 |
本科 |
文史 |
532 |
538 |
|
理工 |
502 |
509 |
2018年安徽外国语学院在各省本科批次录取分数线
2018安徽外国语学院文理科各专业录取分数线(安徽省)
专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
商务英语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 452 | 130315 |
西班牙语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 451 | 131353 |
俄语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 450 | 132349 |
法语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 450 | 132349 |
经济与金融 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 450 | 132349 |
英语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 450 | 132349 |
德语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
电子商务 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
国际经济与贸易 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
会计学 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
酒店管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
日语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
市场营销 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
阿拉伯语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
财务管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
朝鲜语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
汉语国际教育 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
旅游管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
审计学 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
物流管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
网络与新媒体 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 447 | 135374 |
保险学 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
翻译 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
人力资源管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
泰语 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
投资学 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
资产评估 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
商务英语 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 223 | 233216 |
应用西班牙语 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
应用英语 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
应用德语 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 210 | 234155 |
财务管理 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
会计 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
商务日语(中日合作“2+2”模式)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
应用韩语 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
国际金融 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 234334 |
国际贸易实务 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 234334 |
应用韩语(中外合作办学)(中韩合作“2+2”模式) | - | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 234334 |
酒店管理 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 234392 |
旅游管理 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 234392 |
市场营销 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 234392 |
物流管理 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 234392 |
应用日语 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 234392 |
电子商务 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 234498 |
国际商务(中澳合作“2+2”模式)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 234546 |
计算机信息管理 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 234546 |
计算机应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 234546 |
会计学 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 507 | 41833 |
西班牙语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 507 | 41833 |
财务管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 506 | 42485 |
经济与金融 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 505 | 43172 |
法语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 504 | 43795 |
商务英语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 504 | 43795 |
网络与新媒体 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 504 | 43795 |
朝鲜语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
德语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
俄语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
国际经济与贸易 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
汉语国际教育 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
日语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
阿拉伯语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
电子商务 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
酒店管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
旅游管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
审计学 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
市场营销 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
物流管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
英语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
保险学 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 501 | 45601 |
翻译 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
人力资源管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
泰语 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
投资学 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
资产评估 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
应用西班牙语 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 151332 |
商务英语 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 281 | 155024 |
应用英语 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 272 | 156979 |
应用德语 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 263 | 158554 |
应用日语 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 236 | 162113 |
电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 235 | 162223 |
会计 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 233 | 162404 |
应用韩语 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 227 | 162903 |
应用韩语(中外合作办学) | - | 文科 | 专科批 | 200 | 226 | 162972 |
财务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 224 | 163137 |
商务日语 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 223 | 163208 |
国际贸易实务 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
旅游管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
商务日语(中外合作办学) | - | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
国际金融 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 220 | 163426 |
物流管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 220 | 163426 |
市场营销 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 163511 |
酒店管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 163761 |
国际商务(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 164508 |
计算机信息管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 164508 |
计算机应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 164508 |
安徽外国语学院是一所省属民办全日制普通本科高校,是中部地区唯一一所本科外国语学院。学校成立于2002 年,前身为安徽外国语职业技术学院,2011 年 4 月经教育部批准升格为普通本科高校。学校坐落在合肥市国家级森林公园紫蓬山风景区,校园内依山临水的自然气息与欧式风情的建筑风格相融合,凸显环境与人文的统一,是一所现代化的花园式学校。学校积极为地方政府或企事业单位举办的外事活动、国际会议提供外语翻译与志愿者服务。注重文化传承创新,育人与服务相结合,积极将地方文化,尤其是红色文化融入校园文化活动中。学校积极利用相关资源,组建相应研究团队,开展特色文化研究,着力将传统文化与地方文化、红色文化有机融合,将育人和地方文化传承与创新相结合。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢