2021山西能源学院2020年录取分数线
发布于:百学网
2022-01-07
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021山西能源学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021山西能源学院录取分数线【全国】2、2020山西能源学院录取分数线【全国】
2020年各专业录取分数汇总表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 山西 | 河南 | 河北 | 陕西 | 科类 | 山东 | |||||||||||||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | ||||
1 | 采矿工程(只招男生) | 理工 | 32 | 441 | 438 | 439.8 | 2 | 507 | 505 | 506 | 4 | 428 | 427 | 427.6 | 综合改革 | 2 | 486 | 484 | 485 | ||||
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 58 | 464 | 440 | 444.3 | 5 | 502 | 498 | 500.1 | 2 | 513 | 507 | 510 | 2 | 430 | 428 | 429.1 | 1 | 495 | 495 | 495 | |
3 | 安全工程 | 理工 | 60 | 456 | 441 | 444.0 | 4 | 502 | 498 | 499.1 | 2 | 509 | 505 | 507 | 4 | 433 | 428 | 430.1 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | |
4 | 资源勘查工程 | 理工 | 31 | 446 | 438 | 442.2 | 2 | 505 | 495 | 500 | 4 | 427 | 427 | 427.1 | 1 | 486 | 486 | 486 | |||||
5 | 测绘工程 | 理工 | 59 | 457 | 440 | 443.0 | 2 | 511 | 505 | 508 | 4 | 428 | 427 | 427.4 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 134 | 474 | 446 | 450.4 | 5 | 509 | 504 | 505.7 | 3 | 507 | 506 | 506.7 | 3 | 438 | 430 | 433.1 | |||||
7 | 机械电子工程 | 理工 | 56 | 463 | 445 | 447.9 | 5 | 501 | 499 | 499.7 | 3 | 510 | 506 | 507.3 | 3 | 430 | 429 | 429.4 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
8 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 127 | 517 | 466 | 473.7 | 5 | 512 | 502 | 506.9 | 2 | 511 | 511 | 511 | 2 | 433 | 430 | 431.6 | |||||
9 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 131 | 479 | 457 | 461.6 | 4 | 500 | 498 | 498.9 | 3 | 512 | 506 | 508.3 | 2 | 429 | 429 | 429.1 | 1 | 495 | 495 | 495 | |
10 | 能源与环境系统工程(2A) | 理工 | 127 | 490 | 454 | 459.0 | 5 | 499 | 498 | 498.5 | 3 | 507 | 505 | 505.7 | 2 | 433 | 431 | 432.1 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
11 | 财务管理 | 理工 | 20 | 476 | 450 | 455.0 | |||||||||||||||||
12 | 能源经济 | 理工 | 28 | 476 | 447 | 451.3 | 5 | 510 | 499 | 502.5 | 2 | 512 | 508 | 510 | 2 | 429 | 428 | 428.6 | |||||
13 | 油气储运工程 | 理工 | 54 | 453 | 438 | 439.9 | 5 | 531 | 498 | 510.7 | 2 | 427 | 427 | 427.1 | |||||||||
14 | 车辆工程 | 理工 | 66 | 458 | 441 | 444.4 | 2 | 505 | 505 | 505 | 2 | 428 | 428 | 428.1 | |||||||||
15 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 139 | 481 | 456 | 461.2 | |||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程(2A) | 理工 | 134 | 504 | 454 | 458.3 | 5 | 513 | 499 | 504.5 | |||||||||||||
17 | 环保设备工程 | 理工 | 60 | 450 | 439 | 441.4 | 5 | 498 | 498 | 498.1 | 2 | 505 | 505 | 505 | 2 | 428 | 427 | 427.6 | |||||
18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 46 | 453 | 446 | 448.2 | |||||||||||||||||
19 | 机器人工程 | 理工 | 93 | 495 | 443 | 446.7 | |||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | 20 | 516 | 448 | 456.9 | |||||||||||||||||
21 | 能源化学工程 | 理工 | 72 | 452 | 439 | 442.1 | |||||||||||||||||
22 | 城市地下空间工程 | 理工 | 45 | 451 | 438 | 441.7 | |||||||||||||||||
23 | 地下水科学与工程 | 理工 | 47 | 460 | 439 | 441.3 | |||||||||||||||||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 75 | 456 | 439 | 443.2 | |||||||||||||||||
文科 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 114 | 493 | 469 | 472.0 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 76 | 493 | 473 | 476.9 | ||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | 93 | 485 | 469 | 472.8 | 5 | 521 | 519 | 520.1 | 2 | 525 | 523 | 524 | 2 | 493 | 493 | 493.1 | ||||||
金融工程 | 文史 | 62 | 491 | 470 | 473.4 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 四川 | 江西 | 内蒙 | 新疆 | 湖北 | ||||||||||||||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | ||||
1 | 采矿工程(只招男生) | 理工 | 3 | 379 | 373 | 375.3 | |||||||||||||||||
2 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 485 | 485 | 485.1 | 3 | 465 | 464 | 464.4 | |||||||||||||
3 | 安全工程 | 理工 | 3 | 497 | 484 | 488.8 | 2 | 495 | 494 | 495.4 | 2 | 383 | 369 | 376 | 3 | 393 | 389 | 390.7 | |||||
4 | 资源勘查工程 | 理工 | 2 | 491 | 490 | 491.4 | 3 | 464 | 464 | 464.1 | |||||||||||||
5 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 485 | 485 | 485.1 | 3 | 401 | 392 | 395.4 | 2 | 464 | 464 | 464.1 | |||||||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 487 | 485 | 486.4 | 1 | 494 | 494 | 494.0 | 3 | 466 | 465 | 465.4 | |||||||||
7 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | 488 | 486 | 487.1 | 2 | 466 | 466 | 466.1 | |||||||||||||
8 | 电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 3 | 492 | 488 | 489.8 | 4 | 467 | 464 | 465.6 | |||||||||||||
9 | 能源与动力工程(2A) | 理工 | 2 | 465 | 464 | 464.6 | |||||||||||||||||
10 | 能源与环境系统工程 | 理工 | 3 | 487 | 485 | 486.1 | 2 | 464 | 464 | 464.1 | |||||||||||||
11 | 财务管理 | 理工 | |||||||||||||||||||||
12 | 能源经济 | 理工 | 4 | 489 | 485 | 486.6 | 3 | 468 | 465 | 466.4 | |||||||||||||
13 | 油气储运工程 | 理工 | 5 | 490 | 484 | 487.3 | 4 | 391 | 386 | 387.3 | 3 | 476 | 464 | 468.1 | |||||||||
14 | 车辆工程 | 理工 | 3 | 488 | 484 | 485.4 | |||||||||||||||||
15 | 新能源材料与器件(2A) | 理工 | 4 | 488 | 485 | 486.1 | |||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 494 | 486 | 488.9 | |||||||||||||||||
17 | 环保设备工程 | 理工 | 4 | 485 | 484 | 484.6 | |||||||||||||||||
18 | 信息管理与信息系统 | 理工 | |||||||||||||||||||||
19 | 机器人工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
21 | 能源化学工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
22 | 城市地下空间工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
23 | 地下水科学与工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | |||||||||||||||||||||
文科 | 信息管理与信息系统 | 文史 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | 3 | 498 | 492 | 495.1 | 3 | 483 | 483 | 483.1 | ||||||||||||||
金融工程 | 文史 |
山西能源学院2019年录取分数统计表【全国】
4、2018山西能源学院录取分数线【全国】
山西能源学院2018年录取分数统计表【全国】
5、山西能源学院简介
山西能源学院(Shanxi Institute of Energy),简称”山能“,位于山西省晋中市,是国家教育部批准,山西省人民政府举办,山西省教育厅管理的一所应用型普通本科高校,是山西综改试验区重点建设项目、山西省应用型本科试点院校、全国地方高校“产教融合”建设试点院校。
学院前身为山西煤炭管理干部学院,始建于1984年。1991年,山西煤矿安全技术培训中心并入。1993年,山西煤炭工业管理局环境监测中心站(山西煤炭工业管理局环境保护研究所)并入。1996年,山西通宝育杰学校划归学院管理。2013年,山西省人民政府决定筹建山西能源学院。2016年3月,教育部正式批准,在山西煤炭管理干部学院基础上建立山西能源学院。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢
- END -