枣庄职业学院20212020年录取分数线
枣庄职业学院2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、校企合作、中外合作办学等分数线,以及全国各专业分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021年枣庄职业学院各专业录取分数线【山东省】
2021年山东省夏季高考首次投档统计表 | ||||
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 投档最低位次 |
1 | 应用化工技术(3+2) | 468 | 462 | 237181 |
2 | 数控技术(3+2) | 466 | 460 | 241075 |
3 | 口腔医学 | 457 | 423 | 315465 |
4 | 口腔医学技术 | 424 | 411 | 337180 |
5 | 计算机应用技术 | 432 | 391 | 368652 |
6 | 动物医学 | 436 | 380 | 384946 |
7 | 工程造价 | 449 | 375 | 391766 |
8 | 动漫制作技术 | 439 | 362 | 411402 |
9 | 电子商务 | 391 | 361 | 411907 |
10 | 大数据与会计 | 417 | 360 | 413222 |
11 | 护理 | 421 | 359 | 415572 |
12 | 畜牧兽医 | 417 | 350 | 427405 |
13 | 护理(联合培养,大连雅风) | 455 | 344 | 435930 |
14 | 护理(校企,艾立特) | 389 | 342 | 438531 |
15 | 食品检验检测技术 | 400 | 341 | 439354 |
16 | 大数据技术 | 402 | 339 | 442758 |
17 | 药品生产技术 | 410 | 339 | 442260 |
18 | 电气自动化技术 | 390 | 338 | 443045 |
19 | 药品质量与安全 | 402 | 331 | 452644 |
20 | 护理(校企,烟台国际) | 435 | 329 | 455624 |
21 | 建筑工程技术 | 401 | 326 | 458356 |
22 | 机电一体化技术 | 410 | 324 | 461655 |
23 | 现代物流管理 | 386 | 323 | 462404 |
24 | 新能源汽车技术 | 387 | 323 | 462547 |
25 | 党务工作 | 418 | 322 | 463870 |
26 | 网络新闻与传播 | 428 | 322 | 464211 |
27 | 老年保健与管理 | 435 | 319 | 467602 |
28 | 建设工程管理 | 378 | 317 | 469447 |
29 | 应用化工技术 | 415 | 317 | 469507 |
30 | 药物制剂技术 | 428 | 316 | 471333 |
31 | 建筑装饰工程技术 | 414 | 312 | 475895 |
32 | 数控技术 | 454 | 306 | 481719 |
33 | 园林技术 | 422 | 305 | 483349 |
34 | 物联网应用技术 | 432 | 299 | 489435 |
35 | 新能源汽车检测与维修技术 | 349 | 298 | 490280 |
36 | 旅游管理 | 401 | 294 | 494714 |
37 | 计算机应用技术(校企,北京中科) | 374 | 289 | 499564 |
38 | 人工智能技术应用 | 403 | 287 | 501579 |
39 | 护理(中外) | 451 | 286 | 501875 |
40 | 动漫制作技术(校企,华录传媒) | 396 | 283 | 504919 |
41 | 建筑消防技术 | 391 | 283 | 505286 |
42 | 汽车检测与维修技术 | 384 | 282 | 505675 |
43 | 分析检验技术 | 382 | 280 | 507169 |
44 | 酒店管理与数字化运营 | 397 | 277 | 509940 |
45 | 运动健康指导 | 374 | 263 | 520661 |
46 | 工业机器人技术 | 455 | 262 | 520940 |
47 | 新能源材料应用技术 | 423 | 262 | 521064 |
48 | 现代农业技术 | 418 | 261 | 521632 |
49 | 高速铁路客运服务(校企,中航铁) | 396 | 258 | 523738 |
50 | 电子商务(校企,山东云媒) | 456 | 255 | 525097 |
51 | 机械制造及自动化 | 350 | 255 | 524996 |
52 | 无人机应用技术 | 373 | 255 | 524983 |
53 | 环境工程技术 | 450 | 249 | 528339 |
54 | 云计算技术应用(校企,滨海迅腾) | 356 | 240 | 532382 |
55 | 电子商务(校企,滨海迅腾) | 364 | 235 | 534116 |
56 | 健康大数据管理与服务 | 394 | 235 | 534130 |
57 | 现代物流管理(校企,烟台国际) | 315 | 232 | 535303 |
58 | 酒店管理与数字化运营(校企,上海亚湾) | 305 | 224 | 537593 |
59 | 化工自动化技术 | 354 | 213 | 539840 |
60 | 计算机应用技术(中外) | 368 | 213 | 539797 |
61 | 婴幼儿托育服务与管理(校企,山东润和) | 322 | 213 | 539934 |
62 | 智能网联汽车技术 | 302 | 212 | 540031 |
63 | 绿色低碳技术 | 327 | 201 | 541526 |
64 | 老年保健与管理(订单培养,山东财金) | 388 | 195 | 542146 |
65 | 旅游管理(校企,上海亚湾) | 300 | 192 | 542381 |
66 | 建筑工程技术(校企,山东新视觉) | 324 | 190 | 542555 |
67 | 食品智能加工技术 | 390 | 190 | 542557 |
68 | 空中乘务(校企,中航铁) | 306 | 180 | 543217 |
69 | 汽车制造与试验技术 | 390 | 172 | 543656 |
70 | 精细化工技术 | 357 | 166 | 543897 |
71 | 汽车制造与试验技术(校企,中德诺浩) | 258 | 155 | 544270 |
2021年外省录取情况统计 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 第一次投档 | |
最高分 | 最低分 | |||
山西 40 | 文科 20 | 口腔医学 | 398 | 345 |
护理 | 365 | 330 | ||
康复治疗技术 | 345 | 329 | ||
理科 20 | 口腔医学 | 345 | 305 | |
护理 | 282 | 282 | ||
内蒙古18 | 文科13 | 口腔医学 | 437 | 380 |
护理 | 379 | 311 | ||
理科5 | 口腔医学 | 313 | 300 | |
吉林 20 | 文科10 | 口腔医学 | 374 | 357 |
护理 | 361 | 348 | ||
理科10 | 口腔医学 | 353 | 301 | |
护理 | 294 | 292 | ||
黑龙江20 | 文科10 | 口腔医学 | 355 | 351 |
护理 | 350 | 347 | ||
理科10 | 口腔医学 | 355 | 287 | |
护理 | 283 | 274 | ||
安徽 70 | 文科 35 | 口腔医学 | 513 | 462 |
护理 | 462 | 430 | ||
应用化工技术 | 448 | 268 | ||
计算机应用技术(中外) | 435 | 435 | ||
婴幼儿托育服务与管理 (校企,山东润和) | 443 | 420 | ||
计算机应用技术 (校企,北京中科) | 415 | 415 | ||
理科 35 | 口腔医学 | 417 | 325 | |
护理 | 319 | 246 | ||
应用化工技术 | 270 | 229 | ||
计算机应用技术 (中外) | 269 | 212 | ||
福建 30 | 历史 20 | 口腔医学 | 454 | 445 |
康复治疗技术 | 395 | 354 | ||
计算机应用技术 (中外) | 379 | 335 | ||
物理 10 | 口腔医学 | 396 | 392 | |
河南 30 | 文科 15 | 口腔医学 | 378 | 335 |
工程造价 | 319 | 310 | ||
婴幼儿托育服务与管理 (校企,山东润和) | 327 | 310 | ||
理科 15 | 口腔医学 | 367 | 337 | |
工程造价 | 334 | 304 | ||
广东 40 | 历史 20 | 口腔医学 | 414 | 331 |
大数据技术 | 290 | 266 | ||
护理(中外) | 322 | 322 | ||
物理 20 | 口腔医学 | 439 | 399 | |
大数据技术 | 383 | 383 | ||
广西 100 | 文科 55 | 口腔医学 | 369 | 306 |
护理 | 281 | 218 | ||
康复治疗技术 | 257 | 227 | ||
建筑消防技术 | 268 | 187 | ||
数控技术 | 203 | 203 | ||
理科 45 | 口腔医学 | 318 | 298 | |
护理 | 293 | 246 | ||
现代物流管理 | 245 | 245 | ||
电气自动化技术 | 259 | 250 | ||
数控技术 | 289 | 289 | ||
计算机应用技术 (中外) | 297 | 256 | ||
四川 70 | 文科 40 | 口腔医学 | 454 | 395 |
护理 | 376 | 354 | ||
康复治疗技术 | 390 | 350 | ||
护理(中外) | 353 | 344 | ||
理科 30 | 口腔医学 | 370 | 304 | |
护理 | 266 | 239 | ||
无人机应用技术 | 249 | 238 | ||
贵州 90 | 文科 50 | 口腔医学 | 446 | 408 |
护理 | 405 | 347 | ||
食品检验检测技术 | 399 | 348 | ||
精细化工技术 | 361 | 309 | ||
机电一体化技术 | 393 | 334 | ||
物联网应用技术 | 385 | 324 | ||
理科 40 | 口腔医学 | 314 | 306 | |
护理 | 331 | 284 | ||
食品检验检测技术 | 291 | 258 | ||
精细化工技术 | 275 | 229 | ||
物联网应用技术 | 276 | 232 | ||
计算机应用技术 (中外) | 256 | 255 | ||
甘肃 110 | 文科 60 | 口腔医学 | 417 | 335 |
护理 | 323 | 283 | ||
康复治疗技术 | 309 | 262 | ||
现代农业技术 | 265 | |||
动物医学 | 324 | 226 | ||
药品质量与安全 | 305 | 268 | ||
电气自动化技术 | 253 | 253 | ||
理科 50 | 口腔医学 | 332 | 191 | |
宁夏 40 | 文科 20 | 口腔医学 | 424 | 382 |
护理 | 368 | 311 | ||
计算机应用技术 (中外) | 303 | 303 | ||
理科 20 | 口腔医学 | 358 | 295 | |
护理 | 294 | 282 | ||
计算机应用技术 (中外) | 266 | 258 |
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢