2021电子科技大学中山学院2020年录取分数线
高考志愿填报很快就要开始,对于志愿填报的学生或者家长来讲,对院校的地址有了解是非常关键的,这关系着志愿填报时是不是选择该所院校,地址是重要因素,2021电子科技大学中山学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,百学网已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021电子科技大学中山学院录取分数线【广东】
省外各专业录取分数线请点击链接查看:http://zsb.zsc.edu.cn/bkzn/lnfs/
2、2020电子科技大学中山学院录取分数线【广东】广东省2020年录取分数3、2019电子科技大学中山学院录取分数线【广东】
广东省2019年录取分数
4、2018电子科技大学中山学院录取分数线【广东】
广东省2018年录取分数
区域 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 原计划 | 实录数 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 批次线 | 投档线 |
广东省(中山市外) | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 34 | 34 | 425 | 430 | 148908 | 文科: 443分; 理科: 376分 | 文科:485分, 最低排位61371; 理科:422分; 最低排位152003 |
电子科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 17 | 17 | 438 | 448 | 133626 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 101 | 101 | 422 | 426 | 151993 | ||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 31 | 31 | 422 | 424 | 152003 | ||||
通信工程 | 理工 | 111 | 121 | 422 | 426 | 151999 | ||||
通信工程(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 17 | 17 | 434 | 440 | 138112 | ||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 105 | 105 | 422 | 426 | 151974 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 130 | 130 | 422 | 425 | 151995 | ||||
自动化 | 理工 | 43 | 53 | 422 | 425 | 151700 | ||||
自动化(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 17 | 17 | 433 | 436 | 140204 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 15 | 15 | 446 | 454 | 125573 | |||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 理工 | 365 | 390 | 424 | 430 | 150047 | ||||
材料与食品学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 30 | 30 | 422 | 427 | 151962 | |||
环境工程 | 理工 | 40 | 40 | 423 | 427 | 150483 | ||||
生物制药 | 理工 | 39 | 49 | 424 | 428 | 150312 | ||||
食品质量与安全 | 理工 | 41 | 41 | 422 | 425 | 151549 | ||||
应用化学 | 理工 | 35 | 35 | 424 | 428 | 150129 | ||||
管理学院 | 财务管理 | 理工 | 8 | 18 | 427 | 434 | 146084 | |||
财务管理 | 文史 | 173 | 173 | 488 | 492 | 58654 | ||||
工商管理 | 理工 | 8 | 8 | 427 | 431 | 146014 | ||||
工商管理 | 文史 | 115 | 115 | 485 | 488 | 61295 | ||||
人力资源管理 | 理工 | 8 | 18 | 424 | 428 | 149970 | ||||
人力资源管理 | 文史 | 125 | 125 | 486 | 489 | 60767 | ||||
物流管理 | 理工 | 8 | 8 | 425 | 430 | 149024 | ||||
物流管理 | 文史 | 70 | 70 | 485 | 489 | 61361 | ||||
经贸学院 | 电子商务 | 理工 | 8 | 18 | 425 | 430 | 149116 | |||
电子商务 | 文史 | 137 | 137 | 486 | 490 | 60426 | ||||
国际经济与贸易 | 理工 | 8 | 18 | 424 | 431 | 149883 | ||||
国际经济与贸易 | 文史 | 142 | 142 | 487 | 492 | 59244 | ||||
金融学 | 理工 | 8 | 18 | 429 | 432 | 144057 | ||||
金融学 | 文史 | 132 | 138 | 490 | 495 | 56495 | ||||
人文社会科学学院 | 法学 | 理工 | 8 | 18 | 425 | 430 | 148314 | |||
法学 | 文史 | 113 | 123 | 491 | 496 | 56178 | ||||
行政管理 | 文史 | 124 | 123 | 485 | 488 | 61371 | ||||
会展经济与管理 | 文史 | 67 | 67 | 485 | 489 | 61362 | ||||
旅游管理 | 文史 | 57 | 58 | 485 | 488 | 61351 | ||||
新闻学 | 理工 | 8 | 18 | 423 | 428 | 150939 | ||||
新闻学 | 文史 | 120 | 130 | 487 | 492 | 59173 | ||||
外国语学院 | 翻译 | 文史 | 67 | 67 | 486 | 489 | 60100 | |||
日语 | 文史 | 56 | 56 | 488 | 493 | 58936 | ||||
商务英语 | 文史 | 157 | 167 | 487 | 492 | 59239 | ||||
英语 | 文史 | 124 | 134 | 490 | 496 | 56492 | ||||
艺术设计学院 | 工业设计 | 理工 | 28 | 28 | 423 | 427 | 150761 | |||
区域 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 原计划 | 实录数 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次线 | 投档线 |
中山市 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 6 | 6 | 418 | 423 | 156645 | 文科:443分; 理科:376分 | 文科:467分 ,最低排位77624; 理科:400分, 最低排位176977 |
电子科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 3 | 3 | 423 | 429 | 150464 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 15 | 15 | 402 | 412 | 174123 | ||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 8 | 7 | 401 | 408 | 176040 | ||||
通信工程 | 理工 | 16 | 16 | 401 | 417 | 175680 | ||||
通信工程(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 3 | 3 | 435 | 438 | 137356 | ||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 17 | 17 | 400 | 408 | 176461 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 22 | 22 | 400 | 409 | 176977 | ||||
自动化 | 理工 | 13 | 13 | 403 | 417 | 173899 | ||||
自动化(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 3 | 3 | 423 | 438 | 150753 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 3 | 3 | 435 | 455 | 137021 | |||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 理工 | 47 | 47 | 412 | 423 | 163290 | ||||
材料与食品学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 6 | 6 | 401 | 415 | 175173 | |||
环境工程 | 理工 | 9 | 9 | 404 | 416 | 171741 | ||||
生物制药 | 理工 | 9 | 9 | 412 | 418 | 163542 | ||||
食品质量与安全 | 理工 | 9 | 9 | 405 | 410 | 171377 | ||||
应用化学 | 理工 | 7 | 7 | 415 | 422 | 159482 | ||||
管理学院 | 财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 424 | 427 | 149283 | |||
财务管理 | 文史 | 26 | 26 | 473 | 486 | 71738 | ||||
工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 427 | 428 | 146277 | ||||
工商管理 | 文史 | 20 | 20 | 469 | 477 | 75535 | ||||
人力资源管理 | 理工 | 2 | 2 | 436 | 444 | 136650 | ||||
人力资源管理 | 文史 | 20 | 20 | 467 | 482 | 77374 | ||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 429 | 432 | 144526 | ||||
物流管理 | 文史 | 10 | 10 | 468 | 475 | 76328 | ||||
经贸学院 | 电子商务 | 理工 | 2 | 2 | 448 | 452 | 123537 | |||
电子商务 | 文史 | 20 | 20 | 471 | 478 | 73536 | ||||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 431 | 443 | 141676 | ||||
国际经济与贸易 | 文史 | 19 | 19 | 470 | 479 | 74305 | ||||
金融学 | 理工 | 2 | 2 | 431 | 434 | 142479 | ||||
金融学 | 文史 | 20 | 20 | 483 | 492 | 63071 | ||||
人文社会科学学院 | 法学 | 理工 | 2 | 2 | 416 | 422 | 159365 | |||
法学 | 文史 | 19 | 19 | 470 | 478 | 74644 | ||||
行政管理 | 文史 | 20 | 20 | 467 | 471 | 77624 | ||||
会展经济与管理 | 文史 | 10 | 10 | 467 | 474 | 77549 | ||||
旅游管理 | 文史 | 10 | 10 | 469 | 478 | 75569 | ||||
新闻学 | 理工 | 2 | 2 | 420 | 423 | 154049 | ||||
新闻学 | 文史 | 19 | 19 | 472 | 485 | 72955 | ||||
外国语学院 | 翻译 | 文史 | 14 | 14 | 469 | 475 | 75257 | |||
日语 | 文史 | 9 | 9 | 477 | 483 | 68279 | ||||
商务英语 | 文史 | 25 | 25 | 471 | 482 | 73413 | ||||
英语 | 文史 | 9 | 9 | 488 | 495 | 59055 | ||||
艺术设计学院 | 工业设计 | 理工 | 6 | 7 | 400 | 411 | 176360 | |||
区域 | 二级学院 | 专业 | 科类 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 批次线 | 投档线 |
广东 (不 分 市 内外) | 艺术设计学院(艺术类) | 设计学类 (环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 84 | 89 | 468 | 475 | 11512 | 文化课 总分280美术术科205分 | 投档分为467 (双上线后, 省招办按 综合分投档, 综合分=文化课成绩×40%+ 术科统考成绩×2.5×60%),最低排位11732 |
动画 | 艺术 | 26 | 21 | 467 | 471 | 11732 | ||||
注:分数仅供参考,以所在省教育考试院数据为准。 |
广东省2017年录取分数
区域 | 二级学院 | 专业 | 科类 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 省控线 | 投档线 |
广东省(中山市外) | 电子信息学院 | 通信工程 | 理科 | 94 | 94 | 407 | 411 | 148629 | 本科二批 文418,理360 | 文447,理407 |
通信工程(电子科技大学2+2) | 理科 | 20 | 20 | 411 | 416 | 144911 | ||||
电子信息工程 | 理科 | 107 | 107 | 407 | 411 | 149069 | ||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 47 | 42 | 407 | 408 | 149500 | ||||
电子科学与技术 | 理科 | 39 | 45 | 407 | 410 | 149022 | ||||
电子科学与技术(电子科技大学2+2) | 理科 | 20 | 20 | 413 | 422 | 141977 | ||||
机电工程学院 | 自动化 | 理科 | 48 | 48 | 407 | 411 | 148802 | |||
自动化(电子科技大学2+2) | 理科 | 18 | 18 | 413 | 420 | 141925 | ||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 112 | 112 | 407 | 410 | 149515 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 147 | 136 | 407 | 410 | 149512 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 117 | 126 | 408 | 413 | 147467 | |||
计算机科学与技术(电子科技大学2+2) | 理科 | 18 | 18 | 417 | 423 | 137932 | ||||
软件工程 | 理科 | 91 | 100 | 411 | 417 | 144338 | ||||
数字媒体技术 | 理科 | 50 | 50 | 407 | 411 | 149021 | ||||
网络工程 | 理科 | 53 | 53 | 408 | 410 | 148103 | ||||
材料与食品学院 | 材料科学与工程 | 理科 | 37 | 34 | 407 | 409 | 149511 | |||
应用化学 | 理科 | 34 | 39 | 408 | 413 | 147682 | ||||
环境工程 | 理科 | 55 | 55 | 407 | 411 | 149475 | ||||
生物制药 | 理科 | 61 | 63 | 407 | 412 | 148950 | ||||
食品质量与安全 | 理科 | 53 | 53 | 407 | 411 | 149501 | ||||
经贸学院 | 金融学 | 理科 | 8 | 10 | 422 | 427 | 131540 | |||
文科 | 113 | 117 | 455 | 462 | 59562 | |||||
国际经济与贸易 | 理科 | 8 | 10 | 417 | 421 | 137071 | ||||
文科 | 119 | 122 | 449 | 455 | 65282 | |||||
电子商务 | 理科 | 8 | 8 | 418 | 428 | 136162 | ||||
文科 | 110 | 110 | 448 | 454 | 65641 | |||||
管理学院 | 物流管理 | 理科 | 8 | 8 | 413 | 419 | 142464 | |||
文科 | 67 | 67 | 447 | 453 | 66375 | |||||
财务管理 | 理科 | 8 | 10 | 419 | 423 | 135016 | ||||
文科 | 169 | 169 | 449 | 455 | 65080 | |||||
工商管理 | 理科 | 8 | 8 | 417 | 424 | 137694 | ||||
文科 | 122 | 127 | 447 | 451 | 66801 | |||||
人力资源管理 | 理科 | 8 | 8 | 416 | 418 | 138419 | ||||
文科 | 121 | 121 | 447 | 453 | 66505 | |||||
人文社会科学学院 | 法学 | 理科 | 8 | 8 | 416 | 418 | 138264 | |||
文科 | 113 | 113 | 448 | 455 | 65608 | |||||
新闻学 | 理科 | 8 | 8 | 411 | 414 | 144601 | ||||
文科 | 122 | 122 | 452 | 459 | 62508 | |||||
行政管理 | 文科 | 123 | 117 | 447 | 450 | 67029 | ||||
旅游管理 | 文科 | 57 | 57 | 447 | 450 | 66915 | ||||
会展经济与管理 | 文科 | 58 | 58 | 447 | 451 | 66973 | ||||
外国语学院 | 商务英语 | 文科 | 156 | 161 | 451 | 457 | 63400 | |||
英语 | 文科 | 54 | 54 | 458 | 463 | 57347 | ||||
日语 | 文科 | 58 | 58 | 448 | 454 | 65808 | ||||
翻译 | 文科 | 93 | 93 | 447 | 451 | 66813 | ||||
艺术设计学院 | 工业设计 | 理科 | 52 | 52 | 407 | 411 | 149527 | |||
合计 | 3000 | 3029 | ||||||||
区域 | 二级学院 | 专业 | 科类 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 省控线 | 投档线 |
中山市 | 电子信息学院 | 通信工程 | 理科 | 17 | 16 | 386 | 396 | 172967 | 本科二批:文418,理360 | 文433,理386 |
通信工程(电子科技大学2+2) | 理科 | 2 | 2 | 422 | 424 | 131638 | ||||
电子信息工程 | 理科 | 15 | 15 | 387 | 400 | 172088 | ||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 8 | 8 | 386 | 389 | 173248 | ||||
电子科学与技术 | 理科 | 7 | 7 | 388 | 397 | 170551 | ||||
电子科学与技术(电子科技大学2+2) | 理科 | 2 | 2 | 422 | 437 | 131558 | ||||
机电工程学院 | 自动化 | 理科 | 14 | 14 | 386 | 397 | 173010 | |||
自动化(电子科技大学2+2) | 理科 | 2 | 2 | 426 | 438 | 127182 | ||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 17 | 17 | 386 | 399 | 172934 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 22 | 19 | 386 | 400 | 172954 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 21 | 23 | 394 | 406 | 163871 | |||
计算机科学与技术(电子科技大学2+2) | 理科 | 2 | 2 | 450 | 454 | 100807 | ||||
软件工程 | 理科 | 11 | 12 | 402 | 410 | 154638 | ||||
数字媒体技术 | 理科 | 8 | 8 | 388 | 396 | 170941 | ||||
网络工程 | 理科 | 8 | 8 | 397 | 408 | 160926 | ||||
材料与食品学院 | 材料科学与工程 | 理科 | 6 | 1 | 406 | 406 | 150365 | |||
应用化学 | 理科 | 7 | 9 | 392 | 404 | 166642 | ||||
环境工程 | 理科 | 9 | 7 | 387 | 403 | 172054 | ||||
生物制药 | 理科 | 9 | 9 | 394 | 401 | 163993 | ||||
食品质量与安全 | 理科 | 9 | 17 | 391 | 405 | 168168 | ||||
经贸学院 | 金融学 | 理科 | 2 | 2 | 418 | 419 | 136096 | |||
文科 | 20 | 21 | 450 | 461 | 64033 | |||||
国际经济与贸易 | 理科 | 2 | 2 | 423 | 424 | 131183 | ||||
文科 | 19 | 19 | 438 | 451 | 74628 | |||||
电子商务 | 理科 | 2 | 2 | 410 | 422 | 146110 | ||||
文科 | 20 | 21 | 438 | 448 | 75246 | |||||
管理学院 | 物流管理 | 理科 | 2 | 2 | 413 | 413 | 142356 | |||
文科 | 10 | 10 | 433 | 442 | 79863 | |||||
财务管理 | 理科 | 2 | 2 | 411 | 412 | 144567 | ||||
文科 | 26 | 27 | 445 | 459 | 68276 | |||||
工商管理 | 理科 | 2 | 2 | 405 | 413 | 151503 | ||||
文科 | 20 | 20 | 438 | 448 | 75480 | |||||
人力资源管理 | 理科 | 2 | 2 | 419 | 426 | 135679 | ||||
文科 | 20 | 20 | 433 | 438 | 80023 | |||||
人文社会科学学院 | 法学 | 理科 | 2 | 2 | 409 | 410 | 146582 | |||
文科 | 19 | 19 | 436 | 447 | 77312 | |||||
新闻学 | 理科 | 2 | 2 | 406 | 407 | 150513 | ||||
文科 | 19 | 19 | 440 | 454 | 73205 | |||||
行政管理 | 文科 | 20 | 20 | 433 | 440 | 80008 | ||||
旅游管理 | 文科 | 10 | 10 | 433 | 446 | 79552 | ||||
会展经济与管理 | 文科 | 10 | 10 | 434 | 446 | 78541 | ||||
外国语学院 | 商务英语 | 文科 | 25 | 25 | 438 | 451 | 75471 | |||
英语 | 文科 | 9 | 9 | 456 | 460 | 59103 | ||||
日语 | 文科 | 9 | 9 | 434 | 444 | 79280 | ||||
翻译 | 文科 | 14 | 14 | 436 | 447 | 76775 | ||||
艺术设计学院 | 工业设计 | 理科 | 6 | 6 | 409 | 421 | 146476 | |||
合计: | 490 | 495 | ||||||||
区域 | 二级学院 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取分数 | 省控线 | 投档线 | |||
广东(不分市内外) | 艺术设计学院(美术) | 视觉传达设计 | 37 | 37 | 按术科投档,术科最低216,文化最低285;按文化投档,文化最低285,术科最低216 | 本科二批:文化280,术科210 | 按术科投档,术科最低216,文化最低281;按文化投档,文化最低281,术科最低216。投进校后我校按综合分录取(文化成绩+术科×2.5) | |||
环境设计 | 42 | 42 | 按术科投档,术科最低216,文化最低289;按文化投档,文化最低289,术科216 | |||||||
产品设计 | 21 | 21 | 按术科投档,术科最低217,文化最低281;按文化投档,文化最低281,术科最低217 | |||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
注:分数仅供参考,以所在省教育考试院数据为准 |
电子科技大学中山学院(University of Electronic Science and Technology of China,Zhongshan Institute),是由中山市人民政府与电子科技大学合作举办的一所民办全日制普通本科独立学院,是广东省教育厅和中山市人民政府共建高校、广东省首批普通本科转型试点高校、省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设高校。学院前身为1986年成立的中山大学孙文学院;1995年,学校更名为中山学院,实行省市共管,以市为主的管理体制;2002年,学校更名为电子科技大学中山学院。
本站(www.100xue.net)部分图文转自网络,刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(底部邮箱),我们将及时更正、删除,谢谢